Top 5 Boerenbusiness

Wat is dé Nederlandse akkerbouwplaats?

27 Juni 2016 - Redactie Boerenbusiness

Veel gemeenten in Nederland staan synoniem met land- en tuinbouw en sommige gemeenten staan bekend als typische melkvee- varkens of akkerbouwgebieden. Er zijn ook gemeenten die er met kop en schouders bovenuit steken als het om akkerbouw gaat. Hoewel de zuidelijke provincies sterk vertegenwoordig zijn in de nieuwe Top 5 van Boerenbusiness.nl, moeten ze allemaal een Groningse gemeente voor zich dulden als dé akkerbouwgemeente van Nederland.

Veendam is namelijk de gemeente waar het grootste percentage van het landbouwareaal voor akkerbouwdoeleinden wordt gebruikt, zo blijkt uit de Top 5 van Boerenbusiness.nl die is samengesteld door het CBS. Maar liefst 84 procent, of 3.616 hectare  van het totale oppervlakte aan landbouwgrond wordt gebruikt voor akkerbouw. Dit is twee procentpunten meer dan het geval is in de Zuid-Hollandse gemeente Cromstrijen. Van de in totaal 4.036 hectare wordt 3.311 hectare beteeld door akkerbouwers.

Hoewel het akkerbouwaandeel in Veendam en Cromstrijen procentueel het grootst is, is Sluis qua oppervlak de meest typische akkerbouwgemeente.  Van de in totaal 22.232 hectare is 17.760 hectare in gebruik voor akkerbouwdoeleinden. Dit is 80 procent van het totaal, wat evenveel is als in Terneuzen het geval is. Hier is 12.910 hectare in gebruik door akkerbouwers, van de in totaal 12.208 hectare.

De Top 5 wordt gecomplementeerd door wederom een Groningse gemeente. In Stadskanaal wordt 77 procent, of 6.048 hectare, van het totale areaal van 7.903 hectare, in totaal gebruikt door de akkerbouw. 

Bron: CBS/ Landbouw

  Wat is de meest typische akkerbouwgemeente?
    Totale  Akker- Aandeel
    opper- bouw akker-
    vlakte areaal bouw
    landbouw-    
    grond    
         
1 Veendam 4289 3616 84%
2 Cromstrijen 4036 3311 82%
3 Sluis 22232 17760 80%
4 Terneuzen 16208 12910 80%
5 Stadskanaal 7903 6048 77%
6 Oud-Beijerland 1073 813 76%
7 Eemsmond 14118 10651 75%
8 Dronten 23817 17967 75%
9 Haarlemmermeer 7923 5973 75%
10 Goes 6303 4740 75%
11 Noord-Beveland 6081 4563 75%
12 Pekela 3314 2463 74%
13 Borger-Odoorn 17385 12890 74%
14 Dordrecht 1893 1399 74%
15 Binnenmaas 4347 3209 74%
16 Tholen 10606 7802 74%
17 Moerdijk 9816 7191 73%
18 Noordoostpolder 37088 27044 73%
19 De Marne 11529 8267 72%
20 Steenbergen 10936 7816 71%
21 Goeree-Overflakkee 16130 11494 71%
22 Albrandswaard 830 578 70%
23 Schouwen-Duiveland 13575 9396 69%
24 Hoogezand-Sappemeer 2826 1948 69%
25 Korendijk 5158 3511 68%
26 Hellevoetsluis 1424 966 68%
27 Urk 318 214 67%
28 Borsele 10651 7161 67%
29 Menterwolde 6627 4442 67%
30 Bellingwedde 8253 5520 67%
31 Emmen 20585 13763 67%
32 Hulst 15605 10362 66%
33 Vlagtwedde 11967 7884 66%
34 Schinnen 1149 754 66%
35 Oldambt 16340 10553 65%
36 Maastricht 1201 772 64%
37 Beverwijk 103 66 64%
38 Vlissingen 1036 653 63%
39 het Bildt 7408 4657 63%
40 Strijen 3455 2170 63%
41 Lelystad 10324 6436 62%
42 Ridderkerk 392 240 61%
43 Waddinxveen 747 454 61%
44 Delfzijl 9902 6005 61%
45 Sittard-Geleen 2692 1619 60%
46 Landgraaf 461 275 60%
47 Werkendam 4761 2837 60%
48 Veere 7885 4680 59%
49 Onderbanken 934 553 59%
50 Middelburg (Z.) 2626 1529 58%
51 Brielle 1392 790 57%
52 Zeewolde 17512 9856 56%
53 Nissewaard 4505 2371 53%
54 Woensdrecht 4010 2103 52%
55 Reimerswaal 5595 2910 52%
56 Hollands Kroon 27992 14299 51%
57 Kerkrade 354 177 50%
58 Stein (L.) 949 473 50%
59 Slochteren 9575 4733 49%
60 Nuth 1996 977 49%
61 Meerssen 1207 588 49%
62 Loppersum 9700 4711 49%
63 Halderberge 4375 2103 48%
64 Voerendaal 2037 979 48%
65 Aa en Hunze 15082 7230 48%
66 Westvoorne 1747 795 46%
67 Kapelle 2423 1101 45%
68 Bergen op Zoom 2581 1149 45%
69 Roerdalen 4048 1767 44%
70 Drimmelen 5980 2606 44%
71 Reusel-De Mierden 4644 2009 43%
72 Valkenburg aan de Geul 1920 829 43%
73 Woudrichem 3936 1682 43%
74 Almere 1417 585 41%
75 Gennep 2191 878 40%
76 Geertruidenberg 1457 578 40%
77 Zuidplas 3271 1265 39%
78 Leudal 9883 3776 38%
79 Simpelveld 1417 537 38%
80 Midden-Drenthe 23004 8689 38%
81 Echt-Susteren 5907 2219 38%
82 's-Gravenhage (gemeente) 245 92 38%
83 Brunssum 218 81 37%
84 Aalsmeer 485 179 37%
85 Beek (L.) 799 294 37%
86 Maasgouw 1732 636 37%
87 Franekeradeel 8325 3020 36%
88 Heerlen 381 137 36%
89 Texel 8625 3056 35%
90 Bergen (L.) 3603 1252 35%
91 Harlingen 1678 568 34%
92 Roosendaal 5552 1867 34%
93 Beesel 1271 417 33%
94 Wageningen 1240 405 33%
95 Barendrecht 138 45 33%
96 Lingewaard 2964 946 32%
97 Assen 3518 1118 32%
98 Weert 3449 1090 32%
99 Dongeradeel 12573 3889 31%
100 Boxmeer 5900 1821 31%
101 Eijsden-Margraten 4551 1391 31%
102 Venray 8575 2573 30%
103 Coevorden 17786 5278 30%
104 Alblasserdam 138 40 29%
105 Roermond 1713 487 28%
106 Gulpen-Wittem 4906 1365 28%
107 Horst aan de Maas 10078 2690 27%
108 Goirle 1912 510 27%
109 Rijnwaarden 2256 586 26%
110 Uden 3105 806 26%
111 Nederweert 5518 1414 26%
112 Sint Anthonis 7483 1863 25%
113 Peel en Maas 7613 1893 25%
114 Cranendonck 3147 764 24%
115 Hardenberg 22481 5453 24%
116 Zuidhorn 10983 2652 24%
117 Appingedam 1791 424 24%
118 Bergeijk 4721 1101 23%
119 Deurne 6429 1493 23%
120 Ferwerderadiel 8268 1903 23%
121 Boekel 2512 576 23%
122 Tynaarlo 8790 1998 23%
123 Bladel 3110 702 23%
124 Aalburg 3437 775 23%
125 Gemert-Bakel 6294 1410 22%
126 Mill en Sint Hubert 2613 584 22%
127 Wijchen 3942 874 22%
128 Leeuwarderadeel 3431 748 22%
129 Winsum 7580 1647 22%
130 Groesbeek 3833 816 21%
131 Tiel 1671 353 21%
132 Baarle-Nassau 5123 1081 21%
133 Arnhem 1904 401 21%
134 Overbetuwe 6766 1412 21%
135 Venlo 3453 699 20%
136 Noordenveld 9325 1879 20%
137 Dongen 1831 361 20%
138 Best 1174 230 20%
139 Beemster 5664 1096 19%
140 Grave 1632 315 19%
141 Edam-Volendam 674 130 19%
142 Schagen 10894 2036 19%
143 Vaals 1022 187 18%
144 Menameradiel 5113 931 18%
145 Cuijk 2856 518 18%
146 Eersel 4472 789 18%
147 Someren 4385 767 17%
148 Lansingerland 2295 395 17%
149 Etten-Leur 2709 462 17%
150 Hilvarenbeek 4737 801 17%
151 Alkmaar 6643 1120 17%
152 Heerhugowaard 1876 310 17%
153 Kollumerland en Nieuwkruisland 7219 1172 16%
154 Duiven 1428 230 16%
155 Heeze-Leende 3599 574 16%
156 Bernheze 5261 838 16%
157 Doetinchem 3948 626 16%
158 Loon op Zand 1598 252 16%
159 Alphen-Chaam 5234 821 16%
160 Valkenswaard 1895 297 16%
161 Veldhoven 766 120 16%
162 Waalwijk 2571 402 16%
163 Landerd 3578 535 15%
164 Hendrik-Ido-Ambacht 34 5 15%
165 Twenterand 6449 928 14%
166 Kaag en Braassem 5150 738 14%
167 's-Hertogenbosch 5293 717 14%
168 Breda 3672 480 13%
169 Montferland 5799 748 13%
170 Ommen 9518 1222 13%
171 Oisterwijk 2498 320 13%
172 Rotterdam 692 88 13%
173 Neerijnen 3772 471 12%
174 Asten 4190 521 12%
175 Heumen 2030 250 12%
176 Zaltbommel 4404 536 12%
177 Bronckhorst 19242 2341 12%
178 Utrecht (gemeente) 1632 196 12%
179 Haaren 4169 496 12%
180 Hoogeveen 6061 716 12%
181 Eindhoven 596 68 11%
182 Ten Boer 4264 486 11%
183 Renkum 860 98 11%
184 Oosterhout 2987 339 11%
185 Veghel 5020 568 11%
186 Amstelveen 1160 130 11%
187 Nieuwkoop 4557 502 11%
188 Zundert 7700 841 11%
189 Gilze en Rijen 3179 343 11%
190 Bedum 3807 401 11%
191 Langedijk 1003 103 10%
192 Uithoorn 449 46 10%
193 Scherpenzeel 652 65 10%
194 Oude IJsselstreek 8621 858 10%
195 Oirschot 4641 460 10%
196 Sint-Oedenrode 4302 415 10%
197 Beuningen 2362 227 10%
198 Aalten 6837 654 10%
199 Oldenzaal 345 33 10%
200 Oss 9147 866 9%
201 Alphen aan den Rijn 6630 622 9%
202 Gorinchem 505 47 9%
203 Groningen (gemeente) 1720 160 9%
204 Blaricum 248 23 9%
205 Heusden 3765 344 9%
206 Raalte 13589 1240 9%
207 Neder-Betuwe 3854 341 9%
208 Buren 8484 744 9%
209 Helmond 981 86 9%
210 Boxtel 2365 203 9%
211 Winterswijk 7950 680 9%
212 Laarbeek 2934 247 8%
213 Medemblik 8165 675 8%
214 Hilversum 425 35 8%
215 Son en Breugel 515 41 8%
216 Zwijndrecht 281 22 8%
217 Huizen 26 2 8%
218 Ooststellingwerf 14448 1094 8%
219 Vught 1010 76 8%
220 De Wolden 14411 1075 7%
221 Noordwijk 372 27 7%
222 Oost Gelre 7948 574 7%
223 Doesburg 549 38 7%
224 West Maas en Waal 4929 337 7%
225 Westerveld 10442 713 7%
226 Druten 2456 164 7%
227 Zoetermeer 485 32 7%
228 Zaanstad 2790 183 7%
229 Rucphen 3620 234 6%
230 Steenwijkerland 15857 1020 6%
231 Stede Broec 1638 105 6%
232 Den Helder 1525 95 6%
233 Wierden 5805 360 6%
234 Nijmegen 1345 83 6%
235 Berkelland 18164 1110 6%
236 Sint-Michielsgestel 3338 203 6%
237 De Bilt 2687 163 6%
238 Noordwijkerhout 1508 91 6%
239 Lochem 12477 742 6%
240 Putten 3785 225 6%
241 Waalre 510 30 6%
242 Apeldoorn 5501 315 6%
243 Koggenland 6198 349 6%
244 Westervoort 163 9 6%
245 Leiderdorp 391 21 5%
246 Deventer 7351 394 5%
247 Rheden 1715 89 5%
248 Tilburg 2341 118 5%
249 Lingewaal 3243 163 5%
250 Zevenaar 3253 163 5%
251 Voorst 7981 376 5%
252 Hengelo (O.) 1994 88 4%
253 Hillegom 660 29 4%
254 Schijndel 1804 79 4%
255 Bunnik 2442 105 4%
256 Zoeterwoude 1628 69 4%
257 Barneveld 7189 304 4%
258 Eemnes 1762 73 4%
259 Haaksbergen 5770 238 4%
260 Zutphen 1586 65 4%
261 Hellendoorn 6204 254 4%
262 Westland 2984 122 4%
263 Almelo 2595 106 4%
264 Drechterland 4724 191 4%
265 Olst-Wijhe 7733 311 4%
266 Meppel 3220 123 4%
267 Ede 7924 302 4%
268 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 1120 42 4%
269 Elburg 2819 103 4%
270 Wassenaar 794 29 4%
271 Haarlem 166 6 4%
272 Geldermalsen 6436 231 4%
273 Enkhuizen 394 14 4%
274 Vianen 1775 63 4%
275 Weesp 1082 38 4%
276 Maasdriel 3927 136 3%
277 Hof van Twente 13312 460 3%
278 Katwijk 466 16 3%
279 Hardinxveld-Giessendam 1146 38 3%
280 Utrechtse Heuvelrug 3588 118 3%
281 Dinkelland 11869 390 3%
282 Brummen 4048 133 3%
283 Mook en Middelaar 459 15 3%
284 Weststellingwerf 15672 511 3%
285 Nunspeet 2195 71 3%
286 Súdwest-Fryslân 35564 1146 3%
287 Rhenen 1499 47 3%
288 Tubbergen 10348 322 3%
289 Enschede 3802 118 3%
290 Bergen (NH.) 3089 93 3%
291 Rijssen-Holten 4598 137 3%
292 Geldrop-Mierlo 754 22 3%
293 Amsterdam 1751 51 3%
294 Leek 3581 104 3%
295 Dalfsen 12046 348 3%
296 Losser 5988 166 3%
297 De Friese Meren 25841 704 3%
298 Heemskerk 362 9 2%
299 Wijk bij Duurstede 2921 69 2%
300 Borne 1345 31 2%
301 Veenendaal 177 4 2%
302 Teylingen 1144 25 2%
303 Renswoude 1351 29 2%
304 Marum 4370 92 2%
305 Nijkerk 3721 76 2%
306 Heerde 2528 46 2%
307 Opmeer 3063 54 2%
308 Soest 852 15 2%
309 Haren 1786 30 2%
310 Harderwijk 360 6 2%
311 Heerenveen 12528 196 2%
312 Epe 4818 74 2%
313 Kampen 10118 154 2%
314 Achtkarspelen 6281 95 2%
315 Hattem 1093 16 1%
316 Staphorst 9295 135 1%
317 Amersfoort 1333 18 1%
318 Haarlemmerliede en Spaarnwoude 840 11 1%
319 Culemborg 1309 17 1%
320 Wijdemeren 1482 19 1%
321 Ermelo 1338 17 1%
322 Lisse 632 8 1%
323 Houten 3277 41 1%
324 Lopik 5830 72 1%
325 Heemstede 82 1 1%
326 Midden-Delfland 3342 39 1%
327 Woudenberg 2251 22 1%
328 Castricum 1695 15 1%
329 Leusden 2042 18 1%
330 Grootegast 6058 49 1%
331 Baarn 609 4 1%
332 Leeuwarden 8422 47 1%
333 Pijnacker-Nootdorp 1108 6 1%
334 Oldebroek 4294 22 1%
335 Uitgeest 1138 5 0%
336 De Ronde Venen 6769 27 0%
337 Leerdam 2024 8 0%
338 Zederik 5806 22 0%
339 Zwolle 4227 15 0%
340 Krimpenerwaard 9734 32 0%
341 Velsen 348 1 0%
342 Woerden 6109 17 0%
343 Waterland 3945 10 0%
344 Muiden 409 1 0%
345 Naarden 471 1 0%
346 Opsterland 14754 28 0%
347 Stichtse Vecht 5810 10 0%
348 Ameland 1872 3 0%
349 Littenseradiel 11884 19 0%
350 Zeevang 2701 4 0%
351 Giessenlanden 4978 7 0%
352 Molenwaard 9413 13 0%
353 Dantumadiel 5693 7 0%
354 IJsselstein 1028 1 0%
355 Tytsjerksteradiel 10429 10 0%
356 Terschelling 1055 1 0%
357 Leidschendam-Voorburg 1221 1 0%
358 Bodegraven-Reeuwijk 5023 4 0%
359 Ouder-Amstel 1381 1 0%
360 Smallingerland 7294 4 0%
361 Zwartewaterland 5929 2 0%
362 Oudewater 3072 1 0%
363 Bloemendaal 174 0 0%
364 Bunschoten 2290 0 0%
365 Capelle aan den IJssel 7 0 0%
366 Delft 190 0 0%
367 Diemen 38 0 0%
368 Gouda 149 0 0%
369 Heiloo 835 0 0%
370 Hoorn 85 0 0%
371 Landsmeer 1215 0 0%
372 Laren (NH.) 3 0 0%
373 Leiden 99 0 0%
374 Maassluis 72 0 0%
375 Montfoort 3027 0 0%
376 Nieuwegein 159 0 0%
377 Oegstgeest 86 0 0%
378 Oostzaan 496 0 0%
379 Papendrecht 38 0 0%
380 Purmerend 103 0 0%
381 Rijswijk (ZH.) 48 0 0%
382 Schiedam 187 0 0%
383 Schiermonnikoog 777 0 0%
384 Sliedrecht 258 0 0%
385 Vlaardingen 60 0 0%
386 Vlieland 1 0 0%
387 Voorschoten 272 0 0%
388 Wormerland 2700 0 0%
389 Zandvoort 5 0 0%
390 Zeist 308 0 0%
391 Bussum 0 0 0%
392 Krimpen aan den IJssel 0 0 0%
393 Rozendaal 0 0 0%
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden