Top 5 Boerenbusiness

Waar winnen poters het van consumptieaardappelen

23 September 2016 - Redactie Boerenbusiness - 1 reactie

Na een overzicht van de groei en krimp in het totale aardappelareaal zet het CBS deze week de consumptieaardappelen af tegen de pootaardappelen. Welke wijzigingen vallen op en waar is het areaal het sterkt in beweging? Het antwoord hierop is te vinden in de Boerenbusiness Top 5 van deze week, samengesteld door het CBS.

Het eerste wat opvalt is dat in de Drentse gemeente Emmen zowel het areaal consumptie- als het areaal pootaardappelen sterk toegenomen is sinds 2008. Zo plust het areaal consumptie met 978 hectare, waar het areaal poters met 174 hectare groeide.

In Drenthe meer consumptie en poters

Op de derde plaats staat het Friese Ooststellingswerf. Dan blijkt groei van het consumptieareaal ten koste te zijn gegaan van het areaal pootaardappelen. Die daalde namelijk met 124 hectare waar het areaal consumptie met 268 hectare groeide. Waarmee niet gezegd is dat alle grond die vrijkwam door een kleiner areaal pootaardappelen opging aan consumptie. Ook kan niet alle groei in consumptie hiermee ingevuld worden en is er ook grond van andere teelten bijgekomen.  

De sterkste groei van het areaal pootaardappelen tekent de Flevolandse gemeente Noordoostpolder op. Daar nam het areaal met 785 hectare toe, waar het consumptieareaal de grootste daling opschrijft. Die daalde met 569 hectare. Ook hier blijkt dat er geen sprake is van een een-op-een wisselwerking tussen de twee teelten. Veel vaker is het de grondprijs die meebeslist over de keuze voor een teelt. Waarbij pootaardappelen een beter financieel rendement hebben.

In de laatste Boerenbusiness top 5 van september worden de consumptieaardappelen afgezet tegen de zetmeelaardappelen.   

Bron: CBS/ Landbouw

  Waar zijn de grootste verschuivingen in het aardappelareaal, 2008-2015?
  Verschil areaal in hectares  
    Consumptie Poot
    aardappelen aardappelen
       
       
1 Emmen 978 174
2 Menterwolde 366 12
3 Ooststellingwerf 268 -124
4 Cromstrijen 245 -19
5 Deurne 243 3
6 Gemert-Bakel 242 -5
7 Hardenberg 241 7
8 Noordenveld 232 19
9 Goeree-Overflakkee 225 -72
10 Borger-Odoorn 187 -23
11 Baarle-Nassau 185 0
12 Steenwijkerland 168 30
13 Midden-Drenthe 166 105
14 Reusel-De Mierden 144 5
15 Tholen 144 65
16 Eersel 124 -2
17 Hulst 122 306
18 Tynaarlo 121 16
19 Nederweert 110 -9
20 Ommen 107 38
21 Veghel 102 0
22 Westerveld 101 16
23 Boxtel 96 0
24 Brielle 94 0
25 Berkelland 94 88
26 Kapelle 90 16
27 Drimmelen 89 57
28 Cranendonck 88 0
29 Twenterand 87 3
30 Coevorden 83 15
31 Vlagtwedde 82 17
32 Bladel 81 3
33 Laarbeek 81 0
34 Zundert 74 4
35 Sluis 73 355
36 Dongen 72 0
37 Oost Gelre 71 50
38 Goirle 70 -5
39 Oss 69 -5
40 Onderbanken 68 0
41 Rucphen 68 -7
42 Tubbergen 68 5
43 Someren 67 0
44 Lochem 66 0
45 Bergeijk 65 -4
46 Alphen-Chaam 64 18
47 Gilze en Rijen 63 7
48 Amsterdam 60 0
49 Uden 58 22
50 Gulpen-Wittem 57 0
51 Hoogeveen 56 -4
52 Veldhoven 55 0
53 Bernheze 54 -4
54 Valkenburg aan de Geul 54 0
55 Sint-Oedenrode 54 -4
56 Geertruidenberg 54 0
57 Noord-Beveland 52 23
58 's-Hertogenbosch 51 0
59 Goes 50 9
60 Oisterwijk 50 11
61 Stein 50 5
62 Woudrichem 47 0
63 Asten 46 0
64 Best 46 0
65 Schinnen 46 0
66 Putten 43 0
67 Stadskanaal 40 -2
68 Voerendaal 40 0
69 Heeze-Leende 38 -2
70 Pekela 35 -21
71 Rijnwaarden 35 -1
72 Aalsmeer 34 8
73 Boekel 33 7
74 Ede 33 0
75 Vlissingen 32 1
76 Hof van Twente 30 0
77 Sint-Michielsgestel 30 0
78 Beesel 30 0
79 Hellendoorn 29 -5
80 Sittard-Geleen 28 -5
81 Venlo 28 0
82 Almere 28 0
83 Valkenswaard 27 2
84 Cuijk 27 -2
85 De Wolden 26 10
86 Dinkelland 25 4
87 Wijchen 25 38
88 's-Gravenhage 25 0
89 Slochteren 24 -23
90 Druten 22 3
91 Weert 21 1
92 Helmond 21 0
93 Bergen (NH.) 20 4
94 Zaltbommel 20 0
95 Beek 19 5
96 Borsele 19 16
97 Nuenen. Gerwen en Nederwetten 18 0
98 Hoogezand-Sappemeer 18 0
99 Terneuzen 18 417
100 Bergen (L.) 18 4
101 Boxmeer 17 -13
102 Overbetuwe 17 5
103 Maastricht 16 0
104 Nuth 16 6
105 Rijssen-Holten 15 0
106 Westvoorne 15 -2
107 Aalburg 14 0
108 Vught 14 0
109 Etten-Leur 14 -2
110 Scherpenzeel 14 0
111 Lopik 13 0
112 Kerkrade 13 0
113 Haaren 13 0
114 Heumen 12 0
115 Losser 12 0
116 Lingewaard 12 42
117 Apeldoorn 12 0
118 Heerlen 11 0
119 Haaksbergen 10 11
120 Doetinchem 10 39
121 Olst-Wijhe 10 0
122 Brunssum 10 0
123 Bunnik 10 -2
124 Raalte 9 5
125 Montferland 9 37
126 Vaals 9 0
127 het Bildt 9 -126
128 Veendam 9 10
129 Bergen op Zoom 9 56
130 Oosterhout 9 0
131 Zwolle 8 0
132 Neder-Betuwe 8 0
133 Landerd 8 5
134 Assen 8 -3
135 Nijmegen 8 0
136 Wageningen 7 31
137 Woerden 7 0
138 Maasdriel 6 0
139 Tiel 6 0
140 Weesp 6 0
141 Kampen 5 11
142 Hengelo 5 2
143 Neerijnen 5 0
144 Leek 5 -3
145 Eindhoven 5 0
146 Zwijndrecht 4 0
147 Almelo 4 9
148 Rotterdam 4 -10
149 Oldenzaal 4 0
150 Wierden 4 -28
151 Houten 4 0
152 Langedijk 4 7
153 Loon op Zand 3 0
154 Drechterland 3 -4
155 Borne 3 -3
156 Bronckhorst 3 -2
157 Heusden 3 0
158 Opmeer 3 -29
159 Schijndel 2 0
160 Winterswijk 2 29
161 Hellevoetsluis 2 0
162 Stede Broec 1 15
163 Son en Breugel 1 0
164 Gennep 1 -2
165 Waalre 1 0
166 Renkum 1 0
167 Koggenland 1 -6
168 Sint Anthonis 1 -12
169 Eemsmond 1 261
170 Oirschot 1 -8
171 De Friese Meren 1 208
172 De Bilt 0 0
173 Echt-Susteren 0 -8
174 Rheden 0 3
175 Terschelling 0 0
176 Haarlem 0 0
177 Uithoorn 0 0
178 Elburg 0 0
179 Leerdam 0 0
180 Appingedam 0 0
181 Bedum 0 0
182 Leeuwarden 0 0
183 Schiermonnikoog 0 0
184 Vlieland 0 0
185 Rozendaal 0 0
186 Westervoort 0 0
187 Baarn 0 0
188 Bunschoten 0 0
189 Renswoude 0 0
190 Rhenen 0 0
191 Soest 0 0
192 Utrecht 0 0
193 Woudenberg 0 0
194 IJsselstein 0 0
195 Nieuwegein 0 0
196 Blaricum 0 0
197 Bloemendaal 0 0
198 Bussum 0 0
199 Diemen 0 0
200 Heemskerk 0 0
201 Heemstede 0 0
202 Heiloo 0 0
203 Den Helder 0 0
204 Hoorn 0 0
205 Huizen 0 0
206 Landsmeer 0 0
207 Laren 0 0
208 Muiden 0 0
209 Naarden 0 0
210 Oostzaan 0 0
211 Ouder-Amstel 0 0
212 Purmerend 0 0
213 Uitgeest 0 0
214 Velsen 0 0
215 Zandvoort 0 0
216 Zeevang 0 0
217 Capelle aan den IJssel 0 0
218 Delft 0 0
219 Gorinchem 0 0
220 Gouda 0 0
221 Hardinxveld-Giessendam 0 0
222 Hendrik-Ido-Ambacht 0 0
223 Hillegom 0 0
224 Katwijk 0 0
225 Krimpen aan den IJssel 0 0
226 Leiden 0 0
227 Leiderdorp 0 0
228 Lisse 0 0
229 Maassluis 0 0
230 Oegstgeest 0 0
231 Oudewater 0 0
232 Papendrecht 0 0
233 Rijswijk 0 0
234 Schiedam 0 0
235 Sliedrecht 0 0
236 Vlaardingen 0 0
237 Voorschoten 0 0
238 Wassenaar 0 0
239 West Maas en Waal 0 0
240 Tytsjerksteradiel 0 0
241 Waterland 0 0
242 Wormerland 0 0
243 Teylingen 0 0
244 Zwartewaterland 0 0
245 Bodegraven-Reeuwijk 0 0
246 Leidschendam-Voorburg 0 0
247 Haarlemmerliede en Spaarnwoude 0 0
248 Breda 0 0
249 Harderwijk 0 0
250 Ameland 0 0
251 Nunspeet 0 4
252 Geldermalsen 0 15
253 Kollumerland en Nieuwkruisland 0 25
254 Leusden 0 0
255 Hilversum -1 0
256 Bellingwedde -1 57
257 Ten Boer -1 0
258 Zutphen -1 0
259 Duiven -1 5
260 Zederik -1 0
261 Vianen -1 0
262 Meerssen -2 0
263 Castricum -2 0
264 Medemblik -2 76
265 Grootegast -2 2
266 Alblasserdam -2 0
267 Barneveld -2 -9
268 De Ronde Venen -2 0
269 Grave -2 0
270 Wijdemeren -2 -4
271 Lingewaal -2 0
272 Zevenaar -2 0
273 Haren -2 0
274 Zoetermeer -2 0
275 Deventer -3 0
276 Kaag en Braassem -3 4
277 Culemborg -3 0
278 Mook en Middelaar -3 0
279 Ferwerderadiel -4 -4
280 Zoeterwoude -4 0
281 Beverwijk -5 11
282 Marum -5 0
283 Enschede -5 0
284 Aa en Hunze -5 -3
285 Doesburg -5 0
286 Noordwijk -5 0
287 Smallingerland -6 0
288 Wijk bij Duurstede -6 0
289 Dantumadiel -6 1
290 Harlingen -6 8
291 Meppel -7 1
292 Veenendaal -7 0
293 Zeist -7 0
294 Eijsden-Margraten -8 -9
295 Beuningen -8 0
296 Arnhem -8 0
297 Ridderkerk -9 0
298 Groesbeek -9 -19
299 Epe -9 5
300 Waalwijk -9 16
301 Groningen -10 0
302 Littenseradiel -10 0
303 Leeuwarderadeel -10 30
304 Noordwijkerhout -11 0
305 Montfoort -11 0
306 Urk -12 -50
307 Utrechtse Heuvelrug -12 0
308 Amstelveen -12 23
309 Krimpenerwaard -12 0
310 Schagen -13 77
311 Brummen -13 9
312 Pijnacker-Nootdorp -13 0
313 Dordrecht -13 0
314 Nijkerk -14 0
315 Enkhuizen -14 0
316 Staphorst -14 -8
317 Giessenlanden -15 0
318 Heerhugowaard -15 15
319 Moerdijk -16 76
320 Voorst -16 7
321 Binnenmaas -16 15
322 Heerde -16 0
323 Zaanstad -17 -13
324 Hilvarenbeek -18 7
325 Simpelveld -18 13
326 Weststellingwerf -19 -19
327 Buren -19 0
328 Geldrop-Mierlo -19 0
329 Hattem -20 0
330 Menameradiel -20 104
331 Midden-Delfland -20 0
332 Peel en Maas -21 -3
333 Ermelo -21 0
334 Maasgouw -21 0
335 Eemnes -22 0
336 Albrandswaard -22 2
337 Dalfsen -23 0
338 Oude IJsselstreek -23 69
339 Venray -23 -11
340 Amersfoort -24 0
341 Texel -25 -2
342 Winsum -25 11
343 Loppersum -27 93
344 Woensdrecht -27 -5
345 Tilburg -29 0
346 Zuidplas -29 -48
347 Westland -32 0
348 Molenwaard -32 0
349 De Marne -33 232
350 Alphen aan den Rijn -34 46
351 Stichtse Vecht -35 0
352 Nieuwkoop -35 10
353 Roermond -35 0
354 Landgraaf -36 0
355 Dongeradeel -36 77
356 Heerenveen -37 26
357 Alkmaar -37 -2
358 Aalten -38 84
359 Súdwest-Fryslân -39 101
360 Strijen -42 -9
361 Delfzijl -43 -6
362 Middelburg -44 5
363 Steenbergen -45 -65
364 Oldambt -46 7
365 Edam-Volendam -49 -2
366 Opsterland -51 -9
367 Barendrecht -56 0
368 Hollands Kroon -59 122
369 Veere -64 27
370 Oud-Beijerland -68 -4
371 Achtkarspelen -70 0
372 Franekeradeel -74 146
373 Zuidhorn -75 101
374 Roosendaal -95 64
375 Reimerswaal -102 41
376 Korendijk -104 23
377 Roerdalen -107 -10
378 Nissewaard -113 -22
379 Beemster -120 66
380 Oldebroek -125 0
381 Werkendam -126 3
382 Lansingerland -127 -46
383 Mill en Sint Hubert -132 -5
384 Leudal -149 -25
385 Halderberge -167 156
386 Waddinxveen -230 -7
387 Lelystad -233 156
388 Horst aan de Maas -304 -6
389 Haarlemmermeer -350 65
390 Schouwen-Duiveland -419 340
391 Dronten -449 113
392 Zeewolde -461 -41
393 Noordoostpolder -569 785
  Nederland 2.434 5.314
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
Jaap 23 September 2016
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/top5/artikel/10871655/Waar-winnen-poters-het-van-consumptieaardappelen]Waar winnen poters het van consumptieaardappelen[/url]
Leuk hoor die overzichtjes. Maar die hectares hoeven volgens mij helemaal niet in die gemeente te liggen of te hebben gelegen. CBS stelt m.i. alleen vast waar een teler gevestigd is en telt vervolgens alle hectares van die teler bij die gemeente, ook al teelt die verspreid over het heel land.
ijsselmeerklei 23 September 2016
Vandaar die 60ha in Amsterdam.
U kunt niet meer reageren.

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Nieuws Aardappelen

HZPC presenteert 35% hogere pootgoedprijs

Nieuws Aardappelen

Agrico breidt areaal uit door overname TPC

Nieuws pootaardappelen

Verlagingspercentage nacontrole is 31 procent

Nieuws pootaardappelen

Pootgoed industrierassen geleverd tot maat 70

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden