Top 5 Boerenbusiness

Welke trends toont de Nederlandse akkerbouw?

8 December 2016 - Redactie Boerenbusiness - 1 reactie

De akkerbouw in Nederland is in beweging en dat resulteert in diverse wijzigingen in het landschap. In een nieuwe Boerenbusiness Top 5 wordt uit de doeken gedaan waar het aantal gespecialiseerde bedrijven toeneemt, maar ook waar het percentage akkerbouw stijgt en waar juist steeds minder akkerbouwers komen. 

90,9

procent

van de bedrijven in het Bildt gespecialiseerd

In de gemeente het Bildt, Friesland, is het percentage gespecialiseerde akkerbouwbedrijven het hoogst. Van de 66 bedrijven die iets in de akkerbouw doen, is het bij 90,9 procent van de bedrijven de enige bron van inkomen. Op de tweede plaats komt Eemsmond (Groningen) met 84,1 procent, gevolgd door Hellevoetsluis, Zuid-Holland, met een aandeel van 84 procent. Twee Zeeuwse gemeente, Goes en Terneuzen, sluiten de top 5 af met percentages van respectievelijk 83,3 en 83,1 procent.  

Maar er is meer informatie te halen uit deze lijst. Zo staat de Noordoostpolder (Flevoland) op de eerste plaats als het gaat om het aantal bedrijven met akkerbouw. Met 692 stuks zijn dat er flink meer dan de 470 in Sluis (Zeeland). Toch staat deze gemeente op de tweede plaats. Daarna volgt op afstand Hollands Kroon (Noord-Holland) waar 355 bedrijven met akkerbouw hun geld verdienen. Dronten (Flevoland) en Terneuzen zijn de hekkensluiters. Hoewel Dronten met 353 bedrijven maar net onder de nummer 4 eindigt. Terneuzen telt er 343. 

Wanneer vervolgens gekeken wordt naar de gemeente waar akkerbouw de grootste stijging laat zien duikt het Noord-Brabantse Gemert-Bakel op bovenaan de lijst. Daar nam het percentage met 18 procent toe. Het Gelderse Oost Gelre volgt met 16 procent meer bedrijven, waarna Berkelland (Gelderland), De Fryske Marren (Friesland) en Sint Anthonis (Noord-Brabant) achtereenvolgens een groei van 13, 12 en 11 procent opleveren.  

Hieruit blijkt dat de procentuele krimp van het aantal bedrijven veel hoger uitpakt. Met 62 procent nam het Gelderse Bronckhorst procentueel afscheid van het grootste percentage bedrijven. De Noordoostpolder kent de meeste bedrijven maar nam ook afscheid van 60 procent van de bedrijven en komt op de tweede plaats. Sluis pakt met een afname van 43 procent de derde plaats. Op vier staat Venray (Limburg) met een daling van 38 procent en Horst aan de Maas (Limburg) weet zich met een daling van 36 procent verzekerd van de vijfde plaats. 

Bron: CBS/landbouw

  Akkerbouwbedrijven                      
    2011     2016*     verschil 2011-2016*   verschil 2011-2016* Specia-
    Bedrijven Gespec.   Bedrijven Gespec.   Bedrijven   Gespecialiseerde  lisatie-
    met akker- akker-   met akker- akker-         bedrijven   graad
    bouw bouw-   bouw bouw-             2016*
      bedrijven     bedrijven              
                  %     %  
                           
1 het Bildt 81 69   66 60   -15 -18,5   -9 -13,0 90,9
2 Eemsmond 154 130   145 122   -9 -5,8   -8 -6,2 84,1
3 Hellevoetsluis 29 23   25 21   -4 -13,8   -2 -8,7 84,0
4 Goes 83 66   78 65   -5 -6,0   -1 -1,5 83,3
5 Terneuzen 368 302   343 285   -25 -6,8   -17 -5,6 83,1
6 Sluis 513 408   470 390   -43 -8,4   -18 -4,4 83,0
7 Dordrecht 38 31   34 28   -4 -10,5   -3 -9,7 82,4
8 Hoogezand-Sappemeer 26 21   26 21   0 0,0   0 0,0 80,8
9 De Marne 117 98   113 91   -4 -3,4   -7 -7,1 80,5
10 Veendam 47 33   46 37   -1 -2,1   4 12,1 80,4
11 Vlagtwedde 203 149   173 134   -30 -14,8   -15 -10,1 77,5
12 Korendijk 80 63   70 54   -10 -12,5   -9 -14,3 77,1
13 Middelburg 68 45   52 40   -16 -23,5   -5 -11,1 76,9
14 Bellingwedde 97 69   86 65   -11 -11,3   -4 -5,8 75,6
15 Stadskanaal 117 88   102 77   -15 -12,8   -11 -12,5 75,5
16 Cromstrijen 60 45   61 46   1 1,7   1 2,2 75,4
17 Noord-Beveland 88 67   81 61   -7 -8,0   -6 -9,0 75,3
18 Hulst 320 251   292 219   -28 -8,8   -32 -12,7 75,0
19 Slochteren 109 76   88 66   -21 -19,3   -10 -13,2 75,0
20 Strijen 69 50   52 39   -17 -24,6   -11 -22,0 75,0
21 Pekela 41 30   40 30   -1 -2,4   0 0,0 75,0
22 Schinnen 39 31   31 23   -8 -20,5   -8 -25,8 74,2
23 Borger-Odoorn 202 154   187 136   -15 -7,4   -18 -11,7 72,7
24 Onderbanken 31 22   22 16   -9 -29,0   -6 -27,3 72,7
25 Brielle 32 20   22 16   -10 -31,3   -4 -20,0 72,7
26 Emmen 257 181   226 163   -31 -12,1   -18 -9,9 72,1
27 Dronten 377 279   353 253   -24 -6,4   -26 -9,3 71,7
28 Sittard-Geleen 68 49   60 43   -8 -11,8   -6 -12,2 71,7
29 Moerdijk 178 137   158 113   -20 -11,2   -24 -17,5 71,5
30 Vlissingen 24 17   21 15   -3 -12,5   -2 -11,8 71,4
31 Schouwen-Duiveland 243 185   208 148   -35 -14,4   -37 -20,0 71,2
32 Nissewaard 64 42   55 39   -9 -14,1   -3 -7,1 70,9
33 Haarlemmermeer 134 94   127 90   -7 -5,2   -4 -4,3 70,9
34 Steenbergen 182 131   161 114   -21 -11,5   -17 -13,0 70,8
35 Binnenmaas 72 46   60 42   -12 -16,7   -4 -8,7 70,0
36 Oldambt 134 93   125 85   -9 -6,7   -8 -8,6 68,0
37 Lelystad 103 63   100 68   -3 -2,9   5 7,9 68,0
38 Borsele 245 152   209 142   -36 -14,7   -10 -6,6 67,9
39 Ferwerderadiel 60 39   46 31   -14 -23,3   -8 -20,5 67,4
40 Noordoostpolder 752 525   692 462   -60 -8,0   -63 -12,0 66,8
41 Valkenburg aan de Geul 38 17   27 18   -11 -28,9   1 5,9 66,7
42 Beemster 44 21   35 23   -9 -20,5   2 9,5 65,7
43 Menterwolde 72 47   67 44   -5 -6,9   -3 -6,4 65,7
44 Aa en Hunze 152 95   131 86   -21 -13,8   -9 -9,5 65,6
45 Veere 263 164   239 156   -24 -9,1   -8 -4,9 65,3
46 Landgraaf 24 17   20 13   -4 -16,7   -4 -23,5 65,0
47 Zuidplas 44 25   34 22   -10 -22,7   -3 -12,0 64,7
48 Loppersum 97 56   82 53   -15 -15,5   -3 -5,4 64,6
49 Delfzijl 92 63   86 54   -6 -6,5   -9 -14,3 62,8
50 Goeree-Overflakkee 294 198   261 157   -33 -11,2   -41 -20,7 60,2
51 Ten Boer 28 13   20 12   -8 -28,6   -1 -7,7 60,0
52 Zeewolde 175 113   170 101   -5 -2,9   -12 -10,6 59,4
53 Winsum 39 20   34 20   -5 -12,8   0 0,0 58,8
54 Franekeradeel 62 36   60 35   -2 -3,2   -1 -2,8 58,3
55 Assen 39 19   24 14   -15 -38,5   -5 -26,3 58,3
56 Harlingen 13 7   12 7   -1 -7,7   0 0,0 58,3
57 Werkendam 96 66   81 47   -15 -15,6   -19 -28,8 58,0
58 Bergen op Zoom 48 26   50 29   2 4,2   3 11,5 58,0
59 Hollands Kroon 384 249   355 204   -29 -7,6   -45 -18,1 57,5
60 Reimerswaal 93 58   77 44   -16 -17,2   -14 -24,1 57,1
61 Tholen 212 148   204 116   -8 -3,8   -32 -21,6 56,9
62 Maastricht 44 24   37 21   -7 -15,9   -3 -12,5 56,8
63 Dongeradeel 110 65   106 60   -4 -3,6   -5 -7,7 56,6
64 Waddinxveen 17 12   16 9   -1 -5,9   -3 -25,0 56,3
65 Nuth 55 30   57 32   2 3,6   2 6,7 56,1
66 Westvoorne 39 21   27 15   -12 -30,8   -6 -28,6 55,6
67 Coevorden 173 91   146 80   -27 -15,6   -11 -12,1 54,8
68 Zuidhorn 59 30   50 27   -9 -15,3   -3 -10,0 54,0
69 Drimmelen 119 66   106 57   -13 -10,9   -9 -13,6 53,8
70 Midden-Drenthe 223 118   216 115   -7 -3,1   -3 -2,5 53,2
71 Albrandswaard 21 13   17 9   -4 -19,0   -4 -30,8 52,9
72 Simpelveld 34 17   29 15   -5 -14,7   -2 -11,8 51,7
73 Menameradiel 48 26   33 17   -15 -31,3   -9 -34,6 51,5
74 Berg en Dal 66 34   54 27   -12 -18,2   -7 -20,6 50,0
75 Kapelle 37 20   42 21   5 13,5   1 5,0 50,0
76 Alkmaar 41 19   36 18   -5 -12,2   -1 -5,3 50,0
77 Goirle 30 14   24 12   -6 -20,0   -2 -14,3 50,0
78 Beuningen 22 8   20 10   -2 -9,1   2 25,0 50,0
79 Oud-Beijerland 21 14   18 9   -3 -14,3   -5 -35,7 50,0
80 Appingedam 10 4   10 5   0 0,0   1 25,0 50,0
81 Voerendaal 62 28   57 28   -5 -8,1   0 0,0 49,1
82 Halderberge 99 51   98 48   -1 -1,0   -3 -5,9 49,0
83 Meerssen 28 14   29 14   1 3,6   0 0,0 48,3
84 West Maas en Waal 33 15   29 14   -4 -12,1   -1 -6,7 48,3
85 Echt-Susteren 153 65   129 62   -24 -15,7   -3 -4,6 48,1
86 Overbetuwe 64 29   57 27   -7 -10,9   -2 -6,9 47,4
87 Tynaarlo 44 23   41 19   -3 -6,8   -4 -17,4 46,3
88 Son en Breugel 12 4   13 6   1 8,3   2 50,0 46,2
89 Almere 13 5   13 6   0 0,0   1 20,0 46,2
90 Roosendaal 121 51   115 53   -6 -5,0   2 3,9 46,1
91 Lingewaard 48 16   35 16   -13 -27,1   0 0,0 45,7
92 Leeuwarderadeel 21 13   20 9   -1 -4,8   -4 -30,8 45,0
93 Woensdrecht 74 33   67 30   -7 -9,5   -3 -9,1 44,8
94 Arnhem 18 7   16 7   -2 -11,1   0 0,0 43,8
95 Lansingerland 19 10   16 7   -3 -15,8   -3 -30,0 43,8
96 Gennep 58 22   53 23   -5 -8,6   1 4,5 43,4
97 Woudrichem 65 27   42 18   -23 -35,4   -9 -33,3 42,9
98 Roermond 39 13   35 15   -4 -10,3   2 15,4 42,9
99 Hoogeveen 48 18   35 15   -13 -27,1   -3 -16,7 42,9
100 Veldhoven 20 9   14 6   -6 -30,0   -3 -33,3 42,9
101 Westerveld 51 18   38 16   -13 -25,5   -2 -11,1 42,1
102 Noordenveld 58 17   50 21   -8 -13,8   4 23,5 42,0
103 Hardenberg 188 86   186 78   -2 -1,1   -8 -9,3 41,9
104 Aalburg 59 24   43 18   -16 -27,1   -6 -25,0 41,9
105 Venlo 63 19   43 18   -20 -31,7   -1 -5,3 41,9
106 Gulpen-Wittem 74 31   72 30   -2 -2,7   -1 -3,2 41,7
107 Wijchen 62 28   48 20   -14 -22,6   -8 -28,6 41,7
108 Montferland 94 31   68 28   -26 -27,7   -3 -9,7 41,2
109 Bergen (L.) 87 30   78 32   -9 -10,3   2 6,7 41,0
110 Twenterand 52 18   50 20   -2 -3,8   2 11,1 40,0
111 Stein 22 9   20 8   -2 -9,1   -1 -11,1 40,0
112 Duiven 30 10   20 8   -10 -33,3   -2 -20,0 40,0
113 Beek 20 10   15 6   -5 -25,0   -4 -40,0 40,0
114 Lingewaal 28 7   10 4   -18 -64,3   -3 -42,9 40,0
115 Súdwest-Fryslân 63 22   49 19   -14 -22,2   -3 -13,6 38,8
116 Baarle-Nassau 101 38   109 41   8 7,9   3 7,9 37,6
117 Winterswijk 86 24   80 30   -6 -7,0   6 25,0 37,5
118 Loon op Zand 26 2   24 9   -2 -7,7   7 350,0 37,5
119 Alphen-Chaam 99 33   97 36   -2 -2,0   3 9,1 37,1
120 Rijnwaarden 29 10   27 10   -2 -6,9   0 0,0 37,0
121 Eijsden-Margraten 108 45   100 37   -8 -7,4   -8 -17,8 37,0
122 Geertruidenberg 26 9   19 7   -7 -26,9   -2 -22,2 36,8
123 Oude IJsselstreek 132 41   115 42   -17 -12,9   1 2,4 36,5
124 Kaag en Braassem 35 12   33 12   -2 -5,7   0 0,0 36,4
125 Zaltbommel 41 13   25 9   -16 -39,0   -4 -30,8 36,0
126 Oldebroek 7 1   14 5   7 100,0   4 400,0 35,7
127 Lochem 95 26   73 26   -22 -23,2   0 0,0 35,6
128 Doetinchem 75 31   59 21   -16 -21,3   -10 -32,3 35,6
129 Texel 102 36   82 29   -20 -19,6   -7 -19,4 35,4
130 Apeldoorn 49 18   29 10   -20 -40,8   -8 -44,4 34,5
131 Boxmeer 147 49   141 48   -6 -4,1   -1 -2,0 34,0
132 Bladel 82 23   62 21   -20 -24,4   -2 -8,7 33,9
133 Oss 131 42   105 35   -26 -19,8   -7 -16,7 33,3
134 Hellendoorn 28 7   24 8   -4 -14,3   1 14,3 33,3
135 Zevenaar 33 11   21 7   -12 -36,4   -4 -36,4 33,3
136 Bunnik 17 1   12 4   -5 -29,4   3 300,0 33,3
137 Kollumerland en Nieuwkruisland 41 19   34 11   -7 -17,1   -8 -42,1 32,4
138 Losser 44 6   31 10   -13 -29,5   4 66,7 32,3
139 Leudal 190 48   181 58   -9 -4,7   10 20,8 32,0
140 Bergeijk 112 40   88 28   -24 -21,4   -12 -30,0 31,8
141 Nieuwkoop 46 11   35 11   -11 -23,9   0 0,0 31,4
142 Steenwijkerland 46 15   48 15   2 4,3   0 0,0 31,3
143 Bedum 19 9   16 5   -3 -15,8   -4 -44,4 31,3
144 Ridderkerk 30 5   16 5   -14 -46,7   0 0,0 31,3
145 Nederweert 119 31   110 34   -9 -7,6   3 9,7 30,9
146 Geldermalsen 49 13   39 12   -10 -20,4   -1 -7,7 30,8
147 Beesel 31 7   26 8   -5 -16,1   1 14,3 30,8
148 Eersel 85 22   88 27   3 3,5   5 22,7 30,7
149 Weert 101 28   89 27   -12 -11,9   -1 -3,6 30,3
150 Heusden 53 10   43 13   -10 -18,9   3 30,0 30,2
151 Raalte 69 13   50 15   -19 -27,5   2 15,4 30,0
152 Haaksbergen 42 10   40 12   -2 -4,8   2 20,0 30,0
153 Bronckhorst 241 75   179 53   -62 -25,7   -22 -29,3 29,6
154 Roerdalen 118 32   115 34   -3 -2,5   2 6,3 29,6
155 Neerijnen 53 11   34 10   -19 -35,8   -1 -9,1 29,4
156 Ooststellingwerf 44 16   35 10   -9 -20,5   -6 -37,5 28,6
157 Grave 31 13   28 8   -3 -9,7   -5 -38,5 28,6
158 Olst-Wijhe 48 18   39 11   -9 -18,8   -7 -38,9 28,2
159 Schijndel 28 6   22 6   -6 -21,4   0 0,0 27,3
160 Heerde 17 2   11 3   -6 -35,3   1 50,0 27,3
161 Helmond 18 6   11 3   -7 -38,9   -3 -50,0 27,3
162 Someren 82 25   74 20   -8 -9,8   -5 -20,0 27,0
163 Deventer 61 13   41 11   -20 -32,8   -2 -15,4 26,8
164 Koggenland 21 4   15 4   -6 -28,6   0 0,0 26,7
165 Sint Anthonis 158 35   169 45   11 7,0   10 28,6 26,6
166 Berkelland 139 32   152 40   13 9,4   8 25,0 26,3
167 Maasgouw 45 11   42 11   -3 -6,7   0 0,0 26,2
168 Enschede 30 7   23 6   -7 -23,3   -1 -14,3 26,1
169 Valkenswaard 39 10   31 8   -8 -20,5   -2 -20,0 25,8
170 Alphen aan den Rijn 61 12   43 11   -18 -29,5   -1 -8,3 25,6
171 De Fryske Marren 35 3   47 12   12 34,3   9 300,0 25,5
172 Ommen 61 21   63 16   2 3,3   -5 -23,8 25,4
173 Uden 88 25   67 17   -21 -23,9   -8 -32,0 25,4
174 Oosterhout 55 21   36 9   -19 -34,5   -12 -57,1 25,0
175 Heumen 27 6   20 5   -7 -25,9   -1 -16,7 25,0
176 Heerhugowaard 22 4   16 4   -6 -27,3   0 0,0 25,0
177 Vaals 11 2   12 3   1 9,1   1 50,0 25,0
178 Zutphen 19 4   12 3   -7 -36,8   -1 -25,0 25,0
179 Reusel-De Mierden 128 23   110 27   -18 -14,1   4 17,4 24,5
180 Wierden 41 8   37 9   -4 -9,8   1 12,5 24,3
181 Etten-Leur 63 15   46 11   -17 -27,0   -4 -26,7 23,9
182 Aalten 102 20   109 26   7 6,9   6 30,0 23,9
183 Waalwijk 43 13   34 8   -9 -20,9   -5 -38,5 23,5
184 Haaren 36 4   26 6   -10 -27,8   2 50,0 23,1
185 De Wolden 65 17   57 13   -8 -12,3   -4 -23,5 22,8
186 Boekel 77 15   66 15   -11 -14,3   0 0,0 22,7
187 Barneveld 59 14   58 13   -1 -1,7   -1 -7,1 22,4
188 Cranendonck 68 16   67 15   -1 -1,5   -1 -6,3 22,4
189 Dinkelland 79 9   87 19   8 10,1   10 111,1 21,8
190 Oirschot 84 19   78 17   -6 -7,1   -2 -10,5 21,8
191 Schagen 127 33   116 25   -11 -8,7   -8 -24,2 21,6
192 Gemert-Bakel 150 38   168 36   18 12,0   -2 -5,3 21,4
193 's-Hertogenbosch 70 25   56 12   -14 -20,0   -13 -52,0 21,4
194 Voorst 58 12   42 9   -16 -27,6   -3 -25,0 21,4
195 Almelo 17 3   14 3   -3 -17,6   0 0,0 21,4
196 Kampen 17 3   14 3   -3 -17,6   0 0,0 21,4
197 Deurne 140 34   137 29   -3 -2,1   -5 -14,7 21,2
198 Hof van Twente 97 14   92 19   -5 -5,2   5 35,7 20,7
199 Cuijk 61 21   63 13   2 3,3   -8 -38,1 20,6
200 Mill en Sint Hubert 67 19   63 13   -4 -6,0   -6 -31,6 20,6
201 Boxtel 33 6   34 7   1 3,0   1 16,7 20,6
202 Asten 53 13   49 10   -4 -7,5   -3 -23,1 20,4
203 Best 23 5   20 4   -3 -13,0   -1 -20,0 20,0
204 Nijkerk 11 2   15 3   4 36,4   1 50,0 20,0
205 Horst aan de Maas 248 55   212 42   -36 -14,5   -13 -23,6 19,8
206 Breda 71 16   61 12   -10 -14,1   -4 -25,0 19,7
207 Hilvarenbeek 99 16   108 21   9 9,1   5 31,3 19,4
208 Oisterwijk 35 6   36 7   1 2,9   1 16,7 19,4
209 Sint-Michielsgestel 40 12   36 7   -4 -10,0   -5 -41,7 19,4
210 Tilburg 32 5   21 4   -11 -34,4   -1 -20,0 19,0
211 Peel en Maas 198 42   184 35   -14 -7,1   -7 -16,7 19,0
212 Dongen 34 8   32 6   -2 -5,9   -2 -25,0 18,8
213 Tiel 20 5   16 3   -4 -20,0   -2 -40,0 18,8
214 Landerd 78 22   70 13   -8 -10,3   -9 -40,9 18,6
215 Drechterland 18 4   22 4   4 22,2   0 0,0 18,2
216 Bernheze 99 20   87 15   -12 -12,1   -5 -25,0 17,2
217 Gilze en Rijen 37 4   41 7   4 10,8   3 75,0 17,1
218 Tubbergen 68 15   71 12   3 4,4   -3 -20,0 16,9
219 Laarbeek 45 5   54 9   9 20,0   4 80,0 16,7
220 Dalfsen 37 7   30 5   -7 -18,9   -2 -28,6 16,7
221 Rijssen-Holten 28 3   24 4   -4 -14,3   1 33,3 16,7
222 Achtkarspelen 14 3   12 2   -2 -14,3   -1 -33,3 16,7
223 Langedijk 15 3   12 2   -3 -20,0   -1 -33,3 16,7
224 Medemblik 85 19   72 11   -13 -15,3   -8 -42,1 15,3
225 Epe 23 4   20 3   -3 -13,0   -1 -25,0 15,0
226 Teylingen 7 1   14 2   7 100,0   1 100,0 14,3
227 Stede Broec 10 0   14 2   4 40,0   2 . 14,3
228 Heerenveen 17 3   14 2   -3 -17,6   -1 -33,3 14,3
229 Venray 229 57   191 27   -38 -16,6   -30 -52,6 14,1
230 Buren 93 15   82 11   -11 -11,8   -4 -26,7 13,4
231 Brummen 24 6   15 2   -9 -37,5   -4 -66,7 13,3
232 Veghel 78 17   83 11   5 6,4   -6 -35,3 13,3
233 Zundert 102 14   86 11   -16 -15,7   -3 -21,4 12,8
234 Lopik 11 2   16 2   5 45,5   0 0,0 12,5
235 Weststellingwerf 25 2   25 3   0 0,0   1 50,0 12,0
236 Ede 47 7   42 5   -5 -10,6   -2 -28,6 11,9
237 Heeze-Leende 49 9   52 6   3 6,1   -3 -33,3 11,5
238 Wijk bij Duurstede 17 6   18 2   1 5,9   -4 -66,7 11,1
239 Staphorst 21 2   18 2   -3 -14,3   0 0,0 11,1
240 Rucphen 47 5   50 5   3 6,4   0 0,0 10,0
241 De Bilt 10 3   10 1   0 0,0   -2 -66,7 10,0
242 Utrechtse Heuvelrug 25 2   21 2   -4 -16,0   0 0,0 9,5
243 Oost Gelre 59 8   75 7   16 27,1   -1 -12,5 9,3
244 Druten 27 3   22 2   -5 -18,5   -1 -33,3 9,1
245 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 11 1   11 1   0 0,0   0 0,0 9,1
246 Westland 14 4   11 1   -3 -21,4   -3 -75,0 9,1
247 Sint-Oedenrode 63 4   66 5   3 4,8   1 25,0 7,6
248 Maasdriel 34 3   27 2   -7 -20,6   -1 -33,3 7,4
249 Hengelo 20 5   15 1   -5 -25,0   -4 -80,0 6,7
250 Neder-Betuwe 47 7   50 3   3 6,4   -4 -57,1 6,0
251 Den Helder 16 1   17 1   1 6,3   0 0,0 5,9
252 Putten 21 1   17 1   -4 -19,0   0 0,0 5,9
253 Noordwijkerhout 19 1   25 1   6 31,6   0 0,0 4,0
254 Krimpenerwaard 5 0   16 0   11 220,0   0 . 0,0
255 Leusden 13 0   13 0   0 0,0   0 . 0,0
256 Elburg 11 1   11 0   0 0,0   -1 -100,0 0,0
257 Noordwijk 4 0   10 0   6 150,0   0 . 0,0
  Gemeenten met minder                        
  dan 10 bedrijven met                        
  akkerbouw in 2016 688 161   468 106   -220     -55    
                           
  Nederland 20.408 9.470   18.129 8.430   -2.279 -11,2   -1.040 -11,0 46,5
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
Martin Koning 9 December 2016
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/top5/artikel/10872592/Welke-trends-toont-de-Nederlandse-akkerbouw?-]Welke trends toont de Nederlandse akkerbouw?[/url]
Artikel iets herschrijven. Procentuele krimp is 6e kolom ipv 5e. Noordoostpolder -8%.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden