Top 5 Boerenbusiness

In welke gemeente krimpt teelt consumptieaardappel?

15 Mei 2016 - Redactie Boerenbusiness

Hoewel de verwerkingscapaciteit van de fritesfabrieken in Noordwest-Europa de laatste jaren stevig is uitgebreid, is het areaal consumptieaardappelen (dus wel frites- en tafelaardappelen samen) in Nederland de laatste vier jaar met 1,2 procent gekrompen.

Tijd voor de Top 5 van Boerenbusiness.nl, samengesteld door CBS, om te kijken in welke gemeente de meeste consumptieaardappelen sinds 2011 zijn verdwenen. En natuurlijk ook om een sneak peak te doen aan de onderkant van de ranglijst om te zien in welke gemeente het areaal juist het sterkst is gegroeid. 

In Nederland stond vorig jaar op 71.736 hectare consumptieaardappelen. Dat is dus 1,2 procent, oftewel 872 hectare minder dan in 2011. Een flinke verschuiving van het areaal heeft plaatsgevonden in Schouwen-Duiveland. In deze gemeente, met dezelfde naam als het Zeeuwse schiereiland, is het areaal sinds 2011 met 19,4 procent gedaald tot 1.675 hectare. Een krimp van welgeteld 403 hectare.

403

hectare

levert Schouwen-Duiveland in vier jaar tijd in

Ook in Zeewolde zijn het wel eens betere tijden geweest voor de consumptieaardappel. Daar nam het areaal in vier jaar tijd af met 318 hectare tot 2.452 hectare, een negatieve tendens van 11,5 procent. Daarna volgt de gemeente Leudal, dat sinds 2011 zo'n 229 hectare aan consumptieaardappelen zag vertrekken. Een afname van 19,7 procent.

Net als lijstaanvoerder Schouwen-Duiveland zijn ook de nummers 4 en 5 van de Top 5 te vinden in de provincie Zeeland en dan specifiek in Zeeuws-Vlaanderen. In Terneuzen krimpt het areaal met 221 hectare tot 1.615 hectare, een afname van 12 procent. Hulst levert 202 hectare in tot 1.702 hectare, een daling van 10,6 procent. 

Interessant is ook om in de staart van de ranglijst te kijken, want daar zie je juist in welke gemeente het areaal consumptieaardappelen is gegroeid. En dan valt op dat in de gemeente Emmen het areaal in vier jaar tijd is toegenomen met 783 hectare, oftewel een groei van 142,6 procent tot 1.332 hectare. Frappant daarbij is dat deze groei in Emmen ook is gerealiseerd door precies dezelfde 39 akkerbouwbedrijven.

Bron: CBS/Landbouw

  In welke gemeente krimpt consumptieaardappelenteelt, 2011-15?
    Bedrijven met  Areaal consumptie- Verschil areaal
    deze teelt aardappelen met deze teelt
    2011 2015 2011 2015 2011 2015
            abs. perc.
                  
  Nederland 6.720 6.742  72 607  71 736 -  872 -1,2
               
1 Schouwen-Duiveland 149 115  2 078  1 675 -  403 -19,4
2 Zeewolde 130 128  2 770  2 452 -  318 -11,5
3 Leudal 68 74  1 160   931 -  229 -19,7
4 Terneuzen 158 142  1 836  1 615 -  221 -12,0
5 Hulst 156 155  1 904  1 702 -  202 -10,6
6 Noordoostpolder 264 251  2 857  2 661 -  196 -6,8
7 Werkendam 62 59   753   565 -  188 -24,9
8 Sluis 192 201  2 314  2 134 -  179 -7,8
9 Waddinxveen 11 7   251   82 -  169 -67,4
10 Dronten 281 245  3 725  3 569 -  156 -4,2
11 Sint Anthonis 78 79   821   677 -  145 -17,6
12 Reimerswaal 51 42   688   558 -  130 -18,9
13 Venray 91 78   819   691 -  128 -15,6
14 Nissewaard 42 38   717   600 -  118 -16,4
15 Lansingerland 9 6   154   50 -  105 -67,9
16 Horst aan de Maas 66 58   642   538 -  104 -16,2
17 Texel 18 13   272   168 -  104 -38,1
18 Haarlemmermeer 65 59   884   784 -  100 -11,3
19 Roosendaal 48 48   554   465 -  89 -16,0
20 Lelystad 69 71  1 259  1 174 -  84 -6,7
21 Halderberge 38 37   386   305 -  81 -20,9
22 Borsele 135 131  1 425  1 347 -  79 -5,5
23 Weststellingwerf 7 7   341   265 -  76 -22,3
24 Franekeradeel 19 14   121   48 -  72 -60,0
25 Hilvarenbeek 51 49   470   403 -  67 -14,3
26 Steenbergen 94 93  1 417  1 356 -  61 -4,3
27 Loppersum 19 17   221   164 -  58 -26,1
28 Beemster 20 16   256   200 -  56 -21,8
29 Oosterhout 13 5   104   48 -  56 -53,4
30 Nieuwkoop 8 5   102   48 -  54 -53,2
31 Voerendaal 29 17   223   171 -  52 -23,4
32 Roerdalen 34 27   239   187 -  52 -21,8
33 Korendijk 54 55   921   869 -  52 -5,6
34 De Marne 32 24   181   130 -  51 -28,2
35 Alphen aan den Rijn 16 15   193   142 -  51 -26,4
36 Westvoorne 22 16   334   284 -  50 -15,0
37 Strijen 40 35   590   540 -  50 -8,4
38 Oldambt 8 7   94   45 -  49 -52,0
39 Middelburg 34 28   354   305 -  48 -13,7
40 Woensdrecht 45 32   497   451 -  46 -9,2
41 Maastricht 18 15   97   52 -  45 -46,2
42 Steenwijkerland 14 17   606   561 -  45 -7,4
43 Oud-Beijerland 14 11   259   215 -  44 -16,9
44 Binnenmaas 43 42   804   762 -  42 -5,2
45 Echt-Susteren 41 37   290   248 -  42 -14,5
46 Veere 96 90   697   655 -  41 -5,9
47 Dongeradeel 33 26   131   91 -  40 -30,5
48 Heusden 8 7   68   29 -  39 -57,1
49 Landgraaf 10 6   71   32 -  38 -54,1
50 Albrandswaard 12 11   150   117 -  34 -22,3
51 Aalten 30 29   169   136 -  33 -19,7
52 Zuidhorn 12 13   173   140 -  32 -18,7
53 De Wolden 13 11   109   79 -  29 -26,9
54 Súdwest-Fryslân 16 11   104   75 -  28 -27,2
55 Staphorst 6 6   105   77 -  28 -26,8
56 Aa en Hunze 12 8   104   77 -  28 -26,4
57 Overbetuwe 14 13   168   140 -  27 -16,3
58 Montferland 18 9   91   63 -  27 -30,0
59 Mill en Sint Hubert 24 21   155   129 -  26 -16,7
60 Waalwijk 13 15   92   68 -  24 -26,4
61 Raalte 16 11   78   53 -  24 -31,2
62 Zuidplas 26 26   329   305 -  24 -7,3
63 Breda 11 7   69   46 -  23 -32,9
64 Eemsmond 37 41   318   296 -  21 -6,7
65 Boekel 38 34   255   234 -  21 -8,3
66 Schagen 24 25   127   106 -  21 -16,3
67 Kaag en Braassem 14 13   163   143 -  20 -12,3
68 Uden 38 30   320   301 -  19 -5,9
69 Landerd 35 37   226   208 -  18 -8,2
70 Onderbanken 11 11   154   136 -  18 -11,8
71 Roermond 10 6   64   47 -  18 -27,5
72 Aalburg 16 13   129   112 -  18 -13,6
73 Peel en Maas 75 79   502   485 -  18 -3,5
74 Sittard-Geleen 21 22   143   127 -  16 -11,3
75 Simpelveld 13 8   69   56 -  13 -19,5
76 Delfzijl 17 24   296   283 -  13 -4,5
77 Ridderkerk 7 6   47   34 -  13 -28,4
78 Someren 21 23   190   177 -  13 -6,8
79 Wierden 12 14   86   74 -  13 -14,6
80 Boxmeer 68 77   641   629 -  12 -1,9
81 Bladel 44 46   354   343 -  11 -3,2
82 Maasgouw 7 8   58   47 -  11 -18,9
83 Menameradiel 13 11   29   19 -  10 -35,4
84 Meerssen 11 11   108   98 -  10 -9,6
85 Hoogeveen 8 11   125   115 -  10 -8,2
86 Geertruidenberg 10 10   179   169 -  10 -5,4
87 Alphen-Chaam 35 42   286   277 -  9 -3,3
88 Medemblik 37 39   159   150 -  9 -5,7
89 Zaltbommel 12 12   75   66 -  9 -11,7
90 Bergeijk 42 51   390   382 -  8 -2,1
91 Twenterand 17 25   245   237 -  8 -3,1
92 Ferwerderadiel 11 9   16   9 -  7 -44,7
93 Etten-Leur 14 15   63   57 -  6 -10,1
94 Venlo 18 19   137   131 -  6 -4,6
95 Alkmaar 13 9   152   147 -  5 -3,2
96 Dongen 15 7   109   105 -  4 -3,9
97 Sint-Michielsgestel 13 16   60   56 -  4 -6,6
98 Koggenland 6 5   18   14 -  4 -21,0
99 Winterswijk 19 18   118   115 -  3 -2,3
100 Barneveld 9 8   34   32 -  3 -7,5
101 Apeldoorn 7 9   41   39 -  2 -5,5
102 Helmond 5 6   30   28 -  2 -7,5
103 Groesbeek 13 17   70   68 -  2 -2,6
104 Dordrecht 23 23   257   255 -  2 -0,6
105 Epe 6 5   4   3 -  1 -23,7
106 Gilze en Rijen 18 14   132   131 -  1 -0,6
107 Beuningen 5 6   22   21 -  1 -3,3
108 Eijsden-Margraten 24 24   174   174 -  1 -0,3
109 Elburg 5 6   2   2 -  1 -24,8
110 Coevorden 25 24   394   394 -  1 -0,1
111 De Friese Meren 3 5   19   19   0 -2,2
112 Deventer 14 10   18   18   0 0,3
113 Drechterland 7 6   4   5   1 15,3
114 Nuth 22 19   226   227   1 0,3
115 Baarle-Nassau 62 70   388   389   1 0,2
116 Loon op Zand 2 6   33   34   1 2,8
117 Voorst 16 12   30   31   1 4,5
118 Asten 17 19   165   167   2 0,9
119 Best 8 9   91   93   2 1,7
120 Maasdriel 8 9   9   11   2 18,9
121 's-Hertogenbosch 23 23   132   134   2 1,6
122 Stede Broec 3 5   5   7   2 50,3
123 Olst-Wijhe 12 12   22   25   3 12,4
124 Langedijk 6 5   12   15   3 28,1
125 Bergen (L.) 36 35   279   282   3 1,2
126 Heerlen 6 7   30   33   4 11,8
127 Rijssen-Holten 2 6   17   21   4 23,3
128 Winsum 3 8   25   29   4 16,7
129 Heumen 9 6   42   46   4 10,0
130 Woudrichem 27 26   403   407   4 1,1
131 Wageningen 2 5   32   40   8 26,0
132 Gennep 17 21   168   177   9 5,3
133 Hellevoetsluis 14 15   240   250   11 4,5
134 Beesel 16 15   91   102   11 12,2
135 Valkenswaard 13 18   128   139   11 8,9
136 Losser 4 6   1   12   12  
137 Sint-Oedenrode 19 21   138   150   12 8,6
138 Bellingwedde 8 8   63   75   13 19,9
139 Veghel 33 38   224   237   13 5,8
140 Wijchen 18 20   125   139   14 11,3
141 Lingewaard 3 7   39   54   15 37,5
142 Oude IJsselstreek 21 23   95   111   16 16,3
143 Kampen 5 8   31   47   16 51,8
144 het Bildt 27 27   123   140   17 13,5
145 Nuenen. Gerwen en Nederwetten 1 6   6   23   17 289,4
146 Stein 9 5   59   77   18 31,2
147 Nederweert 38 40   388   407   18 4,7
148 Eersel 32 39   325   344   19 5,9
149 Schijndel 8 8   26   45   20 77,2
150 Vlissingen 15 13   103   123   21 20,2
151 Grave 12 14   98   119   21 21,2
152 Valkenburg aan de Geul 12 14   154   175   21 13,4
153 Haaksbergen 5 9   2   23   22  
154 Drimmelen 50 56   470   494   24 5,1
155 Rijnwaarden 6 10   129   153   24 18,7
156 Rucphen 11 11   58   84   26 44,6
157 Bronckhorst 58 70   519   545   26 5,0
158 Noord-Beveland 59 61   983  1 009   26 2,7
159 Moerdijk 115 103  1 487  1 514   26 1,8
160 Bernheze 34 36   238   265   27 11,3
161 Doetinchem 13 17   83   111   28 33,7
162 Veldhoven 6 10   29   57   29 99,2
163 Weert 20 30   167   196   30 17,7
164 Schinnen 13 8   109   140   31 28,3
165 Almere 9 8   131   163   32 24,4
166 Kollumerland en Nieuwkruisland 10 11   30   63   33 108,5
167 Ede 7 7   8   41   33 408,1
168 Laarbeek 23 23   111   144   33 29,9
169 Hof van Twente 7 15   13   46   34 267,0
170 Hellendoorn 9 11   55   90   34 61,8
171 Hollands Kroon 80 85   996  1 031   35 3,5
172 Ooststellingwerf 17 16   427   464   37 8,6
173 Bergen op Zoom 18 21   207   244   37 17,8
174 Cranendonck 35 37   215   253   38 17,9
175 Westerveld 9 11   171   210   39 22,7
176 Dinkelland 11 14   11   50   40 376,5
177 Beek 6 8   40   80   41 102,8
178 Oirschot 22 31   144   187   43 30,0
179 Tubbergen 16 25   52   98   46 88,4
180 Oss 16 26   102   148   47 45,8
181 Midden-Drenthe 32 35   502   550   48 9,6
182 Gulpen-Wittem 16 20   164   215   51 31,4
183 Lochem 10 15   89   140   51 57,9
184 Goirle 14 15   114   166   53 46,4
185 Boxtel 15 23   69   122   53 77,2
186 Berkelland 34 49   166   220   54 32,5
187 Heeze-Leende 14 24   105   160   55 52,4
188 Stadskanaal 5 8   13   69   56 432,8
189 Brielle 15 16   203   269   66 32,6
190 Amsterdam 1 5   1   69   68  
191 Tynaarlo 5 8   66   135   69 104,0
192 Oost Gelre 23 37   139   210   71 51,0
193 Oisterwijk 12 17   57   128   72 126,7
194 Cuijk 17 31   67   141   74 109,7
195 Vlagtwedde 7 11   40   115   74 183,9
196 Zundert 5 5   27   104   77 285,1
197 Goeree-Overflakkee 220 211  3 538  3 618   80 2,3
198 Kapelle 17 20   120   207   87 72,4
199 Goes 53 56   689   800   111 16,1
200 Ommen 8 13   18   140   122 669,4
201 Noordenveld 13 13   307   441   134 43,8
202 Gemert-Bakel 79 89   611   754   143 23,4
203 Tholen 170 172  2 198  2 343   145 6,6
204 Borger-Odoorn 10 19   99   260   161 163,0
205 Deurne 51 62   409   582   173 42,2
206 Reusel-De Mierden 63 76   733   925   193 26,3
207 Hardenberg 44 48   308   516   208 67,7
208 Cromstrijen 38 45   602   826   224 37,2
209 Menterwolde 7 11   72   402   329 454,5
210 Emmen 39 39   549  1 332   783 142,6
  Gemeenten met minder             
  dan 5 bedrijven met con-            
  sumptieaardappelen in             
  het jaar 2015 217 200 1.526 1.212 -  315 -20,6
               
               
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden