BoerenBusiness top 5 Waar ligt het grootste areaal cultuurgrond?
Welke gemeente in Nederland telt het grootste areaal cultuurgrond en is dat ook de gemeente met de meeste bedrijven? Boeiende vragen die de top 5 van BoerenBusiness, opgesteld in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS), beantwoordt.
Op de eerste en derde plaats bevinden zich twee gemeentes uit Flevoland. Zo telt de Noordoostpolder 921 bedrijven met in totaal ruim 36,2 duizend hectare cultuurgrond. Dronten komt op de derde plaats met 443 bedrijven die een areaal van 22,4 duizend hectare grond bezitten. Op de tweede plaats komt een Friese gemeente met de toepasselijke naam Súdwest Fryslân. Daar bevinden zich 778 bedrijven met 33,4 duizend hectare grond.
Het Noord-Hollandse Diemen kent met een schamele 14 hectare het laagste areaal cultuurgrond. Oldambt is in deze lijst de gemeente waar bedrijven gemiddeld het grootste areaal grond hebben, ondanks dat de plaats in de algemene ranglijst slechts een zeventiende plaats inneemt.
| Top-5, Cultuurgrond, 2011 | ||
| Gemeente | Bedrijven | Areaal (in ha) |
| Noordoostpolder | 921 | 36.206 |
| Súdwest Fryslân | 778 | 33.393 |
| Dronten | 443 | 22.464 |
| Hardenberg | 740 | 22.454 |
| Sluis | 559 | 22.428 |
| Midden-Drenthe | 490 | 22.329 |
| Zeewolde | 265 | 19.656 |
| Emmen | 441 | 19.617 |
| Bronckhorst | 737 | 18.833 |
| Berkelland | 815 | 18.326 |
| Coevorden | 433 | 17.554 |
| Borger-Odoorn | 280 | 17.106 |
| Terneuzen | 436 | 16.616 |
| Hulst | 376 | 15.948 |
| Weststellingwerf | 405 | 15.918 |
| Steenwijkerland | 442 | 15.908 |
| Oldambt | 186 | 15.613 |
| Ooststellingwerf | 340 | 15.429 |
| Wieringermeer | 303 | 15.357 |
| Opsterland | 385 | 15.083 |
| Aa en Hunze | 296 | 14.473 |
| Schouwen-Duiveland | 314 | 14.049 |
| Skarsterlân | 316 | 13.798 |
| De Wolden | 495 | 13.714 |
| Eemsmond | 220 | 13.536 |
| Hof van Twente | 663 | 13.512 |
| Dongeradeel | 290 | 13.386 |
| Raalte | 591 | 13.373 |
| Dinkelland | 629 | 12.477 |
| Lochem | 491 | 12.208 |
| Vlagtwedde | 259 | 11.729 |
| Littenseradiel | 264 | 11.676 |
| Dalfsen | 507 | 11.427 |
| Steenbergen | 252 | 11.233 |
| Boarnsterhim | 236 | 11.104 |
| De Marne | 170 | 11.093 |
| Borsele | 340 | 10.988 |
| Tytsjerksteradiel | 307 | 10.913 |
| Zuidhorn | 237 | 10.749 |
| Tubbergen | 589 | 10.592 |
| Westerveld | 315 | 10.545 |
| Tholen | 278 | 10.381 |
| Horst aan de Maas | 553 | 10.154 |
| Kampen | 351 | 10.139 |
| Leudal | 424 | 10.061 |
| Slochteren | 185 | 9.920 |
| Moerdijk | 234 | 9.637 |
| Loppersum | 175 | 9.545 |
| Ommen | 354 | 9.517 |
| Noordenveld | 260 | 9.477 |
| Staphorst | 423 | 9.145 |
| Delfzijl | 158 | 8.989 |
| Texel | 207 | 8.848 |
| Oude IJsselstreek | 407 | 8.757 |
| Lelystad | 135 | 8.754 |
| Venray | 442 | 8.673 |
| Tynaarlo | 197 | 8.532 |
| Oss | 384 | 8.474 |
| Franekeradeel | 201 | 8.410 |
| Stadskanaal | 158 | 8.389 |
| Medemblik | 418 | 8.374 |
| Ferwerderadiel | 168 | 8.368 |
| Ede | 824 | 8.321 |
| Buren | 413 | 8.117 |
| Winterswijk | 333 | 8.025 |
| Heerenveen | 190 | 8.006 |
| Voorst | 351 | 7.975 |
| Sint Anthonis | 358 | 7.841 |
| Peel en Maas | 497 | 7.831 |
| Veere | 326 | 7.812 |
| Oost Gelre | 374 | 7.802 |
| Bellingwedde | 128 | 7.771 |
| Winsum | 159 | 7.738 |
| Zundert | 538 | 7.717 |
| Deventer | 309 | 7.654 |
| Barneveld | 629 | 7.519 |
| Haarlemmermeer | 287 | 7.507 |
| Olst-Wijhe | 313 | 7.436 |
| Smallingerland | 215 | 7.158 |
| het Bildt | 130 | 7.042 |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | 198 | 6.938 |
| Overbetuwe | 287 | 6.898 |
| Aalten | 316 | 6.876 |
| Hoogeveen | 241 | 6.768 |
| Menterwolde | 105 | 6.697 |
| Twenterand | 280 | 6.592 |
| De Ronde Venen | 270 | 6.538 |
| Grootegast | 252 | 6.510 |
| Gemert-Bakel | 373 | 6.483 |
| Zwartewaterland | 162 | 6.482 |
| Werkendam | 141 | 6.385 |
| Deurne | 404 | 6.384 |
| Gaasterlân-Sleat | 166 | 6.368 |
| Hellendoorn | 304 | 6.302 |
| Geldermalsen | 280 | 6.246 |
| Achtkarspelen | 254 | 6.218 |
| Woerden | 262 | 6.174 |
| Echt-Susteren | 219 | 6.049 |
| Drimmelen | 237 | 6.047 |
| Stichtse Vecht | 242 | 6.015 |
| Losser | 276 | 6.014 |
| Noord-Beveland | 107 | 6.007 |
| Reimerswaal | 173 | 5.952 |
| Koggenland | 255 | 5.891 |
| Wierden | 283 | 5.874 |
| Boxmeer | 282 | 5.874 |
| Roosendaal | 272 | 5.863 |
| Montferland | 285 | 5.812 |
| Haaksbergen | 320 | 5.796 |
| Goes | 113 | 5.737 |
| Alphen-Chaam | 244 | 5.729 |
| Lemsterland | 133 | 5.712 |
| Lopik | 236 | 5.703 |
| Apeldoorn | 322 | 5.624 |
| Bernheze | 342 | 5.613 |
| Dantumadiel | 167 | 5.601 |
| Zederik | 228 | 5.566 |
| Anna Paulowna | 155 | 5.537 |
| Graafstroom | 180 | 5.453 |
| Beemster | 174 | 5.372 |
| Menameradiel | 150 | 5.216 |
| Giessenlanden | 158 | 5.209 |
| Oostflakkee | 120 | 5.204 |
| Baarle-Nassau | 243 | 5.195 |
| Zijpe | 171 | 5.190 |
| Veghel | 308 | 5.176 |
| Nederweert | 257 | 5.151 |
| Bodegraven-Reeuwijk | 224 | 5.109 |
| Zwolle | 171 | 5.070 |
| Kaag en Braassem | 272 | 5.053 |
| Hilvarenbeek | 246 | 5.047 |
| Bergeijk | 254 | 5.046 |
| Korendijk | 99 | 4.906 |
| Eijsden-Margraten | 229 | 4.859 |
| Rijssen-Holten | 209 | 4.857 |
| West Maas en Waal | 226 | 4.773 |
| Gulpen-Wittem | 160 | 4.767 |
| Epe | 244 | 4.696 |
| Nieuwkoop | 326 | 4.603 |
| Oldebroek | 224 | 4.594 |
| Brummen | 144 | 4.541 |
| Schermer | 132 | 4.493 |
| Zaltbommel | 277 | 4.483 |
| Eersel | 213 | 4.478 |
| Niedorp | 158 | 4.452 |
| Assen | 72 | 4.448 |
| Oirschot | 261 | 4.443 |
| Reusel-De Mierden | 205 | 4.436 |
| Drechterland | 208 | 4.424 |
| Harenkarspel | 198 | 4.413 |
| Halderberge | 230 | 4.373 |
| Woensdrecht | 112 | 4.363 |
| Binnenmaas | 123 | 4.333 |
| Someren | 259 | 4.321 |
| Vlist | 168 | 4.296 |
| Veendam | 66 | 4.207 |
| Dirksland | 89 | 4.151 |
| Roerdalen | 156 | 4.115 |
| Doetinchem | 213 | 4.083 |
| Enschede | 197 | 4.039 |
| Middelharnis | 94 | 4.032 |
| Asten | 225 | 4.012 |
| Putten | 265 | 4.000 |
| Marum | 190 | 3.967 |
| Maasdriel | 250 | 3.960 |
| Neder-Betuwe | 253 | 3.952 |
| Ten Boer | 92 | 3.949 |
| Heusden | 182 | 3.934 |
| Wijchen | 159 | 3.913 |
| Sint-Oedenrode | 248 | 3.909 |
| Waterland | 125 | 3.887 |
| Bernisse | 102 | 3.867 |
| Haaren | 216 | 3.847 |
| Neerijnen | 207 | 3.846 |
| Woudrichem | 122 | 3.836 |
| Bedum | 83 | 3.779 |
| Breda | 233 | 3.777 |
| Weert | 202 | 3.752 |
| Landerd | 205 | 3.684 |
| Meppel | 98 | 3.669 |
| Venlo | 219 | 3.668 |
| Utrechtse Heuvelrug | 185 | 3.660 |
| Nijkerk | 213 | 3.641 |
| Leek | 155 | 3.630 |
| Midden-Delfland | 165 | 3.622 |
| Zuidplas | 189 | 3.584 |
| Aalburg | 122 | 3.564 |
| Strijen | 91 | 3.535 |
| Bergen (L.) | 158 | 3.530 |
| Rucphen | 209 | 3.479 |
| Sint-Michielsgestel | 209 | 3.468 |
| Heeze-Leende | 157 | 3.459 |
| 's-Hertogenbosch | 114 | 3.444 |
| Hoogezand-Sappemeer | 62 | 3.437 |
| Gilze en Rijen | 132 | 3.408 |
| Leeuwarderadeel | 72 | 3.402 |
| Lingewaal | 105 | 3.393 |
| Houten | 140 | 3.360 |
| Oosterhout | 149 | 3.300 |
| Bladel | 172 | 3.289 |
| Uden | 208 | 3.259 |
| Alphen aan den Rijn | 131 | 3.235 |
| Liesveld | 114 | 3.228 |
| Pekela | 51 | 3.213 |
| Zevenaar | 105 | 3.183 |
| Lingewaard | 242 | 3.121 |
| Westland | 913 | 3.117 |
| Cromstrijen | 76 | 3.089 |
| Rijnwoude | 234 | 3.057 |
| Oudewater | 122 | 3.048 |
| Bergen (NH.) | 116 | 3.048 |
| Cranendonck | 154 | 3.023 |
| Cuijk | 138 | 3.004 |
| Montfoort | 98 | 2.984 |
| Opmeer | 121 | 2.972 |
| Almelo | 124 | 2.913 |
| Middelburg | 86 | 2.908 |
| Leeuwarden | 61 | 2.897 |
| Laarbeek | 174 | 2.859 |
| Wormerland | 94 | 2.831 |
| Heerde | 119 | 2.828 |
| Wijk bij Duurstede | 123 | 2.824 |
| Maasdonk | 161 | 2.781 |
| Sittard-Geleen | 95 | 2.760 |
| Mill en Sint Hubert | 143 | 2.729 |
| Zaanstad | 97 | 2.726 |
| Goedereede | 68 | 2.721 |
| Tilburg | 134 | 2.707 |
| Etten-Leur | 157 | 2.680 |
| Arnhem | 49 | 2.679 |
| Haren | 46 | 2.643 |
| Zeevang | 89 | 2.629 |
| Elburg | 143 | 2.605 |
| Waalwijk | 107 | 2.600 |
| De Bilt | 118 | 2.566 |
| Lansingerland | 254 | 2.551 |
| Boxtel | 135 | 2.551 |
| Oisterwijk | 127 | 2.533 |
| Druten | 118 | 2.532 |
| Bunnik | 101 | 2.527 |
| Boekel | 172 | 2.475 |
| Bunschoten | 76 | 2.391 |
| Bergen op Zoom | 112 | 2.381 |
| Bergambacht | 85 | 2.295 |
| Woudenberg | 97 | 2.293 |
| Gennep | 101 | 2.269 |
| Rijnwaarden | 62 | 2.246 |
| Kapelle | 87 | 2.237 |
| Nunspeet | 140 | 2.139 |
| Dordrecht | 57 | 2.132 |
| Leusden | 88 | 2.107 |
| Voerendaal | 86 | 2.092 |
| Hengelo | 109 | 2.046 |
| Leerdam | 92 | 2.046 |
| Valkenburg aan de Geul | 70 | 2.031 |
| Beuningen | 108 | 2.023 |
| Westvoorne | 117 | 1.991 |
| Heerhugowaard | 120 | 1.984 |
| Ameland | 77 | 1.972 |
| Valkenswaard | 81 | 1.954 |
| Nuth | 83 | 1.948 |
| Vianen | 87 | 1.932 |
| Dongen | 111 | 1.912 |
| Wijdemeren | 81 | 1.911 |
| Rheden | 55 | 1.910 |
| Groningen | 62 | 1.868 |
| Roermond | 80 | 1.857 |
| Amsterdam | 87 | 1.811 |
| Maasgouw | 76 | 1.803 |
| Schijndel | 119 | 1.755 |
| Eemnes | 69 | 1.719 |
| Castricum | 68 | 1.694 |
| Groesbeek | 97 | 1.691 |
| Noordwijkerhout | 155 | 1.682 |
| Utrecht | 74 | 1.670 |
| Tiel | 75 | 1.664 |
| Zoeterwoude | 63 | 1.634 |
| Ubbergen | 60 | 1.632 |
| Loon op Zand | 99 | 1.609 |
| Graft-De Rijp | 50 | 1.608 |
| Ouderkerk | 63 | 1.589 |
| Grave | 74 | 1.586 |
| Appingedam | 36 | 1.577 |
| Waddinxveen | 70 | 1.572 |
| Borne | 64 | 1.568 |
| Nederlek | 53 | 1.567 |
| Zutphen | 54 | 1.564 |
| Rhenen | 88 | 1.555 |
| Harlingen | 35 | 1.552 |
| Heumen | 80 | 1.551 |
| Goirle | 58 | 1.523 |
| Den Helder | 42 | 1.516 |
| Wieringen | 45 | 1.513 |
| Duiven | 78 | 1.486 |
| Amersfoort | 72 | 1.479 |
| Geertruidenberg | 42 | 1.399 |
| Almere | 54 | 1.394 |
| Simpelveld | 48 | 1.388 |
| Ouder-Amstel | 48 | 1.364 |
| Hellevoetsluis | 45 | 1.354 |
| Best | 77 | 1.335 |
| Culemborg | 52 | 1.321 |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 71 | 1.317 |
| Ermelo | 103 | 1.315 |
| Renswoude | 81 | 1.311 |
| Brielle | 80 | 1.292 |
| Beesel | 57 | 1.292 |
| Pijnacker-Nootdorp | 205 | 1.287 |
| Uitgeest | 37 | 1.270 |
| IJsselstein | 45 | 1.260 |
| Meerssen | 54 | 1.259 |
| Amstelveen | 83 | 1.256 |
| Teylingen | 129 | 1.246 |
| Oud-Beijerland | 29 | 1.237 |
| Stede Broec | 56 | 1.232 |
| Landsmeer | 32 | 1.219 |
| Leidschendam-Voorburg | 72 | 1.210 |
| Maastricht | 60 | 1.199 |
| Schinnen | 58 | 1.192 |
| Hattem | 44 | 1.158 |
| Onderbanken | 46 | 1.155 |
| Wageningen | 33 | 1.127 |
| Vught | 48 | 1.116 |
| Vaals | 35 | 1.085 |
| Weesp | 45 | 1.075 |
| Langedijk | 42 | 1.072 |
| Terschelling | 39 | 1.051 |
| Helmond | 57 | 1.049 |
| Son en Breugel | 62 | 1.027 |
| Vlissingen | 39 | 1.001 |
| Hardinxveld-Giessendam | 27 | 981 |
| Albrandswaard | 40 | 968 |
| Boskoop | 296 | 943 |
| Renkum | 18 | 914 |
| Stein | 29 | 909 |
| Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 18 | 905 |
| Beek | 40 | 897 |
| Wassenaar | 37 | 888 |
| Heiloo | 36 | 881 |
| Nieuw-Lekkerland | 26 | 873 |
| Veldhoven | 50 | 836 |
| Rotterdam | 77 | 825 |
| Scherpenzeel | 48 | 825 |
| Spijkenisse | 14 | 813 |
| Edam-Volendam | 21 | 800 |
| Soest | 35 | 798 |
| Schagen | 28 | 752 |
| Geldrop-Mierlo | 43 | 688 |
| Schiermonnikoog | 8 | 655 |
| Baarn | 23 | 651 |
| Zoetermeer | 30 | 648 |
| Haarlem | 18 | 647 |
| Hillegom | 54 | 630 |
| Lisse | 47 | 613 |
| Urk | 14 | 613 |
| Ridderkerk | 71 | 607 |
| Muiden | 20 | 603 |
| Waalre | 25 | 564 |
| Mook en Middelaar | 20 | 540 |
| Gorinchem | 19 | 535 |
| Landgraaf | 33 | 497 |
| Oostzaan | 25 | 495 |
| Bloemendaal | 7 | 487 |
| Doesburg | 12 | 482 |
| Uithoorn | 106 | 470 |
| Eindhoven | 25 | 441 |
| Schoonhoven | 11 | 434 |
| Noordwijk | 61 | 434 |
| Naarden | 14 | 432 |
| Enkhuizen | 20 | 424 |
| Harderwijk | 38 | 421 |
| Aalsmeer | 99 | 417 |
| Hilversum | 12 | 417 |
| Velsen | 20 | 413 |
| Voorschoten | 21 | 413 |
| Katwijk | 87 | 412 |
| Leiderdorp | 13 | 399 |
| Heerlen | 21 | 393 |
| Barendrecht | 32 | 391 |
| Zeist | 17 | 388 |
| Heemskerk | 72 | 368 |
| Oldenzaal | 34 | 356 |
| Delft | 14 | 341 |
| Kerkrade | 18 | 337 |
| Nijmegen | 30 | 330 |
| Millingen aan de Rijn | 13 | 321 |
| Zwijndrecht | 26 | 310 |
| Blaricum | 18 | 251 |
| Nieuwegein | 15 | 247 |
| Alkmaar | 16 | 243 |
| 's-Gravenhage | 34 | 234 |
| Sliedrecht | 7 | 232 |
| Purmerend | 9 | 230 |
| Schiedam | 14 | 224 |
| Maassluis | 12 | 221 |
| Veenendaal | 24 | 212 |
| Beverwijk | 17 | 149 |
| Westervoort | 9 | 147 |
| Brunssum | 4 | 104 |
| Hoorn | 24 | 101 |
| Oegstgeest | 13 | 96 |
| Leiden | 8 | 95 |
| Huizen | 8 | 90 |
| Alblasserdam | 10 | 85 |
| Laren | 5 | 84 |
| Gouda | 12 | 83 |
| Vlaardingen | 8 | 81 |
| Heemstede | 9 | 75 |
| Rijswijk | 17 | 66 |
| Papendrecht | 9 | 63 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 14 | 50 |
| Diemen | 5 | 50 |
| Bussum | x | 14 |
| Krimpen aan den IJssel | x | x |
| Capelle aan den IJssel | 4 | 7 |
| Vlieland | x | x |
| Rozendaal | x | x |
| Nederland | 68.720 | 1.858.390 |
Interessant
-
Eerste signaal voor stijgende varkensprijs 100%
(10 stemmen) -
Uienprijs explosief gestegen door grote vraag 88%
(23 stemmen) -
Voorraden kaas en melkpoeder te klein 88%
(21 stemmen) -
Die paar extra koeien doet u er niet even bij 71%
(44 stemmen)
Irritant
-
Overgangsjaar wellicht nuttig voor productschap 88%
(7 stemmen) -
Rabobank verwacht meer druk op varkensmarkt 83%
(5 stemmen) -
Westerse landbouw moet extensiever 65%
(13 stemmen) -
Belgische markt blijft achter in aardappelprijs 63%
(5 stemmen)
Beangstigend
-
Texaanse kunstmestfabriek ontploft door ammonia 86%
(6 stemmen) -
Vion stelt varkensprijs verder naar beneden bij 80%
(8 stemmen) -
Vion geeft biggenprijs harde trap naar beneden 80%
(8 stemmen) -
Varkensmarkt krijgt keiharde klap te verwerken 75%
(12 stemmen)
Grappig
-
Motormeid krijgt hete derriere 88%
(7 stemmen) -
Nutricia bevestigt export babymelkpoeder naar China 61%
(11 stemmen) -
Oostvaarderswold gaat in de verkoop 58%
(11 stemmen) -
Laatste oogst aardappelen 2012 gerooid 42%
(5 stemmen)





