Top 5 Boerenbusiness

Waar groeit het meeste biologische grasland?

2 Oktober 2015 - Redactie Boerenbusiness

Het aandeel biologische bedrijven in de landbouwsector is de laatste jaren behoorlijk gestegen. Logischerwijs groeit het areaal grasland mee. Maar in welke gemeente groeit nou het meeste biologische grasland? Deze Top 5 van Boerenbusiness.nl, samengesteld door CBS, geeft hier een overzicht van.

Hieruit komt naar voren dat het meeste biologische grasland te vinden is in de gemeente Súdwest-Fryslân, met een areaal van 1.437 hectare. Dit is 4,2 procent van het totale areaal biologisch grasland, namelijk 34.453 hectare. Súdwest-Fryslân wordt op ruime afstand gevolgd door Haren en Steenwijkerland, die respectievelijk 786 en 730 hectare biologisch grasland verbouwen.

In Ede bevinden zich 42 bedrijven met biologisch grasland

De meeste biologische bedrijven met grasland bevinden zich in Ede. Liefst 42 bedrijven in deze gemeente hebben biologisch grasland. Dit is iets meer dan 4 procent van de totale 1.036 bedrijven. Ede wordt gevolgd door Barneveld en Súdwest-Fryslân. In deze gemeenten zijn er 38 en 21 bedrijven die biologisch grasland verbouwen.

Opvallend is wel dat de gemeenten Haren en  Haarlemmerliede met weinig bedrijven hoog op de lijst staan. Slechts 40 bedrijven met grasland in Haren zorgen voor het één na grootste areaal biologisch grasland. In Haarlemmerliede zijn er maar 18 bedrijven die zorgen voor 483 hectare biologisch grasland.

Met ruim 33.000 hectare grasland is er in de gemeente Súdwest-Fryslân sowieso het meeste grasland te vinden. Daarna komen de Friese Meren met 22.315 hectare en Weststellingwerf met 12.961 hectare grasland.

Bron: CBS/Landbouw

  Areaal biologisch grasland, 2014        
    Aantal bedrijven Aantal bedrijven  grasland Areaal grasland Aantal bedrijven biologisch grasland Areaal biologisch grasland
1 Súdwest-Fryslân 795 764 33201 21 1437
2 Haren 43 40 2408 4 786
3 Steenwijkerland 418 390 12106 10 730
4 Assen 68 63 2382 2 600
5 Oldambt 190 132 4235 5 487
6 Haarlemmerliede en Spaarnw. 19 18 866 2 483
7 Zeewolde 249 126 4457 12 471
8 Waterland 116 116 3837 7 448
9 Oirschot 258 197 2319 4 439
10 De Friese Meren 590 573 22315 5 428
11 Woerden 256 225 5679 7 428
12 Vlagtwedde 244 119 2755 6 418
13 Midden-Drenthe 507 388 10050 7 414
14 Bronckhorst 720 640 12606 14 402
15 Westerveld 286 263 7544 5 401
16 Ede 827 693 5309 42 374
17 Raalte 565 526 9546 21 370
18 Littenseradiel 257 251 11315 8 368
19 Elburg 137 127 2423 2 363
20 Barneveld 631 542 4962 38 359
21 Coevorden 426 358 8947 5 355
22 Stichtse Vecht 218 200 5474 5 353
23 Ommen 356 311 6747 8 352
24 Dronten 435 136 2809 19 351
25 Achtkarspelen 242 235 5549 7 337
26 Weststellingwerf 379 368 12961 5 335
27 Heerenveen 277 267 10887 6 330
28 Amsterdam 88 68 1708 6 325
29 Winsum 155 140 6047 6 322
30 Tytsjerksteradiel 295 288 9532 8 316
31 Leeuwarden 165 159 8053 4 304
32 Lelystad 136 64 1999 13 302
33 Smallingerland 208 203 6740 10 295
34 Deventer 293 259 5435 11 289
35 Dongeradeel 275 215 7965 8 285
36 De Ronde Venen 264 232 6296 4 278
37 Geldermalsen 279 191 4297 2 276
38 Kampen 331 297 9128 4 256
39 Zaanstad 101 93 2535 4 252
40 Groningen 57 51 1440 2 252
41 Noordoostpolder 887 258 4339 14 250
42 De Wolden 478 449 10487 7 249
43 Castricum 56 43 1442 3 245
44 Giessenlanden 149 145 4536 4 243
45 De Marne 168 120 3106 7 240
46 Dalfsen 482 452 8495 6 229
47 Bedum 83 77 3067 3 228
48 Ooststellingwerf 333 309 10842 5 227
49 Texel 200 164 4978 5 223
50 Losser 258 244 4397 6 221
51 Zederik 222 198 5037 5 221
52 Utrechtse Heuvelrug 192 165 2980 18 220
53 Dinkelland 605 563 8617 8 214
54 Woensdrecht 103 78 1100 3 214
55 Nijkerk 203 192 2945 5 213
56 Renkum 22 20 592 2 210
57 Lochem 470 436 8950 10 209
58 Midden-Delfland 146 97 2877 3 199
59 Schermer 128 105 2989 7 199
60 Maasdriel 244 158 2913 4 198
61 Breda 201 129 2064 3 193
62 Heeze-Leende 161 131 2056 3 193
63 Leusden 87 81 1733 9 190
64 Tubbergen 563 502 7197 3 181
65 Oost Gelre 357 322 5471 4 179
66 Korendijk 99 65 1038 3 178
67 Zuidhorn 240 225 7951 6 177
68 Leek 146 141 3271 7 177
69 Druten 104 91 1689 5 171
70 Enschede 172 163 2796 4 170
71 Meppel 95 87 2443 4 165
72 Ouder-Amstel 44 43 1284 3 161
73 Kollumerland en Nieuwkruisland 185 179 5714 5 159
74 Haaren 199 143 1797 4 157
75 Zwolle 160 152 3754 7 156
76 Opsterland 372 359 12588 4 155
77 Pijnacker-Nootdorp 170 48 758 2 155
78 Zeevang 85 83 2596 5 154
79 Hoogeveen 220 196 3949 6 153
80 Slochteren 171 128 3843 3 152
81 Graft-De Rijp 48 45 1512 2 151
82 Apeldoorn 301 268 4095 5 151
83 Hollands Kroon 640 303 6666 8 147
84 Schagen 351 209 4432 5 143
85 Rucphen 194 130 1937 5 141
86 West Maas en Waal 222 175 3465 8 137
87 Ubbergen 56 44 927 2 136
88 Franekeradeel 196 162 4995 6 132
89 Eindhoven 31 20 381 3 131
90 Hilvarenbeek 244 182 1898 6 128
91 Goeree-Overflakkee 358 195 3365 7 127
92 Loon op Zand 91 74 920 2 122
93 Voorst 338 303 6015 5 121
94 Arnhem 41 33 1222 4 119
95 Delfzijl 156 121 3073 4 118
96 Olst-Wijhe 300 280 5815 4 116
97 Emmen 421 249 4335 3 116
98 Heiloo 35 21 751 1 116
99 Putten 263 236 2816 7 114
100 Zwartewaterland 159 155 5781 2 113
101 Bellingwedde 129 84 2152 2 112
102 Terschelling 37 37 956 5 111
103 Aalten 306 265 4381 6 110
104 Ferwerderadiel 160 133 6339 2 106
105 Utrecht 67 55 1101 2 104
106 Staphorst 392 378 7605 5 104
107 Valkenburg aan de Geul 64 52 740 2 103
108 Twenterand 260 237 3774 4 103
109 Voerendaal 83 65 661 4 102
110 Epe 241 216 3557 3 102
111 Overbetuwe 286 216 4075 3 101
112 Montferland 259 235 3691 1 101
113 Sint-Oedenrode 235 187 1686 2 100
114 's-Hertogenbosch 90 75 1687 1 98
115 Oldebroek 221 208 3711 4 98
116 Buren 401 281 5044 4 97
117 Uitgeest 39 35 1114 1 96
118 Gulpen-Wittem 158 137 2627 2 94
119 Uithoorn 91 17 237 2 93
120 Oude IJsselstreek 375 321 5793 4 91
121 Wierden 275 253 4006 4 90
122 Steenbergen 243 145 1389 2 87
123 Boxmeer 263 176 1967 2 86
124 Almere 48 17 383 2 86
125 Leidschendam-Voorburg 64 57 1147 1 86
126 Alphen aan den Rijn 562 225 5056 1 84
127 Tilburg 120 96 1388 2 84
128 Wormerland 91 88 2630 3 83
129 Moerdijk 224 136 1570 7 81
130 Cuijk 123 92 1133 3 80
131 Hellendoorn 296 272 4548 3 79
132 Bergen (L.) 146 101 1453 2 79
133 Nieuwkoop 277 157 3366 3 79
134 Drimmelen 230 139 2466 3 78
135 Gennep 94 73 779 1 77
136 Geertruidenberg 43 32 646 1 77
137 Medemblik 380 192 4208 3 77
138 Menameradiel 141 118 3666 1 77
139 Drechterland 200 95 2474 5 76
140 Grootegast 237 234 5643 3 76
141 Weesp 42 42 1040 2 74
142 Brummen 127 123 3328 1 73
143 Borger-Odoorn 280 193 3156 4 73
144 Stadskanaal 144 86 1167 2 72
145 Montfoort 103 94 2609 2 72
146 Zoeterwoude 60 55 1470 2 71
147 Kaag en Braassem 239 145 3703 2 69
148 Eemsmond 220 165 2757 2 66
149 Rheden 55 50 1390 1 65
150 Hilversum 13 11 368 1 64
151 Aa en Hunze 287 234 6023 4 64
152 Borsele 330 174 1393 2 64
153 Zevenaar 98 77 2278 2 62
154 Lopik 230 206 5092 1 62
155 Schouwen-Duiveland 299 173 2643 4 62
156 Vlist 156 149 3811 2 60
157 Dongen 105 66 801 2 59
158 Laarbeek 170 135 1420 4 59
159 Winterswijk 319 287 5261 5 58
160 Renswoude 87 74 974 6 58
161 Venlo 181 101 1593 4 58
162 Harlingen 31 25 986 1 56
163 Zundert 485 259 3197 2 55
164 Hattem 45 43 1005 2 55
165 Oss 379 316 5100 2 54
166 Oosterhout 141 97 1788 1 53
167 Leeuwarderadeel 68 61 2465 1 53
168 Bunschoten 75 74 2107 2 53
169 Koggenland 234 167 4400 3 53
170 Bergen (NH.) 113 97 2156 2 52
171 Eersel 204 150 1901 1 52
172 Eijsden-Margraten 213 144 2089 2 51
173 Haaksbergen 302 276 3864 2 51
174 Binnenmaas 114 65 640 1 51
175 Veere 311 203 2196 2 50
176 Dantumadiel 155 154 5313 2 50
177 Schijndel 117 101 1110 1 50
178 Beemster 170 136 3988 3 49
179 Berkelland 786 702 12702 7 47
180 Molenwaard 313 303 9063 3 47
181 Amersfoort 72 65 1146 2 46
182 Vianen 80 73 1450 2 44
183 Hulst 374 220 3748 5 44
184 Maasgouw 69 52 497 1 43
185 Hof van Twente 628 556 9279 4 43
186 Woudrichem 108 72 1401 1 43
187 Teylingen 110 34 696 1 41
188 Sluis 554 316 2721 10 40
189 Vaals 35 32 642 1 39
190 Scherpenzeel 45 39 474 3 38
191 Zaltbommel 250 140 3086 1 36
192 Nunspeet 134 120 1722 2 36
193 Haarlemmermeer 267 113 1169 5 35
194 Tynaarlo 175 161 4905 1 35
195 Ermelo 100 86 972 2 35
196 Hardinxveld-Giessendam 29 29 1073 1 34
197 Gemert-Bakel 363 256 2343 2 34
198 Marum 186 175 3682 2 33
199 Hengelo 100 95 1394 2 33
200 Houten 134 91 2202 2 32
201 Strijen 85 56 1009 2 32
202 Bernheze 324 249 1991 2 31
203 Boxtel 131 108 1254 1 30
204 Stede Broec 56 15 116 1 29
205 Doetinchem 209 172 2289 4 28
206 Heemstede 9 6 79 1 27
207 Tholen 279 138 1489 2 27
208 Bladel 160 124 1521 2 26
209 Alkmaar 16 11 176 1 25
210 Leudal 420 286 2926 5 24
211 Soest 40 37 730 1 23
212 Best 78 57 456 2 23
213 Wageningen 38 32 753 2 22
214 Langedijk 39 19 374 2 22
215 Groesbeek 100 75 1020 2 22
216 Beuningen 104 79 1807 2 21
217 Landerd 202 148 1589 2 21
218 Zoetermeer 26 23 449 1 21
219 Woudenberg 91 82 1681 4 20
220 Alblasserdam 11 10 97 1 20
221 Menterwolde 104 65 1419 2 20
222 Wijk bij Duurstede 124 92 2046 4 18
223 Oostzaan 24 23 464 1 18
224 Gilze en Rijen 129 101 1911 1 17
225 Muiden 14 13 399 1 17
226 Veendam 65 31 410 2 16
227 Tiel 72 43 751 1 16
228 Nuth 79 60 589 1 15
229 Bodegraven-Reeuwijk 217 178 4944 1 15
230 Reusel-De Mierden 197 126 1143 1 15
231 Maastricht 51 35 283 2 14
232 Mill en Sint Hubert 137 97 1053 2 14
233 het Bildt 126 77 2496 1 13
234 De Bilt 121 109 1989 2 13
235 Duiven 77 57 830 2 13
236 Goes 114 66 634 1 13
237 Veghel 309 225 1950 2 12
238 Venray 437 290 2637 5 12
239 Heusden 177 130 2387 2 11
240 Lansingerland 217 45 742 1 8
241 Amstelveen 71 42 768 1 8
242 Noord-Beveland 103 69 692 1 8
243 Gouda 8 8 87 1 7
244 Horst aan de Maas 530 279 2560 2 6
245 Asten 225 153 2056 2 6
246 Uden 212 140 1104 2 6
247 Deurne 386 257 2116 3 6
248 Hardenberg 743 615 11343 2 6
249 Rhenen 76 66 1024 1 6
250 Zeist 19 12 292 1 5
251 Etten-Leur 152 103 1196 1 5
252 Ten Boer 84 79 3598 1 5
253 Lingewaard 208 102 1363 1 5
254 Waalwijk 106 83 1445 1 5
255 Vlissingen 36 27 301 1 5
256 Nederweert 262 170 1671 1 5
257 Zutphen 52 46 1213 1 4
258 Heerde 113 102 2242 1 4
259 Beek 34 27 389 1 4
260 Echt-Susteren 213 142 2211 1 4
261 Rijssen-Holten 203 185 3279 2 4
262 Weert 197 129 1220 2 3
263 Borne 60 54 840 1 2
264 Terneuzen 410 245 1980 1 2
265 Culemborg 48 46 1013 1 2
266 Neerijnen 202 113 2125 1 2
267 Reimerswaal 159 81 1472 1 2
268 Wijdemeren 84 72 1939 1 1
269 IJsselstein 38 36 913 1 1
270 Gorinchem 19 17 352 1 1
271 Vught 46 46 620 1 1
272 Boekel 175 108 843 1 0
273 Rotterdam 79 36 555 1 0
274 Geldrop-Mierlo 50 35 438 1 0
275 Peel en Maas 494 269 2058 0 0
276 Noordenveld 233 220 5627 0 0
277 Alphen-Chaam 238 175 2860 0 0
278 Roosendaal 255 170 1993 0 0
279 Sint-Michielsgestel 195 146 1604 0 0
280 Loppersum 172 139 4274 0 0
281 Halderberge 201 125 1135 0 0
282 Roerdalen 153 107 1037 0 0
283 Lingewaal 100 89 2599 0 0
284 Bunnik 98 79 1709 0 0
285 Bergen op Zoom 109 62 909 0 0
286 Middelburg 87 60 755 0 0
287 Westvoorne 97 51 647 0 0
288 Rijnwaarden 60 49 1185 0 0
289 Cromstrijen 79 49 269 0 0
290 Hoogezand-Sappemeer 61 39 723 0 0
291 Kapelle 86 35 467 0 0
292 Westland 784 33 319 0 0
293 Brielle 74 31 387 0 0
294 Waalre 25 20 288 0 0
295 Nijmegen 26 18 138 0 0
296 Aalsmeer 86 13 138 0 0
297 Nieuwegein 14 10 136 0 0
298 Haarlem 12 7 139 0 0
299 's-Gravenhage 24 7 77 0 0
300 Beverwijk 18 4 27 0 0
301 Sint Anthonis 364 250 2568 . 0
302 Someren 262 178 1928 . 0
303 Bergeijk 234 178 2193 . 0
304 Baarle-Nassau 245 173 2170 . 0
305 Neder-Betuwe 231 125 1602 . 0
306 Maasdonk 154 124 1379 . 0
307 Oudewater 125 121 2859 . 0
308 Wijchen 145 116 2086 . 0
309 Cranendonck 148 112 982 . 0
310 Werkendam 128 102 1408 . 0
311 Almelo 113 101 1745 . 0
312 Oisterwijk 126 99 1349 . 0
313 Opmeer 114 93 2574 . 0
314 Aalburg 117 92 2046 . 0
315 Bergambacht 82 78 2217 . 0
316 Leerdam 88 77 1749 . 0
317 Zuidplas 155 77 1417 . 0
318 Bernisse 96 76 1166 . 0
319 Ameland 76 74 1855 . 0
320 Heumen 81 71 925 . 0
321 Eemnes 73 70 1574 . 0
322 Sittard-Geleen 89 60 715 . 0
323 Grave 72 59 706 . 0
324 Valkenswaard 76 59 975 . 0
325 Roermond 67 58 901 . 0
326 Ouderkerk 57 55 1424 . 0
327 Nuenen. Gerwen en Nederw. 67 53 633 . 0
328 Nederlek 49 47 1530 . 0
329 Heerhugowaard 101 46 938 . 0
330 Goirle 57 45 768 . 0
331 Son en Breugel 56 43 220 . 0
332 Schinnen 52 43 284 . 0
333 Beesel 58 42 451 . 0
334 Harderwijk 46 41 357 . 0
335 Helmond 53 38 407 . 0
336 Meerssen 47 36 402 . 0
337 Simpelveld 47 35 561 . 0
338 Dordrecht 53 34 389 . 0
339 Hellevoetsluis 45 34 363 . 0
340 Appingedam 35 33 1260 . 0
341 Pekela 53 33 451 . 0
342 Veldhoven 47 32 194 . 0
343 Landsmeer 32 31 1118 . 0
344 Waddinxveen 73 29 228 . 0
345 Onderbanken 40 29 212 . 0
346 Oldenzaal 33 28 255 . 0
347 Wassenaar 36 24 793 . 0
348 Stein 29 23 339 . 0
349 Landgraaf 27 20 134 . 0
350 Ridderkerk 60 19 50 . 0
351 Albrandswaard 31 19 168 . 0
352 Edam-Volendam 19 18 474 . 0
353 Noordwijkerhout 131 17 163 . 0
354 Veenendaal 21 16 156 . 0
355 Heemskerk 58 16 195 . 0
356 Oud-Beijerland 25 16 134 . 0
357 Kerkrade 18 16 155 . 0
358 Baarn 17 15 534 . 0
359 Blaricum 17 15 211 . 0
360 Velsen 18 15 326 . 0
361 Katwijk 71 15 285 . 0
362 Heerlen 18 15 204 . 0
363 Noordwijk 53 14 116 . 0
364 Voorschoten 21 14 328 . 0
365 Zwijndrecht 25 14 147 . 0
366 Mook en Middelaar 16 14 310 . 0
367 Doesburg 13 13 387 . 0
368 Lisse 42 13 266 . 0
369 Enkhuizen 19 12 197 . 0
370 Delft 14 11 205 . 0
371 Leiderdorp 13 11 341 . 0
372 Schiedam 14 11 195 . 0
373 Westervoort 10 10 154 . 0
374 Spijkenisse 11 10 436 . 0
375 Millingen aan de Rijn 13 9 211 . 0
376 Barendrecht 24 9 70 . 0
377 Schoonhoven 10 9 319 . 0
378 Urk 13 8 69 . 0
379 Den Helder 35 8 57 . 0
380 Naarden 9 8 418 . 0
381 Vlaardingen 8 8 70 . 0
382 Schiermonnikoog 7 7 696 . 0
383 Leiden 7 7 101 . 0
384 Maassluis 8 7 127 . 0
385 Sliedrecht 8 7 247 . 0
386 Purmerend 6 6 130 . 0
387 Oegstgeest 12 6 86 . 0
388 Hillegom 42 5 114 . 0
389 Papendrecht 8 5 29 . 0
390 Rijswijk 8 5 38 . 0
391 Bloemendaal 7 4 157 . 0
392 Diemen 5 4 41 . 0
393 Hoorn 17 4 39 . 0
394 Capelle aan den IJssel 5 3 10 . 0
395 Hendrik-Ido-Ambacht 8 3 17 . 0
396 Huizen 6 2 18 . 0
397 Brunssum 6 2 70 . 0
398 Vlieland 1 1 1 . 0
399 Laren 1 1 3 . 0
400 Zandvoort 2 1 5 . 0
401 Krimpen aan den IJssel 2 1 3 . 0
402 Bussum 1 0 0 . 0
  Nederland 65.507 49.062 993462 1.036 34453
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Biologisch

Bionext moet reorganiseren en stuurt directeur laan uit

Achtergrond Biologisch

'Biologische landbouw sluit ogen voor de feiten'

Nieuws biologisch

'Werd te makkelijk gedacht over groei biologisch'

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden