| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
| Kg Vet prijs | € | 3.55 | € | 3.55 | € | 3.70 | € | 3.80 | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | ||||||||
| Kg Eiwit prijs | € | 6.10 | € | 6.10 | € | 6.20 | € | 6.90 | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | ||||||||
| Voorschot prijs | € | 37.37 | € | 33.47 | € | 34.48 | € | 37.35 | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | ||||||||
| Voorschot prijs | € | 35.29 | € | 34.58 | € | 31.80 | € | 34.30 | € | 36.84 | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | |||||||
| Voorschot prijs | € | 32.84 | € | 32.84 | € | 31.94 | € | 34.30 | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | ||||||||
| Voorschot prijs | € | 34.28 | € | 33.56 | € | 33.56 | € | 34.28 | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | ||||||||
| Voorschot prijs | € | 37.25 | € | 34.00 | € | 34.00 | € | 34.96 | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | ||||||||
| Voorschot prijs | € | 44.32 | € | 43.74 | € | 42.84 | € | 44.84 | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | ||||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
| Kg Vet prijs | € | 3.77 | € | 3.76 | € | 3.69 | € | 3.69 | € | 4.18 | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | |||||||
| Kg Eiwit prijs | € | 6.39 | € | 6.20 | € | 6.15 | € | 6.87 | € | 6.98 | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | |||||||
| Voorschot prijs | € | 35.29 | € | 34.58 | € | 31.80 | € | 34.30 | € | 36.84 | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | |||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
| Kg Vet prijs | € | 3.00 | € | 3.00 | € | 3.00 | € | 3.30 | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | ||||||||
| Kg Eiwit prijs | € | 6.35 | € | 6.35 | € | 6.35 | € | 6.65 | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | ||||||||
| Voorschot prijs | € | 32.84 | € | 32.84 | € | 31.94 | € | 34.30 | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | ||||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
| Kg Vet prijs | € | 3.29 | € | 3.22 | € | 3.22 | € | 3.29 | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | ||||||||
| Kg Eiwit prijs | € | 6.58 | € | 6.46 | € | 6.46 | € | 6.58 | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | ||||||||
| Voorschot prijs | € | 34.28 | € | 33.56 | € | 33.56 | € | 34.28 | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | ||||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
| Kg Vet prijs | € | 3.15 | € | 3.15 | € | 3.15 | € | 3.25 | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | ||||||||
| Kg Eiwit prijs | € | 6.95 | € | 6.95 | € | 6.95 | € | 7.10 | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | ||||||||
| Voorschot prijs | € | 37.25 | € | 34.00 | € | 34.00 | € | 34.96 | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | ||||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
| Kg Vet prijs | € | 4.63 | € | 4.57 | € | 4.57 | € | 4.67 | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | ||||||||
| Kg Eiwit prijs | € | 7.83 | € | 7.74 | € | 7.48 | € | 7.93 | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | ||||||||
| Voorschot prijs | € | 44.32 | € | 43.74 | € | 42.84 | € | 44.84 | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | N.B | ||||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||




