Waar zitten de grote melkveehouders?
Een melkveebedrijf in Nederland telt gemiddeld 75 melkkoeien. Maar in welke gemeente hebben de melkveehouders relatief de grootste melkveestapel? De Top 5, samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), geeft antwoord. En dat is een gemeente waar 12 bedrijven gemiddeld 175 melkkoeien houden.
De melkveehouders met veruit de gemiddeld grootste melkveestapel in Nederland resideren in het Groningse Menterwolde. De twaalf bedrijven binnen de gemeentegrenzen houden daarn 2.1003 koeien, oftewel 175 dieren per bedrijf. Een goede tweede is Lelystad. In de hoofdstad van Flevoland houden 28 melkveebedrijven gemiddeld 155 melkkoeien.
De Top 5 is sowieso een heerschappij van gemeenten uit Groningen en Flevoland, want de Groninger gemeenten Bellingwedde en Oldambt staan op plek 3 en 4 met een gemiddelde melkveestapel van respectievelijk 139 en 133 melkkoeien. De gemeente Zeewolde, die met 100 bedrijven veruit de meeste melkveehouders in de Top 5 huisvest, staat op de vijfde plaats met een gemiddelde melkveestapel van 129 melkkoeien.
In de subtop van de ranglijst volgen daarna gemeenten uit de zuidelijke provincies en Friesland. Nederland telt 16 gemeenten waar de melkveebedrijven gemiddeld meer dan 100 melkkoeien hebben.
| Gemiddeld aantal melkkoeien, 2010 | ||||
| Melkkoeien | Bedrijven | Gemiddeld | ||
| met melkkoeien | aantal | |||
| Nederland | 1.478.635 | 19805 | 75 | |
| 1 | Menterwolde | 2.103 | 12 | 175 |
| 2 | Lelystad | 4.351 | 28 | 155 |
| 3 | Bellingwedde | 3.475 | 25 | 139 |
| 4 | Oldambt | 5.579 | 42 | 133 |
| 5 | Zeewolde | 12.893 | 100 | 129 |
| 6 | Druten | 2.251 | 19 | 118 |
| 7 | 's-Hertogenbosch | 2.690 | 23 | 117 |
| 8 | Venray | 6.774 | 58 | 117 |
| 9 | Ferwerderadiel | 7.384 | 65 | 114 |
| 10 | Leeuwarden | 3.727 | 33 | 113 |
| 11 | Reimerswaal | 1.237 | 11 | 112 |
| 12 | Slochteren | 5.830 | 55 | 106 |
| 13 | Delfzijl | 4.019 | 39 | 103 |
| 14 | Leeuwarderadeel | 3.567 | 35 | 102 |
| 15 | Tynaarlo | 7.297 | 72 | 101 |
| 16 | DeMarne | 3.937 | 39 | 101 |
| 17 | Noord-Beveland | 1.291 | 13 | 99 |
| 18 | Bedum | 4.823 | 49 | 98 |
| 19 | Dongeradeel | 10.596 | 109 | 97 |
| 20 | Wieringermeer | 3.756 | 39 | 96 |
| 21 | Wûnseradiel | 18.623 | 194 | 96 |
| 22 | Vlagtwedde | 2.670 | 28 | 95 |
| 23 | Ooststellingwerf | 18.246 | 192 | 95 |
| 24 | Lith | 4.174 | 44 | 95 |
| 25 | GilzeenRijen | 4.457 | 47 | 95 |
| 26 | Winsum | 7.842 | 83 | 94 |
| 27 | Eemsmond | 3.205 | 34 | 94 |
| 28 | Asten | 5.167 | 55 | 94 |
| 29 | Menaldumadeel | 5.534 | 59 | 94 |
| 30 | Dronten | 4.303 | 46 | 94 |
| 31 | Weststellingwerf | 21.566 | 231 | 93 |
| 32 | Schagen | 932 | 10 | 93 |
| 33 | Zevenaar | 4.083 | 44 | 93 |
| 34 | Heerenveen | 9.650 | 104 | 93 |
| 35 | Opsterland | 19.507 | 211 | 92 |
| 36 | Midden-Drenthe | 13.862 | 150 | 92 |
| 37 | hetBildt | 3.135 | 34 | 92 |
| 38 | Lemsterland | 7.689 | 84 | 92 |
| 39 | Littenseradiel | 15.954 | 175 | 91 |
| 40 | Cuijk | 2.826 | 31 | 91 |
| 41 | Oosterhout | 3.998 | 44 | 91 |
| 42 | Nederweert | 3.906 | 43 | 91 |
| 43 | Hilvarenbeek | 7.156 | 79 | 91 |
| 44 | Hulst | 2.879 | 32 | 90 |
| 45 | Valkenswaard | 1.699 | 19 | 89 |
| 46 | Wymbritseradiel | 18.062 | 202 | 89 |
| 47 | Uitgeest | 1.428 | 16 | 89 |
| 48 | Gaasterlân-Sleat | 8.389 | 94 | 89 |
| 49 | Boarnsterhim | 15.491 | 174 | 89 |
| 50 | Bunschoten | 3.636 | 41 | 89 |
| 51 | WestMaasenWaal | 3.970 | 45 | 88 |
| 52 | Zutphen | 1.751 | 20 | 88 |
| 53 | Zuidhorn | 11.942 | 137 | 87 |
| 54 | Heiloo | 869 | 10 | 87 |
| 55 | TenBoer | 5.278 | 61 | 87 |
| 56 | Meppel | 4.755 | 55 | 86 |
| 57 | Heerhugowaard | 1.382 | 16 | 86 |
| 58 | KollumerlandenNieuwkruisla | 6.029 | 70 | 86 |
| 59 | Groesbeek | 947 | 11 | 86 |
| 60 | Zeevang | 2.668 | 31 | 86 |
| 61 | Geertruidenberg | 1.375 | 16 | 86 |
| 62 | Loppersum | 6.600 | 77 | 86 |
| 63 | Goedereede | 854 | 10 | 85 |
| 64 | Laarbeek | 3.317 | 39 | 85 |
| 65 | Venlo | 1.018 | 12 | 85 |
| 66 | Wijchen | 2.799 | 33 | 85 |
| 67 | Oss | 5.419 | 64 | 85 |
| 68 | Rheden | 2.031 | 24 | 85 |
| 69 | Wormerland | 2.358 | 28 | 84 |
| 70 | Goirle | 1.675 | 20 | 84 |
| 71 | Franekeradeel | 6.867 | 82 | 84 |
| 72 | Rucphen | 3.260 | 39 | 84 |
| 73 | Steenwijkerland | 18.570 | 223 | 83 |
| 74 | Gemert-Bakel | 8.070 | 97 | 83 |
| 75 | PeelenMaas | 2.827 | 34 | 83 |
| 76 | Zwolle | 6.149 | 74 | 83 |
| 77 | Smallingerland | 8.793 | 106 | 83 |
| 78 | MillenSintHubert | 2.321 | 28 | 83 |
| 79 | Tytsjerksteradiel | 11.587 | 140 | 83 |
| 80 | Niedorp | 4.054 | 49 | 83 |
| 81 | Noordenveld | 7.359 | 89 | 83 |
| 82 | SintAnthonis | 8.327 | 101 | 82 |
| 83 | Someren | 4.524 | 55 | 82 |
| 84 | Skarsterlân | 18.260 | 222 | 82 |
| 85 | Eersel | 5.912 | 72 | 82 |
| 86 | Veghel | 6.220 | 76 | 82 |
| 87 | Dantumadiel | 5.722 | 70 | 82 |
| 88 | Hardinxveld-Giessendam | 1.469 | 18 | 82 |
| 89 | Nijefurd | 10.016 | 123 | 81 |
| 90 | Sneek | 1.140 | 14 | 81 |
| 91 | Reusel-DeMierden | 3.163 | 39 | 81 |
| 92 | Westerveld | 11.511 | 142 | 81 |
| 93 | Zwartewaterland | 9.218 | 114 | 81 |
| 94 | HorstaandeMaas | 3.788 | 47 | 81 |
| 95 | Almelo | 3.945 | 49 | 81 |
| 96 | Bergen(L.) | 2.576 | 32 | 81 |
| 97 | Wassenaar | 881 | 11 | 80 |
| 98 | Coevorden | 13.189 | 165 | 80 |
| 99 | Steenbergen | 2.216 | 28 | 79 |
| 100 | Giessenlanden | 7.515 | 95 | 79 |
| 101 | Deurne | 6.081 | 77 | 79 |
| 102 | Brummen | 4.817 | 61 | 79 |
| 103 | Maasdonk | 3.455 | 44 | 79 |
| 104 | Grave | 1.648 | 21 | 78 |
| 105 | Assen | 1.566 | 20 | 78 |
| 106 | AnnaPaulowna | 939 | 12 | 78 |
| 107 | Leudal | 5.075 | 65 | 78 |
| 108 | Dongen | 1.871 | 24 | 78 |
| 109 | Nederlek | 2.257 | 29 | 78 |
| 110 | Terneuzen | 2.177 | 28 | 78 |
| 111 | Cranendonck | 2.254 | 29 | 78 |
| 112 | Boekel | 2.871 | 37 | 78 |
| 113 | Beuningen | 1.318 | 17 | 78 |
| 114 | Borger-Odoorn | 3.714 | 48 | 77 |
| 115 | Wieringen | 1.160 | 15 | 77 |
| 116 | Muiden | 849 | 11 | 77 |
| 117 | Tholen | 925 | 12 | 77 |
| 118 | Harlingen | 1.156 | 15 | 77 |
| 119 | Ubbergen | 1.386 | 18 | 77 |
| 120 | Rijssen-Holten | 6.693 | 87 | 77 |
| 121 | Baarle-Nassau | 4.297 | 56 | 77 |
| 122 | AaenHunze | 5.971 | 78 | 77 |
| 123 | Voorst | 9.179 | 120 | 76 |
| 124 | Aalten | 8.285 | 109 | 76 |
| 125 | Bunnik | 2.964 | 39 | 76 |
| 126 | Ommen | 10.406 | 137 | 76 |
| 127 | Haren | 759 | 10 | 76 |
| 128 | Grootegast | 7.432 | 98 | 76 |
| 129 | Emmen | 4.470 | 59 | 76 |
| 130 | Bergeijk | 5.594 | 74 | 76 |
| 131 | Oisterwijk | 2.948 | 39 | 76 |
| 132 | Drechterland | 3.249 | 43 | 76 |
| 133 | Medemblik | 4.979 | 66 | 75 |
| 134 | Hoogeveen | 5.788 | 77 | 75 |
| 135 | Opmeer | 3.683 | 49 | 75 |
| 136 | Best | 826 | 11 | 75 |
| 137 | Sint-Oedenrode | 4.204 | 56 | 75 |
| 138 | Bladel | 4.353 | 58 | 75 |
| 139 | Roerdalen | 1.650 | 22 | 75 |
| 140 | Heeze-Leende | 3.820 | 51 | 75 |
| 141 | Noordoostpolder | 7.483 | 100 | 75 |
| 142 | Bodegraven | 4.331 | 58 | 75 |
| 143 | Boxmeer | 4.175 | 56 | 75 |
| 144 | Appingedam | 1.490 | 20 | 75 |
| 145 | Gennep | 968 | 13 | 74 |
| 146 | Achtkarspelen | 6.001 | 81 | 74 |
| 147 | Vaals | 889 | 12 | 74 |
| 148 | Houten | 3.111 | 42 | 74 |
| 149 | Breda | 2.294 | 31 | 74 |
| 150 | Landerd | 3.695 | 50 | 74 |
| 151 | Buren | 5.456 | 74 | 74 |
| 152 | Culemborg | 1.327 | 18 | 74 |
| 153 | Nuenen,GerwenenNederwetten | 1.032 | 14 | 74 |
| 154 | Zijpe | 3.240 | 44 | 74 |
| 155 | Montfoort | 4.410 | 60 | 74 |
| 156 | Beemster | 4.622 | 63 | 73 |
| 157 | Heusden | 3.516 | 48 | 73 |
| 158 | Geldermalsen | 5.492 | 75 | 73 |
| 159 | Harenkarspel | 1.608 | 22 | 73 |
| 160 | IJsselstein | 1.533 | 21 | 73 |
| 161 | Heumen | 1.384 | 19 | 73 |
| 162 | Graft-DeRijp | 1.891 | 26 | 73 |
| 163 | Utrecht | 1.379 | 19 | 73 |
| 164 | Bronckhorst | 20.537 | 283 | 73 |
| 165 | Bernheze | 5.514 | 76 | 73 |
| 166 | Hardenberg | 19.821 | 274 | 72 |
| 167 | Moerdijk | 2.023 | 28 | 72 |
| 168 | Stadskanaal | 1.805 | 25 | 72 |
| 169 | OudeIJsselstreek | 9.956 | 138 | 72 |
| 170 | AlphenaandenRijn | 4.756 | 66 | 72 |
| 171 | Kampen | 13.630 | 190 | 72 |
| 172 | Overbetuwe | 4.658 | 65 | 72 |
| 173 | Sluis | 2.006 | 28 | 72 |
| 174 | Bergambacht | 2.793 | 39 | 72 |
| 175 | Lingewaal | 3.294 | 46 | 72 |
| 176 | Oudewater | 5.083 | 71 | 72 |
| 177 | Oirschot | 5.079 | 71 | 72 |
| 178 | Uden | 2.289 | 32 | 72 |
| 179 | Dalfsen | 15.082 | 211 | 71 |
| 180 | Schouwen-Duiveland | 1.929 | 27 | 71 |
| 181 | Margraten | 2.497 | 35 | 71 |
| 182 | Halderberge | 1.995 | 28 | 71 |
| 183 | Doetinchem | 3.845 | 54 | 71 |
| 184 | Sint-Michielsgestel | 3.629 | 51 | 71 |
| 185 | Dinkelland | 17.078 | 241 | 71 |
| 186 | Sittard-Geleen | 992 | 14 | 71 |
| 187 | Etten-Leur | 1.770 | 25 | 71 |
| 188 | Alphen-Chaam | 4.811 | 68 | 71 |
| 189 | Groningen | 987 | 14 | 71 |
| 190 | Neerijnen | 2.737 | 39 | 70 |
| 191 | DeRondeVenen | 5.949 | 85 | 70 |
| 192 | Rijnwoude | 3.210 | 46 | 70 |
| 193 | Olst-Wijhe | 9.405 | 135 | 70 |
| 194 | Koggenland | 5.917 | 85 | 70 |
| 195 | Middelburg | 696 | 10 | 70 |
| 196 | Winterswijk | 8.482 | 122 | 70 |
| 197 | Drimmelen | 2.989 | 43 | 70 |
| 198 | Lochem | 15.670 | 226 | 69 |
| 199 | Duiven | 1.038 | 15 | 69 |
| 200 | Montferland | 6.020 | 87 | 69 |
| 201 | DeWolden | 13.683 | 198 | 69 |
| 202 | Hellendoorn | 8.766 | 127 | 69 |
| 203 | KaagenBraassem | 5.653 | 82 | 69 |
| 204 | Soest | 896 | 13 | 69 |
| 205 | Graafstroom | 8.540 | 124 | 69 |
| 206 | Raalte | 16.999 | 247 | 69 |
| 207 | Zundert | 5.414 | 79 | 69 |
| 208 | HofvanTwente | 17.132 | 250 | 69 |
| 209 | Haaren | 2.736 | 40 | 68 |
| 210 | Roosendaal | 3.673 | 54 | 68 |
| 211 | Deventer | 9.299 | 137 | 68 |
| 212 | Waterland | 3.525 | 52 | 68 |
| 213 | Castricum | 1.491 | 22 | 68 |
| 214 | Berkelland | 24.797 | 366 | 68 |
| 215 | OostGelre | 11.303 | 167 | 68 |
| 216 | Nieuwkoop | 4.857 | 72 | 67 |
| 217 | Simpelveld | 809 | 12 | 67 |
| 218 | Liesveld | 5.317 | 79 | 67 |
| 219 | Schermer | 3.424 | 51 | 67 |
| 220 | Heerde | 3.129 | 47 | 67 |
| 221 | Midden-Delfland | 4.258 | 64 | 67 |
| 222 | Tubbergen | 14.427 | 217 | 66 |
| 223 | Schijndel | 1.726 | 26 | 66 |
| 224 | Echt-Susteren | 2.788 | 42 | 66 |
| 225 | Woudrichem | 2.255 | 34 | 66 |
| 226 | Vianen | 1.773 | 27 | 66 |
| 227 | Abcoude | 2.691 | 41 | 66 |
| 228 | Boxtel | 2.493 | 38 | 66 |
| 229 | Texel | 3.004 | 46 | 65 |
| 230 | Nieuw-Lekkerland | 1.434 | 22 | 65 |
| 231 | Waalwijk | 2.400 | 37 | 65 |
| 232 | Tilburg | 2.137 | 33 | 65 |
| 233 | ValkenburgaandeGeul | 775 | 12 | 65 |
| 234 | Hattem | 710 | 11 | 65 |
| 235 | Maasdriel | 3.419 | 53 | 65 |
| 236 | Lingewaard | 1.096 | 17 | 64 |
| 237 | Aalburg | 2.957 | 46 | 64 |
| 238 | Leusden | 3.531 | 55 | 64 |
| 239 | Reeuwijk | 3.012 | 47 | 64 |
| 240 | Wierden | 6.892 | 108 | 64 |
| 241 | Werkendam | 1.723 | 27 | 64 |
| 242 | WijkbijDuurstede | 2.870 | 45 | 64 |
| 243 | Tiel | 701 | 11 | 64 |
| 244 | Landsmeer | 764 | 12 | 64 |
| 245 | Gulpen-Wittem | 2.992 | 47 | 64 |
| 246 | Zaltbommel | 3.436 | 54 | 64 |
| 247 | Woerden | 9.090 | 143 | 64 |
| 248 | Leek | 3.745 | 59 | 63 |
| 249 | Ameland | 1.197 | 19 | 63 |
| 250 | Loenen | 2.631 | 42 | 63 |
| 251 | LoonopZand | 1.250 | 20 | 63 |
| 252 | Zaanstad | 2.300 | 37 | 62 |
| 253 | Weert | 1.666 | 27 | 62 |
| 254 | Vlist | 5.611 | 91 | 62 |
| 255 | Zoeterwoude | 2.155 | 35 | 62 |
| 256 | Marum | 3.995 | 65 | 61 |
| 257 | Terschelling | 798 | 13 | 61 |
| 258 | Twenterand | 6.974 | 115 | 61 |
| 259 | Woudenberg | 3.267 | 54 | 61 |
| 260 | Wervershoof | 605 | 10 | 61 |
| 261 | Breukelen | 4.460 | 74 | 60 |
| 262 | Zederik | 6.739 | 112 | 60 |
| 263 | Baarn | 720 | 12 | 60 |
| 264 | Vught | 838 | 14 | 60 |
| 265 | Zoetermeer | 657 | 11 | 60 |
| 266 | Amstelveen | 950 | 16 | 59 |
| 267 | Ouderkerk | 1.772 | 30 | 59 |
| 268 | Borne | 1.346 | 23 | 59 |
| 269 | Ouder-Amstel | 1.632 | 28 | 58 |
| 270 | Leerdam | 2.272 | 39 | 58 |
| 271 | Lansingerland | 580 | 10 | 58 |
| 272 | Amersfoort | 1.855 | 32 | 58 |
| 273 | Weesp | 1.095 | 19 | 58 |
| 274 | Bergen(NH.) | 1.931 | 34 | 57 |
| 275 | Losser | 6.729 | 119 | 57 |
| 276 | Nuth | 622 | 11 | 57 |
| 277 | Apeldoorn | 4.271 | 76 | 56 |
| 278 | Enschede | 3.686 | 66 | 56 |
| 279 | Lopik | 7.704 | 138 | 56 |
| 280 | Renswoude | 1.882 | 34 | 55 |
| 281 | Eemnes | 1.484 | 27 | 55 |
| 282 | BergenopZoom | 875 | 16 | 55 |
| 283 | UtrechtseHeuvelrug | 4.152 | 76 | 55 |
| 284 | Nijkerk | 3.482 | 64 | 54 |
| 285 | Scherpenzeel | 977 | 18 | 54 |
| 286 | Woensdrecht | 595 | 11 | 54 |
| 287 | Haaksbergen | 6.886 | 128 | 54 |
| 288 | Hengelo | 1.498 | 28 | 54 |
| 289 | Epe | 3.192 | 60 | 53 |
| 290 | Amsterdam | 1.152 | 22 | 52 |
| 291 | Oldebroek | 3.741 | 72 | 52 |
| 292 | Rhenen | 1.973 | 38 | 52 |
| 293 | Bernisse | 1.541 | 30 | 51 |
| 294 | Barneveld | 8.399 | 164 | 51 |
| 295 | Veere | 2.559 | 50 | 51 |
| 296 | Maarssen | 715 | 14 | 51 |
| 297 | Neder-Betuwe | 1.171 | 23 | 51 |
| 298 | DeBilt | 2.625 | 52 | 50 |
| 299 | Leidschendam-Voorburg | 1.253 | 25 | 50 |
| 300 | Putten | 3.517 | 71 | 50 |
| 301 | Zuidplas | 1.135 | 23 | 49 |
| 302 | Voerendaal | 740 | 15 | 49 |
| 303 | Staphorst | 10.487 | 218 | 48 |
| 304 | Nunspeet | 1.805 | 38 | 48 |
| 305 | Borsele | 661 | 14 | 47 |
| 306 | Wijdemeren | 1.152 | 25 | 46 |
| 307 | Pijnacker-Nootdorp | 769 | 17 | 45 |
| 308 | Ermelo | 1.219 | 28 | 44 |
| 309 | Teylingen | 882 | 21 | 42 |
| 310 | Ede | 8.122 | 196 | 41 |
| 311 | Elburg | 1.983 | 48 | 41 |
| 312 | Binnenmaas | 335 | 12 | 28 |
| 313 | Overige gemeenten | 30.323 | 482 | 63 |
Geen reacties bij dit artikel. Klik op Reageer om een reactie te plaatsen.











