Hoe zit de Nederlandse rundveestapel in elkaar?
De totale Nederlandse rundveestapel is de laatste tien jaar met ruim 200.000 dieren gedaald tot ruim 3,86 miljoen runderen. In absolute zin is vooral het aantal pinken, melkkoeien, vleeskalveren en vlees- en weidekoeien het sterkst gedaald. Het aandeel melkkoeien en kalfkoeien is met 37,8 procent het grootst binnen de rundveestapel.
Dit blijkt uit de Top 5 van Boerenbusiness over de samenstelling van de Nederlandse rundveestapel, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op een rij heeft gezet. Uit de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling blijkt dat in bijna alle groepen van de rundveestapel het aantal dieren is gedaald. Zo is de melkveestapel met 2,7 procent gedaald tot ruim 1,46 miljoen dieren, oftewel 40.620 melkkoeien minder. De hoeveelheid pinken is met bijna 11 procent fors naar beneden gegaan. Van het jongvee van deze leeftijd lopen er in Nederland ruim 64.000 minder dan in 2000.
Alleen de rosé vleeskalveren vormen een uitzondering. De populatie van deze kalveren ouder dan een jaar is met 107 procent ruim verdubbeld. Het aantal jonge kalveren voor witvlees is daarentegen met 6 procent gedaald, maar is met een aandeel van 15,5 procent nog wel altijd de tweede rundveegroep van Nederland.
Het aandeel vleesvee is ook stevig gedaald, zo blijkt uit de CBS gegevens. Het aantal stieren jonger dan een jaar is met bijna 45 procent afgenomen, de hoeveelheid jonge stieren van 1 tot 2 jaar is met 53 procent gedaald. Aan vlees- en weidekoeien lopen 35.570 minder dieren rond dan in 2000, oftewel 52,7 procent,
| Top-10 rundvee | |||||||
| aandelen | verschil 2000-2011 | ||||||
| 2000 | 2011 * | 2000 | 2011 * | abs. | perc. | ||
| 1 | Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) | 1504080 | 1463460 | 37,0% | 37,8% | -40620 | -2,7% |
| 2 | Vleeskalveren witvlees (< 1 jaar) | 636910 | 598930 | 15,7% | 15,5% | -37980 | -6,0% |
| 3 | Jongvee melkvee, < 1 jaar, vrouw | 562560 | 534990 | 13,8% | 13,8% | -27570 | -4,9% |
| 4 | Jongvee melkvee, 1-2 jaar, vrouw | 594080 | 529890 | 14,6% | 13,7% | -64190 | -10,8% |
| 5 | Vleeskalveren rosé-vlees (< 1 jaar) | 145810 | 302270 | 3,6% | 7,8% | 156460 | 107,3% |
| 6 | Jongvee melkvee, >= 2 jaar, vrouwelijk | 104630 | 89550 | 2,6% | 2,3% | -15080 | -14,4% |
| 7 | Zoogkoeien (>= 2 jaar) | 95260 | 72680 | 2,3% | 1,9% | -22580 | -23,7% |
| 8 | Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, mnl. | 83300 | 45920 | 2,0% | 1,2% | -37380 | -44,9% |
| 9 | Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, mnl. | 88570 | 41500 | 2,2% | 1,1% | -47070 | -53,1% |
| 10 | Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, vrl. | 44600 | 39930 | 1,1% | 1,0% | -4670 | -10,5% |
| 11 | Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, vrl. | 41160 | 38360 | 1,0% | 1,0% | -2800 | -6,8% |
| 12 | Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar) | 67460 | 31890 | 1,7% | 0,8% | -35570 | -52,7% |
| 13 | Jongvee melkvee, < 1 jaar, mannelijk | 37430 | 30490 | 0,9% | 0,8% | -6940 | -18,5% |
| 14 | Jongvee vleesproductie, >= 2 jr, vrl. | 16880 | 19940 | 0,4% | 0,5% | 3060 | 18,1% |
| 15 | Jongvee melkvee, 1-2 jaar, mannelijk | 26320 | 11510 | 0,6% | 0,3% | -14810 | -56,3% |
| 16 | Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar) | 9270 | 9460 | 0,2% | 0,2% | 190 | 2,0% |
| 17 | Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar) | 10400 | 7590 | 0,3% | 0,2% | -2810 | -27,0% |
| Rundvee, totaal | 4068710 | 3868350 | 100,0% | 100,0% | -200360 | -4,9% | |
Geen reacties bij dit artikel. Klik op Reageer om een reactie te plaatsen.











