Top 5 Boerenbusiness

In welke gemeente zijn meeste varkensbedrijven?

22 Oktober 2014 - Redactie Boerenbusiness - 1 reactie

Vanaf 2000 is het aantal varkensbedrijven met 52 procent gedaald tot 3.700 bedrijven in 2013. Maar in welke gemeenten zijn deze varkensbedrijven eigenlijk te vinden? De Top 5 van Boerenbusiness.nl, samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), geeft hier het antwoord op.

Voor de echte insiders moet het geen verrassing zijn, want de meeste varkensbedrijven zijn terug te vinden in Ede. Binnen de grenzen van deze Gelderse gemeente resideren volgens de cijfers van vorig jaar nog 242 varkensbedrijven. Met een gemiddeld aantal van 935 varkens en/of biggen is de bedrijfsomvang daarbij wel relatief klein. De nummer 2 in de Top 5, Berkelland, heeft namelijk 155 varkensbedrijven op haar territorium, die goed zijn voor een gemiddelde bedrijfsomvang van 1.509 dieren.

Op de derde plaats volgt Barneveld, die niet alleen bekend is vanwege het pluimvee, maar ook in de varkens een voorname positie inneemt in Nederland. Barneveld telt namelijk 142 varkensbedrijven met een gemiddelde bedrijfsomvang van 1.363 dieren. De twee gemeenten met gemiddeld het grootste aantal dieren per bedrijf liggen daarentegen in het zuiden van Nederland.

Het Brabantse Deurne huisvest 132 varkensbedrijven. Deze zijn gemiddeld echter groter dan de eerste drie gemeenten op de ranglijst, want een gemiddeld varkensbedrijf in Deurne heeft een omvang van 2.660 dieren. Het Limburgse Venray sluit de Top 5 af met 127 varkensbedrijven binnen haar gemeentegrenzen. Deze zijn met een gemiddelde veestapel van 4.842 varkens echter de grootste.

Bron: CBS/ Landbouw

 

  In welke gemeente zijn meeste varkensbedrijven?
    bedrijven varkens gemiddeld 
        aantal
         
1 Ede 242 226278 935
2 Berkelland 155 233869 1509
3 Barneveld 142 193500 1363
4 Deurne 132 351180 2660
5 Venray 127 614910 4842
6 Hof van Twente 124 216993 1750
7 Gemert-Bakel 119 376607 3165
8 Bernheze 99 334123 3375
9 Raalte 99 216903 2191
10 Hardenberg 87 149818 1722
11 Tubbergen 86 116686 1357
12 Sint Anthonis 83 389504 4693
13 Dinkelland 82 104121 1270
14 Bronckhorst 79 100276 1269
15 Peel en Maas 77 243198 3158
16 Oost Gelre 76 160959 2118
17 Veghel 74 328500 4439
18 Reusel-De Mierden 68 289724 4261
19 Oss 67 140389 2095
20 Sint-Oedenrode 66 158490 2401
21 Horst aan de Maas 63 260704 4138
22 Boekel 62 172735 2786
23 Uden 61 182374 2990
24 Ommen 60 166785 2780
25 Hellendoorn 59 104041 1763
26 Hilvarenbeek 58 177133 3054
27 Haaksbergen 55 83419 1517
28 Leudal 55 180706 3286
29 Nederweert 54 248271 4598
30 Aalten 53 96108 1813
31 Someren 50 240035 4801
32 Asten 49 174993 3571
33 Dalfsen 46 94916 2063
34 Oirschot 44 154098 3502
35 Oude IJsselstreek 44 69231 1573
36 Putten 44 47710 1084
37 Montferland 41 91182 2224
38 Wierden 39 74355 1907
39 Deventer 37 42794 1157
40 Heeze-Leende 37 97078 2624
41 Laarbeek 36 94982 2638
42 Baarle-Nassau 35 112273 3208
43 Landerd 34 102654 3019
44 Lochem 34 39265 1155
45 Maasdonk 34 110847 3260
46 Mill en Sint Hubert 34 73969 2176
47 Boxmeer 33 105320 3192
48 Voorst 33 43523 1319
49 Bladel 32 122597 3831
50 Doetinchem 32 92034 2876
51 Olst-Wijhe 32 63640 1989
52 Renswoude 32 34610 1082
53 Eersel 31 70586 2277
54 Utrechtse Heuvelrug 31 32574 1051
55 Winterswijk 31 55085 1777
56 Bergeijk 30 68593 2286
57 Alphen-Chaam 29 59959 2068
58 Haaren 29 61098 2107
59 Weert 29 69283 2389
60 Apeldoorn 28 37710 1347
61 Rijssen-Holten 28 48365 1727
62 Buren 27 31918 1182
63 Boxtel 26 87629 3370
64 Nijkerk 26 44960 1729
65 Oisterwijk 26 87006 3346
66 Sint-Michielsgestel 26 46751 1798
67 De Wolden 26 38719 1489
68 Cuijk 24 55928 2330
69 Overbetuwe 24 18294 762
70 Zundert 24 44923 1872
71 Lingewaard 23 21083 917
72 Noordoostpolder 23 42191 1834
73 Almelo 22 39895 1813
74 Cranendonck 22 49958 2271
75 Echt-Susteren 22 49898 2268
76 Emmen 21 80276 3823
77 Midden-Drenthe 21 42325 2015
78 Roerdalen 21 40012 1905
79 Lopik 20 13408 670
80 Rhenen 20 14834 742
81 Twenterand 20 26480 1324
82 Woerden 20 16875 844
83 West Maas en Waal 19 43187 2273
84 Best 18 49891 2772
85 Roosendaal 18 31055 1725
86 Woudenberg 18 28933 1607
87 Hoogeveen 17 24118 1419
88 Wijk bij Duurstede 17 9503 559
89 Bergen (L.) 16 48755 3047
90 Bodegraven-Reeuwijk 16 12458 779
91 Epe 16 26210 1638
92 Molenwaard 16 17139 1071
93 Vlagtwedde 16 32403 2025
94 Vlist 16 4681 293
95 Coevorden 15 25887 1726
96 Grave 15 36838 2456
97 Rucphen 15 28707 1914
98 Tilburg 15 31803 2120
99 Wijchen 15 53355 3557
100 Breda 14 38234 2731
101 Druten 14 54169 3869
102 Oosterhout 14 18166 1298
103 Schijndel 14 42605 3043
104 Gilze en Rijen 13 27658 2128
105 Steenwijkerland 13 17539 1349
106 Alphen aan den Rijn 12 8715 726
107 Geldrop-Mierlo 12 36684 3057
108 Halderberge 12 37123 3094
109 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 12 38137 3178
110 De Ronde Venen 12 9738 812
111 Son en Breugel 12 34750 2896
112 Venlo 12 27307 2276
113 Borger-Odoorn 11 26621 2420
114 Drimmelen 11 23592 2145
115 's-Hertogenbosch 11 27082 2462
116 Leusden 11 4419 402
117 Oldambt 11 32328 2939
118 Ooststellingwerf 11 17400 1582
119 Staphorst 11 12303 1118
120 Zederik 11 9391 854
121 Zevenaar 11 41795 3800
122 Heumen 10 22375 2238
123 Maasdriel 10 15869 1587
124 Nieuwkoop 10 16037 1604
125 Oudewater 10 10599 1060
126 Stichtse Vecht 10 3957 396
127 Enschede 9 10735 1193
128 Hengelo (O.) 9 9079 1009
129 Losser 9 17362 1929
130 Neerijnen 9 17747 1972
131 Oldebroek 9 8744 972
132 Opsterland 9 20262 2251
133 Sluis 9 14999 1667
134 Súdwest-Fryslân 9 8160 907
135 Valkenswaard 9 21127 2347
136 Amersfoort 8 6774 847
137 Bergambacht 8 2178 272
138 Brummen 8 5223 653
139 Bunnik 8 14272 1784
140 Dongen 8 20679 2585
141 Ermelo 8 10009 1251
142 Groesbeek 8 10162 1270
143 Heusden 8 8419 1052
144 Houten 8 6914 864
145 Kampen 8 3798 475
146 Maasgouw 8 9323 1165
147 Marum 8 32623 4078
148 Montfoort 8 18803 2350
149 Nunspeet 8 6276 785
150 Skarsterlân 8 8055 1007
151 Westerveld 8 9365 1171
152 Beuningen 7 5487 784
153 Etten-Leur 7 25351 3622
154 Gennep 7 14626 2089
155 Helmond 7 12083 1726
156 Kaag en Braassem 7 3809 544
157 Loon op Zand 7 11834 1691
158 Moerdijk 7 32490 4641
159 Neder-Betuwe 7 6358 908
160 Steenbergen 7 22287 3184
161 Aalburg 6 6444 1074
162 Bunschoten 6 13977 2330
163 Delfzijl 6 5672 945
164 Dronten 6 6063 1011
165 Elburg 6 6348 1058
166 Geertruidenberg 6 14440 2407
167 Geldermalsen 6 6285 1048
168 Grootegast 6 2259 377
169 Menterwolde 6 9579 1597
170 Noordenveld 6 8085 1348
171 Schouwen-Duiveland 6 4681 780
172 Weststellingwerf 6 5301 884
173 Zaltbommel 6 16333 2722
         
  Gemeenten met >6 bedrijven 339 414881 1224
         
Landbouwtelling 2013      
         
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
Francis 9 Januari 2017
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/top5/artikel/10860166/In-welke-gemeente-zijn-meeste-varkensbedrijven?]In welke gemeente zijn meeste varkensbedrijven?[/url]
Ik zoek een stageplek!

Ik ben Francis Kateganyi. Ik ben 49 jaar en kom uit Oeganda.
Ik ben al een aantal jaren in Nederland, maar mijn asielaanvraag liep na een lange procedure vast.
Op het Ministerie is bekend dat ik niet naar mijn geboorteland terug kan, maar inmiddels heb ik besloten dat ik toch weer naar Afrika wil, niet naar Oeganda, maar naar Tanzania.

Daar wil ik een varkensboerderij beginnen.

Ik ken Engels, Nederlands en Swahili. Vanuit mijn jeugd heb ik wel ervaring met de varkenshouderij, maar dat was kleinschalig. Nu zoek ik een mogelijkheid om een poosje op een commerciële varkensboerderij mee te lopen als stagiair. Mischieen is er een boerderij in de bovenstande lijst die kan mij een kans geven voor een stage.

Ik ben een eerlijk mens, gemotiveerd en enthousiast.
Ik hoop van u te horen! Voor nadere kennismaking of meer informatie kunt u contact opnemen met
Francis Kateganyi 06-30461348 frankateganyi@yahoo.co.uk
of met
Jaap van der Hulst 06-45636150 jaap@schrijfdans.nl
U kunt niet meer reageren.

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden