Top 5 Boerenbusiness

Waar werkt de boerin mee op het bedrijf?

13 Juni 2016 - Redactie Boerenbusiness

Op veel agrarische bedrijven is de boerin de stille kracht achter een succesvolle bedrijfsvoering. Daarbij steekt op 54 procent van de agrarische bedrijven in Nederland de boerin of een ander vrouwelijk familielid ook de handen uit de mouwen.

Waar de meeste boerinnen op het agrarisch bedrijf meewerken laat een nieuwe Top 5 van Boerenbusiness.nl zien, samengesteld door CBS. Hieruit blijkt dat in Muiden de meeste vrouwen actief aan de slag zijn op het land- of tuinbouwbedrijf. Van de 14 agrarische bedrijven in deze Noord-Hollandse gemeente, werkt op 11 bedrijven een vrouwelijk familielid mee. Met een percentage van 79 procent staat Muiden dan ook bovenaan in deze Top 5.

De Top 5 wordt verder gecompleteerd door vier andere gemeenten, die exact een gelijk percentage aan bedrijven heeft waar vrouwelijke familieleden meewerken. Zowel in Molenwaard, Kampen, Zwartewaterland en Borne werkt op 70 procent van de bedrijven een boerin mee. Daarbij valt op dat in elk van deze gemeente meer vrouwen meewerken dan het aantal bedrijven. Dit betekent dat in veel gevallen één of meerdere dochters ook actief meedoen in de bedrijfsvoering.

Opvallend is de grote spreiding van de deelname van boerinnen en andere vrouwelijke familieleden op het agrarisch bedrijf. Zo ligt deze in aardig wat gemeenten in de staart van de ranglijkst onder de 30 procent.

Bron: CBS/ Landbouw

  Werken vrouwelijke familieleden op agrarische bedrijven mee?
    Land- Bedrijven percentage Aantal
    en tuin- met mee- bedrijven  meewerkende
    bouw- werkende waar  vrouwelijke
    bedrijven vrouwelijke vrouwelijke  familie-
      familie- familie- leden
      leden leden   
        meewerken   
        op bedrijf  
           
1 Muiden 14 11 79% 13
2 Molenwaard 302 212 70% 237
3 Kampen 329 230 70% 267
4 Zwartewaterland 155 108 70% 121
5 Borne 56 39 70% 47
6 Oudewater 120 82 68% 93
7 Appingedam 34 23 68% 26
8 Geertruidenberg 40 27 68% 31
9 Weststellingwerf 370 249 67% 283
10 Renswoude 79 53 67% 59
11 Ten Boer 81 54 67% 66
12 Hardinxveld-Giessendam 27 18 67% 22
13 Baarn 18 12 67% 14
14 Hilversum 12 8 67% 8
15 Zuidhorn 227 151 67% 178
16 Almelo 113 75 66% 88
17 Lopik 231 152 66% 184
18 Harlingen 32 21 66% 22
19 Beemster 159 104 65% 123
20 Borger-Odoorn 271 176 65% 217
21 Deventer 290 188 65% 218
22 Aalten 298 193 65% 211
23 Westerveld 287 185 64% 209
24 Berkelland 774 497 64% 581
25 Lochem 455 292 64% 339
26 Staphorst 388 249 64% 284
27 Vaals 36 23 64% 27
28 Zeewolde 251 160 64% 187
29 Scherpenzeel 44 28 64% 32
30 Littenseradiel 250 159 64% 190
31 Woerden 250 159 64% 181
32 Weesp 41 26 63% 33
33 Oost Gelre 355 225 63% 251
34 Leusden 87 55 63% 57
35 Bunnik 95 60 63% 69
36 Montfoort 103 65 63% 74
37 Hardenberg 744 469 63% 531
38 Ooststellingwerf 332 209 63% 249
39 De Friese Meren 564 355 63% 399
40 Wierden 275 173 63% 203
41 Nuenen. Gerwen en Nederwetten 62 39 63% 44
42 Bodegraven-Reeuwijk 204 128 63% 150
43 Woensdrecht 107 67 63% 87
44 Reusel-De Mierden 195 122 63% 143
45 Zoeterwoude 56 35 63% 43
46 IJsselstein 40 25 63% 30
47 Zeevang 85 53 62% 72
48 Haaksbergen 289 180 62% 199
49 Heerenveen 265 165 62% 188
50 S·dwest-FryslÔn 774 481 62% 541
51 Krimpenerwaard 338 210 62% 259
52 Leeuwarden 161 100 62% 116
53 Tubbergen 560 347 62% 398
54 Opsterland 352 218 62% 247
55 Bedum 76 47 62% 53
56 Rhenen 76 47 62% 55
57 Lelystad 138 85 62% 96
58 Twenterand 255 157 62% 181
59 Hof van Twente 619 381 62% 447
60 Leeuwarderadeel 65 40 62% 48
61 Werkendam 122 75 61% 88
62 Steenwijkerland 412 253 61% 281
63 Stichtse Vecht 215 132 61% 151
64 Woudenberg 93 57 61% 70
65 Wijk bij Duurstede 121 74 61% 83
66 Hellendoorn 288 176 61% 204
67 Edam-Volendam 18 11 61% 13
68 Mook en Middelaar 18 11 61% 12
69 Coevorden 412 251 61% 283
70 Alkmaar 180 109 61% 132
71 Leerdam 81 49 60% 54
72 Bronckhorst 707 426 60% 486
73 Putten 254 153 60% 165
74 Tholen 271 163 60% 211
75 Giessenlanden 143 86 60% 98
76 Dinkelland 595 357 60% 408
77 Dongen 97 58 60% 74
78 Meppel 89 53 60% 64
79 Dronten 444 264 59% 296
80 Zevenaar 98 58 59% 66
81 Ferwerderadiel 154 91 59% 108
82 Olst-Wijhe 295 174 59% 192
83 Landsmeer 34 20 59% 25
84 Halderberge 201 118 59% 140
85 Midden-Drenthe 494 290 59% 345
86 Menameradiel 138 81 59% 95
87 Rijssen-Holten 202 118 58% 148
88 Oud-Beijerland 24 14 58% 17
89 Barneveld 631 368 58% 390
90 Gilze en Rijen 127 74 58% 85
91 Noordoostpolder 874 508 58% 569
92 Raalte 559 324 58% 390
93 Dalfsen 465 269 58% 298
94 Oirschot 249 144 58% 171
95 Leidschendam-Voorburg 64 37 58% 43
96 Gulpen-Wittem 161 93 58% 109
97 Oisterwijk 130 75 58% 90
98 Dongeradeel 264 152 58% 177
99 Ede 796 458 58% 490
100 Bladel 153 88 58% 92
101 Rucphen 193 111 58% 133
102 De Marne 160 92 58% 107
103 Geldermalsen 268 154 57% 182
104 Oldambt 188 108 57% 134
105 Winsum 143 82 57% 92
106 Loppersum 164 94 57% 113
107 Grave 70 40 57% 47
108 Castricum 56 32 57% 38
109 Doesburg 14 8 57% 8
110 Oude IJsselstreek 374 213 57% 262
111 Roosendaal 246 140 57% 158
112 Kaag en Braassem 236 134 57% 166
113 Bunschoten 74 42 57% 47
114 Winterswijk 312 177 57% 197
115 Zwolle 150 85 57% 92
116 Hollands Kroon 625 354 57% 411
117 Franekeradeel 189 107 57% 117
118 Rheden 53 30 57% 36
119 Hilvarenbeek 244 138 57% 151
120 Almere 46 26 57% 41
121 Renkum 23 13 57% 16
122 Zoetermeer 23 13 57% 16
123 Stede Broec 55 31 56% 43
124 Menterwolde 103 58 56% 83
125 Houten 135 76 56% 83
126 Veendam 64 36 56% 40
127 Voorst 329 185 56% 215
128 Hengelo 98 55 56% 61
129 Etten-Leur 143 80 56% 106
130 Goirle 59 33 56% 36
131 Aa en Hunze 288 161 56% 189
132 Venray 433 242 56% 282
133 Marum 174 97 56% 121
134 Wormerland 88 49 56% 61
135 het Bildt 124 69 56% 89
136 Stadskanaal 144 80 56% 91
137 Neerijnen 200 111 56% 132
138 Reimerswaal 155 86 55% 105
139 Heusden 175 97 55% 120
140 Ommen 354 196 55% 222
141 Culemborg 47 26 55% 37
142 Nuth 85 47 55% 53
143 Vianen 76 42 55% 54
144 De Wolden 478 264 55% 309
145 Moerdijk 216 119 55% 140
146 Noord-Beveland 109 60 55% 78
147 Koggenland 229 126 55% 173
148 Brummen 120 66 55% 73
149 Eijsden-Margraten 202 111 55% 140
150 Hoogeveen 213 117 55% 133
151 Kollumerland en Nieuwkruisland 173 95 55% 109
152 Delfzijl 153 84 55% 114
153 Laarbeek 164 90 55% 109
154 Waterland 115 63 55% 82
155 Hattem 42 23 55% 28
156 Nunspeet 128 70 55% 75
157 Zutphen 55 30 55% 35
158 Hellevoetsluis 44 24 55% 26
159 Naarden 11 6 55% 7
160 Drimmelen 222 121 55% 142
161 Valkenswaard 68 37 54% 47
162 Heeze-Leende 160 87 54% 96
163 De Bilt 116 63 54% 67
164 Bellingwedde 129 70 54% 86
165 Meerssen 48 26 54% 37
166 Slochteren 170 92 54% 107
167 Kapelle 87 47 54% 55
168 Pekela 50 27 54% 31
169 Mill en Sint Hubert 139 75 54% 80
170 Eemsmond 219 118 54% 134
171 Steenbergen 234 126 54% 163
172 Enschede 173 93 54% 113
173 Boekel 173 93 54% 120
174 Strijen 80 43 54% 48
175 West Maas en Waal 214 115 54% 136
176 Terschelling 41 22 54% 22
177 Waalwijk 99 53 54% 60
178 Overbetuwe 284 152 54% 187
179 Losser 260 139 53% 170
180 De Ronde Venen 260 139 53% 160
181 Wijchen 146 78 53% 102
182 Zederik 221 118 53% 135
183 Bergen (L.) 148 79 53% 95
184 Beverwijk 15 8 53% 8
185 Gemert-Bakel 344 183 53% 219
186 Nieuwkoop 269 143 53% 161
187 Alphen-Chaam 230 122 53% 141
188 Bergeijk 232 123 53% 142
189 Tiel 68 36 53% 44
190 Smallingerland 208 110 53% 125
191 Duiven 70 37 53% 44
192 Zundert 484 255 53% 315
193 Velsen 19 10 53% 17
194 Dantumadiel 154 81 53% 98
195 Ermelo 99 52 53% 60
196 Vlagtwedde 240 126 53% 139
197 Maasdriel 242 127 52% 163
198 Eersel 204 107 52% 126
199 Cranendonck 149 78 52% 86
200 Haaren 201 105 52% 118
201 Waalre 23 12 52% 15
202 Westvoorne 79 41 52% 57
203 Oostzaan 27 14 52% 21
204 Nissewaard 110 57 52% 66
205 Tynaarlo 166 86 52% 99
206 Aalburg 112 58 52% 67
207 Montferland 259 134 52% 157
208 Rijnwaarden 58 30 52% 37
209 Baarle-Nassau 234 121 52% 131
210 Bergen (NH.) 103 53 51% 61
211 Sint Anthonis 354 182 51% 207
212 Buren 397 204 51% 243
213 Sint-Oedenrode 236 121 51% 139
214 Ouder-Amstel 43 22 51% 26
215 Bernheze 321 164 51% 187
216 Drechterland 192 98 51% 120
217 Uden 210 107 51% 123
218 Tilburg 118 60 51% 67
219 's-Hertogenbosch 191 97 51% 113
220 Sluis 548 278 51% 326
221 Eemnes 71 36 51% 41
222 Asten 223 113 51% 131
223 Apeldoorn 285 144 51% 163
224 Schouwen-Duiveland 291 147 51% 185
225 Veghel 301 152 50% 173
226 Cuijk 125 63 50% 77
227 Leek 137 69 50% 79
228 Nijkerk 205 103 50% 114
229 Leudal 420 211 50% 249
230 Borsele 325 163 50% 201
231 Nederweert 266 133 50% 146
232 Texel 196 98 50% 124
233 Druten 104 52 50% 63
234 Maasgouw 66 33 50% 36
235 Hoogezand-Sappemeer 56 28 50% 47
236 Simpelveld 50 25 50% 30
237 Zwijndrecht 22 11 50% 13
238 's-Gravenhage 20 10 50% 14
239 Haarlemmerliede en Spaarnwoude 14 7 50% 8
240 Deurne 377 188 50% 216
241 Epe 239 119 50% 134
242 Roerdalen 153 76 50% 89
243 Oosterhout 135 67 50% 81
244 Boxtel 125 62 50% 76
245 Opmeer 111 55 50% 64
246 Lingewaard 194 96 49% 114
247 Voerendaal 85 42 49% 48
248 Horst aan de Maas 506 250 49% 320
249 Tytsjerksteradiel 282 139 49% 154
250 Beesel 59 29 49% 31
251 Schinnen 47 23 49% 29
252 Oss 418 204 49% 235
253 Uitgeest 39 19 49% 25
254 Noordenveld 226 110 49% 127
255 Lingewaal 105 51 49% 64
256 Amersfoort 68 33 49% 36
257 Emmen 425 206 48% 236
258 Sint-Michielsgestel 190 92 48% 103
259 Heiloo 31 15 48% 15
260 Zuidplas 151 73 48% 94
261 Heemskerk 56 27 48% 43
262 Dordrecht 52 25 48% 33
263 Albrandswaard 25 12 48% 12
264 Hillegom 46 22 48% 30
265 Utrechtse Heuvelrug 172 82 48% 89
266 Veere 315 150 48% 175
267 Bergen op Zoom 99 47 47% 65
268 Breda 192 91 47% 107
269 Gennep 93 44 47% 48
270 Woudrichem 108 51 47% 56
271 Neder-Betuwe 244 115 47% 136
272 Wassenaar 34 16 47% 20
273 Blaricum 17 8 47% 8
274 Medemblik 366 172 47% 212
275 Heumen 83 39 47% 52
276 Peel en Maas 475 223 47% 269
277 Schijndel 113 53 47% 64
278 Vught 47 22 47% 28
279 Schagen 349 163 47% 194
280 Beek 30 14 47% 17
281 Zeist 15 7 47% 10
282 Boxmeer 264 123 47% 137
283 Valkenburg aan de Geul 71 33 46% 38
284 Hulst 370 171 46% 215
285 Goeree-Overflakkee 356 164 46% 192
286 Doetinchem 207 95 46% 100
287 Pijnacker-Nootdorp 146 67 46% 80
288 Korendijk 96 44 46% 53
289 Alphen aan den Rijn 509 233 46% 275
290 Roermond 70 32 46% 46
291 Brielle 68 31 46% 38
292 Best 71 32 45% 36
293 Zaanstad 91 41 45% 46
294 Groesbeek 165 74 45% 93
295 Landgraaf 29 13 45% 14
296 Weert 192 86 45% 100
297 Grootegast 230 103 45% 113
298 Zaltbommel 228 102 45% 128
299 Haren 38 17 45% 24
300 Lisse 38 17 45% 22
301 Someren 256 114 45% 139
302 Binnenmaas 106 47 44% 50
303 Sittard-Geleen 88 39 44% 40
304 Landerd 195 86 44% 96
305 Loon op Zand 93 41 44% 46
306 Goes 109 48 44% 59
307 Teylingen 100 44 44% 50
308 Echt-Susteren 212 93 44% 117
309 Terneuzen 411 180 44% 215
310 Veenendaal 16 7 44% 7
311 Voorschoten 16 7 44% 8
312 Oldebroek 220 96 44% 105
313 Assen 62 27 44% 31
314 Beuningen 99 43 43% 54
315 Heerhugowaard 90 39 43% 50
316 Noordwijk 51 22 43% 32
317 Enkhuizen 14 6 43% 8
318 Achtkarspelen 249 106 43% 120
319 Waddinxveen 64 27 42% 34
320 Midden-Delfland 150 63 42% 76
321 Son en Breugel 53 22 42% 22
322 Oldenzaal 29 12 41% 14
323 Stein 29 12 41% 14
324 Vlissingen 34 14 41% 14
325 Noordwijkerhout 123 50 41% 59
326 Den Helder 37 15 41% 22
327 Veldhoven 47 19 40% 20
328 Utrecht 65 26 40% 34
329 Arnhem 40 16 40% 22
330 Soest 40 16 40% 18
331 Onderbanken 40 16 40% 19
332 Wageningen 35 14 40% 23
333 Gorinchem 20 8 40% 9
334 Kerkrade 15 6 40% 7
335 Middelburg 83 33 40% 39
336 Haarlemmermeer 256 101 39% 120
337 Venlo 158 62 39% 72
338 Groningen 59 23 39% 29
339 Heerde 113 44 39% 48
340 Wijdemeren 78 30 38% 37
341 Leiderdorp 13 5 38% 6
342 Cromstrijen 79 30 38% 37
343 Lansingerland 205 77 38% 103
344 Westland 737 276 37% 351
345 Geldrop-Mierlo 43 16 37% 19
346 Langedijk 35 13 37% 16
347 Ameland 81 30 37% 32
348 Heerlen 19 7 37% 9
349 Rotterdam 68 25 37% 28
350 Harderwijk 41 15 37% 17
351 Barendrecht 22 8 36% 10
352 Amsterdam 79 28 35% 32
353 Ridderkerk 54 19 35% 20
354 Elburg 132 46 35% 53
355 Aalsmeer 79 27 34% 34
356 Helmond 53 18 34% 24
357 Maastricht 53 17 32% 21
358 Hoorn 16 5 31% 7
359 Amstelveen 60 18 30% 22
360 Katwijk 63 18 29% 23
361 Schiedam 14 4 29% 4
362 Nieuwegein 11 3 27% 4
363 Eindhoven 34 9 26% 11
364 Uithoorn 88 23 26% 29
365 Alblasserdam 13 3 23% 3
366 Haarlem 14 3 21% 3
367 Nijmegen 29 6 21% 8
368 Urk 11 2 18% 2
369 Delft 13 2 15% 4
  Gemeenten met minder        
  dan 10 bedrijven 125 43 34% 58
           
  Nederland 63.913 34.745 54% 40.685
           
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden