Top 5 Boerenbusiness

Hoeveel honderd bunder boeren is Nederland rijker?

9 Februari 2016 - Redactie Boerenbusiness - 3 reacties

Hoeveel agrarische bedrijven met meer dan honderd bunder zijn er bijgekomen in 2015? En hoeveel akker- en melkveebedrijven met meer dan honderd hectare telt Nederland eigenlijk? Vragen die weer worden beantwoord in een nieuwe Top 5 van Boerenbusiness.nl, samengesteld door CBS.

In Nederland waren er vorig jaar welgeteld 2.574 agrarische bedrijven met meer dan honderd bunder land. Dat zijn 125 bedrijven meer dan in 2014. De meeste agrarische bedrijven met 100 ha plus zijn te vinden in de Noordoostpolder en wel 68 bedrijven. Dat zijn er acht meer dan het jaar ervoor. Hiermee neemt Noordoostpolder het stokje over van Oldambt.

De Groninger gemeente telt zelfs minder 100 ha plus bedrijven dan in 2014. Het aantal is met drie gedaald tot 65 bedrijven met een areaal van meer dan 100 hectare. Mogelijk spelen hier bedrijfsovernamen een rol. Op de derde plaats komt de gemeente Emmen met 63 bedrijven met meer dan honderd bunder, een plus van 3 bedrijven. 

Midden-Drenthe staat, net als in 2014, op de vierde plaats. Ook hier zijn er drie bedrijven met meer dan honderd hectare bijgekomen, waardoor er binnen de gemeentegrenzen nu 58 zijn met een areaal van honderd plus. Hollands Kroon komt op de vijfde plaats, eveneens met een aanwas van drie bedrijven in de 'club van honderd'. Daar zijn nu 55 bedrijven met meer dan honder hectare.

Ten opzichte van het totaal aantal akkerbouw- en melkveebedrijven in Nederland, om deze groep even specfiek te noemen, is het aantal bedrijven met meer dan honderd bunder relatief gering: slechts een kleine 7 procent van het totaal.

Bron: CBS/ Landbouw

  Aantal 100-bunderboeren in 2015  
    2015   2014
1 Noordoostpolder 68 Oldambt 68
2 Oldambt 65 Emmen 60
3 Emmen 63 Noordoostpolder 60
4 Midden-Drenthe 58 Midden-Drenthe 55
5 Hollands Kroon 55 Borger-Odoorn 53
6 Borger-Odoorn 53 Hollands Kroon 52
7 Dronten 48 Dronten 45
8 Aa en Hunze 45 Aa en Hunze 44
9 Eemsmond 45 Súdwest-Fryslân 42
10 De Friese Meren 44 De Marne 41
11 Súdwest-Fryslân 41 Eemsmond 39
12 De Marne 40 De Friese Meren 38
13 Goeree-Overflakkee 40 Goeree-Overflakkee 37
14 Zeewolde 39 Zeewolde 37
15 Sluis 35 Sluis 34
16 Coevorden 31 Schouwen-Duiveland 31
17 Dongeradeel 31 Coevorden 29
18 Schouwen-Duiveland 31 Slochteren 29
19 Opsterland 29 Terneuzen 29
20 Loppersum 28 Vlagtwedde 27
21 Slochteren 28 Delfzijl 26
22 Delfzijl 27 Opsterland 26
23 Terneuzen 27 Dongeradeel 25
24 Hardenberg 26 Hardenberg 25
25 Hulst 26 Loppersum 25
26 Lelystad 26 Stadskanaal 25
27 Vlagtwedde 26 Texel 24
28 Zuidhorn 26 Bellingwedde 23
29 Bellingwedde 24 Lelystad 23
30 Stadskanaal 24 Ooststellingwerf 23
31 Texel 24 Tholen 23
32 Tynaarlo 24 Hulst 22
33 het Bildt 23 Menterwolde 22
34 Menterwolde 23 Moerdijk 22
35 Steenwijkerland 23 Tynaarlo 22
36 Moerdijk 22 Weststellingwerf 22
37 Tholen 22 Zuidhorn 22
38 Weststellingwerf 22 Heerenveen 20
39 Heerenveen 21 Reimerswaal 20
40 Steenbergen 21 Steenwijkerland 20
41 Ferwerderadiel 20 het Bildt 19
42 Leeuwarden 20 Franekeradeel 17
43 Noordenveld 19 Kollumerland/Nieuwkruisland 17
44 Ooststellingwerf 19 Leeuwarden 17
45 De Wolden 17 Steenbergen 17
46 Haarlemmermeer 17 Ferwerderadiel 16
47 Kollumerland/Nieuwkruisland 17 Haarlemmermeer 16
48 Littenseradiel 17 Leudal 16
49 Reimerswaal 17 Noordenveld 16
50 Schagen 17 Schagen 16
51 Franekeradeel 16 Tytsjerksteradiel 16
52 Tytsjerksteradiel 16 Noord-Beveland 15
53 Binnenmaas 15 Veendam 15
54 Leudal 15 Winsum 15
55 Noord-Beveland 15 Bronckhorst 14
56 Winsum 15 Littenseradiel 14
57 Borsele 14 De Wolden 13
58 Bronckhorst 14 Pekela 13
59 Pekela 14 Westerveld 13
60 Korendijk 13 Borsele 12
61 Veendam 13 Dantumadiel 12
62 Goes 12 Binnenmaas 11
63 Westerveld 12 Goes 11
64 Woensdrecht 12 Horst aan de Maas 11
65 Dantumadiel 11 Overbetuwe 11
66 Krimpenerwaard 11 Korendijk 10
67 Smallingerland 11 Smallingerland 10
68 Alkmaar 9 Werkendam 10
69 Buren 9 Woensdrecht 10
70 Cromstrijen 9 Assen 9
71 Horst aan de Maas 9 Brummen 9
72 Overbetuwe 9 Buren 9
73 Woudrichem 9 Ommen 9
74 Zuidplas 9 Zuidplas 9
75 's-Hertogenbosch 8 Cromstrijen 8
76 Echt-Susteren 8 Echt-Susteren 8
77 Giessenlanden 8 Medemblik 8
78 Nederweert 8 Peel en Maas 8
79 Werkendam 8 Twenterand 8
80 Arnhem 7 Beemster 7
81 Assen 7 Berkelland 7
82 Bedum 7 Drimmelen 7
83 Beemster 7 Epe 7
84 Berkelland 7 Giessenlanden 7
85 Brummen 7 Hoogeveen 7
86 Dalfsen 7 Leeuwarderadeel 7
87 Drimmelen 7 West Maas en Waal 7
88 Epe 7 's-Hertogenbosch 6
89 Hoogezand-Sappemeer 7 Arnhem 6
90 Koggenland 7 Bedum 6
91 Medemblik 7 Bergen (L.) 6
92 Menameradiel 7 Dalfsen 6
93 Ommen 7 De Ronde Venen 6
94 Peel en Maas 7 Hoogezand-Sappemeer 6
95 Venray 7 Kaag en Braassem 6
96 De Ronde Venen 6 Menameradiel 6
97 Drechterland 6 Molenwaard 6
98 Hoogeveen 6 Nederweert 6
99 Kaag en Braassem 6 Raalte 6
100 Leeuwarderadeel 6 Venray 6
101 Nissewaard 6 Wijchen 6
102 Olst-Wijhe 6 Woudrichem 6
103 Raalte 6 Zeevang 6
104 Reusel-De Mierden 6 Almere 5
105 Rijnwaarden 6 Apeldoorn 5
106 Roosendaal 6 Bergambacht 5
107 Sint-Oedenrode 6 Bernisse 5
108 Twenterand 6 Drechterland 5
109 Veere 6 Ede 5
110 West Maas en Waal 6 Geldermalsen 5
111 Achtkarspelen 5 Gulpen-Wittem 5
112 Bergen (NH.) 5 Haren 5
113 Deurne 5 Heerde 5
114 Geldermalsen 5 Kampen 5
115 Groningen 5 Kapelle 5
116 Grootegast 5 Rijnwaarden 5
117 Haren 5 Roosendaal 5
118 Kampen 5 Schermer 5
119 Montferland 5 Venlo 5
120 Roerdalen 5 Voorst 5
121 Strijen 5 Waterland 5
122 Ten Boer 5 Wormerland 5
123 Waterland 5 Zaltbommel 5
124 Westvoorne 5 Aalburg 4
125 Wormerland 5 Achtkarspelen 4
126 Zaltbommel 5 Ameland 4
127 Zederik 5 Bergen (NH.) 4
128 Zeevang 5 Den Helder 4
129 Aalburg 4 Deurne 4
130 Almere 4 Eijsden-Margraten 4
131 Ameland 4 Grootegast 4
132 Bergen (L.) 4 Halderberge 4
133 Beuningen 4 Hilvarenbeek 4
134 Den Helder 4 Lansingerland 4
135 Ede 4 Lingewaal 4
136 Eijsden-Margraten 4 Lingewaard 4
137 Gennep 4 Losser 4
138 Gulpen-Wittem 4 Montferland 4
139 Halderberge 4 Neder-Betuwe 4
140 Heerde 4 Neerijnen 4
141 Heerhugowaard 4 Oirschot 4
142 Kapelle 4 Olst-Wijhe 4
143 Lingewaal 4 Oss 4
144 Lingewaard 4 Reusel-De Mierden 4
145 Lochem 4 Roerdalen 4
146 Losser 4 Schiermonnikoog 4
147 Molenwaard 4 Sint Anthonis 4
148 Neerijnen 4 Sint-Oedenrode 4
149 Schiermonnikoog 4 Sittard-Geleen 4
150 Sittard-Geleen 4 Stichtse Vecht 4
151 Someren 4 Strijen 4
152 Staphorst 4 Ten Boer 4
153 Stede Broec 4 Tilburg 4
154 Veghel 4 Veere 4
155 Voorst 4 Zederik 4
156 Wijchen 4 Zevenaar 4
157 Zevenaar 4 Zwartewaterland 4
158 Zundert 4 Appingedam 3
159 Appingedam 3 Bodegraven-Reeuwijk 3
160 Asten 3 Breda 3
161 Bergen op Zoom 3 Castricum 3
162 Bernheze 3 Dordrecht 3
163 Bodegraven-Reeuwijk 3 Gennep 3
164 Boxmeer 3 Gilze en Rijen 3
165 Brielle 3 Groningen 3
166 Castricum 3 Haaren 3
167 Deventer 3 Hattem 3
168 Doetinchem 3 Hellevoetsluis 3
169 Druten 3 Houten 3
170 Gilze en Rijen 3 Koggenland 3
171 Groesbeek 3 Lochem 3
172 Haaren 3 Maasdriel 3
173 Harlingen 3 Maastricht 3
174 Hellevoetsluis 3 Meppel 3
175 Hof van Twente 3 Montfoort 3
176 Houten 3 Oud-Beijerland 3
177 Lansingerland 3 Rheden 3
178 Maastricht 3 Someren 3
179 Meppel 3 Utrecht 3
180 Middelburg 3 Weert 3
181 Montfoort 3 Zundert 3
182 Neder-Betuwe 3 Alphen aan den Rijn 2
183 Oirschot 3 Alphen-Chaam 2
184 Oost Gelre 3 Asten 2
185 Opmeer 3 Baarle-Nassau 2
186 Oud-Beijerland 3 Bergen op Zoom 2
187 Rheden 3 Bernheze 2
188 Rucphen 3 Beuningen 2
189 Sint Anthonis 3 Boekel 2
190 Stein 3 Boxmeer 2
191 Stichtse Vecht 3 Brielle 2
192 Tilburg 3 Cuijk 2
193 Uitgeest 3 Culemborg 2
194 Utrecht 3 Deventer 2
195 Venlo 3 Doetinchem 2
196 Wageningen 3 Druten 2
197 Weert 3 Eindhoven 2
198 Winterswijk 3 Elburg 2
199 Alphen aan den Rijn 2 Geertruidenberg 2
200 Alphen-Chaam 2 Gemert-Bakel 2
201 Amsterdam 2 Graft-De Rijp 2
202 Apeldoorn 2 Harlingen 2
203 Baarle-Nassau 2 Heeze-Leende 2
204 Barneveld 2 Heiloo 2
205 Beek 2 Hengelo 2
206 Bladel 2 Hof van Twente 2
207 Boekel 2 Laarbeek 2
208 Breda 2 Landerd 2
209 Cuijk 2 Landsmeer 2
210 Culemborg 2 Langedijk 2
211 Dongen 2 Leek 2
212 Dordrecht 2 Lopik 2
213 Eindhoven 2 Maasgouw 2
214 Elburg 2 Naarden 2
215 Geertruidenberg 2 Nederlek 2
216 Gemert-Bakel 2 Nieuwkoop 2
217 Hardinxveld-Giessendam 2 Nijkerk 2
218 Hattem 2 Noordwijkerhout 2
219 Heeze-Leende 2 Nunspeet 2
220 Heiloo 2 Nuth 2
221 Hilvarenbeek 2 Onderbanken 2
222 Laarbeek 2 Oost Gelre 2
223 Landsmeer 2 Opmeer 2
224 Langedijk 2 Oude IJsselstreek 2
225 Leek 2 Renkum 2
226 Lisse 2 Roermond 2
227 Lopik 2 Rucphen 2
228 Maasdriel 2 Schinnen 2
229 Maasgouw 2 Simpelveld 2
230 Marum 2 Spijkenisse 2
231 Naarden 2 Staphorst 2
232 Nieuwkoop 2 Stede Broec 2
233 Nijkerk 2 Stein 2
234 Nuth 2 Tiel 2
235 Onderbanken 2 Tubbergen 2
236 Oss 2 Ubbergen 2
237 Oude IJsselstreek 2 Uden 2
238 Renkum 2 Uitgeest 2
239 Roermond 2 Utrechtse Heuvelrug 2
240 Schinnen 2 Valkenburg aan de Geul 2
241 Tiel 2 Veghel 2
242 Tubbergen 2 Waddinxveen 2
243 Uden 2 Wageningen 2
244 Utrechtse Heuvelrug 2 Westvoorne 2
245 Valkenburg aan de Geul 2 Wierden 2
246 Wierden 2 Winterswijk 2
247 Woerden 2 Woerden 2
248 Zwartewaterland 2 Woudenberg 2
249 Aalsmeer 1 Zutphen 2
250 Albrandswaard 1 Zwolle 2
251 Almelo 1 Aalsmeer 1
252 Amersfoort 1 Aalten 1
253 Amstelveen 1 Albrandswaard 1
254 Borne 1 Almelo 1
255 Boxtel 1 Amstelveen 1
256 Bunnik 1 Barneveld 1
257 Bunschoten 1 Beek 1
258 Cranendonck 1 Bergeijk 1
259 De Bilt 1 Bladel 1
260 Duiven 1 Borne 1
261 Edam-Volendam 1 Bunnik 1
262 Ermelo 1 Bunschoten 1
263 Etten-Leur 1 De Bilt 1
264 Geldrop-Mierlo 1 Dongen 1
265 Goirle 1 Duiven 1
266 Grave 1 Edam-Volendam 1
267 Haarlemmerliede en Spaarnwoude 1 Ermelo 1
268 Hellendoorn 1 Etten-Leur 1
269 Helmond 1 Goirle 1
270 Hengelo 1 Grave 1
271 Heumen 1 Groesbeek 1
272 Heusden 1 Haarlemmerliede en Spaarnwoude 1
273 Hillegom 1 Hardinxveld-Giessendam 1
274 Katwijk 1 Heerhugowaard 1
275 Kerkrade 1 Hellendoorn 1
276 Landerd 1 Helmond 1
277 Leerdam 1 Heusden 1
278 Leiderdorp 1 Hillegom 1
279 Leusden 1 Katwijk 1
280 Meerssen 1 Kerkrade 1
281 Mook en Middelaar 1 Leerdam 1
282 Nijmegen 1 Leiderdorp 1
283 Noordwijkerhout 1 Leusden 1
284 Nunspeet 1 Marum 1
285 Oldebroek 1 Meerssen 1
286 Oosterhout 1 Middelburg 1
287 Ouder-Amstel 1 Mook en Middelaar 1
288 Pijnacker-Nootdorp 1 Oosterhout 1
289 Putten 1 Ouderkerk 1
290 Simpelveld 1 Pijnacker-Nootdorp 1
291 Sint-Michielsgestel 1 Putten 1
292 Terschelling 1 Schoonhoven 1
293 Teylingen 1 Sint-Michielsgestel 1
294 Vianen 1 Son en Breugel 1
295 Vlissingen 1 Teylingen 1
296 Voerendaal 1 Vianen 1
297 Wassenaar 1 Vlissingen 1
298 Weesp 1 Vlist 1
299 Westervoort 1 Voerendaal 1
300 Westland 1 Wassenaar 1
301 Woudenberg 1 Westervoort 1
302 Zaanstad 1 Wijdemeren 1
303 Zutphen 1 Zaanstad 1
304 Zwolle 1    
  Nederland 2.574 Nederland 2.449
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
3 reacties
hein vrolijk 14 Februari 2016
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/weekend/artikel/10868121/Hoeveel-honderd-bunder-boeren-is-Nederland-rijker?]Hoeveel honderd bunder boeren is Nederland rijker?[/url]
Het aantal bedrijven in de 'club van honderd' is niet zo'n geschikte maatstaf voor de mate waarin grootschalige landbouw aanwezig is. Grotere gemeenten hebben per definitie een hogere positie dan kleinere gemeenten. Bovendien, als de ene grote boer de bunders van een andere grote boer overneemt, daalt het aantal grote boeren maar stijgt de grootschaligheid. Het percentage van de landbouwgrond die wordt gebruikt door grote boeren (> 100 bunder), is een betere maatstaf. Wel meer werk om uit te rekenen, maar dat is een goeie oefening voor leerlingen in het landbouwonderwijs om hun rekenvaardigheid te vergroten.
cornelis 14 Februari 2016
word er gewerkt met gemiddelden ik heb meer dan 400 bunder enben nog krap bij kas
Abonnee
moeder overste 14 Februari 2016
verkoop je toch wat land?
Abonnee
piet 15 Februari 2016
das een goede schoonvader
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden