Perceel Overloon

Overloon perceelspaspoort
Algemeen | |
Provincie | Noord-Brabant |
Grondsoort | Zandgrond |
Aantal koeien | 295 |
Derogatie | nee |
Aantal ha maïs / gras | 57/40 |
Uitgangspunt perceel | nat |
Maïs | |
Voorbewerking | Ploegen |
Voorvrucht / onderzaai | Voederbieten en deels groenbemester |
Ras | LG 31.218 |
Waarom dit ras | Vroeg rijp, hoge voederwaarde en oogstzeker |
Zaaidatum | Rond 20 april mits goed weer |
Aantalzaden per ha / plantaantallen | 95.000 |
Soort bemesting | Rundveedrijfmest plus Kali 60 |
Mogelijkheid tot beregenen | ja |
Gras |
Overloon tijdlijn