Perceel Udenhout

Udenhout perceelspaspoort
Algemeen | |
Provincie | Noord-Brabant |
Grondsoort | Zandgrond |
Aantal koeien | 118 |
Derogatie | ja |
Aantal ha maïs / gras | 6,5/28,5 |
Uitgangspunt perceel | nat |
Maïs | |
Voorvrucht / onderzaai | Maïs en onderzaai |
Ras | LG 31.205 |
Waarom dit ras | Deze maïs is vroeg rijp, heeft een goede voederwaarde en een goede plantverteerbaarheid |
Mogelijkheid tot beregenen | nee |
Gras | |
Soort bemesting | Rundveedrijfmest |
Datum van bemesten | 20-02-2020 |
Udenhout tijdlijn