Top 5 Boerenbusiness

Welke gemeente telt minste jongvee per koe?

1 Augustus 2016 - Redactie Boerenbusiness

Nederland kent een vrij royale uitgangspositie als het gaat om jongvee voor de melkveehouderij. Daar gaan de fosfaatrechten waarschijnlijk verandering in brengen. Voor het zover is kijkt de Top 5 welke gemeente er nu al de minste stuks jongvee per melkkoe telt.

De Top 5 van Boerenbusiness.nl, samengesteld door het CBS, geeft het antwoord. De minste stuks jongvee, kalfjes en pinken, wordt op gemeentelijk niveau gevonden in het Noord-Hollandse Muiden. Per 100 melkkoeien lopen er 38,7 stuks jongvee rond. Daarna volgt Utrecht met 52,1 stuks jongvee per 100 melkkoeien en de eveneens Utrechtse provincie Soest pakt de derde plaats met 54,2 stuks jongvee per 100 koeien. 

38,7

stuks

jongvee per 100 koeien

De top vijf wordt verder ingevuld door het Zuid-Hollandse Zoeterwoude en de Flevolandse gemeente Lelystad. Beide blijven nog onder de 60 stuks jongvee per 100 koeien. Zo lopen er in Zoeterwoude 56,5 pinkjes en kalfjes op de 100 koeien en in Lelystad zijn dat er 58,4.   

Een groot verschil met het Gelderse Lingewaard. Daar loopt op elke 100 koeien 116 stuks jongvee. Een royale uitgangspositie. Ook Groningen en Hoogezand-Sappemeer tellen meer dan 1 stuks jongvee per koe. Het gemiddelde in Nederland komt uit op 75,6 stuks jongvee op 100 melkkoeien. 

Bron: CBS/ Landbouw

Melkkoeien en jongvee, 2015      
  Aantal  Aantal  Jongvee per
  melk- kalfjes + 100 melk-
  koeien pinken koeien
       
Muiden   626   242 38,7
Utrecht   947   493 52,1
Soest   918   498 54,2
Zoeterwoude  2 317  1 309 56,5
Lelystad  4 547  2 656 58,4
Bodegraven-Reeuwijk  7 856  4 718 60,1
Delfzijl  5 237  3 152 60,2
Molenwaard  16 356  9 900 60,5
Krimpenerwaard  13 607  8 320 61,1
Hellendoorn  10 152  6 221 61,3
Woerden  9 615  5 901 61,4
Lopik  8 047  4 939 61,4
Midden-Delfland  4 425  2 728 61,6
Oudewater  4 994  3 104 62,2
Montfoort  4 843  3 016 62,3
Noord-Beveland  1 874  1 169 62,4
Alphen aan den Rijn  8 761  5 466 62,4
Tubbergen  15 825  10 171 64,3
IJsselstein  1 502   966 64,3
Olst-Wijhe  10 493  6 868 65,5
Bunschoten  3 415  2 243 65,7
Dinkelland  17 944  11 818 65,9
Leerdam  2 699  1 779 65,9
Amersfoort  1 918  1 268 66,1
Stichtse Vecht  8 235  5 467 66,4
Schagen  6 375  4 236 66,4
Bunnik  3 404  2 270 66,7
Wijdemeren  1 243   833 67,0
Raalte  18 547  12 506 67,4
Aalten  8 684  5 859 67,5
Langedijk   562   380 67,6
De Ronde Venen  9 423  6 384 67,7
De Bilt  2 790  1 892 67,8
Rijssen-Holten  6 980  4 736 67,9
Wormerland  2 879  1 977 68,7
Leusden  3 249  2 234 68,8
Smallingerland  9 419  6 488 68,9
Zederik  7 190  4 971 69,1
Waterland  3 853  2 665 69,2
Nieuwkoop  5 132  3 551 69,2
Opmeer  4 201  2 914 69,4
Simpelveld   983   682 69,4
Oosterhout  3 930  2 727 69,4
Zwolle  5 253  3 647 69,4
Zeewolde  13 270  9 213 69,4
Mill en Sint Hubert  2 494  1 733 69,5
Uitgeest  1 454  1 013 69,7
Zuidhorn  13 234  9 311 70,4
Zuidplas  1 131   796 70,4
Valkenburg aan de Geul  1 017   717 70,5
het Bildt  3 792  2 682 70,7
Hilvarenbeek  7 815  5 529 70,7
Borne  1 421  1 008 70,9
Giessenlanden  7 569  5 384 71,1
Kaag en Braassem  6 107  4 345 71,1
Haarlemmermeer   731   523 71,5
Beemster  5 491  3 929 71,6
Ferwerderadiel  8 989  6 441 71,7
Heerhugowaard  1 403  1 006 71,7
Bellingwedde  4 421  3 172 71,7
Deventer  9 716  6 972 71,8
Culemborg  1 501  1 079 71,9
Lochem  16 768  12 055 71,9
Wierden  7 554  5 432 71,9
Alkmaar  5 775  4 159 72,0
Druten  2 448  1 763 72,0
Midden-Drenthe  16 666  12 007 72,0
Duiven  1 039   749 72,1
Renswoude  1 944  1 403 72,2
Oost Gelre  12 685  9 160 72,2
Ouder-Amstel  1 587  1 146 72,2
Castricum  1 627  1 177 72,3
Bergen (NH.)  1 985  1 436 72,3
Pijnacker-Nootdorp   546   395 72,3
Winsum  9 152  6 654 72,7
Almelo  3 586  2 609 72,8
Losser  7 413  5 396 72,8
Venray  7 315  5 325 72,8
Koggenland  6 516  4 745 72,8
Leeuwarden  12 833  9 348 72,8
Ten Boer  5 717  4 175 73,0
Nijkerk  3 508  2 562 73,0
Goirle  2 354  1 721 73,1
Drechterland  3 607  2 639 73,2
Zwartewaterland  9 269  6 789 73,2
Dongeradeel  11 688  8 586 73,5
Súdwest-Fryslân  55 372  40 699 73,5
Opsterland  20 282  14 923 73,6
Wijk bij Duurstede  3 421  2 520 73,7
Dalfsen  16 016  11 814 73,8
Littenseradiel  18 391  13 568 73,8
Ommen  12 065  8 901 73,8
Zeevang  2 973  2 203 74,1
Barneveld  8 320  6 173 74,2
Ooststellingwerf  19 726  14 666 74,3
Voorst  9 918  7 376 74,4
Ameland  1 243   925 74,4
Rheden  1 961  1 460 74,5
Medemblik  6 400  4 768 74,5
Appingedam  2 068  1 542 74,6
Gorinchem   535   399 74,6
De Friese Meren  35 274  26 315 74,6
Weststellingwerf  23 024  17 199 74,7
Tynaarlo  7 842  5 860 74,7
Waalwijk  2 406  1 802 74,9
Oude IJsselstreek  11 387  8 530 74,9
Oldebroek  4 693  3 516 74,9
Twenterand  7 442  5 578 75,0
Eemnes  1 600  1 200 75,0
Amsterdam  1 100   825 75,0
Berkelland  26 163  19 640 75,1
Bronckhorst  24 323  18 277 75,1
Sint-Michielsgestel  4 056  3 051 75,2
Zaanstad  2 577  1 942 75,4
Meppel  4 449  3 353 75,4
Franekeradeel  7 490  5 651 75,4
Enschede  3 736  2 819 75,5
Harlingen  1 561  1 178 75,5
Hulst  4 165  3 144 75,5
Dongen  1 832  1 384 75,5
Leek  4 015  3 034 75,6
Almere   901   681 75,6
Bedum  5 432  4 106 75,6
Menterwolde  2 476  1 876 75,8
Geertruidenberg  1 661  1 259 75,8
Halderberge  2 457  1 863 75,8
Ermelo  1 284   975 75,9
Winterswijk  9 202  6 989 76,0
Eemsmond  3 955  3 008 76,1
Heerenveen  17 228  13 107 76,1
Werkendam  1 624  1 236 76,1
Woudenberg  3 488  2 655 76,1
Putten  3 574  2 723 76,2
Haaksbergen  7 548  5 751 76,2
Haren   833   635 76,2
Marum  4 614  3 520 76,3
Leeuwarderadeel  4 123  3 148 76,4
Leudal  5 641  4 308 76,4
Geldermalsen  6 284  4 806 76,5
Zevenaar  4 702  3 611 76,8
Tytsjerksteradiel  13 005  9 988 76,8
Stadskanaal  2 021  1 553 76,8
Menameradiel  6 335  4 875 77,0
Hof van Twente  18 831  14 497 77,0
Texel  3 467  2 672 77,1
Teylingen   823   635 77,2
Vianen  1 767  1 364 77,2
Noordoostpolder  9 053  6 991 77,2
De Marne  4 876  3 776 77,4
Heiloo   891   690 77,4
Westerveld  12 984  10 060 77,5
Valkenswaard  2 218  1 720 77,5
Beuningen  1 410  1 094 77,6
Stein   502   390 77,7
Vlagtwedde  3 251  2 526 77,7
Kampen  14 641  11 401 77,9
Eersel  6 847  5 332 77,9
Grootegast  7 534  5 871 77,9
Leidschendam-Voorburg  1 378  1 075 78,0
Hardenberg  21 837  17 036 78,0
Apeldoorn  5 030  3 927 78,1
Doetinchem  4 000  3 126 78,2
De Wolden  16 375  12 818 78,3
Loppersum  7 897  6 187 78,3
Lingewaal  3 701  2 901 78,4
Assen  1 448  1 139 78,7
Weesp  1 160   913 78,7
Coevorden  15 947  12 573 78,8
Alphen-Chaam  5 211  4 111 78,9
Roermond   560   442 78,9
Groesbeek  3 251  2 566 78,9
Nissewaard  1 875  1 480 78,9
Sint Anthonis  9 834  7 767 79,0
Rucphen  3 714  2 935 79,0
Gemert-Bakel  8 127  6 427 79,1
Aa en Hunze  6 869  5 433 79,1
's-Hertogenbosch  5 741  4 547 79,2
Schiermonnikoog   662   525 79,3
Zutphen  1 948  1 546 79,4
Houten  3 238  2 571 79,4
Grave  1 956  1 554 79,4
Steenwijkerland  20 529  16 317 79,5
Nuth   727   578 79,5
Hoogeveen  6 319  5 032 79,6
Boxtel  2 628  2 093 79,6
Boxmeer  4 316  3 438 79,7
Achtkarspelen  6 592  5 266 79,9
Doesburg   653   522 79,9
Hardinxveld-Giessendam  1 516  1 215 80,1
Montferland  6 737  5 401 80,2
Hollands Kroon  11 888  9 540 80,2
Utrechtse Heuvelrug  4 169  3 356 80,5
Oirschot  5 497  4 426 80,5
Cuijk  2 660  2 146 80,7
Rhenen  2 045  1 652 80,8
Uden  2 716  2 198 80,9
Schouwen-Duiveland  2 351  1 903 80,9
Nederweert  5 138  4 165 81,1
Roosendaal  3 919  3 178 81,1
Goeree-Overflakkee  3 518  2 856 81,2
Deurne  6 257  5 083 81,2
Terneuzen  2 978  2 420 81,3
Helmond   534   434 81,3
Schijndel  1 928  1 569 81,4
Haaren  3 105  2 528 81,4
Beek   655   535 81,7
Bergen (L.)  2 267  1 852 81,7
Baarle-Nassau  4 606  3 763 81,7
Slochteren  6 053  4 950 81,8
Bladel  4 857  3 974 81,8
Borsele   589   482 81,8
Oldambt  7 114  5 829 81,9
Asten  5 996  4 913 81,9
Geldrop-Mierlo   969   794 81,9
Gilze en Rijen  4 989  4 090 82,0
Terschelling   945   775 82,0
Gulpen-Wittem  3 097  2 542 82,1
Kollumerland en Nieuwkruisland  7 303  5 996 82,1
Sittard-Geleen  1 136   935 82,3
Heumen  1 455  1 199 82,4
Dronten  7 876  6 504 82,6
Bernheze  6 003  4 959 82,6
Waalre   767   634 82,7
Heeze-Leende  4 424  3 666 82,9
Noordenveld  7 600  6 300 82,9
Brummen  4 537  3 768 83,1
Emmen  7 062  5 871 83,1
Staphorst  11 570  9 631 83,2
Voerendaal   753   627 83,3
Nuenen, Gerwen en Nederwetten  1 308  1 090 83,3
Aalburg  3 337  2 784 83,4
Hattem   756   631 83,5
Laarbeek  3 718  3 105 83,5
Oss  13 135  10 973 83,5
Woudrichem  2 527  2 117 83,8
Neerijnen  3 230  2 708 83,8
Veghel  6 533  5 495 84,1
Reimerswaal  1 511  1 273 84,2
Dantumadiel  6 927  5 844 84,4
Edam-Volendam   649   548 84,4
Overbetuwe  5 210  4 404 84,5
Sint-Oedenrode  4 776  4 039 84,6
Tilburg  2 246  1 900 84,6
Boekel  3 318  2 814 84,8
Horst aan de Maas  4 192  3 560 84,9
Scherpenzeel   889   756 85,0
Someren  4 774  4 062 85,1
Heusden  3 746  3 189 85,1
Ede  7 731  6 588 85,2
Wijchen  2 581  2 201 85,3
Landsmeer   871   744 85,4
Heerde  2 572  2 202 85,6
Tholen  1 323  1 139 86,1
Maasdriel  3 624  3 126 86,3
Loon op Zand  1 078   931 86,4
Best   864   747 86,5
Haarlemmerliede en Spaarnwoude   535   463 86,5
Rijnwaarden   797   692 86,8
Reusel-De Mierden  4 385  3 823 87,2
Tiel   795   694 87,3
Borger-Odoorn  4 986  4 355 87,3
Landerd  4 143  3 624 87,5
Baarn   752   658 87,5
Cranendonck  2 426  2 123 87,5
Bergeijk  6 222  5 452 87,6
Epe  3 469  3 049 87,9
Nunspeet  1 901  1 674 88,1
Amstelveen   797   703 88,2
Goes   509   449 88,2
West Maas en Waal  4 276  3 777 88,3
Sluis  2 545  2 252 88,5
Steenbergen  2 174  1 925 88,5
Echt-Susteren  3 026  2 683 88,7
Gennep   986   875 88,7
Breda  1 860  1 652 88,8
Weert  1 555  1 382 88,9
Moerdijk  2 232  1 985 88,9
Elburg  2 141  1 907 89,1
Oisterwijk  3 048  2 717 89,1
Etten-Leur  1 965  1 756 89,4
Wassenaar   927   829 89,4
Peel en Maas  2 914  2 653 91,0
Eijsden-Margraten  3 388  3 086 91,1
Zundert  5 417  4 957 91,5
Vaals   968   886 91,5
Roerdalen  1 683  1 541 91,6
Bergen op Zoom   898   824 91,8
Zaltbommel  3 385  3 120 92,2
Venlo  1 056   974 92,2
Westvoorne   527   487 92,4
Veendam   770   713 92,6
Drimmelen  3 556  3 299 92,8
Beesel   597   555 93,0
Pekela  1 318  1 259 95,5
Buren  5 441  5 203 95,6
Neder-Betuwe   965   925 95,9
Middelburg   862   828 96,1
Veere  2 906  2 817 96,9
Woensdrecht   624   610 97,8
Vught   689   675 98,0
Arnhem   761   748 98,3
Hengelo  1 331  1 322 99,3
Groningen   899   912 101,4
Hoogezand-Sappemeer   721   782 108,5
Lingewaard   902  1 046 116,0
Gemeenten met       
minder dan       
500 melkkoeien  12 512  10 527 84,1
       
       
       
Nederland 1 621 767 1 226 297 75,6
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer

Analyse fosfaatrechten

Fosfaathandel trekt licht aan bij lagere prijzen

Analyse fosfaat

Hogere fosfaatprijzen bij rustige handel

Nieuws stikstof

Boer dwingt publicatie fosfaattoekenning af

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden