Top 5 Boerenbusiness

Waar kleurt biologisch bedrijf het landschap?

8 Augustus 2016 - Redactie Boerenbusiness

Waar kleuren biologische bedrijven steeds meer het landschap? Een interessante vraag nu de politiek de omschakeling van gangbaar naar biologische steeds meer toejuicht. De Top 5 zet de cijfers op een rij en onthult het antwoord, maar het gaat vast niet verbazen dat het hier om een gemeente gaat waar het verbranden van aardappelloof de mensen in de warmste periode van het jaar in de rook zette. 

11

biologische 

bedrijven erbij in Dronten

De Top 5 van Boerenbusiness.nl, samengesteld door het CBS, zet de Flevolandse gemeent Dronten op de eerste plaats. Daar was over 2015 14 procent van de bedrijven biologisch. Een percentage wat tot stand komt doordat 5 gangbare bedrijven er tussen 2011 en 2015 mee stopten. Daar tegenover staat een plus van 11 biologische bedrijven. 

Op de tweede plaats komt de Noordoostpolder. Daar werden 9 nieuwe biologische bedrijven geregistreerd. Tegelijk stopten er 63 gangbare bedrijven. Het percentage biologisch kon hierdoor groeien naar 6 procent.

De derde plaats neemt het Gelderse Barneveld in. Waar de eerste twee gemeenten vooral een dominante akkerbouwsector kennen, bevindt zich in omgeving Barneveld meer intensieve veehouderij. Hier groeide het aantal biologische bedrijven met 7 en stopten er 44 gangbare bedrijven. Bij de nummer 4, het Gelderse Ede, kwamen er eveneens 7 biologische bedrijven bij, maar daar stopten zelfs 98 gangbare bedrijven. 

Hekkensluiter in de top 5 is de Overijsselse provincie Raalte. Daar stopten 50 gangbare bedrijven en kwamen er 5 biologische bedrijven bij. Toch komt het percentage biologisch niet verder dan 4 procent. Het percentage biologisch groeit, doordat het aantal biologische bedrijven stijgt daar waar er steeds minder gangbare bedrijven komen. Iets wat uitgebreid besproken werd in de Boerenbusiness Feiten. Maar of er nu echt gesproken kan worden van een sterk groeiende biologische sector?   

Bron: CBS/ Landbouw

Aantal landbouwbedrijven en biologische landbouw, 2011-2015  
  Aantal landbouwbedrijven 2015   Verschil aantal bedrijven 
  totaal  biologisch     2011-2015  
          totaal  biologisch
    aantal  %      
             
Dronten 444 64 14   -5 11
Noordoostpolder 874 51 6   -63 9
Barneveld 631 45 7   -44 7
Ede 796 48 6   -98 7
Raalte 559 22 4   -50 5
West Maas en Waal 214 10 5   -19 5
De Marne 160 8 5   -13 4
Heerenveen 265 8 3   1 3
Hoogeveen 213 10 5   -36 3
Kampen 329 7 2   -29 3
Buren 397 8 2   -20 3
Oirschot 249 7 3   -23 3
Borger-Odoorn 271 5 2   -11 3
Steenwijkerland 412 13 3   -32 3
Goeree-Overflakkee 356 10 3   -18 3
Almere 46 3 7   -8 2
Veendam 64 2 3   -4 2
Zuidhorn 227 6 3   -13 2
Opsterland 352 5 1   -38 2
Emmen 425 6 1   -24 2
Meppel 89 5 6   -11 2
Apeldoorn 285 7 2   -49 2
Epe 239 3 1   -12 2
Houten 135 9 7   -8 2
Renswoude 79 10 13   -7 2
Korendijk 96 5 5   -4 2
Veere 315 6 2   -15 2
Boekel 173 3 2   -27 2
Etten-Leur 143 2 1   -17 2
Oss 418 4 1   -25 2
Maastricht 53 4 8   -7 2
Cuijk 125 5 4   -15 2
Twenterand 255 4 2   -28 2
Sint Anthonis 354 2 1   -21 2
Ferwerderadiel 154 2 1   -17 2
Berkelland 774 7 1   -57 2
Ten Boer 81 2 2   -12 1
Stadskanaal 144 4 3   -15 1
Franekeradeel 189 10 5   -13 1
Smallingerland 208 9 4   -13 1
Weststellingwerf 370 5 1   -39 1
Coevorden 412 9 2   -27 1
Deventer 290 13 4   -26 1
Oldenzaal 29 1 3   -5 1
Elburg 132 4 3   -14 1
Hattem 42 2 5   -3 1
Nijmegen 29 3 10   -4 1
Putten 254 8 3   -31 1
Nunspeet 128 2 2   -23 1
Amersfoort 68 3 4   -5 1
De Bilt 116 4 3   -5 1
Montfoort 103 2 2   2 1
Rhenen 76 2 3   -17 1
Nieuwegein 11 1 9   -5 1
Aalsmeer 79 1 1   -21 1
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 14 2 14   -5 1
Schagen 349 9 3   -51 1
Uitgeest 39 2 5   2 1
Brielle 68 2 3   -13 1
Nieuwkoop 269 5 2   -61 1
Zoetermeer 23 1 4   -9 1
Terneuzen 411 3 1   -26 1
De Ronde Venen 260 5 2   -11 1
Tytsjerksteradiel 282 9 3   -29 1
Aalburg 112 1 1   -10 1
Boxmeer 264 4 2   -26 1
Breda 192 4 2   -44 1
Dongen 97 2 2   -17 1
Goirle 59 1 2   -2 1
Schijndel 113 1 1   -6 1
Sint-Michielsgestel 190 2 1   -24 1
Steenbergen 234 3 1   -21 1
Veghel 301 3 1   -32 1
Vught 47 3 6   -1 1
Wormerland 88 5 6   -7 1
Nederweert 266 2 1   -18 1
Nuth 85 1 1   1 1
Heeze-Leende 160 5 3   -9 1
Reusel-De Mierden 195 2 1   -18 1
Schouwen-Duiveland 291 6 2   -27 1
De Wolden 478 10 2   -28 1
Echt-Susteren 212 1 0   -12 1
Drimmelen 222 5 2   -17 1
Olst-Wijhe 295 5 2   -25 1
Dinkelland 595 9 2   -42 1
Dantumadiel 154 2 1   -14 1
Zuidplas 151 1 1   -41 1
Oldambt 188 6 3   -1 1
Appingedam 34 0 0   -2 0
Bedum 76 3 4   -7 0
Delfzijl 153 5 3   -8 0
Grootegast 230 4 2   -23 0
Leek 137 7 5   -22 0
Marum 174 2 1   -19 0
Slochteren 170 3 2   -17 0
Zeewolde 251 20 8   -16 0
Dongeradeel 264 10 4   -28 0
Achtkarspelen 249 8 3   -7 0
Ameland 81 0 0   2 0
het Bildt 124 1 1   -6 0
Harlingen 32 1 3   -3 0
Schiermonnikoog 8 0 0   0 0
Vlieland 1 0 0   0 0
Assen 62 2 3   -10 0
Almelo 113 0 0   -15 0
Borne 56 1 2   -10 0
Dalfsen 465 7 2   -49 0
Enschede 173 4 2   -25 0
Haaksbergen 289 2 1   -32 0
Hellendoorn 288 3 1   -27 0
Hengelo 98 2 2   -13 0
Staphorst 388 4 1   -37 0
Urk 11 0 0   -3 0
Wierden 275 5 2   -16 0
Rijnwaarden 58 1 2   -4 0
Aalten 298 6 2   -21 0
Arnhem 40 4 10   -11 0
Beuningen 99 2 2   -9 0
Brummen 120 2 2   -24 0
Culemborg 47 0 0   -5 0
Doesburg 14 0 0   2 0
Druten 104 5 5   -14 0
Duiven 70 2 3   -9 0
Ermelo 99 2 2   -15 0
Geldermalsen 268 5 2   -16 0
Groesbeek 165 9 5   -11 0
Harderwijk 41 0 0   -1 0
Heumen 83 0 0   2 0
Lochem 455 9 2   -48 0
Renkum 23 2 9   4 0
Rheden 53 2 4   -2 0
Rozendaal 0 0 0   -1 0
Scherpenzeel 44 5 11   -7 0
Tiel 68 2 3   -7 0
Voorst 329 5 2   -27 0
Westervoort 8 0 0   -1 0
Winterswijk 312 5 2   -25 0
Wijchen 146 1 1   -18 0
Zevenaar 98 2 2   -8 0
Zutphen 55 2 4   1 0
Baarn 18 0 0   -5 0
Bunschoten 74 2 3   -4 0
Eemnes 71 0 0   1 0
Leusden 87 8 9   -4 0
Lopik 231 1 0   -8 0
Soest 40 1 3   2 0
Utrecht 65 2 3   -11 0
Veenendaal 16 0 0   -9 0
Zeist 15 0 0   -5 0
Beemster 159 6 4   -16 0
Beverwijk 15 1 7   -4 0
Blaricum 17 0 0   -1 0
Bloemendaal 7 0 0   -1 0
Bussum 0 0 0   -3 0
Diemen 5 0 0   0 0
Edam-Volendam 18 0 0   -3 0
Enkhuizen 14 0 0   -6 0
Haarlem 14 1 7   -5 0
Haarlemmermeer 256 4 2   -34 0
Heemskerk 56 0 0   -18 0
Heemstede 7 1 14   -2 0
Heerhugowaard 90 0 0   -35 0
Heiloo 31 1 3   -7 0
Den Helder 37 0 0   -6 0
Hilversum 12 1 8   -4 0
Hoorn 16 0 0   -8 0
Huizen 5 0 0   -3 0
Laren 1 0 0   -4 0
Naarden 11 0 0   -3 0
Oostzaan 27 1 4   2 0
Opmeer 111 0 0   -10 0
Ouder-Amstel 43 3 7   -5 0
Purmerend 4 0 0   -5 0
Texel 196 6 3   -11 0
Velsen 19 0 0   -4 0
Zandvoort 2 0 0   0 0
Zaanstad 91 4 4   -8 0
Alblasserdam 13 1 8   2 0
Barendrecht 22 0 0   -11 0
Capelle aan den IJssel 4 0 0   0 0
Delft 13 0 0   -2 0
Dordrecht 52 0 0   -8 0
Gorinchem 20 1 5   1 0
's-Gravenhage 20 0 0   -22 0
Hardinxveld-Giessendam 27 1 4   0 0
Hellevoetsluis 44 0 0   -1 0
Hendrik-Ido-Ambacht 7 0 0   -7 0
Stede Broec 55 1 2   -5 0
Hillegom 46 0 0   -8 0
Katwijk 63 0 0   -24 0
Krimpen aan den IJssel 1 0 0   -1 0
Leerdam 81 0 0   -11 0
Leiden 6 0 0   -2 0
Leiderdorp 13 0 0   0 0
Lisse 38 0 0   -10 0
Maassluis 5 0 0   -7 0
Noordwijk 51 0 0   -12 0
Noordwijkerhout 123 0 0   -34 0
Oegstgeest 9 0 0   -4 0
Oud-Beijerland 24 0 0   -5 0
Oudewater 120 0 0   -5 0
Papendrecht 8 0 0   -2 0
Ridderkerk 54 0 0   -18 0
Rijswijk 7 0 0   -10 0
Schiedam 14 0 0   -1 0
Sliedrecht 7 0 0   0 0
Cromstrijen 79 1 1   3 0
Albrandswaard 25 0 0   -15 0
Westvoorne 79 3 4   -40 0
Vianen 76 2 3   -12 0
Vlaardingen 7 0 0   -1 0
Voorschoten 16 0 0   -6 0
Waddinxveen 64 0 0   -8 0
Wassenaar 34 0 0   -8 0
Zoeterwoude 56 3 5   -7 0
Borsele 325 2 1   -19 0
Kapelle 87 1 1   0 0
Giessenlanden 143 4 3   -17 0
Zederik 221 5 2   -10 0
Vlissingen 34 1 3   -5 0
Lingewaal 105 1 1   -2 0
Baarle-Nassau 234 0 0   -14 0
Best 71 1 1   -10 0
Pekela 50 0 0   -1 0
Eindhoven 34 3 9   9 0
Gilze en Rijen 127 1 1   -10 0
Grave 70 0 0   -9 0
Helmond 53 0 0   -9 0
Hilvarenbeek 244 6 2   -13 0
Loon op Zand 93 2 2   -11 0
Nuenen. Gerwen en Nederwetten 62 0 0   -13 0
Oisterwijk 130 0 0   -2 0
Someren 256 1 0   -27 0
Son en Breugel 53 0 0   -12 0
Waterland 115 8 7   -12 0
Uden 210 5 2   -19 0
Valkenswaard 68 0 0   -14 0
Veldhoven 47 0 0   -5 0
Waalre 23 1 4   -4 0
Waalwijk 99 2 2   -8 0
Werkendam 122 0 0   -19 0
Onderbanken 40 0 0   -7 0
Beesel 59 0 0   1 0
Bergen (L.) 148 1 1   -13 0
Brunssum 7 0 0   2 0
Gennep 93 1 1   -9 0
Kerkrade 15 0 0   -4 0
Meerssen 48 0 0   -6 0
Mook en Middelaar 18 0 0   -3 0
Roermond 70 0 0   -10 0
Schinnen 47 0 0   -11 0
Simpelveld 50 0 0   2 0
Stein 29 0 0   0 0
Venlo 158 6 4   -64 0
Horst aan de Maas 506 10 2   -80 0
Koggenland 229 4 2   -32 0
Leudal 420 8 2   -25 0
Maasgouw 66 1 2   -12 0
Roerdalen 153 2 1   -5 0
Aa en Hunze 288 6 2   -10 0
Landerd 195 4 2   -20 0
Noord-Beveland 109 1 1   1 0
Cranendonck 149 0 0   -7 0
Bernheze 321 3 1   -36 0
Alphen-Chaam 230 2 1   -24 0
Bergeijk 232 0 0   -26 0
Bladel 153 2 1   -27 0
Overbetuwe 284 4 1   -5 0
Hof van Twente 619 6 1   -63 0
Geldrop-Mierlo 43 1 2   -5 0
Midden-Delfland 150 5 3   -17 0
Sittard-Geleen 88 0 0   -7 0
Kaag en Braassem 236 4 2   -40 0
Zwartewaterland 155 2 1   -7 0
Súdwest-Fryslân 774 24 3   -68 0
Bodegraven-Reeuwijk 204 1 0   -26 0
Eijsden-Margraten 202 3 1   -28 0
Menameradiel 138 2 1   -14 0
Leidschendam-Voorburg 64 1 2   -9 0
De Friese Meren 564 5 1   -63 0
Pijnacker-Nootdorp 146 3 2   -63 0
Molenwaard 302 4 1   -21 0
Nissewaard 110 0 0   -7 0
Montferland 259 1 0   -33 0
Haren 38 4 11   -8 -1
Hoogezand-Sappemeer 56 1 2   -7 -1
Loppersum 164 1 1   -12 -1
Kollumerland en Nieuwkruisland 173 5 3   -25 -1
Leeuwarderadeel 65 1 2   -7 -1
Ooststellingwerf 332 7 2   -16 -1
Hardenberg 744 4 1   -26 -1
Zwolle 150 6 4   -24 -1
Doetinchem 207 3 1   -12 -1
Heerde 113 1 1   -8 -1
Maasdriel 242 6 2   -38 -1
Oldebroek 220 4 2   -9 -1
Woudenberg 93 5 5   -8 -1
Wijk bij Duurstede 121 5 4   -5 -1
IJsselstein 40 1 3   -5 -1
Amstelveen 60 1 2   -24 -1
Landsmeer 34 1 3   1 -1
Langedijk 35 2 6   -7 -1
Muiden 14 1 7   -6 -1
Uithoorn 88 4 5   -18 -1
Weesp 41 2 5   -4 -1
Alphen aan den Rijn 509 3 1   -153 -1
Gouda 9 0 0   -3 -1
Rotterdam 68 0 0   -16 -1
Strijen 80 3 4   -11 -1
Zwijndrecht 22 0 0   -5 -1
Goes 109 2 2   -4 -1
Hulst 370 6 2   -7 -1
Middelburg 83 1 1   -3 -1
Reimerswaal 155 2 1   -21 -1
Tholen 271 3 1   -12 -1
Asten 223 1 0   -13 -1
Bergen op Zoom 99 3 3   -15 -1
Boxtel 125 3 2   -14 -1
Deurne 377 2 1   -43 -1
Eersel 204 1 0   -14 -1
Geertruidenberg 40 1 3   -3 -1
's-Hertogenbosch 191 3 2   -45 -1
Mill en Sint Hubert 139 1 1   -12 -1
Oosterhout 135 1 1   -18 -1
Sint-Oedenrode 236 3 1   -26 -1
Tilburg 118 3 3   -18 -1
Woensdrecht 107 2 2   -8 -1
Woudrichem 108 1 1   -14 -1
Zundert 484 4 1   -65 -1
Landgraaf 29 0 0   -4 -1
Beek 30 0 0   -11 -1
Heerlen 19 0 0   -2 -1
Vaals 36 0 0   1 -1
Venray 433 4 1   -41 -1
Weert 192 2 1   -30 -1
Valkenburg aan de Geul 71 1 1   1 -1
Lelystad 138 24 17   0 -1
Teylingen 100 1 1   -31 -1
Eemsmond 219 4 2   -5 -1
Roosendaal 246 1 0   -31 -1
Wijdemeren 78 2 3   -9 -1
Noordenveld 226 2 1   -37 -1
Lingewaard 194 1 1   -55 -1
Sluis 548 13 2   -12 -1
Gulpen-Wittem 161 2 1   1 -1
Tynaarlo 166 3 2   -33 -1
Neder-Betuwe 244 0 0   -15 -1
Rijssen-Holten 202 1 0   -10 -1
Stichtse Vecht 215 5 2   -29 -1
Krimpenerwaard 338 2 1   -51 -1
Menterwolde 103 2 2   -4 -1
Groningen 59 2 3   -3 -2
Vlagtwedde 240 7 3   -23 -2
Winsum 143 6 4   -17 -2
Terschelling 41 6 15   2 -2
Littenseradiel 250 9 4   -18 -2
Tubbergen 560 4 1   -45 -2
Nijkerk 205 5 2   -14 -2
Alkmaar 180 9 5   -20 -2
Bergen (NH.) 103 2 2   -15 -2
Drechterland 192 3 2   -23 -2
Binnenmaas 106 1 1   -18 -2
Woerden 250 7 3   -18 -2
Heusden 175 3 2   -9 -2
Voerendaal 85 3 4   -3 -2
Utrechtse Heuvelrug 172 16 9   -20 -2
Oost Gelre 355 4 1   -34 -2
Lansingerland 205 2 1   -53 -2
Gemert-Bakel 344 2 1   -51 -2
Halderberge 201 1 0   -32 -2
Laarbeek 164 3 2   -19 -2
Moerdijk 216 6 3   -24 -2
Midden-Drenthe 494 8 2   -9 -2
Bronckhorst 707 14 2   -40 -2
Peel en Maas 475 3 1   -53 -2
Hollands Kroon 625 7 1   -40 -2
Bellingwedde 129 1 1   -2 -3
Leeuwarden 161 3 2   -10 -3
Losser 260 4 2   -16 -3
Ommen 354 9 3   -13 -3
Wageningen 35 3 9   2 -3
Zaltbommel 228 1 0   -51 -3
Amsterdam 79 7 9   -15 -3
Castricum 56 3 5   -14 -3
Medemblik 366 6 2   -60 -3
Zeevang 85 3 4   -6 -3
Rucphen 193 4 2   -23 -3
Westland 737 3 0   -181 -3
Neerijnen 200 4 2   -12 -4
Bunnik 95 0 0   -9 -4
Oude IJsselstreek 374 4 1   -40 -4
Westerveld 287 8 3   -30 -4
Haaren 201 5 2   -22 -5
Nederland 63.913 1.392 2   -6.479 -8
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Biologisch

Bionext moet reorganiseren en stuurt directeur laan uit

Achtergrond Biologisch

'Biologische landbouw sluit ogen voor de feiten'

Nieuws biologisch

'Werd te makkelijk gedacht over groei biologisch'

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden