Regionale beursprijzen 2012 GOES
|
Fritesgeschikt droog uit schuur 40 mm opw. |
Export droog uit schuur 40 mm opw. |
Stemming |
|
| 14-05-2013 | geen overeenstemming | 26,50 / 29,00 | Prijshoudend |
| 07-05-2013 | 26.50 / 30,00 | 26.50 / 30,00 | Prijshoudend |
| 01-05-2013 | 26,50 / 30,00 | 26,50 / 29,50 | |
| 23-04-2013 | 25,00 / 30,00 | 26,50 / 28,50 | Vast |
| 16-04-2013 | 23,00 / 28,00 | 23,00 / 25,50 | Vast |
| 09-04-2013 | 21,00 / 25,50 | 22,00 / 24,00 | Vast |
| 02-04-2013 | 21,00 / 24,50 | 20,00 / 22,50 | Vast |
| 26-03-2013 | 19,75 / 23,75 | 18,00 / 21,00 | Vast |
| 19-03-2013 | 19,75 / 22,75 | 18,00 / 20,00 | Prijshoudend |
| 12-03-2013 | 19,50 / 22,50 | 17,50 / 20,00 | Rustig |
| 05-03-2013 | 20,00 / 23,00 | 17,50 / 20,00 | Rustig |
| 26-02-2013 | 20,00 / 23,00 | 18,00 / 21,00 | Rustig |
| 19-02-2013 | 22,00 / 23,00 | 19,00 / 21,00 | Rustig |
| 12-02-2013 | 22,00 / 23,00 | 19,00 / 21,50 | Rustig |
| 05-02-2013 | 22,00 / 24,00 | 19,50 / 21,50 | Rustig |
| 29-01-2013 | 23,00 / 25,00 | 21,00 / 22,50 | Rustig |
| 22-01-2013 | 24,00 / 25,00 | 21,00 / 23,50 | Rustig |
| 15-01-2013 | 24,25 / 27,00 | 21,75 / 23,50 | Frites: Prijshoudend: Export: Rustig |
| 08-01-2013 | 24,75 / 26,50 | 22,00 / 23,50 | Frites: prijshoudend; Export: Rustig |
| 18-12-2012 | 25,00 / 26,50 | 22,50 / 24,75 | Prijshoudend |
| 11-12-2012 | 25,00 / 26,25 | 22,50 / 25,00 | Prijshoudend |
| 04-12-2012 | 25,00 / 26,25 | 22,50 / 25,00 | Vast |
| 27-11-2012 | 25,00 / 26,00 | 22,00 / 25,00 | Vast |
| 20-11-2012 | 23,50 / 25,00 | 22,00 / 25,00 | Vast |
| 13-11-2012 | 24,00 / 25,50 | 22,50 / 24,50 | Vast |
| 06-11-2012 | 24,00 / 26,00 | 22,00 / 24,00 | Vast |
Bron NAO




