Beursnoteringen
Middenmeer - Goes - Groningen - Rotterdam - 't Oldambt| Granen | Week 20 | |||||||||
| Middenmeer | ||||||||||
| Vorige | Volgende | |||||||||
| 15-05-2013 | 08-05-2013 | |||||||||
| Gerst | 213,00 | - | 213,00 | - | ||||||
| Tarwe | 235,00 | - | 235,00 | - | ||||||
| Goes | ||||||||||
| Vorige | Volgende | |||||||||
| 21-05-2013 | 14-05-2013 | |||||||||
| Tarwe voer | 210,00 | - | 210,00 | - | ||||||
| Voergerst | 190,00 | - | 190,00 | - | ||||||
| Tarwe maal | 215,00 | - | 215,00 | - | ||||||
| Brouwgerst | - | - | ||||||||
| Groningen | ||||||||||
| Vorige | Volgende | |||||||||
| 21-05-2013 | 14-05-2013 | |||||||||
| Tarwe | 240,00 | - | 240,00 | - | ||||||
| Brouwgerst | - | - | ||||||||
| Voergerst | 213,00 | - | 213,00 | - | ||||||
| Rotterdam | ||||||||||
| Vorige | Volgende | |||||||||
| 31-12-2008 | 24-12-2008 | |||||||||
| Voergerst | - | - | ||||||||
| Tarwe voer | - | - | ||||||||
| in euro per 1.000 kg | ||||||||||
| Emmeloord - 't Oldambt | ||||||||||
| Vorige | Volgende | |||||||||
| 14-2-2013 | ||||||||||
| Tarwe | - | - | 242,00 | - | ||||||
| in euro per 1000 kg | ||||||||||
DCA
- 22-05-2013Tarwe Groei
- 20-05-2013Onderzoek Naar Europees Suikerkartel
- 19-05-2013Supertarwe Verhoogt Opbrengst 30 Procent
- 16-05-2013Retailers EU Smeken Braziliƫ Om Gm...
- 16-05-2013LATE WINTERTARWE
DCA
-
Termijnmarktkoersen Live Koersen live elke werkdag van 10.45 - 18.30 uur
-
Open een rekening Zo kan je handelen op de termijnmarkt
-
Schrijf u in voor een training De marktspecialisten van DCA praten je bij
-
Meld u aanWord abonnee van DCA Granenmarkt




