Top 5 Boerenbusiness

Waar daalde het areaal graan het sterkst?

12 Oktober 2016 - Redactie Boerenbusiness

Graanprijzen die de kosten niet kunnen dekken, maken van het gewas een noodgedwongen sluitpost. Het heeft zijn weerslag op het areaal in Nederland. In welke gemeente het areaal tussen 2011 en 2015 het sterkst afnam, wordt haarfijn uitgezocht in de Boerenbusiness Top 5, samengesteld door het CBS.    

17.015

hectare

minder graan in Nederland

In totaal daalde het areaal graan in Nederland tussen 2011 en 2015 met 17.015 hectare. Ook het aantal bedrijven met graan nam met 12.377 stuks sterk af. De gemeente waar het areaal de grootste daling laat zien blijkt Sluis, Zeeland. In deze gemeente namen 433 bedrijven afscheid van het graangewas, maar daalde het areaal met 803,2 hectare veel harder. Ondanks de daling kent Sluis met 7.928 hectare nog steeds een royaal areaal graan. 

Op een tweede plaats komt het Noord-Brabantse Werkendam. Hier kromp het areaal met 765,2 hectare. Doordat het areaal er al kleiner is dan in Sluis is het effect van de krimp er relatief groter. Zo telt Werkendam naar de teruggang van het areaal nog maar 1.025 hectare graan. Zeewolde, Flevoland, sluit de top drie af met een daling van 698,7 hectare, wat het totaalareaal laat uitkomen op 2.996 hectare. 

De vierde en vijfde plaats worden vervolgens ingenomen door Schouwen-Duiveland, Zeeland, en Dongeradeel, Friesland. Dit met dalingen van respectievelijk 551,1 en 421,2 hectare. Het resulteert in Schouwen-Duiveland in een areaal van 3.158 hectare, tegen 1.518 hectare in Dongeradeel. 

De wijzigingen in het areaal maken dat Sluis, welke in 2011 op een eerste plaats stond, in 2015 wegzakt naar een tweede plaats. Oldambt, Oost-Groningen, neemt de leiding over. Hetzelfde verhaal gaat op voor Terneuzen, Zeeland. Die stond in 2011 nog op een vierde plaats, maar bevindt zich met een relatief stabiel areaal in 2015 opeens op een derde plaats.

Over 2016 blijkt het areaal graan verder afgenomen te zijn, maar hoe dit zich per gemeente ontwikkeld heeft is nog niet bekend. 

Bron: CBS/ Landbouw   

  Waar is het grootste graanareaal verdwenen?    
    Opper- Opper- Bedrij- Verschil 
    vlakte  vlakte  ven met oppervlakte 
    2011 2015 graan 2015 2011-2015
            
1 Sluis 8.732 7.928 433 -803,2
2 Werkendam 1.790 1.025 66 -765,2
3 Zeewolde 3.694 2.996 131 -698,7
4 Schouwen-Duiveland 3.709 3.158 180 -551,1
5 Dongeradeel 1.939 1.518 79 -421,2
6 's-Hertogenbosch 717 307 31 -410,1
7 Bronckhorst 1.534 1.141 112 -392,9
8 Steenbergen 2.689 2.328 129 -361,7
9 Midden-Drenthe 3.123 2.782 168 -341,2
10 Noordoostpolder 5.543 5.204 475 -339,2
11 Oss 728 396 57 -332,1
12 Boxmeer 922 598 76 -323,6
13 Waddinxveen 541 228 14 -312,6
14 Woudrichem 781 481 36 -300,1
15 Hardenberg 1.613 1.315 119 -298,3
16 Dronten 5.804 5.514 304 -289,6
17 Oude IJsselstreek 693 419 75 -273,8
18 Sint Anthonis 594 326 51 -268,4
19 Aalburg 550 286 32 -264,0
20 Loppersum 2.813 2.561 82 -251,7
21 Ooststellingwerf 617 370 22 -247,5
22 Montferland 763 518 61 -245,4
23 Nederweert 634 397 64 -236,9
24 Wijchen 534 311 32 -223,5
25 Oosterhout 358 139 23 -219,6
26 Coevorden 1.460 1.248 101 -211,3
27 Bedum 558 357 14 -200,5
28 Zuidplas 765 565 31 -199,8
29 Bergeijk 455 255 34 -199,6
30 Borsele 3.483 3.289 196 -194,2
31 Venray 813 625 91 -187,8
32 Raalte 497 316 25 -181,1
33 Gemert-Bakel 378 198 38 -180,1
34 Oldambt 8.594 8.421 124 -173,1
35 Hollands Kroon 4.627 4.461 267 -166,0
36 Valkenswaard 224 61 11 -163,3
37 Horst aan de Maas 1.153 990 110 -162,5
38 Gennep 496 336 38 -159,4
39 Doetinchem 531 372 43 -159,3
40 Hoogeveen 371 213 23 -158,2
41 Zevenaar 246 91 12 -154,5
42 Geldermalsen 301 154 24 -147,6
43 Opsterland 158 13 3 -145,8
44 Ridderkerk 317 172 12 -145,2
45 Assen 548 406 15 -142,6
46 Tholen 2.629 2.490 159 -138,6
47 Midden-Delfland 159 21 3 -137,5
48 Arnhem 353 215 14 -137,3
49 Buren 672 535 56 -136,4
50 Overbetuwe 1.060 923 47 -136,1
51 Aalten 358 222 54 -135,8
52 Deurne 713 579 60 -133,7
53 De Wolden 550 418 45 -131,5
54 Almere 289 161 8 -128,5
55 Veghel 204 77 22 -127,5
56 Menameradiel 511 384 31 -126,6
57 Gilze en Rijen 205 79 8 -125,7
58 Deventer 325 201 27 -123,6
59 Groningen 230 107 4 -123,1
60 Texel 1.068 945 62 -122,2
61 Venlo 471 350 25 -121,6
62 Uden 341 221 27 -120,0
63 Voorst 388 269 33 -119,4
64 Winterswijk 334 218 42 -115,4
65 Etten-Leur 223 108 19 -115,4
66 Sint-Oedenrode 177 62 9 -115,0
67 Ommen 520 405 37 -114,5
68 Zwolle 126 13 2 -113,2
69 Best 144 31 7 -113,2
70 Kollumerland en Nieuwkruisland 684 577 24 -107,2
71 Halderberge 630 523 56 -106,8
72 Drimmelen 960 855 76 -105,6
73 Alphen aan den Rijn 307 204 16 -102,4
74 Barendrecht 118 25 3 -92,9
75 Noordenveld 446 355 34 -91,9
76 Beek 243 152 11 -91,0
77 Tynaarlo 655 564 27 -90,9
78 Ferwerderadiel 893 804 43 -89,4
79 Haaksbergen 266 177 26 -89,3
80 Leeuwarden 117 32 5 -84,4
81 Cuijk 256 174 36 -81,8
82 Olst-Wijhe 244 163 22 -81,2
83 Middelburg 811 730 54 -80,8
84 Dalfsen 306 228 15 -77,9
85 Westvoorne 427 350 22 -76,3
86 Heusden 259 183 28 -75,8
87 Lingewaal 186 110 11 -75,1
88 Apeldoorn 211 136 21 -74,5
89 Zundert 408 334 24 -74,2
90 Peel en Maas 670 596 100 -74,2
91 Oud-Beijerland 458 385 15 -73,4
92 Hengelo 110 37 11 -73,1
93 Bladel 179 107 14 -71,9
94 Duiven 248 177 17 -71,5
95 Grootegast 99 28 5 -71,0
96 Beemster 535 464 28 -70,8
97 Steenwijkerland 267 196 19 -70,6
98 Hof van Twente 438 369 74 -69,6
99 Westerveld 326 256 26 -69,6
100 Almelo 117 48 7 -69,3
101 Onderbanken 377 308 25 -69,3
102 Bergen (L.) 435 366 50 -69,2
103 Roosendaal 426 358 43 -68,8
104 Someren 361 294 30 -67,5
105 Neerijnen 408 342 31 -66,6
106 Heeze-Leende 323 257 25 -66,6
107 Hilvarenbeek 215 149 22 -65,5
108 Boxtel 90 25 12 -64,7
109 Druten 133 70 14 -62,5
110 Vianen 122 59 10 -62,3
111 Schagen 452 391 55 -61,7
112 Losser 185 126 23 -59,7
113 Groesbeek 512 453 45 -59,3
114 Wierden 183 124 16 -59,0
115 Rijssen-Holten 130 71 12 -58,5
116 Dordrecht 862 805 33 -56,8
117 Oost Gelre 283 226 20 -56,7
118 Mill en Sint Hubert 268 211 30 -56,6
119 Amsterdam 92 37 6 -55,0
120 Breda 222 167 16 -54,9
121 Neder-Betuwe 180 125 14 -54,9
122 Helmond 68 14 4 -53,6
123 Landerd 134 81 15 -53,3
124 Oldebroek 61 8 1 -53,3
125 Tilburg 87 35 7 -52,9
126 Leudal 946 895 106 -50,9
127 Amstelveen 100 49 4 -50,7
128 Nissewaard 1.269 1.219 52 -50,3
129 Amersfoort 55 5 2 -50,3
130 Oirschot 140 90 16 -49,2
131 Ten Boer 431 383 16 -48,4
132 Bunnik 62 18 3 -44,7
133 Beverwijk 78 34 1 -43,3
134 Eindhoven 62 19 3 -43,1
135 Bergen op Zoom 387 345 29 -41,9
136 West Maas en Waal 279 237 27 -41,7
137 Urk 104 63 7 -41,5
138 Rijnwaarden 307 266 21 -41,3
139 Bernheze 413 373 47 -40,3
140 Berkelland 619 579 60 -40,3
141 Houten 56 16 4 -40,0
142 Brummen 120 80 14 -39,7
143 Twenterand 294 255 31 -39,0
144 Menterwolde 2.229 2.191 59 -37,9
145 Edam-Volendam 86 48 3 -37,4
146 Schinnen 470 433 26 -37,1
147 Reusel-De Mierden 512 475 46 -37,0
148 Grave 125 90 13 -35,5
149 Alkmaar 439 404 27 -35,0
150 Waalwijk 235 201 27 -34,9
151 Leeuwarderadeel 333 299 15 -34,2
152 Nijkerk 63 31 4 -31,9
153 Hellendoorn 66 35 9 -31,5
154 Baarle-Nassau 419 388 45 -31,0
155 Slochteren 2.309 2.278 83 -30,8
156 Schijndel 39 9 5 -30,4
157 Zaanstad 127 97 4 -30,3
158 Rucphen 70 41 11 -29,4
159 Enschede 129 100 17 -29,2
160 Beesel 210 183 21 -28,0
161 Súdwest-Fryslân 501 474 32 -27,2
162 Medemblik 183 156 32 -26,8
163 Borne 49 23 5 -25,9
164 Nijmegen 78 53 4 -25,2
165 Tytsjerksteradiel 25 1 1 -24,2
166 Meppel 53 30 2 -23,8
167 Roermond 339 315 31 -23,7
168 Weststellingwerf 69 46 9 -23,7
169 Gorinchem 42 19 2 -23,3
170 Culemborg 38 16 2 -22,3
171 Appingedam 375 353 10 -22,1
172 Tubbergen 160 138 28 -22,0
173 Eersel 169 147 23 -21,8
174 Heerhugowaard 40 19 4 -21,7
175 Moerdijk 2.831 2.809 139 -21,4
176 Opmeer 26 4 1 -21,4
177 Pijnacker-Nootdorp 26 5 1 -21,0
178 Heerenveen 42 22 5 -19,8
179 Aalsmeer 57 38 2 -19,4
180 Den Helder 20 1 1 -19,4
181 De Friese Meren 166 147 7 -18,9
182 Vaals 144 126 9 -18,5
183 Westland 116 98 5 -18,2
184 Heerlen 98 81 8 -17,5
185 Rheden 57 40 6 -17,4
186 Ermelo 35 17 5 -17,3
187 Albrandswaard 375 357 18 -17,3
188 Langedijk 23 6 2 -17,3
189 Zwijndrecht 31 14 4 -17,2
190 Haren 44 27 5 -17,0
191 Zoetermeer 33 17 1 -16,4
192 Rhenen 54 37 6 -16,3
193 Wijk bij Duurstede 61 45 12 -15,6
194 Waalre 17 1 1 -15,6
195 Wijdemeren 28 12 2 -15,6
196 Dongen 139 123 16 -15,6
197 Weert 572 557 74 -15,4
198 Scherpenzeel 43 27 1 -15,1
199 Dantumadiel 20 5 1 -14,6
200 Zederik 34 19 4 -14,4
201 Geldrop-Mierlo 24 10 4 -14,2
202 Kampen 56 42 8 -14,2
203 Marum 62 48 6 -14,0
204 Littenseradiel 28 14 3 -13,9
205 Lelystad 2.287 2.273 90 -13,7
206 Sint-Michielsgestel 98 85 12 -13,7
207 Molenwaard 24 10 2 -13,5
208 Veldhoven 44 31 7 -13,5
209 Leerdam 21 8 2 -13,1
210 Zeevang 16 4 1 -12,6
211 Oisterwijk 127 115 12 -12,0
212 Mook en Middelaar 21 10 2 -12,0
213 Haarlemmerliede en Spaarnwoude 17 5 1 -11,4
214 Nuenen. Gerwen en Nederwetten 24 12 4 -11,4
215 Lochem 393 382 47 -11,3
216 Stichtse Vecht 20 9 2 -11,0
217 Ede 188 177 33 -10,8
218 Laarbeek 38 28 13 -10,5
219 Maasdriel 49 39 8 -10,2
220 Achtkarspelen 88 78 8 -9,9
221 Waterland 15 6 2 -8,8
222 Beuningen 135 127 15 -8,5
223 Geertruidenberg 168 160 12 -8,2
224 Woudenberg 19 11 3 -7,8
225 Renswoude 34 27 5 -7,4
226 Boekel 140 133 28 -7,2
227 Westervoort 15 8 2 -6,5
228 Doesburg 30 24 3 -6,0
229 Binnenmaas 1.647 1.642 57 -5,6
230 Valkenburg aan de Geul 500 495 28 -5,6
231 Leek 50 45 4 -5,0
232 Smallingerland 6 2 1 -4,1
233 Lopik 46 42 8 -3,8
234 Nuth 515 511 47 -3,5
235 Hilversum 35 31 3 -3,5
236 Nieuwkoop 342 339 30 -3,0
237 Haaren 321 318 15 -2,8
238 Alphen-Chaam 247 244 33 -2,7
239 Leusden 16 14 6 -2,3
240 Elburg 82 80 4 -1,9
241 Staphorst 47 46 12 -1,5
242 Noordwijk 8 7 1 -1,0
243 Heumen 137 137 15 -0,3
244 Heemskerk 2 1 2 -0,2
245 Woensdrecht 612 612 36 0,0
246 Hattem 2 2 1 0,0
247 Epe 52 53 11 0,5
248 Ameland 1 2 1 0,9
249 Vught 44 45 7 0,9
250 Lingewaard 640 641 30 1,0
251 Veenendaal 3 4 1 1,5
252 Harderwijk 4 6 2 1,5
253 Noordwijkerhout 5 7 3 1,8
254 Terneuzen 5.610 5.613 305 2,6
255 Stede Broec 1 4 2 3,1
256 Wassenaar 20 23 1 3,2
257 Oldenzaal 3 6 3 3,3
258 Goeree-Overflakkee 3.318 3.321 213 3,4
259 Heerde 30 34 13 3,4
260 Zoeterwoude 27 31 2 4,7
261 Cranendonck 389 394 37 4,9
262 Soest 10 15 3 5,0
263 De Ronde Venen 13 18 3 5,1
264 Leiderdorp 11 16 1 5,1
265 Enkhuizen 2 9 1 7,1
266 Nunspeet 47 55 13 7,7
267 Son en Breugel 19 27 5 7,8
268 Lansingerland 245 254 11 8,2
269 Utrechtse Heuvelrug 102 111 16 8,4
270 Kapelle 433 443 27 9,9
271 Hoogezand-Sappemeer 877 887 23 10,1
272 Maastricht 510 520 38 10,5
273 Brunssum 23 34 2 10,8
274 Wageningen 145 155 7 10,9
275 Zutphen 35 47 8 11,9
276 Loon op Zand 107 120 7 12,4
277 Dinkelland 289 302 68 13,6
278 Uithoorn 20 34 2 13,7
279 Maasgouw 425 439 33 13,7
280 Koggenland 83 97 6 13,9
281 Blaricum 6 20 4 14,0
282 De Bilt 93 109 5 16,8
283 Bergen (NH.) 27 45 4 17,4
284 Meerssen 326 344 23 17,7
285 Eemnes 7 25 3 18,1
286 Kerkrade 87 106 7 19,1
287 Tiel 236 255 10 19,4
288 Goirle 79 99 9 19,7
289 Krimpenerwaard 4 25 3 21,1
290 Barneveld 183 206 39 23,3
291 Harlingen 206 231 11 24,6
292 Stein 251 278 20 27,1
293 Franekeradeel 995 1.024 48 29,5
294 Voerendaal 552 582 48 29,7
295 Winsum 899 929 33 29,8
296 Hellevoetsluis 501 531 26 30,3
297 Zuidhorn 1.585 1.617 46 31,7
298 Rotterdam 24 56 4 32,3
299 Vlissingen 321 355 19 33,3
300 Landgraaf 165 198 18 33,3
301 Kaag en Braassem 253 288 21 34,7
302 Drechterland 36 71 8 35,6
303 Putten 81 117 8 35,6
304 Asten 186 223 21 36,7
305 Brielle 344 384 20 39,4
306 Zaltbommel 234 276 14 41,3
307 Simpelveld 311 358 31 46,5
308 Gulpen-Wittem 805 855 69 50,3
309 Echt-Susteren 1.074 1.126 109 51,5
310 Renkum 33 85 8 52,4
311 Veere 2.427 2.480 219 52,9
312 Eijsden-Margraten 781 834 88 52,9
313 Noord-Beveland 1.924 1.979 76 55,1
314 De Marne 3.798 3.856 106 58,3
315 Reimerswaal 1.182 1.243 53 61,1
316 het Bildt 2.096 2.162 71 66,0
317 Bellingwedde 2.422 2.492 76 70,9
318 Sittard-Geleen 1.029 1.105 59 75,9
319 Korendijk 1.334 1.413 62 79,7
320 Stadskanaal 1.586 1.667 95 81,3
321 Strijen 1.124 1.223 48 99,6
322 Pekela 473 581 33 108,2
323 Veendam 925 1.041 39 115,6
324 Roerdalen 911 1.030 93 119,1
325 Borger-Odoorn 3.649 3.815 164 165,7
326 Utrecht 21 190 2 169,0
327 Hulst 4.175 4.359 263 184,6
328 Delfzijl 3.856 4.077 79 220,8
329 Goes 1.954 2.220 76 266,6
330 Vlagtwedde 2.262 2.537 152 274,8
331 Eemsmond 5.246 5.525 141 279,7
332 Aa en Hunze 2.137 2.480 117 342,7
333 Emmen 2.966 3.376 180 409,3
334 Cromstrijen 1.126 1.547 53 420,8
335 Haarlemmermeer 2.985 3.488 118 503,6
336 Schiermonnikoog 8 . .  
337 Terschelling . 0 1  
338 Vlieland . . .  
339 Rozendaal . . .  
340 Baarn 2 . .  
341 Bunschoten . . .  
342 Montfoort 13 . .  
343 IJsselstein 18 . .  
344 Zeist 6 . .  
345 Nieuwegein . . .  
346 Bloemendaal . . .  
347 Bussum . . .  
348 Castricum . 10 1  
349 Diemen . . .  
350 Haarlem 281 . .  
351 Heemstede . . .  
352 Heiloo . . .  
353 Hoorn . . .  
354 Huizen . . .  
355 Landsmeer 10 . .  
356 Laren 30 . .  
357 Muiden . . .  
358 Naarden . . .  
359 Oostzaan . . .  
360 Ouder-Amstel . 1 1  
361 Purmerend . . .  
362 Uitgeest . . .  
363 Velsen . . .  
364 Weesp . 26 1  
365 Zandvoort . . .  
366 Alblasserdam . 39 1  
367 Capelle aan den IJssel . . .  
368 Delft . . .  
369 Gouda . . .  
370 's-Gravenhage . 46 2  
371 Hardinxveld-Giessendam . 21 1  
372 Hendrik-Ido-Ambacht . . .  
373 Hillegom 1 . .  
374 Katwijk . . .  
375 Krimpen aan den IJssel . . .  
376 Leiden . . .  
377 Lisse 7 . .  
378 Maassluis 18 . .  
379 Oegstgeest . . .  
380 Oudewater . . .  
381 Papendrecht . . .  
382 Rijswijk . . .  
383 Schiedam 22 . .  
384 Sliedrecht . . .  
385 Vlaardingen . . .  
386 Voorschoten . . .  
387 Woerden 10 . .  
388 Giessenlanden 37 . .  
389 Wormerland 0 . .  
390 Teylingen . 5 1  
391 Zwartewaterland . . .  
392 Bodegraven-Reeuwijk 3 . .  
393 Leidschendam-Voorburg 6 . .  
           
  Nederland 213.832 196.817 12.377 -17.015
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Analyse Granen & Grondstof

Droogte in de VS geeft graanmarkt vleugels

Analyse Granen & Grondstof

Tarwehandel toon weinig vertrouwen in nieuwe oogst

Analyse Granen & Grondstof

Natte winter niet te zien in Europese opbrengstraming

Analyse Granen & Grondstof

Droogte geeft tarwemarkt een slinger omhoog

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden