Levering | Ras | Prijs per 100 Kg | Transactie-afsluitdatum | |||||||||||||
Klik op de onderstaande contractregels voor meer informatie | ||||||||||||||||
Direct | Innovator | € 28,50 | 27 januari 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Maart | Lady Anna | € 28,00 | 27 januari 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | Fontane | € 26,50 | 25 januari 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | Challenger | € 26,50 | 24 januari 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | Fontane | € 26,50 | 23 januari 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | Fontane | € 25,00 | 23 januari 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | Fontane | € 25,50 | 18 januari 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | Fontane | € 25,50 | 17 januari 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | Innovator | € 27,50 | 17 januari 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | Fontane | € 25,50 | 16 januari 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | Fontane | € 26,00 | 13 januari 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Februari | Agria | € 30,00 | 13 januari 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | Agria | € 25,00 | 12 januari 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | Innovator | € 27,50 | 12 januari 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | Innovator | € 28,00 | 11 januari 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | Innovator | € 27,00 | 6 januari 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | Innovator | € 26,00 | 20 december 2022 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | Innovator | € 27,50 | 19 december 2022 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | Innovator | € 25,00 | 16 december 2022 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | Fontane | € 22,50 | 16 december 2022 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Pagina:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |