Het natte herfstweer heeft zijn weerslag op de maïsanalyses van de Ruwvoertour van week 40. De planten hebben zich volgezogen met water en dat is terug te zien in de cijfers.
Met nog 4 percelen te oogsten, zijn er deze week minder analyses dan afgelopen weken. Het percentage droge stof in de maïs is onder natte omstandigheden gemeten, dat verklaart volgens Jan Roothaert, productmanager veehouderij bij Limagrain, de terugval van 2 tot 3 procent deze week. Wel is een mooi zetmeelgehalte te zien in de 4 overgebleven monsters, namelijk tussen de 350 en 400 gram.
Perceel | week 40 | week 39 | week 38 | week 37 | week 36 | |
Aartswoud | 34% | 36% | 33% | 29% | 23,1% | |
Beerzerveld | - | - | 35% | 32% | 27,2% | geoogst |
Zeewolde | 29% | 32% | 32% | 29% | 27,1% | |
Udenhout | - | 40% | 36% | 34% | 29,1% | geoogst |
Sint-Oedenrode | 31% | 34% | - | - | 26,5% | |
Guttecoven | - | - | 36% | 34% | 25,8% | geoogst |
Zuidbroek | - | 36% | 34% | 33% | 31% | geoogst |
Nieuwerkerk | - | 38% | 36% | - | 28% | geoogst |
Hengelo | - | 37% | 34% | - | 27% | geoogst |
Jelsum | 33% | 36% | 33% | 30% | - | |
Gemiddelde | 32% | 36% | 34% | 32% | 27% |
Het weer lijkt de komende dagen wat mee te gaan werken waardoor de plant en het land weer wat kunnen drogen.
© DCA Market Intelligence. Op deze marktinformatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DCA Market Intelligence.