Het bouwplan van akkerbouwers is over de jaren heen behoorlijk gewijzigd. Maar wat zijn nou de grootste veranderingen in het areaal van de afgelopen jaren? Daar geeft een nieuwe Top 5 van Boerenbusiness, samengesteld door het CBS, antwoord op.
Nederland had in 2011 nog 535.024 hectare aan akkerbouwareaal. Dat aantal is in 2016 gedaald naar 503.660 hectare. Dit is een daling van 31.383 hectare. Wat meteen opvalt, is dat vooral het areaal granen behoorlijk is gedaald.
Flinke daling voor granen
Zoals hierboven ook al werd genoemd, is het areaal granen flink gedaald. Dit gewas komt dan ook met stipt op nummer 1. In 2011 was er in Nederland nog 213.832 hectare aan granen in Nederland. Dat aandeel is in 2016 gedaald naar 181.103 hectare. Het gaat dus om een fikse daling van 32.729 hectare.
Ook in verhouding tot het totale areaal heeft het gewas een behoorlijke daling gemaakt. In 2011 bestond 40% van het totale akkerbouwareaal uit granen. In 2016 is dit gedaald naar 36%. Echter, het totale areaal aan granen is nog wel veruit het grootste in vergelijking tot de rest van de gewassen.
Als we de granen onderverdelen, dan zien we dat vooral zomertarwe een fikse daling heeft gemaakt. Het areaal zomergranen is van 38.371 hectare naar 11.051 hectare gegaan. Dat is een daling van 27.320 hectare. In verhouding tot het totale areaal zorgt dat voor een daling van 5%.
Tegengestelde verandering voor nummer 2
Op de tweede plaats komen de aardappelen. Ook daar is een flinke verandering in geweest. Echter, gaat het hier om een positieve verandering. Het areaal aardappelen is namelijk (in verhouding tot het totale akkerbouwareaal) met 1,5% toegenomen. In 2011 was 29,8% van het totale akkerbouwareaal bestemd voor aardappelen. In 2016 is dit aantal gestegen naar 31,4%.
Wel is het totale areaal aan aardappelen behoorlijk afgenomen. In 2011 ging het om 159.686 hectare. Dat is 2016 gedaald naar 157.900 hectare, een daling van 1.786 hectare.
Pootaardappelen laten de grootste stijging zien. In 2011 was 37.911 hectare bestemd voor pootaardappelen. In 2016 is dat aantal gestegen naar 41.405 hectare. Het gaat dus om een flinke stijging van 3.494 hectare. In verhouding tot het totale akkerbouwareaal heeft er een stijging van 1,1% plaatsgevonden.
Groenten maken een opmars
De derde grootste stijging is zichtbaar bij de groenten. Dit aantal steeg in 2016 naar 58.336 hectare. Dit was in 2011 slechts 54.885 hectare. Dat is een stijging van 3.452 hectare. Ook in verhouding tot het totale akkerbouwareaal is een flinke stijging te zien. In 2011 was 10,3% van het akkerbouwareaal bestemd voor groenten. In 2016 is dat percentage gestegen naar 11,6%.
De groente die de grootste stijging heeft laten zien, zijn de uien. In 2011 was 29.842 hectare bestemd voor uien. Dat aantal is in 2016, met 3.589 hectare, gestegen naar 33.431 hectare. Daarbij steeg het totaal, ten opzichte van het totale akkerbouwareaal naar 6,6%.
Net buiten de top 3
Op de vierde plaats, en dus net buiten de top 3, staan de handelsgewassen. In 2011 was 9.531 hectare in gebruik voor handelsgewassen. Dat is in 2016 gestegen naar 12.297 hectare. Het areaal aan handelsgewassen steeg, ten opzichte van het totale akkerbouwareaal, van 1,8 naar 2,4%.
Van alle handelsgewassen scoort hennep het beste. Daar steeg het areaal van 890 naar 2.262 hectare. Dat is een stijging van 1.372 hectare. Ten opzichte van het totale akkerbouwareaal stijgt hennep van 0,2 naar 0,4%.
De afsluiter van de top 5
Op de vijfde, en dus tevens laatste, plaats staan de suikerbieten. Dit areaal bestond in 2011 uit 73.329 hectare. In 2016 daalde dit naar 70.722 hectare, een min van 2.607 hectare. Ook dit gewas weet wel, net zoals de aardappelen, een plus neer te zetten in de totale mutatie.
In verhouding tot het totale akkerbouwareaal steeg het areaal suikerbieten namelijk met 0,3%. In 2011 was het 13,7% en in 2016 steeg dat naar 14%.
Waar zijn weinig veranderingen?
Een aantal gewassen hebben geen spannende wijzigingen laten zien. Zo blijven graszaden en peulvruchten beiden op een mutatie van 0% hangen. Wel hadden beiden een daling in het aantal hectares, namelijk respectievelijk 574 hectare en 147 hectare.
Bij de overige gewassen is een kleine plus te zien in de totale mutatie, namelijk 0,1%. Het areaal daarvan steg van 3.695 in 2011 naar 3.816 in 2016. Dat is een plus van 121 hectare. Deze stijging is vooral te danken aan braak. Dat areaal groeide met 122 hectare naar een totaal van 7.365 hectare.
Plussen en minnen in het akkerbouwareaal, 2011-2016
2011 | 2016 | Verschil | Percentage akkerbouw | Mutatie | ||
2011-2016 | 2011 | 2016 | aandeel | |||
Totaal | 535042 | 503660 | -31383 | 100% | 100% | |
aardappelen | 159686 | 157900 | -1786 | 29,8% | 31,4% | 1,5% |
groenten | 54885 | 58336 | 3452 | 10,3% | 11,6% | 1,3% |
handelsgewassen | 9531 | 12297 | 2766 | 1,8% | 2,4% | 0,7% |
suikerbieten | 73329 | 70722 | -2607 | 13,7% | 14,0% | 0,3% |
overigegewassen | 3695 | 3816 | 121 | 0,7% | 0,8% | 0,1% |
graszaden | 10548 | 9974 | -574 | 2,0% | 2,0% | 0,0% |
peulvruchten | 2293 | 2146 | -147 | 0,4% | 0,4% | 0,0% |
granen | 213832 | 181103 | -32729 | 40,0% | 36,0% | -4,0% |
aardappelen | 159686 | 157900 | -1786 | 29,8% | 31,4% | 1,5% |
aardappelen consumptie | 72607 | 73321 | 714 | 13,6% | 14,6% | 1,0% |
aardappelen poot | 37911 | 41405 | 3494 | 7,1% | 8,2% | 1,1% |
aardappelen zetmeel | 49168 | 43174 | -5994 | 9,2% | 8,6% | -0,6% |
groenten | 54885 | 58336 | 3452 | 10,3% | 11,6% | 1,3% |
groenten boerenkool | 262 | 218 | -44 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
groenten erwtengroenteoogsten | 3949 | 3312 | -637 | 0,7% | 0,7% | -0,1% |
groenten knolselderij | 1650 | 1723 | 74 | 0,3% | 0,3% | 0,0% |
groenten kroten | 496 | 737 | 241 | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
groenten koolraap | 158 | 108 | -50 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
groenten schorseneren | 844 | 460 | -384 | 0,2% | 0,1% | -0,1% |
groenten spinazie | 1529 | 1661 | 131 | 0,3% | 0,3% | 0,0% |
groenten stamsperziebonen | 2280 | 2386 | 106 | 0,4% | 0,5% | 0,0% |
groenten suikermais | 578 | 869 | 291 | 0,1% | 0,2% | 0,1% |
groenten tuinbonengroenteoogsten | 1393 | 1081 | -312 | 0,3% | 0,2% | 0,0% |
groenten uien | 29842 | 33431 | 3589 | 5,6% | 6,6% | 1,1% |
groenten uien pootenplantinclsjalotten | 6128 | 7974 | 1847 | 1,1% | 1,6% | 0,4% |
groenten uien zaai | 23295 | 25078 | 1783 | 4,4% | 5,0% | 0,6% |
groenten uien zilver | 419 | 379 | -41 | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
groenten waspeen | 2531 | 2808 | 277 | 0,5% | 0,6% | 0,1% |
groenten winterpeen | 6101 | 6644 | 543 | 1,1% | 1,3% | 0,2% |
groenten witlofwortel | 3272 | 2898 | -374 | 0,6% | 0,6% | 0,0% |
granen | 213832 | 181103 | -32729 | 40,0% | 36,0% | -4,0% |
granen gerst | 34107 | 34798 | 691 | 6,4% | 6,9% | 0,5% |
granen gerst winter | 4071 | 9818 | 5747 | 0,8% | 1,9% | 1,2% |
granen gerst zomer | 30036 | 24980 | -5056 | 5,6% | 5,0% | -0,7% |
granen graansorgho | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
granen haver | 1493 | 1484 | -9 | 0,3% | 0,3% | 0,0% |
granen corncobmix | 6128 | 3930 | -2198 | 1,1% | 0,8% | -0,4% |
granen korrelmais | 16570 | 9123 | -7447 | 3,1% | 1,8% | -1,3% |
granen rogge | 1650 | 1612 | -38 | 0,3% | 0,3% | 0,0% |
granen tarwe | 151524 | 128065 | -23460 | 28,3% | 25,4% | -2,9% |
granen tarwe winter | 113153 | 117014 | 3860 | 21,1% | 23,2% | 2,1% |
granen tarwe zomer | 38371 | 11051 | -27320 | 7,2% | 2,2% | -5,0% |
granen triticale | 1828 | 1047 | -780 | 0,3% | 0,2% | -0,1% |
granen overigegranen | 533 | 1045 | 512 | 0,1% | 0,2% | 0,1% |
graszaden | 10548 | 9974 | -574 | 2,0% | 2,0% | 0,0% |
handelsgewassen | 9531 | 12297 | 2766 | 1,8% | 2,4% | 0,7% |
handelsgewassen blauwmaanzaad | 508 | 584 | 75 | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
handelsgewassen cichorei | 3196 | 3884 | 689 | 0,6% | 0,8% | 0,2% |
handelsgewassen hennep | 890 | 2262 | 1372 | 0,2% | 0,4% | 0,3% |
handelsgewassen karwijzaad | 129 | 30 | -99 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
handelsgewassen koolraapzaad | 2026 | 1696 | -330 | 0,4% | 0,3% | 0,0% |
handelsgewassen koolraapzaad koolzaadwinter | 1786 | 1582 | -204 | 0,3% | 0,3% | 0,0% |
handelsgewassen koolraapzaad koolzaadzomer | 220 | 114 | -106 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
handelsgewassen koolraapzaad raapzaad | 20 | 0 | -20 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
handelsgewassen lijnzaad | 10 | 32 | 22 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
handelsgewassen sojabonen | 7 | 140 | 134 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
handelsgewassen vlas | 2156 | 2415 | 259 | 0,4% | 0,5% | 0,1% |
handelsgewassen zonnebloemen | 351 | 639 | 289 | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
handelsgewassen overige | 258 | 615 | 357 | 0,0% | 0,1% | 0,1% |
peulvruchten | 2293 | 2146 | -147 | 0,4% | 0,4% | 0,0% |
peulvruchten bruinebonen | 1335 | 822 | -513 | 0,2% | 0,2% | -0,1% |
peulvruchten kapucijnersgrauweerwten | 280 | 468 | 189 | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
peulvruchten lupinen | 30 | 35 | 5 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
peulvruchten tuinbonendroog | 185 | 193 | 7 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
peulvruchten veldbonen | 306 | 427 | 121 | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
peulvruchten voedererwten | 157 | 201 | 44 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
suikerbieten | 73329 | 70722 | -2607 | 13,7% | 14,0% | 0,3% |
overigegewassen | 3695 | 3816 | 121 | 0,7% | 0,8% | 0,1% |
overigegewassen graszoden | 2029 | 2136 | 108 | 0,4% | 0,4% | 0,0% |
overigegewassen miscanthus | 91 | 245 | 154 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
overigegewassen overigeakkerbouwneg | 1576 | 417 | -1159 | 0,3% | 0,1% | -0,2% |
braak | 7243 | 7365 | 122 | 1,4% | 1,5% | 0,1% |
Totaal | 535042 | 503660 | -31383 | 100,0% | 100,0% | 0,0% |
© DCA Market Intelligence. Op deze marktinformatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DCA Market Intelligence.
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/top5/artikel/10874840/welke-gewas-wordt-steeds-minder-geteeld][/url]