Top 5 Boerenbusiness

Waar werken de meeste gezinsleden handje mee?

15 Januari 2015 - Redactie Boerenbusiness

Agrarische bedrijven zijn echte familiebedrijven. Boer, boerin en familieleden, ze werken vaak volop mee in het bedrijf. Maar welke gemeente heeft nu de meeste meewerkende gezinsleden? Een vraag die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft beantwoord in weer een nieuwe Top 5 voor Boerenbusiness.nl.

1,82

leden

van het gezin helpen in Stede Broec een handje mee

Onder de meewerkende gezinsleden worden meewerkende broers, zussen, (groot)ouders of (klein)kinderen van 16 jaar of ouder verstaan. Dus geen familieleden die mede-eigenaar zijn, maar wel werken op de boerderij of de tuinderij. Uit de Top 5 komt naar voren dat de meeste meewerkende gezinsleden te vinden zijn in Stede Broec.

In de Westfriese gemeente werken op de 56 agrarische bedrijven gemiddeld 1,25 arbeidskrachten als eigenaar of medewerker in vaste loondienst mee. Het gemiddeld aantal meewerkende gezinsleden is evenwel 1,82 personen. Daarna volgt de gemeente Heerhugowaard met 1,74 gezinsleden die een handje meehelpen op het bedrijf, gevolgd door het Brabantse Woensdrecht met 1,68 gezinsleden.

Op de vierde plaats staat het Zuid-Hollandse Zoeterwoude, waar naast de vaste zogeheten arbeidseenheid ook 1,58 gezinsleden gemiddeld meewerken. Het eveneens Zuid-Hollandse Lansingerland sluit de Top 5 af met gemiddeld 1,54 gezinsleden die een handje toesteken. In de Top 5 staan vrijwel allemaal gemeenten met arbeidsintensieve teelten, zoals tuinbouw, boomkwekerij en vollegrondsgroenteteelt.

Bron: CBS/ Landbouw

 

  Gemeenten met de meeste meewerkende gezinsleden, 2014
    Aantal agrarische bedrijven Gemiddelde arbeid verricht door meewerkende gezinsleden (in aje) Gemiddelde aantal meewerkende gezinsleden
1 Stede Broec 56 1,25 1,82
2 Heerhugowaard 101 1,14 1,74
3 Woensdrecht 103 0,88 1,68
4 Zoeterwoude 60 0,95 1,58
5 Lansingerland 217 0,98 1,54
6 Waddinxveen 73 0,78 1,52
7 Oldambt 190 0,78 1,52
8 Bergen (NH.) 113 0,79 1,50
9 Drechterland 200 0,87 1,50
10 Zwartewaterland 159 0,80 1,49
11 Valkenswaard 76 0,84 1,49
12 Almelo 113 0,84 1,46
13 Lelystad 136 0,77 1,44
14 Loppersum 172 0,80 1,44
15 Zeewolde 249 0,78 1,43
16 het Bildt 126 0,80 1,43
17 Zuidhorn 240 0,76 1,42
18 Menterwolde 104 0,76 1,41
19 Eijsden-Margraten 213 0,76 1,40
20 De Marne 168 0,82 1,40
21 Pekela 53 0,66 1,39
22 Delfzijl 156 0,72 1,39
23 Koggenland 234 0,75 1,38
24 Schermer 128 0,70 1,38
25 Heemskerk 58 1,00 1,38
26 Leeuwarderadeel 68 0,71 1,37
27 Westland 784 0,90 1,37
28 Leidschendam-Voorburg 64 0,76 1,36
29 Noordwijk 53 0,85 1,35
30 Noord-Beveland 103 0,63 1,35
31 Bunnik 98 0,76 1,35
32 Slochteren 171 0,70 1,35
33 Bergambacht 82 0,71 1,35
34 Hoogezand-Sappemeer 61 0,56 1,35
35 Beemster 170 0,71 1,34
36 Kampen 331 0,75 1,34
37 Medemblik 380 0,79 1,34
38 Steenbergen 243 0,71 1,33
39 Ten Boer 84 0,75 1,33
40 Castricum 56 0,89 1,32
41 Neder-Betuwe 231 0,74 1,32
42 Molenwaard 313 0,72 1,32
43 Lopik 230 0,72 1,32
44 Hardenberg 743 0,74 1,32
45 Woerden 256 0,66 1,31
46 Montfoort 103 0,68 1,30
47 Heerenveen 277 0,73 1,30
48 Leeuwarden 165 0,72 1,30
49 Tholen 279 0,69 1,30
50 Ferwerderadiel 160 0,68 1,30
51 Kaag en Braassem 239 0,78 1,30
52 Lingewaard 208 0,70 1,29
53 Pijnacker-Nootdorp 170 0,83 1,29
54 Berkelland 786 0,70 1,29
55 Etten-Leur 152 0,69 1,29
56 Noordoostpolder 887 0,69 1,28
57 Ooststellingwerf 333 0,74 1,28
58 Bergen (L.) 146 0,73 1,28
59 Nuth 79 0,62 1,28
60 Littenseradiel 257 0,69 1,28
61 Ouderkerk 57 0,66 1,28
62 Weststellingwerf 379 0,72 1,28
63 Borne 60 0,68 1,28
64 Borsele 330 0,62 1,27
65 Dongeradeel 275 0,70 1,27
66 Overbetuwe 286 0,72 1,27
67 Tynaarlo 175 0,68 1,27
68 Bellingwedde 129 0,65 1,27
69 Borger-Odoorn 280 0,70 1,26
70 Rucphen 194 0,77 1,26
71 Venray 437 0,70 1,26
72 Hollands Kroon 640 0,73 1,26
73 Ridderkerk 60 0,75 1,26
74 Zuidplas 155 0,74 1,26
75 Lingewaal 100 0,71 1,26
76 Kapelle 86 0,68 1,26
77 Rijssen-Holten 203 0,68 1,26
78 Drimmelen 230 0,72 1,25
79 Tubbergen 563 0,65 1,25
80 Assen 68 0,68 1,25
81 Dinkelland 605 0,63 1,25
82 Werkendam 128 0,65 1,25
83 Lochem 470 0,71 1,25
84 Staphorst 392 0,68 1,25
85 Vlist 156 0,69 1,25
86 Wijk bij Duurstede 124 0,66 1,25
87 Schagen 351 0,71 1,24
88 Noordwijkerhout 131 0,75 1,24
89 Hof van Twente 628 0,72 1,24
90 Zeevang 85 0,67 1,24
91 Rheden 55 0,57 1,24
92 Súdwest-Fryslân 795 0,70 1,24
93 Oudewater 125 0,65 1,24
94 De Friese Meren 590 0,69 1,23
95 Coevorden 426 0,71 1,23
96 Wijchen 145 0,64 1,23
97 Zevenaar 98 0,65 1,23
98 Goirle 57 0,71 1,23
99 Wierden 275 0,67 1,23
100 Rijnwaarden 60 0,64 1,23
101 Twenterand 260 0,70 1,23
102 Smallingerland 208 0,62 1,23
103 Hellendoorn 296 0,67 1,22
104 Geldermalsen 279 0,67 1,22
105 Heusden 177 0,60 1,22
106 Oirschot 258 0,66 1,22
107 Brielle 74 0,67 1,22
108 Midden-Drenthe 507 0,70 1,22
109 Deventer 293 0,63 1,21
110 Midden-Delfland 146 0,70 1,21
111 Oost Gelre 357 0,65 1,21
112 Zutphen 52 0,82 1,20
113 Dronten 435 0,63 1,20
114 Eemsmond 220 0,68 1,20
115 Halderberge 201 0,67 1,20
116 Bedum 83 0,68 1,20
117 Neerijnen 202 0,67 1,19
118 Woudenberg 91 0,59 1,19
119 Giessenlanden 149 0,62 1,19
120 Voerendaal 83 0,64 1,19
121 Rotterdam 79 0,64 1,19
122 Maasdriel 244 0,72 1,19
123 Horst aan de Maas 530 0,65 1,19
124 Peel en Maas 494 0,71 1,19
125 Reimerswaal 159 0,64 1,18
126 Enschede 172 0,69 1,18
127 Aalsmeer 86 0,79 1,18
128 Roerdalen 153 0,67 1,18
129 Buren 401 0,65 1,18
130 Gulpen-Wittem 158 0,68 1,18
131 Montferland 259 0,61 1,18
132 Teylingen 110 0,74 1,18
133 Duiven 77 0,57 1,18
134 Moerdijk 224 0,62 1,18
135 Ommen 356 0,62 1,18
136 Haaksbergen 302 0,58 1,17
137 Bodegraven-Reeuwijk 217 0,63 1,17
138 Asten 225 0,72 1,17
139 Boekel 175 0,60 1,17
140 Zaltbommel 250 0,73 1,17
141 Bronckhorst 720 0,63 1,17
142 Renswoude 87 0,68 1,16
143 Winsum 155 0,67 1,16
144 Westerveld 286 0,71 1,16
145 Steenwijkerland 418 0,65 1,15
146 Gemert-Bakel 363 0,66 1,15
147 Franekeradeel 196 0,67 1,15
148 Kollumerland en Nieuwkruisland 185 0,67 1,15
149 Aa en Hunze 287 0,59 1,15
150 De Wolden 478 0,60 1,15
151 Losser 258 0,60 1,14
152 Zwolle 160 0,60 1,14
153 Houten 134 0,57 1,14
154 Waterland 116 0,65 1,14
155 Hoogeveen 220 0,58 1,14
156 Binnenmaas 114 0,67 1,14
157 Nieuwkoop 277 0,64 1,14
158 Opsterland 372 0,62 1,14
159 Oude IJsselstreek 375 0,58 1,14
160 Roosendaal 255 0,61 1,14
161 Reusel-De Mierden 197 0,72 1,13
162 Ermelo 100 0,56 1,13
163 Texel 200 0,69 1,13
164 Heeze-Leende 161 0,63 1,13
165 Aalten 306 0,56 1,12
166 Veendam 65 0,49 1,12
167 Goeree-Overflakkee 358 0,62 1,12
168 Eersel 204 0,61 1,12
169 De Ronde Venen 264 0,63 1,12
170 Menameradiel 141 0,60 1,12
171 Zundert 485 0,71 1,12
172 Breda 201 0,72 1,12
173 Goes 114 0,60 1,11
174 Eemnes 73 0,51 1,11
175 Marum 186 0,55 1,11
176 Dantumadiel 155 0,56 1,11
177 Boxmeer 263 0,57 1,10
178 Raalte 565 0,57 1,10
179 Meppel 95 0,64 1,10
180 Zederik 222 0,61 1,10
181 De Bilt 121 0,57 1,10
182 Oosterhout 141 0,63 1,10
183 Bunschoten 75 0,55 1,10
184 Dongen 105 0,67 1,10
185 Nunspeet 134 0,53 1,09
186 Oisterwijk 126 0,67 1,09
187 Stichtse Vecht 218 0,64 1,09
188 Bergen op Zoom 109 0,59 1,09
189 Voorst 338 0,58 1,09
190 Maasdonk 154 0,60 1,09
191 Schouwen-Duiveland 299 0,57 1,09
192 Dordrecht 53 0,51 1,08
193 Nuenen. Gerwen en Nederwetten 67 0,59 1,08
194 Vianen 80 0,46 1,08
195 Stadskanaal 144 0,62 1,08
196 Putten 263 0,58 1,08
197 Zaanstad 101 0,47 1,08
198 Leudal 420 0,66 1,08
199 Emmen 421 0,59 1,08
200 Dalfsen 482 0,58 1,07
201 Mill en Sint Hubert 137 0,54 1,07
202 Tytsjerksteradiel 295 0,55 1,07
203 Katwijk 71 0,71 1,07
204 Nederweert 262 0,58 1,07
205 Laarbeek 170 0,60 1,07
206 Leek 146 0,58 1,06
207 Sint Anthonis 364 0,57 1,06
208 Leusden 87 0,60 1,06
209 Terneuzen 410 0,52 1,06
210 Alphen-Chaam 238 0,61 1,06
211 Uden 212 0,58 1,06
212 Tiel 72 0,55 1,06
213 Sint-Oedenrode 235 0,58 1,05
214 Cranendonck 148 0,59 1,05
215 Olst-Wijhe 300 0,53 1,05
216 Veere 311 0,48 1,05
217 Hengelo 100 0,51 1,04
218 Epe 241 0,53 1,04
219 Brummen 127 0,51 1,04
220 Ubbergen 56 0,50 1,04
221 Vlagtwedde 244 0,53 1,04
222 Amstelveen 71 0,58 1,04
223 Heerde 113 0,50 1,04
224 Leerdam 88 0,63 1,03
225 Groesbeek 100 0,50 1,03
226 Echt-Susteren 213 0,54 1,03
227 Rhenen 76 0,56 1,03
228 Sluis 554 0,51 1,03
229 Winterswijk 319 0,55 1,03
230 Oss 379 0,55 1,02
231 Maastricht 51 0,53 1,02
232 Bernheze 324 0,57 1,02
233 Veghel 309 0,57 1,02
234 Maasgouw 69 0,65 1,02
235 Utrechtse Heuvelrug 192 0,52 1,01
236 Opmeer 114 0,58 1,01
237 West Maas en Waal 222 0,54 1,00
238 Bladel 160 0,64 1,00
239 Woudrichem 108 0,57 1,00
240 Haarlemmermeer 267 0,55 1,00
241 Wormerland 91 0,51 1,00
242 Hulst 374 0,49 1,00
243 Strijen 85 0,45 1,00
244 Groningen 57 0,39 1,00
245 Someren 262 0,54 1,00
246 Achtkarspelen 242 0,46 0,99
247 Hilvarenbeek 244 0,56 0,99
248 Apeldoorn 301 0,51 0,99
249 Valkenburg aan de Geul 64 0,58 0,98
250 Weert 197 0,50 0,98
251 Bernisse 96 0,52 0,98
252 Deurne 386 0,61 0,98
253 's-Hertogenbosch 90 0,51 0,97
254 Grave 72 0,46 0,97
255 Tilburg 120 0,56 0,97
256 Druten 104 0,51 0,97
257 Roermond 67 0,65 0,97
258 Gilze en Rijen 129 0,58 0,97
259 Alphen aan den Rijn 562 0,54 0,96
260 Cromstrijen 79 0,58 0,96
261 Boxtel 131 0,49 0,96
262 Gennep 94 0,53 0,95
263 Middelburg 87 0,52 0,95
264 Utrecht 67 0,37 0,94
265 Nijkerk 203 0,47 0,94
266 Schijndel 117 0,45 0,94
267 Westvoorne 97 0,50 0,94
268 Noordenveld 233 0,55 0,94
269 Korendijk 99 0,46 0,94
270 Barneveld 631 0,49 0,93
271 Sint-Michielsgestel 195 0,48 0,93
272 Geldrop-Mierlo 50 0,53 0,93
273 Heumen 81 0,54 0,92
274 Beesel 58 0,56 0,92
275 Haaren 199 0,50 0,92
276 Ede 827 0,51 0,91
277 Amersfoort 72 0,48 0,91
278 Cuijk 123 0,55 0,91
279 Best 78 0,59 0,91
280 Baarle-Nassau 245 0,59 0,91
281 Aalburg 117 0,50 0,91
282 Beuningen 104 0,52 0,91
283 Amsterdam 88 0,45 0,91
284 Bergeijk 234 0,49 0,91
285 Helmond 53 0,51 0,90
286 Waalwijk 106 0,47 0,90
287 Schinnen 52 0,43 0,90
288 Landerd 202 0,50 0,89
289 Venlo 181 0,50 0,89
290 Grootegast 237 0,45 0,87
291 Uithoorn 91 0,53 0,86
292 Doetinchem 209 0,42 0,85
293 Oldebroek 221 0,43 0,84
294 Ameland 76 0,39 0,83
295 Wijdemeren 84 0,44 0,82
296 Elburg 137 0,43 0,80
297 Loon op Zand 91 0,42 0,79
298 Son en Breugel 56 0,39 0,74
299 Sittard-Geleen 89 0,46 0,73
  Gemeenten met minder dan       
  50 landbouwbedrijven 0    
         
  Nederland 65.507 0,64 1,16
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden