In Nederland is het afgelopen jaar op 30.199 hectare uien geteeld, een recordareaal. Voor het eerst is meer dan 30.000 hectare geteeld, waaronder 22.400 zaaiuien, 7.400 poot- en plantuien en 400 hectare zilveruien. Maar waar zijn eigen de meeste uien ingezaaid, oftewel welke gemeente mag zich met recht de uienhoofdstad van Nederland noemen?
Een kolfje naar de hand natuurlijk voor weer een nieuwe Top 5 van Boerenbusiness.nl, samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met een heersende rol voor Flevoland. De gemeentelijk top 3 bestaat geheel uit gemeenten uit Flevoland en is goed voor bijna 30 procent van het totale areaal.
Noordoostpolder mag zich met recht de uienhoofdstad van Nederland noemen. Op het schiereiland is afgelopen jaar namelijk 4.402 hectare uien geteeld, 14,5 procent van het totale Nederlandse areaal. Daarmee staat Noordoospolder ver voor op de provinciegenoten Dronten en Zeewolde. Dronten staat op plek twee met een areaal van 2.902 hectare, ruim 9,5 procent van het totale areaal in Nederland.
Zeewolde volgt op gepaste afstand op de derde plaats met 1.644 hectare, een kleine 5,5 procent van het landelijke areaal. Pas daarna is het zuidwesten van Nederland aan de beurt in de uien met vijf gemeenten op rij. Als vierde uiengemeente komt het Zeeuws-Vlaamse Sluis uit de bus met 1.512 hectare, gevolgd door het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee. Het eiland sluit de Top 5 af met een areaal van 1.469 hectare.
Daarna volgen vanuit het zuidwesten nog Schouwen-Duiveland, Hulst en Terneuzen.
| Gemeenten met de meeste uien, 2014 (in ha) | ||
| areaal | ||
| 1 | Noordoostpolder | 4402 |
| 2 | Dronten | 2902 |
| 3 | Zeewolde | 1644 |
| 4 | Sluis | 1512 |
| 5 | Goeree-Overflakkee | 1469 |
| 6 | Schouwen-Duiveland | 1214 |
| 7 | Hulst | 1132 |
| 8 | Terneuzen | 1068 |
| 9 | Hollands Kroon | 985 |
| 10 | Moerdijk | 831 |
| 11 | Lelystad | 820 |
| 12 | Steenbergen | 791 |
| 13 | Borsele | 696 |
| 14 | Tholen | 522 |
| 15 | Goes | 382 |
| 16 | Noord-Beveland | 372 |
| 17 | Reimerswaal | 351 |
| 18 | Eemsmond | 342 |
| 19 | Korendijk | 321 |
| 20 | Woensdrecht | 301 |
| 21 | Schagen | 277 |
| 22 | Cromstrijen | 263 |
| 23 | Haarlemmermeer | 262 |
| 24 | Veere | 256 |
| 25 | Werkendam | 238 |
| 26 | Halderberge | 234 |
| 27 | Drimmelen | 232 |
| 28 | De Marne | 231 |
| 29 | Dongeradeel | 212 |
| 30 | Leudal | 203 |
| 31 | Bernisse | 197 |
| 32 | Franekeradeel | 194 |
| 33 | het Bildt | 187 |
| 34 | Binnenmaas | 160 |
| 35 | Almere | 158 |
| 36 | Delfzijl | 144 |
| 37 | Woudrichem | 143 |
| 38 | Middelburg | 140 |
| 39 | Roosendaal | 124 |
| 40 | Texel | 119 |
| 41 | Ferwerderadiel | 119 |
| 42 | Loppersum | 117 |
| 43 | Dordrecht | 116 |
| 44 | Zuidplas | 110 |
| 45 | Borger-Odoorn | 108 |
| 46 | Midden-Drenthe | 101 |
| 47 | Eijsden-Margraten | 100 |
| 48 | Beemster | 100 |
| 49 | Strijen | 99 |
| 50 | Geertruidenberg | 85 |
| 51 | Kapelle | 82 |
| 52 | De Friese Meren | 82 |
| 53 | Emmen | 80 |
| 54 | Zuidhorn | 76 |
| 55 | Kaag en Braassem | 68 |
| 56 | Bergen op Zoom | 67 |
| 57 | Zundert | 65 |
| 58 | Waddinxveen | 64 |
| 59 | Winsum | 62 |
| 60 | Medemblik | 60 |
| 61 | Wijchen | 58 |
| 62 | Westvoorne | 57 |
| 63 | Overbetuwe | 56 |
| 64 | Aalburg | 56 |
| 65 | Brielle | 53 |
| 66 | Venray | 53 |
| 67 | Zaltbommel | 52 |
| 68 | Súdwest-Fryslân | 50 |
| 69 | Alphen aan den Rijn | 50 |
| 70 | Vlissingen | 47 |
| 71 | Oud-Beijerland | 47 |
| 72 | Oosterhout | 46 |
| 73 | Bergeijk | 46 |
| 74 | Hellevoetsluis | 46 |
| 75 | Schermer | 45 |
| 76 | Weert | 44 |
| 77 | Oldambt | 42 |
| 78 | Reusel-De Mierden | 42 |
| 79 | Ommen | 40 |
| 80 | Menameradiel | 39 |
| 81 | Coevorden | 36 |
| 82 | Kollumerland en Nieuwkruisland | 34 |
| 83 | Eersel | 34 |
| 84 | Nuth | 34 |
| 85 | Urk | 31 |
| 86 | Oss | 31 |
| 87 | Leeuwarderadeel | 30 |
| 88 | Putten | 30 |
| 89 | Horst aan de Maas | 29 |
| 90 | Rijnwaarden | 28 |
| 91 | Gulpen-Wittem | 27 |
| 92 | Nederweert | 27 |
| 93 | Albrandswaard | 26 |
| 94 | Hilvarenbeek | 24 |
| 95 | Weststellingwerf | 23 |
| 96 | Dalfsen | 23 |
| 97 | Uden | 23 |
| 98 | Lansingerland | 22 |
| 99 | Meppel | 22 |
| 100 | Aalten | 21 |
| 101 | Menterwolde | 20 |
| 102 | Kampen | 20 |
| 103 | Goirle | 19 |
| 104 | Bronckhorst | 19 |
| 105 | Heusden | 19 |
| 106 | Bellingwedde | 18 |
| 107 | Maasdonk | 18 |
| 108 | Cuijk | 18 |
| 109 | Deventer | 18 |
| 110 | Voerendaal | 18 |
| 111 | Koggenland | 18 |
| 112 | Neerijnen | 17 |
| 113 | Zevenaar | 17 |
| 114 | Geldermalsen | 17 |
| 115 | Alphen-Chaam | 17 |
| 116 | Zaanstad | 16 |
| 117 | Mill en Sint Hubert | 15 |
| 118 | Aalsmeer | 15 |
| 119 | Stadskanaal | 15 |
| 120 | Maasgouw | 14 |
| 121 | Steenwijkerland | 14 |
| 122 | Druten | 14 |
| 123 | Echt-Susteren | 14 |
| 124 | Harlingen | 14 |
| 125 | Scherpenzeel | 14 |
| 126 | Pekela | 14 |
| 127 | Stein | 13 |
| 128 | Peel en Maas | 12 |
| 129 | Lochem | 12 |
| 130 | Valkenburg aan de Geul | 12 |
| 131 | Vlagtwedde | 12 |
| 132 | Boxmeer | 12 |
| 133 | Waalwijk | 11 |
| 134 | Wageningen | 11 |
| 135 | Maasdriel | 11 |
| 136 | Sittard-Geleen | 10 |
| 137 | Oirschot | 10 |
| 138 | Noordenveld | 10 |
| 139 | West Maas en Waal | 10 |
| 140 | Weesp | 10 |
| 141 | Meerssen | 10 |
| 142 | Amersfoort | 10 |
| 143 | Barendrecht | 9 |
| 144 | Heerhugowaard | 9 |
| 145 | Wierden | 9 |
| 146 | Boekel | 9 |
| 147 | Grave | 8 |
| 148 | Oisterwijk | 8 |
| 149 | Gorinchem | 8 |
| 150 | Roerdalen | 8 |
| 151 | Montferland | 8 |
| 152 | Valkenswaard | 7 |
| 153 | Schinnen | 7 |
| 154 | Deurne | 7 |
| 155 | Bladel | 7 |
| 156 | Hoogeveen | 7 |
| 157 | Groesbeek | 7 |
| 158 | Veendam | 7 |
| 159 | Ubbergen | 6 |
| 160 | Maastricht | 6 |
| 161 | Heerenveen | 6 |
| 162 | Hattem | 6 |
| 163 | Ooststellingwerf | 6 |
| 164 | Landerd | 6 |
| 165 | Hardenberg | 6 |
| 166 | Bernheze | 6 |
| 167 | Asten | 6 |
| 168 | Zoeterwoude | 5 |
| 169 | Den Helder | 5 |
| 170 | Venlo | 5 |
| 171 | Tiel | 5 |
| 172 | Ridderkerk | 5 |
| 173 | Roermond | 5 |
| 174 | Breda | 5 |
| 175 | Heerlen | 5 |
| 176 | Lingewaal | 5 |
| 177 | Baarle-Nassau | 4 |
| 178 | Edam-Volendam | 4 |
| 179 | Neder-Betuwe | 4 |
| 180 | Lingewaard | 4 |
| 181 | Doetinchem | 4 |
| 182 | Rijssen-Holten | 3 |
| 183 | Vught | 3 |
| 184 | Loon op Zand | 3 |
| 185 | Gilze en Rijen | 3 |
| 186 | Voorst | 3 |
| 187 | Langedijk | 3 |
| 188 | Opsterland | 2 |
| 189 | De Wolden | 2 |
| 190 | Someren | 2 |
| 191 | Heerde | 2 |
| 192 | Velsen | 2 |
| 193 | Nieuwkoop | 2 |
| 194 | Groningen | 1 |
| 195 | Veghel | 1 |
| 196 | Uithoorn | 1 |
| 197 | Duiven | 1 |
| 198 | Bunnik | 1 |
| 199 | Katwijk | 1 |
| 200 | Amstelveen | 0 |
| 201 | Boxtel | 0 |
| 202 | Leusden | 0 |
| 203 | Tytsjerksteradiel | 0 |
| 204 | Enschede | 0 |
| Nederland | 30199 | |
© DCA Market Intelligence. Op deze marktinformatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DCA Market Intelligence.