In Nederland waren vorig jaar 1.792 akkerbouwbedrijven die meer dan 25 hectare aardappelen in het bouwplan hadden ingetekend. Opvallend genoeg is het aantal bedrijven die meer dan 25 hectare consumptieaardappelen of zetmeelaardappelen hebben exact gelijk: 617 bedrijven. Het aantal 25-plus pootgoedbedrijven loopt iets achter met 529 bedrijven. Waar de meeste grote aardappelbedrijven zitten, onthult weer een nieuwe Top 5 van boerenbusiness.nl, samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
De meeste bedrijven met meer dan 25 hectare aardappelen zijn te vinden in de Noordoostpolder, namelijk 98 bedrijven. In de grote Flevolandse polder overheerst de pootgoedteelt, want daar hebben 71 bedrijven meer dan 25 hectare pootgoed. Noordoostpolder wordt gevolgd door Emmen met 90 bedrijven, waar de zetmeelaardappelteelt het voor het zeggen heeft met 86 bedrijven.
Emmen wordt gevolgd door het eveneens Drentse Borger-Odoorn, dat 87 bedrijven met meer dan 25 hectare aardappelen heeft. Hiervan staan, net als bij Emmen, welgeteld 86 bedrijven te boek als zetmeelaardappelbedrijf. Na Emmen volgt het Noord-Hollandse Hollands Kroon, dat 76 bedrijven met meer dan 25 hectare aardappelen heeft. Hieronder zijn 63 pootgoedbedrijven.
De gemeente Midden-Drenthe sluit de Top 5 met 60 bedrijven die meer dan 25 hectare aardappelen telen. Hiervan hebben 46 bedrijven de zetmeelaardappelen als hoofdteelt. De gemeente met de meeste bedrijven met meer dan 25 hectare consumptieaardappelen is Goeree-Overflakkee. De Zuid-Hollandse gemeente staat echter pas op plaats 9 met 47 grote aardappelbedrijven, waaronder 45 bedrijven die veel consumptieaardappelen telen.
Het aantal bedrijven per aardappelcategorie kan opgesteld verschillen met het totaal. Dit komt doordat het CBS ze indeelt bij de categorie waar een bedrijf de meeste hectare van heeft. Zo kan het voorkomen dat bedrijven zowel meer dan 25 hectare pootaardappelen als consumptieaardappelen heeft.
| Aantal bedrijven met meer dan 25 hectare aardappelen, 2014 | |||||
| Gemeentenaam (2014) | Totaal | Consumptie-aardappelen | Pootaardappel | Zetmeel-aardappelen | |
| 1 | Noordoostpolder | 98 | 14 | 71 | 0 |
| 2 | Emmen | 90 | 10 | 2 | 86 |
| 3 | Borger-Odoorn | 87 | 2 | 0 | 86 |
| 4 | Hollands Kroon | 76 | 11 | 63 | 0 |
| 5 | Midden-Drenthe | 60 | 8 | 5 | 46 |
| 6 | Vlagtwedde | 58 | 1 | 0 | 58 |
| 7 | Eemsmond | 52 | 3 | 45 | 0 |
| 8 | Aa en Hunze | 50 | 2 | 5 | 44 |
| 9 | Goeree-Overflakkee | 48 | 45 | 2 | 0 |
| 10 | De Marne | 47 | 0 | 45 | 1 |
| 11 | Stadskanaal | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 12 | Dronten | 45 | 34 | 7 | 0 |
| 13 | Hardenberg | 43 | 6 | 0 | 37 |
| 14 | Coevorden | 36 | 5 | 1 | 32 |
| 15 | Slochteren | 31 | 1 | 0 | 29 |
| 16 | Terneuzen | 31 | 13 | 13 | 0 |
| 17 | Zeewolde | 30 | 29 | 2 | 0 |
| 18 | Dongeradeel | 30 | 0 | 28 | 0 |
| 19 | Veendam | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 20 | Steenbergen | 28 | 15 | 11 | 0 |
| 21 | Schouwen-Duiveland | 28 | 21 | 8 | 0 |
| 22 | Bellingwedde | 25 | 1 | 1 | 22 |
| 23 | Loppersum | 25 | 2 | 23 | 0 |
| 24 | Tholen | 25 | 23 | 1 | 0 |
| 25 | Sluis | 25 | 17 | 6 | 0 |
| 26 | het Bildt | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 27 | Franekeradeel | 19 | 0 | 18 | 0 |
| 28 | Menterwolde | 19 | 1 | 0 | 16 |
| 29 | Pekela | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 30 | Hulst | 16 | 12 | 5 | 0 |
| 31 | Texel | 15 | 2 | 13 | 0 |
| 32 | Lelystad | 15 | 11 | 4 | 0 |
| 33 | Binnenmaas | 14 | 14 | 1 | 0 |
| 34 | Moerdijk | 14 | 12 | 2 | 0 |
| 35 | Ferwerderadiel | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 36 | Halderberge | 13 | 3 | 9 | 0 |
| 37 | Tynaarlo | 13 | 2 | 0 | 11 |
| 38 | Hoogezand-Sappemeer | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 39 | Delfzijl | 11 | 3 | 8 | 0 |
| 40 | Schagen | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 41 | Noord-Beveland | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 42 | Borsele | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 43 | Noordenveld | 10 | 5 | 1 | 8 |
| 44 | Zuidhorn | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 45 | Ooststellingwerf | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 46 | Korendijk | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 47 | Cromstrijen | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 48 | Goes | 8 | 7 | 2 | 0 |
| 49 | Reimerswaal | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 50 | Venray | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 51 | Leudal | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 52 | Reusel-De Mierden | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 53 | Twenterand | 8 | 4 | 0 | 3 |
| 54 | Winsum | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 55 | Bernisse | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 56 | Roosendaal | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 57 | Sint Anthonis | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 58 | Súdwest-Fryslân | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 59 | Kollumerland en Nieuwkruisland | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 60 | Assen | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 61 | Haarlemmermeer | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 62 | Schermer | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 63 | Strijen | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 64 | Werkendam | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 65 | Oldambt | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 66 | Menameradiel | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 67 | Hoogeveen | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 68 | Winterswijk | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 69 | Woensdrecht | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 70 | De Wolden | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 71 | Zuidplas | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 72 | Harlingen | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 73 | Leeuwarderadeel | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 74 | Ommen | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 75 | Brielle | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 76 | Hellevoetsluis | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 77 | Westvoorne | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 78 | Hilvarenbeek | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 79 | Uden | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 80 | Steenwijkerland | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 81 | Echt-Susteren | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 82 | Bronckhorst | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 83 | Peel en Maas | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 84 | Wierden | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 85 | Rijnwaarden | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 86 | Doetinchem | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 87 | Heerhugowaard | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 88 | Alphen aan den Rijn | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | Dordrecht | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 90 | Oud-Beijerland | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 91 | Veere | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 92 | Boxmeer | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 93 | Woudrichem | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 94 | Nederweert | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 95 | Horst aan de Maas | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 96 | Bergeijk | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 97 | De Friese Meren | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 98 | Weststellingwerf | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 99 | Aalten | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 100 | Arnhem | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 101 | Lochem | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | Beemster | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 103 | Medemblik | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 104 | Waddinxveen | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 105 | Kapelle | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 106 | Middelburg | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 107 | Bergen op Zoom | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 108 | Boekel | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 109 | Deurne | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 110 | Eersel | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 111 | Geertruidenberg | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 112 | Goirle | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 113 | Veghel | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 114 | Onderbanken | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 115 | Bergen (L.) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 116 | Gennep | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 117 | Nuth | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 118 | Weert | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 119 | Valkenburg aan de Geul | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 120 | Oost Gelre | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 121 | Gemert-Bakel | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 122 | Westerveld | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 123 | Drimmelen | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 124 | Bernheze | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 125 | Alphen-Chaam | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 126 | Gulpen-Wittem | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 127 | Overbetuwe | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 128 | Berkelland | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 129 | Kaag en Braassem | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 130 | Eijsden-Margraten | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 131 | Leek | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 132 | Almere | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 133 | Heerenveen | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 134 | Deventer | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | Enschede | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Hellendoorn | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 137 | Raalte | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 138 | Staphorst | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 139 | Apeldoorn | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Ede | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 141 | Nijkerk | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Putten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 143 | Scherpenzeel | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 144 | Ubbergen | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 145 | Wageningen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 146 | Wijchen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 147 | Aalsmeer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 148 | Langedijk | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 149 | Opmeer | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 150 | Nieuwkoop | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 151 | Vlissingen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 152 | Aalburg | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 153 | Asten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 154 | Baarle-Nassau | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 155 | Dongen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 156 | Gilze en Rijen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 157 | Grave | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 158 | Oirschot | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 159 | Rucphen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 160 | Sint-Oedenrode | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 161 | Someren | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 162 | Valkenswaard | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 163 | Zundert | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 164 | Beek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 165 | Meerssen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 166 | Schinnen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 167 | Stein | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 168 | Venlo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 169 | Oude IJsselstreek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | Koggenland | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 171 | Lansingerland | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 172 | Maasgouw | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 173 | Heeze-Leende | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 174 | Roerdalen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 175 | Cranendonck | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 176 | Bladel | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 177 | Rijssen-Holten | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Sittard-Geleen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nederland | 1.792 | 617 | 529 | 617 | |
© DCA Market Intelligence. Op deze marktinformatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DCA Market Intelligence.