Wie aan Drenthe denkt, denkt aan schapen. Terecht, zo blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. Want in gemeente Assen hebben schapenhouders de meeste schapen.
Met maar 9 bedrijven met schapen in Assen die samen 4.337 dieren houden, telt deze gemeente het meeste gemiddeld aantal schapen per bedrijf. Zo’n 20 schapen minder heeft een doorsnee schapenhouder in Venlo. Schapenhoofdstad van Nederland is en blijft echter Texel.
Met bijna 25.000 schapen leven er ongeveer 11.000 meer schapen dan mensen op het eiland. Doordat er echter 65 bedrijven met schapen zijn, ligt het gemiddeld aantal dieren per bedrijf op 377 stuks. Andere gemeentes die op meer dan 10.000 schapen uitkomen zijn: Medemblik, Zuidhorn, Steenwijkerland, Súdwest-Fryslân en de Krimpenerwaard.
| Schapen, 2016 | |||
| Schapen | Bedrijven | gemiddeld | |
| met schapen | per bedrijf | ||
| Nederland | 780292 | 8451 | 92 |
| Assen | 4337 | 9 | 482 |
| Venlo | 2770 | 6 | 462 |
| Texel | 24491 | 65 | 377 |
| Landerd | 3151 | 10 | 315 |
| Gulpen-Wittem | 3088 | 12 | 257 |
| Heeze-Leende | 1514 | 6 | 252 |
| Moerdijk | 6306 | 25 | 252 |
| Noordoostpolder | 9538 | 40 | 238 |
| Vlissingen | 1620 | 7 | 231 |
| Roosendaal | 2196 | 10 | 220 |
| Zaltbommel | 4776 | 22 | 217 |
| Strijen | 2893 | 14 | 207 |
| Haren | 1187 | 6 | 198 |
| Delfzijl | 3954 | 20 | 198 |
| Eemsmond | 9285 | 47 | 198 |
| Reimerswaal | 4310 | 22 | 196 |
| Lansingerland | 3307 | 17 | 195 |
| Waalwijk | 1672 | 9 | 186 |
| Schijndel | 2202 | 12 | 184 |
| Bergen (L.) | 1833 | 10 | 183 |
| Woensdrecht | 1094 | 6 | 182 |
| Borger-Odoorn | 2505 | 14 | 179 |
| Bergen op Zoom | 1231 | 7 | 176 |
| Harlingen | 1555 | 9 | 173 |
| Roermond | 1379 | 8 | 172 |
| Heerenveen | 7913 | 46 | 172 |
| De Marne | 4815 | 28 | 172 |
| Emmen | 3775 | 22 | 172 |
| Almelo | 1027 | 6 | 171 |
| Oldambt | 3379 | 20 | 169 |
| Terschelling | 1857 | 11 | 169 |
| Duiven | 1519 | 9 | 169 |
| Sittard-Geleen | 1004 | 6 | 167 |
| Franekeradeel | 6168 | 37 | 167 |
| Midden-Drenthe | 7328 | 44 | 167 |
| Ferwerderadiel | 6870 | 42 | 164 |
| Elburg | 3891 | 24 | 162 |
| Leudal | 3724 | 23 | 162 |
| Aalburg | 3659 | 23 | 159 |
| Veere | 4887 | 31 | 158 |
| Delft | 622 | 4 | 156 |
| Goirle | 898 | 6 | 150 |
| Kapelle | 1043 | 7 | 149 |
| Achtkarspelen | 9482 | 64 | 148 |
| Medemblik | 10222 | 69 | 148 |
| Stein (L.) | 591 | 4 | 148 |
| Lingewaard | 2333 | 16 | 146 |
| Slochteren | 3776 | 26 | 145 |
| Zuidhorn | 10408 | 72 | 145 |
| Weststellingwerf | 8748 | 61 | 143 |
| Sint-Oedenrode | 2437 | 17 | 143 |
| Bergen (NH.) | 3424 | 24 | 143 |
| Bedum | 2561 | 18 | 142 |
| Steenwijkerland | 10179 | 72 | 141 |
| Groningen (gemeente) | 2092 | 15 | 139 |
| Dongeradeel | 8364 | 60 | 139 |
| Venray | 4452 | 32 | 139 |
| het Bildt | 2481 | 18 | 138 |
| Enkhuizen | 548 | 4 | 137 |
| Nuth | 958 | 7 | 137 |
| Westerveld | 4789 | 35 | 137 |
| Tytsjerksteradiel | 9006 | 66 | 136 |
| Voerendaal | 953 | 7 | 136 |
| Ameland | 2851 | 21 | 136 |
| Staphorst | 4815 | 36 | 134 |
| Rotterdam | 1728 | 13 | 133 |
| Nissewaard | 5438 | 41 | 133 |
| Drimmelen | 2387 | 18 | 133 |
| Wassenaar | 1179 | 9 | 131 |
| Echt-Susteren | 1829 | 14 | 131 |
| Winterswijk | 3510 | 27 | 130 |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | 6840 | 53 | 129 |
| Hattem | 771 | 6 | 129 |
| Borsele | 3843 | 30 | 128 |
| Grootegast | 7284 | 57 | 128 |
| Menameradiel | 5320 | 42 | 127 |
| Brielle | 1139 | 9 | 127 |
| Zoetermeer | 1380 | 11 | 125 |
| Castricum | 1861 | 15 | 124 |
| West Maas en Waal | 4125 | 34 | 121 |
| Winsum | 4837 | 40 | 121 |
| Oostzaan | 1904 | 16 | 119 |
| Lingewaal | 2471 | 21 | 118 |
| Arnhem | 704 | 6 | 117 |
| Schagen | 7017 | 60 | 117 |
| Tynaarlo | 1970 | 17 | 116 |
| Aa en Hunze | 2529 | 22 | 115 |
| Beemster | 8505 | 74 | 115 |
| Menterwolde | 803 | 7 | 115 |
| Dantumadiel | 4985 | 44 | 113 |
| Leiderdorp | 900 | 8 | 113 |
| Hardenberg | 3787 | 34 | 111 |
| Hilversum | 887 | 8 | 111 |
| De Wolden | 5512 | 50 | 110 |
| Stadskanaal | 435 | 4 | 109 |
| Meppel | 966 | 9 | 107 |
| Opmeer | 4603 | 43 | 107 |
| Noordenveld | 2870 | 27 | 106 |
| Steenbergen | 2640 | 25 | 106 |
| Kampen | 7590 | 72 | 105 |
| Hoogeveen | 2712 | 26 | 104 |
| Oldebroek | 5893 | 57 | 103 |
| Goeree-Overflakkee | 3511 | 34 | 103 |
| Doetinchem | 1747 | 17 | 103 |
| Dordrecht | 916 | 9 | 102 |
| Eijsden-Margraten | 1623 | 16 | 101 |
| Grave | 507 | 5 | 101 |
| Nijkerk | 3540 | 35 | 101 |
| Voorst | 3931 | 39 | 101 |
| Breda | 499 | 5 | 100 |
| Súdwest-Fryslân | 16524 | 166 | 100 |
| Houten | 2283 | 23 | 99 |
| Opsterland | 7198 | 73 | 99 |
| Tholen | 2753 | 28 | 98 |
| Goes | 1565 | 16 | 98 |
| Aalten | 3324 | 34 | 98 |
| Hardinxveld-Giessendam | 782 | 8 | 98 |
| Raalte | 5241 | 54 | 97 |
| Zuidplas | 2517 | 26 | 97 |
| Noordwijkerhout | 575 | 6 | 96 |
| Wageningen | 859 | 9 | 95 |
| Leeuwarden | 4688 | 50 | 94 |
| Culemborg | 1494 | 16 | 93 |
| Ooststellingwerf | 4646 | 50 | 93 |
| Schouwen-Duiveland | 2595 | 28 | 93 |
| Maasdriel | 1844 | 20 | 92 |
| Landsmeer | 1934 | 21 | 92 |
| Hollands Kroon | 7018 | 77 | 91 |
| Sluis | 5369 | 59 | 91 |
| Waterland | 5907 | 65 | 91 |
| Neder-Betuwe | 3436 | 38 | 90 |
| Buren | 6663 | 74 | 90 |
| Krimpenerwaard | 13649 | 152 | 90 |
| Littenseradiel | 7337 | 83 | 88 |
| Leeuwarderadeel | 1763 | 20 | 88 |
| Twenterand | 1842 | 21 | 88 |
| Marum | 3577 | 41 | 87 |
| De Fryske Marren | 8400 | 97 | 87 |
| Gooise Meren | 1038 | 12 | 87 |
| Alkmaar | 5916 | 70 | 85 |
| Pijnacker-Nootdorp | 1690 | 20 | 85 |
| Westland | 1181 | 14 | 84 |
| Noord-Beveland | 1012 | 12 | 84 |
| Peel en Maas | 1259 | 15 | 84 |
| Asten | 837 | 10 | 84 |
| Laarbeek | 919 | 11 | 84 |
| Neerijnen | 2234 | 27 | 83 |
| Mill en Sint Hubert | 827 | 10 | 83 |
| Uitgeest | 907 | 11 | 82 |
| Uden | 1387 | 17 | 82 |
| Langedijk | 326 | 4 | 82 |
| Wijdemeren | 1791 | 22 | 81 |
| Binnenmaas | 1055 | 13 | 81 |
| Reusel-De Mierden | 973 | 12 | 81 |
| Korendijk | 971 | 12 | 81 |
| Zutphen | 647 | 8 | 81 |
| Berg en Dal | 967 | 12 | 81 |
| Zaanstad | 2088 | 26 | 80 |
| Heerde | 799 | 10 | 80 |
| Oud-Beijerland | 315 | 4 | 79 |
| Bernheze | 1786 | 23 | 78 |
| Heerhugowaard | 1392 | 18 | 77 |
| Ten Boer | 1386 | 18 | 77 |
| Oirschot | 1370 | 18 | 76 |
| Amsterdam | 1598 | 21 | 76 |
| Edam-Volendam | 3178 | 42 | 76 |
| Druten | 1285 | 17 | 76 |
| Oss | 2856 | 38 | 75 |
| Heemskerk | 299 | 4 | 75 |
| Hengelo (O.) | 965 | 13 | 74 |
| Katwijk | 296 | 4 | 74 |
| Veghel | 1695 | 23 | 74 |
| Zwartewaterland | 2886 | 40 | 72 |
| Hulst | 1286 | 18 | 71 |
| Overbetuwe | 3486 | 49 | 71 |
| Rijssen-Holten | 1208 | 17 | 71 |
| Leek | 1627 | 23 | 71 |
| Ridderkerk | 282 | 4 | 71 |
| Zoeterwoude | 2528 | 36 | 70 |
| Epe | 2594 | 37 | 70 |
| Zwijndrecht | 280 | 4 | 70 |
| Woudrichem | 1047 | 15 | 70 |
| Koggenland | 4941 | 71 | 70 |
| Gorinchem | 417 | 6 | 70 |
| Middelburg (Z.) | 1317 | 19 | 69 |
| Kaag en Braassem | 4636 | 68 | 68 |
| Zwolle | 2038 | 30 | 68 |
| Hellendoorn | 1763 | 26 | 68 |
| Weesp | 1625 | 24 | 68 |
| IJsselstein | 740 | 11 | 67 |
| Putten | 2697 | 41 | 66 |
| Appingedam | 592 | 9 | 66 |
| Blaricum | 263 | 4 | 66 |
| Bodegraven-Reeuwijk | 6090 | 93 | 65 |
| Horst aan de Maas | 1238 | 19 | 65 |
| Molenwaard | 4885 | 75 | 65 |
| 's-Hertogenbosch | 1039 | 16 | 65 |
| Geldermalsen | 2806 | 44 | 64 |
| Utrechtse Heuvelrug | 2232 | 35 | 64 |
| Haarlemmermeer | 1144 | 18 | 64 |
| Soest | 253 | 4 | 63 |
| Deurne | 1554 | 25 | 62 |
| Bronckhorst | 4313 | 70 | 62 |
| Alphen aan den Rijn | 6451 | 105 | 61 |
| Coevorden | 1570 | 26 | 60 |
| Nunspeet | 1069 | 18 | 59 |
| Utrecht (gemeente) | 475 | 8 | 59 |
| Drechterland | 1878 | 32 | 59 |
| Berkelland | 3612 | 62 | 58 |
| Olst-Wijhe | 1274 | 22 | 58 |
| Oost Gelre | 2019 | 35 | 58 |
| Heusden | 805 | 14 | 58 |
| Albrandswaard | 344 | 6 | 57 |
| Vianen | 1137 | 20 | 57 |
| Dalfsen | 2240 | 40 | 56 |
| Oude IJsselstreek | 2012 | 36 | 56 |
| Cromstrijen | 334 | 6 | 56 |
| Sint Anthonis | 1391 | 25 | 56 |
| Lopik | 4170 | 75 | 56 |
| Hellevoetsluis | 500 | 9 | 56 |
| Heiloo | 944 | 17 | 56 |
| Heumen | 494 | 9 | 55 |
| Wormerland | 1959 | 36 | 54 |
| Vlagtwedde | 270 | 5 | 54 |
| Dinkelland | 3045 | 57 | 53 |
| Werkendam | 1280 | 24 | 53 |
| Amersfoort | 638 | 12 | 53 |
| Terneuzen | 2280 | 43 | 53 |
| De Bilt | 1633 | 31 | 53 |
| Zederik | 3469 | 66 | 53 |
| De Ronde Venen | 5544 | 106 | 52 |
| Ermelo | 932 | 18 | 52 |
| Bunnik | 1242 | 24 | 52 |
| Lochem | 2272 | 44 | 52 |
| Eemnes | 1082 | 21 | 52 |
| Rheden | 411 | 8 | 51 |
| Deventer | 1253 | 25 | 50 |
| Oisterwijk | 249 | 5 | 50 |
| Midden-Delfland | 2626 | 53 | 50 |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 247 | 5 | 49 |
| Dronten | 1216 | 25 | 49 |
| Westvoorne | 632 | 13 | 49 |
| Leerdam | 967 | 20 | 48 |
| Cranendonck | 332 | 7 | 47 |
| Nieuwkoop | 3408 | 72 | 47 |
| Smallingerland | 1934 | 41 | 47 |
| Rhenen | 613 | 13 | 47 |
| Heerlen | 188 | 4 | 47 |
| Hof van Twente | 1877 | 40 | 47 |
| Barneveld | 4403 | 94 | 47 |
| Woerden | 4019 | 87 | 46 |
| Gennep | 506 | 11 | 46 |
| Someren | 680 | 15 | 45 |
| Beuningen | 443 | 10 | 44 |
| Wijchen | 528 | 12 | 44 |
| Velsen | 176 | 4 | 44 |
| Cuijk | 386 | 9 | 43 |
| Haaksbergen | 900 | 21 | 43 |
| Tiel | 299 | 7 | 43 |
| Bergeijk | 425 | 10 | 43 |
| Leidschendam-Voorburg | 1311 | 31 | 42 |
| Hilvarenbeek | 845 | 20 | 42 |
| Nederweert | 955 | 23 | 42 |
| Wierden | 697 | 17 | 41 |
| Etten-Leur | 366 | 9 | 41 |
| Roerdalen | 366 | 9 | 41 |
| Sint-Michielsgestel | 691 | 17 | 41 |
| Tilburg | 243 | 6 | 41 |
| Ommen | 971 | 24 | 40 |
| Boxmeer | 682 | 17 | 40 |
| Ouder-Amstel | 920 | 23 | 40 |
| Oudewater | 1927 | 49 | 39 |
| Leusden | 506 | 13 | 39 |
| Bunschoten | 734 | 19 | 39 |
| Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 231 | 6 | 39 |
| Bellingwedde | 269 | 7 | 38 |
| Zeewolde | 725 | 19 | 38 |
| Amstelveen | 529 | 14 | 38 |
| Son en Breugel | 151 | 4 | 38 |
| Montferland | 811 | 22 | 37 |
| Stichtse Vecht | 3173 | 87 | 36 |
| Oosterhout | 182 | 5 | 36 |
| Weert | 675 | 19 | 36 |
| Borne | 142 | 4 | 36 |
| Giessenlanden | 1687 | 48 | 35 |
| Ede | 3891 | 111 | 35 |
| Simpelveld | 140 | 4 | 35 |
| Montfoort | 1082 | 31 | 35 |
| Lelystad | 235 | 7 | 34 |
| Scherpenzeel | 263 | 8 | 33 |
| Brummen | 427 | 13 | 33 |
| Enschede | 721 | 22 | 33 |
| Halderberge | 325 | 10 | 33 |
| Renswoude | 357 | 11 | 32 |
| Wijk bij Duurstede | 998 | 31 | 32 |
| Boxtel | 311 | 10 | 31 |
| Zevenaar | 234 | 8 | 29 |
| Apeldoorn | 857 | 32 | 27 |
| Voorschoten | 128 | 5 | 26 |
| Boekel | 323 | 13 | 25 |
| Baarn | 136 | 6 | 23 |
| Schiedam | 87 | 4 | 22 |
| Veenendaal | 130 | 6 | 22 |
| Teylingen | 168 | 8 | 21 |
| Loppersum | 495 | 24 | 21 |
| Best | 102 | 5 | 20 |
| Eersel | 156 | 8 | 20 |
| Haaren | 269 | 14 | 19 |
| Valkenburg aan de Geul | 132 | 7 | 19 |
| Gemert-Bakel | 394 | 22 | 18 |
| Rijnwaarden | 142 | 8 | 18 |
| Uithoorn | 94 | 6 | 16 |
| Losser | 169 | 11 | 15 |
| Baarle-Nassau | 88 | 6 | 15 |
| Woudenberg | 180 | 13 | 14 |
| Alphen-Chaam | 91 | 7 | 13 |
| Tubbergen | 421 | 33 | 13 |
| Rucphen | 50 | 4 | 13 |
| Bladel | 32 | 4 | 8 |
| Zundert | 85 | 11 | 8 |
| Gemeenten met minder | |||
| dan 4 bedrijven | 11401 | 101 | 113 |
© DCA Market Intelligence. Op deze marktinformatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DCA Market Intelligence.