Uit de Landbouwtelling van het CBS blijkt dat er Nederland in 2017 54.830 agrarische bedrijven waren. Van dat aantal zijn 1.687 bedrijven biologisch. Maar in welke gemeente vinden we de meeste biologische bedrijven? Daar geeft een nieuwe top 5 van Boerenbusiness, samengesteld door het CBS, antwoord op.
Het totaalaantal agrarische bedrijven is in 2017 gedaald. In 2016 waren dat er namelijk nog 55.681. Echter, wat opvallend is, is dat het aantal biologische bedrijven wel gestegen is (1.423 bedrijven in 2016). Staan dezelfde gemeenten nog bovenaan de lijst?
De gouden medaille
Bovenaan de lijst staat de gemeente Dronten (Flevoland). Daarmee behoudt zij haar eerste plek. In 2017 komt de gemeente uit op 81 biologische bedrijven; in totaal heeft de gemeente 433 agrarische bedrijven. In 2016 lag het aantal biologische bedrijven hier lager, namelijk op 61.
Op de tweede plaats staat de gemeente Ede (Gelderland). Ook deze gemeente houdt dezelfde positie vast. In 2016 had deze gemeente 722 agrarische bedrijven, waarvan 53 biologisch waren. In 2017 is het aantal bedrijven gedaald naar 700, maar is het aantal biologische bedrijven gestegen naar 64.
Op de derde plaats, en tevens laagste trede van het podium, staat de gemeente Barneveld (Gelderland). Deze gemeente is, ten opzichte van 2016, een positie gestegen. In 2017 komt het aantal agrarische bedrijven uit op 550, waarvan 63 bedrijven biologisch produceren. In 2016 lag dit op 556 bedrijven, waarvan slechts 48 bedrijven biologisch waren.
Net naast de boot
De gemeente Noordoostpolder (Flevoland) is in 1 jaar tijd van het podium gevallen. Deze gemeente stond in 2016 op de derde plaats met 50 biologische bedrijven. Dit is in 2017 gestegen naar 59 bedrijven. Echter, deze stijging was niet zo hard als bij de gemeenten in de top 3.
Op de vijfde plaats komt de gemeente Lelystad (Flevoland). Deze gemeente stond in 2016 ook op de vijfde plaats. In 2016 waren er 126 agrarische bedrijven in Lelystad, waarvan 27 bedrijven biologisch waren. In 2017 is het aantal bedrijven gestegen naar 129 en het aantal biologische bedrijven naar 33.
Wat valt op?
De gemeente Renswoude (Utrecht) heeft juist relatief veel biologische bedrijven. Het totaalaantal agrarische bedrijven komt in die gemeente uit op 78, waarvan 11 bedrijven biologisch zijn. Dat is 1 bedrijf meer dan vorig jaar.
De gemeente Deurne (Noord-Brabant) heeft juist relatief weinig biologische bedrijven. In deze gemeente zijn 331 agrarische bedrijven te vinden. Echter, slechts 2 hiervan zijn biologisch.
Biologische landbouwbedrijven in 2017
Gemeentenaam | Totaalaantal bedrijven | Biologische bedrijven |
Nederland | 54.830 | 1.687 |
Dronten | 433 | 81 |
Ede | 700 | 64 |
Barneveld | 550 | 63 |
Noordoostpolder | 843 | 59 |
Lelystad | 129 | 33 |
Súdwest-Fryslân | 699 | 32 |
Zeewolde | 244 | 30 |
Raalte | 490 | 25 |
Utrechtse Heuvelrug | 142 | 19 |
Bronckhorst | 614 | 18 |
West Maas en Waal | 182 | 16 |
Steenwijkerland | 363 | 16 |
Deventer | 249 | 15 |
Littenseradiel | 222 | 14 |
Putten | 222 | 14 |
Hoogeveen | 173 | 13 |
De Wolden | 376 | 13 |
Sluis | 503 | 13 |
Heerenveen | 224 | 12 |
Coevorden | 354 | 12 |
Westerveld | 230 | 12 |
Midden-Drenthe | 428 | 12 |
Ommen | 297 | 11 |
Buren | 322 | 11 |
Lochem | 403 | 11 |
Renswoude | 78 | 11 |
Schagen | 315 | 11 |
Leudal | 374 | 11 |
Dongeradeel | 229 | 10 |
Franekeradeel | 172 | 10 |
Ooststellingwerf | 282 | 10 |
Dalfsen | 398 | 10 |
Woerden | 217 | 10 |
Oirschot | 227 | 10 |
Horst aan de Maas | 469 | 10 |
Goeree-Overflakkee | 315 | 10 |
Nijkerk | 165 | 9 |
Alkmaar | 156 | 9 |
Venlo | 130 | 9 |
Dinkelland | 531 | 9 |
Westland | 625 | 9 |
Stichtse Vecht | 176 | 9 |
De Fryske Marren | 507 | 9 |
Winsum | 125 | 8 |
Hardenberg | 629 | 8 |
Kampen | 299 | 8 |
Houten | 117 | 8 |
Leusden | 79 | 8 |
Texel | 183 | 8 |
Zederik | 189 | 8 |
Tytsjerksteradiel | 206 | 8 |
De Marne | 147 | 8 |
Schouwen-Duiveland | 266 | 8 |
Oldambt | 172 | 8 |
Berg en Dal | 130 | 8 |
Opsterland | 287 | 7 |
Smallingerland | 146 | 7 |
Terschelling | 25 | 7 |
Staphorst | 329 | 7 |
Geldermalsen | 239 | 7 |
Scherpenzeel | 38 | 7 |
Voorst | 254 | 7 |
Amsterdam | 55 | 7 |
Beemster | 145 | 7 |
Korendijk | 86 | 7 |
Drimmelen | 197 | 7 |
Meierijstad | 555 | 7 |
Vlagtwedde | 217 | 6 |
Achtkarspelen | 171 | 6 |
Kollumerland en Nieuwkruisland | 133 | 6 |
Meppel | 81 | 6 |
Wierden | 223 | 6 |
Zwolle | 126 | 6 |
Apeldoorn | 199 | 6 |
Winterswijk | 276 | 6 |
De Bilt | 93 | 6 |
Woudenberg | 81 | 6 |
Medemblik | 320 | 6 |
Hulst | 341 | 6 |
Veere | 294 | 6 |
Breda | 162 | 6 |
's-Hertogenbosch | 148 | 6 |
Rucphen | 166 | 6 |
Steenbergen | 217 | 6 |
Waterland | 85 | 6 |
Wormerland | 58 | 6 |
Eemsmond | 193 | 6 |
Borger-Odoorn | 249 | 6 |
Landerd | 164 | 6 |
Moerdijk | 195 | 6 |
Hof van Twente | 544 | 6 |
Berkelland | 695 | 6 |
Delfzijl | 137 | 5 |
Grootegast | 176 | 5 |
Leek | 95 | 5 |
Zuidhorn | 194 | 5 |
Emmen | 367 | 5 |
Hellendoorn | 255 | 5 |
Losser | 234 | 5 |
Druten | 87 | 5 |
Maasdriel | 210 | 5 |
Utrecht | 42 | 5 |
Castricum | 44 | 5 |
Haarlemmermeer | 220 | 5 |
Uithoorn | 75 | 5 |
Zaanstad | 65 | 5 |
Drechterland | 181 | 5 |
Goes | 102 | 5 |
Giessenlanden | 125 | 5 |
Tholen | 247 | 5 |
De Ronde Venen | 215 | 5 |
Haaren | 163 | 5 |
Hilvarenbeek | 216 | 5 |
Koggenland | 202 | 5 |
Overbetuwe | 227 | 5 |
Olst-Wijhe | 253 | 5 |
Kaag en Braassem | 204 | 5 |
Peel en Maas | 437 | 5 |
Eijsden-Margraten | 189 | 5 |
Hollands Kroon | 582 | 5 |
Pijnacker-Nootdorp | 131 | 5 |
Molenwaard | 264 | 5 |
Krimpenerwaard | 273 | 5 |
Menterwolde | 94 | 5 |
Bedum | 64 | 4 |
Stadskanaal | 125 | 4 |
Leeuwarden | 136 | 4 |
Enschede | 138 | 4 |
Aalten | 271 | 4 |
Oldebroek | 170 | 4 |
Wijk bij Duurstede | 106 | 4 |
Edam-Volendam | 77 | 4 |
Ouder-Amstel | 34 | 4 |
Alphen aan den Rijn | 410 | 4 |
Nieuwkoop | 223 | 4 |
Terneuzen | 387 | 4 |
Boxmeer | 227 | 4 |
Oss | 362 | 4 |
Voerendaal | 78 | 4 |
Oost Gelre | 307 | 4 |
Heeze-Leende | 140 | 4 |
Laarbeek | 138 | 4 |
Aa en Hunze | 244 | 4 |
Cuijk | 111 | 4 |
Bernheze | 290 | 4 |
Bladel | 135 | 4 |
Tynaarlo | 122 | 4 |
Midden-Delfland | 132 | 4 |
Groningen | 33 | 3 |
Haren | 26 | 3 |
Slochteren | 157 | 3 |
Veendam | 60 | 3 |
Weststellingwerf | 305 | 3 |
Haaksbergen | 257 | 3 |
Tubbergen | 499 | 3 |
Doetinchem | 174 | 3 |
Elburg | 99 | 3 |
Epe | 168 | 3 |
Ermelo | 85 | 3 |
Nijmegen | 20 | 3 |
Wageningen | 26 | 3 |
Zevenaar | 83 | 3 |
Nunspeet | 104 | 3 |
Amersfoort | 54 | 3 |
Montfoort | 87 | 3 |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 11 | 3 |
Langedijk | 34 | 3 |
Brielle | 56 | 3 |
Stede Broec | 53 | 3 |
Cromstrijen | 72 | 3 |
Strijen | 75 | 3 |
Zoeterwoude | 50 | 3 |
Borsele | 296 | 3 |
Reimerswaal | 145 | 3 |
Bergen op Zoom | 92 | 3 |
Boxtel | 108 | 3 |
Eindhoven | 21 | 3 |
Etten-Leur | 129 | 3 |
Heusden | 155 | 3 |
Mill en Sint Hubert | 123 | 3 |
Tilburg | 91 | 3 |
Uden | 179 | 3 |
Woensdrecht | 98 | 3 |
Bergen (L.) | 136 | 3 |
Venray | 373 | 3 |
Oude IJsselstreek | 323 | 3 |
Reusel-De Mierden | 187 | 3 |
Wijdemeren | 53 | 3 |
Twenterand | 218 | 3 |
Sint Anthonis | 325 | 3 |
Ferwerderadiel | 135 | 3 |
Alphen-Chaam | 204 | 3 |
Gulpen-Wittem | 144 | 3 |
Bodegraven-Reeuwijk | 176 | 3 |
Menameradiel | 118 | 3 |
Ten Boer | 73 | 2 |
Marum | 132 | 2 |
Almere | 40 | 2 |
Leeuwarderadeel | 57 | 2 |
Borne | 50 | 2 |
Hengelo | 81 | 2 |
Rijnwaarden | 50 | 2 |
Beuningen | 67 | 2 |
Culemborg | 39 | 2 |
Duiven | 53 | 2 |
Hattem | 30 | 2 |
Renkum | 19 | 2 |
Rheden | 43 | 2 |
Tiel | 55 | 2 |
Zutphen | 44 | 2 |
Neerijnen | 173 | 2 |
Bunnik | 83 | 2 |
Lopik | 200 | 2 |
Rhenen | 67 | 2 |
IJsselstein | 33 | 2 |
Aalsmeer | 57 | 2 |
Bergen (NH.) | 82 | 2 |
Opmeer | 90 | 2 |
Uitgeest | 24 | 2 |
Velsen | 15 | 2 |
Weesp | 32 | 2 |
Binnenmaas | 97 | 2 |
Westvoorne | 68 | 2 |
Vianen | 64 | 2 |
Kapelle | 81 | 2 |
Middelburg | 71 | 2 |
Aalburg | 95 | 2 |
Best | 57 | 2 |
Deurne | 331 | 2 |
Dongen | 85 | 2 |
Eersel | 193 | 2 |
Geertruidenberg | 35 | 2 |
Loon op Zand | 74 | 2 |
Sint-Michielsgestel | 151 | 2 |
Someren | 224 | 2 |
Vught | 32 | 2 |
Waalwijk | 86 | 2 |
Woudrichem | 94 | 2 |
Zundert | 392 | 2 |
Gennep | 76 | 2 |
Nederweert | 236 | 2 |
Weert | 159 | 2 |
Lansingerland | 177 | 2 |
Gemert-Bakel | 321 | 2 |
Roerdalen | 139 | 2 |
Noord-Beveland | 102 | 2 |
Noordenveld | 173 | 2 |
Geldrop-Mierlo | 32 | 2 |
Dantumadiel | 119 | 2 |
Zwartewaterland | 136 | 2 |
Leidschendam-Voorburg | 57 | 2 |
Montferland | 211 | 2 |
Bellingwedde | 108 | 1 |
Loppersum | 152 | 1 |
Ameland | 41 | 1 |
het Bildt | 108 | 1 |
Harlingen | 31 | 1 |
Assen | 48 | 1 |
Almelo | 102 | 1 |
Arnhem | 25 | 1 |
Brummen | 98 | 1 |
Doesburg | 13 | 1 |
Harderwijk | 29 | 1 |
Heerde | 74 | 1 |
Wijchen | 116 | 1 |
Zaltbommel | 182 | 1 |
Bunschoten | 61 | 1 |
Soest | 23 | 1 |
Nieuwegein | 7 | 1 |
Amstelveen | 45 | 1 |
Heemstede | 3 | 1 |
Heerhugowaard | 74 | 1 |
Heiloo | 30 | 1 |
Hilversum | 11 | 1 |
Landsmeer | 27 | 1 |
Oostzaan | 18 | 1 |
Alblasserdam | 6 | 1 |
Hardinxveld-Giessendam | 23 | 1 |
Hillegom | 38 | 1 |
Oud-Beijerland | 22 | 1 |
Zoetermeer | 17 | 1 |
Vlissingen | 31 | 1 |
Boekel | 156 | 1 |
Gilze en Rijen | 108 | 1 |
Goirle | 51 | 1 |
Oosterhout | 113 | 1 |
Son en Breugel | 43 | 1 |
Waalre | 18 | 1 |
Werkendam | 103 | 1 |
Maastricht | 42 | 1 |
Nuth | 76 | 1 |
Roermond | 62 | 1 |
Valkenburg aan de Geul | 57 | 1 |
Teylingen | 80 | 1 |
Maasgouw | 54 | 1 |
Halderberge | 178 | 1 |
Roosendaal | 219 | 1 |
Lingewaard | 148 | 1 |
Echt-Susteren | 193 | 1 |
Neder-Betuwe | 218 | 1 |
Rijssen-Holten | 175 | 1 |
Zuidplas | 122 | 1 |
Gooise Meren | 23 | 1 |
Hoogezand-Sappemeer | 46 | 0 |
Schiermonnikoog | 8 | 0 |
Vlieland | 0 | 0 |
Oldenzaal | 19 | 0 |
Urk | 11 | 0 |
Heumen | 62 | 0 |
Rozendaal | 0 | 0 |
Westervoort | 6 | 0 |
Baarn | 16 | 0 |
Eemnes | 53 | 0 |
Veenendaal | 9 | 0 |
Zeist | 12 | 0 |
Beverwijk | 11 | 0 |
Blaricum | 11 | 0 |
Bloemendaal | 4 | 0 |
Diemen | 2 | 0 |
Enkhuizen | 13 | 0 |
Haarlem | 8 | 0 |
Heemskerk | 46 | 0 |
Den Helder | 33 | 0 |
Hoorn | 10 | 0 |
Huizen | 3 | 0 |
Laren | 0 | 0 |
Purmerend | 4 | 0 |
Zandvoort | 0 | 0 |
Barendrecht | 17 | 0 |
Capelle aan den IJssel | 1 | 0 |
Delft | 7 | 0 |
Dordrecht | 39 | 0 |
Gorinchem | 13 | 0 |
Gouda | 5 | 0 |
's-Gravenhage | 8 | 0 |
Hellevoetsluis | 34 | 0 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 3 | 0 |
Katwijk | 49 | 0 |
Krimpen aan den IJssel | 0 | 0 |
Leerdam | 66 | 0 |
Leiden | 3 | 0 |
Leiderdorp | 9 | 0 |
Lisse | 33 | 0 |
Maassluis | 4 | 0 |
Noordwijk | 35 | 0 |
Noordwijkerhout | 93 | 0 |
Oegstgeest | 8 | 0 |
Oudewater | 103 | 0 |
Papendrecht | 5 | 0 |
Ridderkerk | 45 | 0 |
Rotterdam | 46 | 0 |
Rijswijk | 1 | 0 |
Schiedam | 8 | 0 |
Sliedrecht | 5 | 0 |
Albrandswaard | 20 | 0 |
Vlaardingen | 2 | 0 |
Voorschoten | 9 | 0 |
Waddinxveen | 47 | 0 |
Wassenaar | 25 | 0 |
Zwijndrecht | 16 | 0 |
Lingewaal | 85 | 0 |
Asten | 200 | 0 |
Baarle-Nassau | 215 | 0 |
Pekela | 45 | 0 |
Grave | 58 | 0 |
Helmond | 47 | 0 |
Nuenen. Gerwen en Nederwetten | 53 | 0 |
Oisterwijk | 118 | 0 |
Valkenswaard | 59 | 0 |
Veldhoven | 32 | 0 |
Onderbanken | 30 | 0 |
Landgraaf | 24 | 0 |
Beek | 27 | 0 |
Beesel | 46 | 0 |
Brunssum | 4 | 0 |
Heerlen | 13 | 0 |
Kerkrade | 11 | 0 |
Meerssen | 48 | 0 |
Mook en Middelaar | 14 | 0 |
Schinnen | 43 | 0 |
Simpelveld | 44 | 0 |
Stein | 23 | 0 |
Vaals | 30 | 0 |
Cranendonck | 127 | 0 |
Bergeijk | 196 | 0 |
Sittard-Geleen | 74 | 0 |
Nissewaard | 92 | 0 |
Appingedam | 30 | 0 |
* De cijfers uit deze tabel komen uit de Landbouwtelling 2017, gepresenteerd op het Nationaal Economisch Landbouw Congres.
© DCA Market Intelligence. Op deze marktinformatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DCA Market Intelligence.
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/top5/artikel/10876820/in-welke-gemeente-zijn-de-meeste-biologische-bedrijven][/url]