Maandanalyse Slachtingen

In welke maand werden de meeste varkens geslacht?

2 Juni 2018 - Kimberly Bakker

Het aantal varkensslachtingen in Nederland kwam over 2017 uit op 15,1 miljoen varkens. In zijn totaliteit ging het om een gewicht van 1,4 miljard kilo, wat een gemiddelde betekent van 95,9 kilo. Maar in welke maand werden de meeste varkens geslacht? Daar geven cijfers van het CBS antwoord op.

Het aantal varkensslachtingen in Nederland kwam in 2016 nog uit op 15,4 miljoen. Opvallend is dat het ook toen om een gewicht van 1,4 miljard kilo ging (gemiddeld is dat 94,5 kilo per varken), wat betekent dat de varkens in 2017 zwaarder zijn geworden.

Hoe zat het in 2017?
Bovenaan de lijst staat mei. In die maand werden 1,39 miljoen varkens geslacht. Het totale slachtgewicht kwam uit op 133,8 miljoen kilo, wat een gemiddelde betekent van 96,4 kilo per varken. In 2016 kwam het aantal slachtingen in mei uit op 1,25 miljoen varkens. In totaal ging het om een gewicht van 118,1 miljoen kilo, wat neerkomt op een gemiddelde van 94,6 kilo per varken.

1,36

miljoen

varkens geslacht in maart 2017

De tweede plaats is voor maart. In die maand kwam het aantal varkensslachtingen uit op 1,36 miljoen. In totaal gaat het om een gewicht van 131,2 miljoen kilo, waarmee het gemiddelde gewicht per varken op 96,1 kilo uitkomt. In 2016 kwam het aantal geslachte varkens in maart uit op 1,42 miljoen varkens. Die hadden in totaal een gewicht van 135,1 miljoen kilo, wat een gemiddeld gewicht van 95 kilo per varken is.

De laagste trede van het podium is voor november (1,35 miljoen slachtingen). Het totale slachtgewicht kwam uit op 130,8 miljoen kilo, wat een gemiddelde betekent van 96,6 kilo per varken. In 2016 stond deze maand op de vierde plaats en kwam het aantal slachtingen uit op 1,31 miljoen. Het totale slachtgewicht kwam in november 2016 uit op 123,9 miljoen kilo, wat een gemiddeld gewicht van 95 kilo per varken is.

Op de vierde plaats staat januari; toen werden 1,35 miljoen varkens geslacht. Het totale slachtgewicht kwam uit op 128,3 miljoen kilo, waarmee het gemiddelde per varken op 95,1 kilo uitkomt. In 2016 stond januari op de negende plaats, met 1,21 miljoen slachtingen. Het totale slachtgewicht kwam dat jaar uit op 115,2 miljoen kilo, wat betekent dat het gemiddelde gewicht per varken 95,3 kilo is.

Op de vijfde plaats staat augustus. In die maand kwam het aantal slachtingen uit op 1,33 miljoen, waarbij het totale slachtgewicht uitkwam op 127,2 miljoen kilo. Het betekent dat het gemiddelde gewicht per varken 95,6 kilo was. In 2016 stond deze maand ook op de vijfde plaats (1,30 miljoen slachtingen). Het totale slachtgewicht kwam die maand uit op 122,2 miljoen kilo, wat een gemiddelde van 93,7 kilo per varken betekent.

Eerdere jaren
In 1995 kwam het aantal slachtingen uit op 18,61 miljoen. Het slachtgewicht kwam uit op 1,6 miljard kilo. De beste maand was maart (1,74 miljoen slachtingen). Het totale slachtgewicht kwam in die maand uit op 152,8 miljoen kilo. De tweede beste maand was oktober. In die maand kwam het aantal slachtingen uit op 1,63 miljoen, met een slachtgewicht van 142,4 miljoen kilo. De derde plaats is voor mei, toen werden 1,6 miljoen varkens geslacht. Het slachtgewicht kwam in die maand uit op 140,4 miljoen kilo.

In 2000 kwam het aantal slachtingen uit op 18,56 miljoen, waarbij het slachtgewicht 1,6 miljard kilo noteerde. De beste maand was maart, waarin 1,65 miljoen varkens werden geslacht. Het totale slachtgewicht kwam uit op 145,1 miljoen kilo. De tweede plaats is voor mei (1,65 miljoen slachtingen). Het slachtgewicht lag in die maand op 144 miljoen kilo. De derde plaats is voor november. In die maand werden 1,64 miljoen varkens geslacht, waarbij het totale gewicht op 144 miljoen kilo uitkwam. 

14,39

miljoen

varkens geslacht in 2005

In 2005 werden 14,39 miljoen varkens geslacht, waarbij het slachtgewicht uitkwam op 1,3 miljard kilo. De beste maand was november, waarin het aantal slachtingen op 1,27 miljoen uitkwam. Het slachtgewicht kwam uit op 115,2 miljoen kilo. De tweede plaats is voor maart, toen kwam het aantal slachtingen uit op 1,26 miljoen, waarbij het slachtgewicht uitkwam op 114,3 miljoen kilo. De derde beste maand was augustus (1,24 miljoen slachtingen). Het slachtgewicht kwam in die maand uit op 111,3 miljoen kilo.

Het aantal slachtingen kwam in 2010 uit op 13,94 miljoen, waarbij het slachtgewicht resulteerde in 1,3 miljard kilo. De beste maand was maart, waarin 1,3 miljoen varkens geslacht werden. Het slachtgewicht kwam in die maand uit op 121 miljoen kilo. De tweede beste maand was november (1,25 miljoen slachtingen). Het slachtgewicht kwam uit op 115,4 miljoen kilo. De derde plaats is voor december. In die maand werden 1,22 miljoen varkens geslacht, waarbij het totale slachtgewicht op 111,9 miljoen kilo uitkwam.

In 2015 kwam het aantal varkensslachtingen uit op 14,49 miljoen, waarbij een totaal slachtgewicht van 1,5 miljard kilo werd genoteerd. De beste maand was november. In die maand kwam het aantal slachtingen uit op 1,48 miljoen, waarbij het gewicht op 139,2 miljoen kilo uitkwam. De tweede plaats is voor september (1,38 miljoen varkens geslacht). Het slachtgewicht kwam in die maand uit op 129,4 miljoen kilo. De vijfde plaats is voor oktober (1,37 miljoen varkensslachtingen). Het slachtgewicht kwam in die maand uit op 129,4 miljoen kilo.

Perioden Aantal slachtingen Geslacht gewicht
1995 18.615.600 1.622.074.000
1995 maart 1.742.100 152.784.000
1995 oktober 1.628.600 142.420.000
1995 mei 1.604.100 140.442.000
1995 november 1.601.300 140.678.000
1995 januari 1.595.800 139.487.000
1995 augustus 1.590.200 136.217.000
1995 juni 1.563.300 136.167.000
1995 september 1.546.400 132.461.000
1995 februari 1.475.600 129.037.000
1995 april 1.436.700 126.600.000
1995 december 1.420.000 124.473.000
1995 juli 1.411.500 121.308.000
     
2000 18.563.800 1.622.761.000
2000 maart 1.651.200 145.142.000
2000 mei 1.647.800 144.019.000
2000 november 1.644.100 144.026.000
2000 augustus 1.618.300 140.795.000
2000 oktober 1.601.900 140.008.000
2000 februari 1.579.300 138.818.000
2000 januari 1.576.700 138.275.000
2000 september 1.514.800 132.094.000
2000 juli 1.460.300 126.751.000
2000 juni 1.458.800 126.621.000
2000 december 1.407.700 123.175.000
2000 april 1.402.900 123.037.000
     
2005 14.388.800 1.298.367.000
2005 november 1.271.700 115.214.000
2005 maart 1.263.200 114.317.000
2005 augustus 1.239.000 111.261.000
2005 september 1.220.500 109.720.000
2005 december 1.210.100 109.513.000
2005 januari 1.209.500 109.341.000
2005 oktober 1.208.600 109.258.000
2005 mei 1.187.900 107.507.000
2005 juni 1.185.300 106.444.000
2005 april 1.184.000 107.150.000
2005 februari 1.135.400 102.980.000
2005 juli 1.073.600 95.662.000
     
2010 13.943.600 1.288.274.000
2010 maart 1.298.500 121.021.000
2010 november 1.247.000 115.385.000
2010 december 1.215.200 111.898.000
2010 september 1.205.900 110.642.000
2010 januari 1.190.400 111.541.000
2010 augustus 1.174.600 107.251.000
2010 oktober 1.156.600 106.684.000
2010 april 1.152.200 107.037.000
2010 juni 1.143.000 105.251.000
2010 februari 1.079.000 100.674.000
2010 mei 1.051.200 97.442.000
2010 juli 1.030.000 93.448.000
     
2015 15.485.100 1.456.215.000
2015 november 1.478.600 139.162.000
2015 september 1.385.100 129.448.000
2015 oktober 1.373.700 129.434.000
2015 mei 1.339.200 126.538.000
2015 februari 1.337.200 126.677.000
2015 maart 1.307.200 123.648.000
2015 december 1.251.700 117.047.000
2015 januari 1.230.600 117.206.000
2015 juni 1.227.400 115.128.000
2015 april 1.210.700 114.255.000
2015 juli 1.207.000 111.989.000
2015 augustus 1.136.600 105.683.000
     
2016 15.373.900 1.452.838.000
2016 juni 1.474.500 138.368.000
2016 maart 1.422.500 135.068.000
2016 december 1.313.400 124.907.000
2016 november 1.305.600 123.984.000
2016 augustus 1.304.500 122.218.000
2016 september 1.264.700 118.706.000
2016 mei 1.249.100 118.141.000
2016 april 1.248.000 118.450.000
2016 januari 1.209.300 115.259.000
2016 juli 1.205.100 112.764.000
2016 februari 1.200.900 114.266.000
2016 oktober 1.176.100 110.706.000
     
2017 15.139.400 1.452.812.000
2017 mei 1.388.300 133.833.000
2017 maart 1.365.000 131.179.000
2017 november 1.353.800 130.778.000
2017 januari 1.349.200 128.312.000
2017 augustus 1.330.900 127.237.000
2017 juni 1.266.600 121.083.000
2017 september 1.260.700 121.280.000
2017 december 1.240.700 119.477.000
2017 oktober 1.215.700 116.829.000
2017 februari 1.167.100 112.065.000
2017 juli 1.154.900 109.828.000
2017 april 1.046.500 100.910.000
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Kimberly Bakker

Kimberly Bakker is allround redacteur bij Boerenbusiness. Daarnaast heeft ze oog voor de social mediakanalen van Boerenbusiness.
Regenradar
Powered by Agroweer

Analyse Varkens

Varkensmarkt houdt nieuw vertrouwen vast

Nieuws Varkens

Minder varkens geslacht in 2023, wél meer export

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden