In 2011 telde Nederland 6.525 varkensbedrijven en in 2016 is dat aantal gedaald naar 4.508 bedrijven. Het gaat om een daling van 35,1%. Maar in welke gemeente is het aantal varkensbedrijven het hardst afgenomen? Daar geeft een nieuwe top 5 van Boerenbusiness, samengesteld door het CBS, antwoord op.
Eerder bleek al uit een top 5 van Boerenbusiness dat de grootste varkensbedrijven te vinden zijn in Venray (Limburg). Daaruit bleek ook dat 16,3% van de varkensbedrijven in Nederland meer dan 5.000 varkens heeft. Maar in welke gemeente daalde het aantal bedrijf juist?
Wie voert de lijst aan?
Het hoogste podium is voor de gemeente Twenterand (Overijssel). In 2011 waren er in die gemeente 31 varkensbedrijven te vinden. Dat aantal is in 2016 gedaald naar 10 bedrijven, een afname van 21 bedrijven. Daarmee laat de gemeente een daling zien van 67,7%.
Op de tweede plaats komt de gemeente Lopik (Utrecht). Die gemeente had in 2011 nog 28 varkensbedrijven. Dat aantal is in 2016 gedaald naar 11 bedrijven. Dat is een daling van 17 bedrijven, oftewel een afname van 60,7%.
De derde plaats is voor de gemeente Krimpenerwaard (Zuid-Holland). Die gemeente daalde van 34 varkensbedrijven in 2011 naar 14 bedrijven in 2016. Het gaat om een afname van 20 bedrijven, ook wel een daling van 58,8%. Het zijn alle 3 fikse dalingen, waarbij het aantal varkensbedrijven meer dan gehalveerd is.
De buitenbeentjes
De gemeente die net buiten de boot valt, is de gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht). Deze gemeente had in 2011 nog 21 bedrijven met varkens. In 2016 is dat aantal gedaald naar 'slechts' 10 varkensbedrijven. Deze gemeente laat een afname zien van 11 bedrijven, oftewel 52,3%.
Op de vijfde en tevens laatste plaats van deze top 5 staat de gemeente Nijkerk (Gelderland). Deze gemeente had in 2011 nog 44 varkensbedrijven. In de 5 jaar daarna is dat aantal gehalveerd. Daarmee komt de gemeente uit op 22 bedrijven met varkens in 2016, een daling van 50%.
Wie steeg er wel?
De gemeente Marum (Groningen) springt eruit. Dit omdat het de enige gemeente is die geen daling laat zien, maar juist een stijging vertoond. In 2011 had de gemeente 9 varkensbedrijven. Dat aantal is in 2016 gestegen naar 11 bedrijven met varkens, een stijging van 22,2%.
Welke gemeente ook opvalt, is de gemeente Ede (Gelderland). Die gemeente springt eruit door het hoge aantal varkensbedrijven. In 2011 waren er in die gemeente 278 varkensbedrijven. Dat aantal is in de 5 jaar daarna, met 33%, afgenomen tot 186 bedrijven in 2016.
Het aantal varkensbedrijven per gemeente
Gemeentenaam | Aantal bedrijven met varkens in 2011 |
Aantal bedrijven met varkens in 2016 |
Absolute mutatie bedrijven met varkens |
Procentuele mutatie bedrijven met varkens |
Nederland | 6.525 | 4.508 | -2.017,00 | -30,91 |
Twenterand | 31 | 10 | -21,00 | -67,74% |
Lopik | 28 | 11 | -17,00 | -60,71% |
Krimpenerwaard | 34 | 14 | -20,00 | -58,82% |
Wijk bij Duurstede | 21 | 10 | -11,00 | -52,38% |
Nijkerk | 44 | 22 | -22,00 | -50,00% |
Dinkelland | 102 | 53 | -49,00 | -48,04% |
Bodegraven-Reeuwijk | 23 | 12 | -11,00 | -47,83% |
Winterswijk | 38 | 20 | -18,00 | -47,37% |
Lochem | 48 | 26 | -22,00 | -45,83% |
Apeldoorn | 35 | 19 | -16,00 | -45,71% |
Woerden | 23 | 13 | -10,00 | -43,48% |
Hof van Twente | 167 | 96 | -71,00 | -42,51% |
Oude IJsselstreek | 59 | 34 | -25,00 | -42,37% |
Deventer | 46 | 27 | -19,00 | -41,30% |
Bergeijk | 37 | 22 | -15,00 | -40,54% |
Rijssen-Holten | 37 | 22 | -15,00 | -40,54% |
Eersel | 42 | 25 | -17,00 | -40,48% |
Wijchen | 20 | 12 | -8,00 | -40,00% |
Alphen-Chaam | 43 | 26 | -17,00 | -39,53% |
Putten | 59 | 36 | -23,00 | -38,98% |
Bronckhorst | 98 | 60 | -38,00 | -38,78% |
Nederweert | 65 | 40 | -25,00 | -38,46% |
Almelo | 26 | 16 | -10,00 | -38,46% |
Dalfsen | 60 | 37 | -23,00 | -38,33% |
Sint-Michielsgestel | 38 | 24 | -14,00 | -36,84% |
Boxtel | 30 | 19 | -11,00 | -36,67% |
Barneveld | 170 | 108 | -62,00 | -36,47% |
Rhenen | 22 | 14 | -8,00 | -36,36% |
Peel en Maas | 97 | 62 | -35,00 | -36,08% |
Oirschot | 59 | 38 | -21,00 | -35,59% |
Voorst | 40 | 26 | -14,00 | -35,00% |
Hoogeveen | 23 | 15 | -8,00 | -34,78% |
Roerdalen | 26 | 17 | -9,00 | -34,62% |
Haaksbergen | 64 | 42 | -22,00 | -34,38% |
Zundert | 32 | 21 | -11,00 | -34,38% |
Berkelland | 181 | 119 | -62,00 | -34,25% |
Weert | 38 | 25 | -13,00 | -34,21% |
Asten | 65 | 43 | -22,00 | -33,85% |
Hardenberg | 96 | 64 | -32,00 | -33,33% |
Reusel-De Mierden | 81 | 54 | -27,00 | -33,33% |
Hellendoorn | 63 | 42 | -21,00 | -33,33% |
Lingewaard | 27 | 18 | -9,00 | -33,33% |
Midden-Drenthe | 24 | 16 | -8,00 | -33,33% |
Emmen | 21 | 14 | -7,00 | -33,33% |
Grave | 15 | 10 | -5,00 | -33,33% |
Ede | 278 | 186 | -92,00 | -33,09% |
Tubbergen | 109 | 73 | -36,00 | -33,03% |
Veghel | 80 | 54 | -26,00 | -32,50% |
Mill en Sint Hubert | 40 | 27 | -13,00 | -32,50% |
Montferland | 47 | 32 | -15,00 | -31,91% |
Utrechtse Heuvelrug | 41 | 28 | -13,00 | -31,71% |
Bladel | 38 | 26 | -12,00 | -31,58% |
Boekel | 73 | 51 | -22,00 | -30,14% |
Vlagtwedde | 20 | 14 | -6,00 | -30,00% |
Renswoude | 37 | 26 | -11,00 | -29,73% |
Olst-Wijhe | 37 | 26 | -11,00 | -29,73% |
Druten | 17 | 12 | -5,00 | -29,41% |
Epe | 17 | 12 | -5,00 | -29,41% |
Aalten | 62 | 44 | -18,00 | -29,03% |
Oost Gelre | 90 | 64 | -26,00 | -28,89% |
Sint-Oedenrode | 81 | 58 | -23,00 | -28,40% |
Oisterwijk | 29 | 21 | -8,00 | -27,59% |
Buren | 33 | 24 | -9,00 | -27,27% |
Haaren | 37 | 27 | -10,00 | -27,03% |
Oss | 90 | 66 | -24,00 | -26,67% |
De Ronde Venen | 15 | 11 | -4,00 | -26,67% |
Nuenen. Gerwen en Nederwetten | 15 | 11 | -4,00 | -26,67% |
Oosterhout | 15 | 11 | -4,00 | -26,67% |
Molenwaard | 19 | 14 | -5,00 | -26,32% |
Hilvarenbeek | 65 | 48 | -17,00 | -26,15% |
Sint Anthonis | 107 | 80 | -27,00 | -25,23% |
Noordoostpolder | 28 | 21 | -7,00 | -25,00% |
Roosendaal | 20 | 15 | -5,00 | -25,00% |
Breda | 16 | 12 | -4,00 | -25,00% |
Cranendonck | 25 | 19 | -6,00 | -24,00% |
Echt-Susteren | 25 | 19 | -6,00 | -24,00% |
Overbetuwe | 25 | 19 | -6,00 | -24,00% |
Bergen (L.) | 17 | 13 | -4,00 | -23,53% |
Raalte | 107 | 82 | -25,00 | -23,36% |
Zederik | 13 | 10 | -3,00 | -23,08% |
Bernheze | 116 | 90 | -26,00 | -22,41% |
Horst aan de Maas | 76 | 59 | -17,00 | -22,37% |
De Wolden | 27 | 21 | -6,00 | -22,22% |
Woudenberg | 18 | 14 | -4,00 | -22,22% |
Someren | 55 | 43 | -12,00 | -21,82% |
Baarle-Nassau | 38 | 30 | -8,00 | -21,05% |
Cuijk | 24 | 19 | -5,00 | -20,83% |
Gemert-Bakel | 124 | 99 | -25,00 | -20,16% |
Laarbeek | 40 | 32 | -8,00 | -20,00% |
Best | 20 | 16 | -4,00 | -20,00% |
Steenwijkerland | 15 | 12 | -3,00 | -20,00% |
's-Hertogenbosch | 47 | 38 | -9,00 | -19,15% |
Wierden | 42 | 34 | -8,00 | -19,05% |
Ommen | 58 | 47 | -11,00 | -18,97% |
Leudal | 58 | 47 | -11,00 | -18,97% |
Uden | 73 | 60 | -13,00 | -17,81% |
Landerd | 40 | 33 | -7,00 | -17,50% |
Borger-Odoorn | 12 | 10 | -2,00 | -16,67% |
Venray | 140 | 117 | -23,00 | -16,43% |
Coevorden | 14 | 12 | -2,00 | -14,29% |
Son en Breugel | 14 | 12 | -2,00 | -14,29% |
Drimmelen | 14 | 12 | -2,00 | -14,29% |
Boxmeer | 37 | 32 | -5,00 | -13,51% |
Gilze en Rijen | 16 | 14 | -2,00 | -12,50% |
Deurne | 136 | 120 | -16,00 | -11,76% |
West Maas en Waal | 21 | 19 | -2,00 | -9,52% |
Schijndel | 13 | 12 | -1,00 | -7,69% |
Venlo | 14 | 13 | -1,00 | -7,14% |
Tilburg | 15 | 14 | -1,00 | -6,67% |
Doetinchem | 36 | 34 | -2,00 | -5,56% |
Heeze-Leende | 37 | 37 | 0,00 | 0,00% |
Rucphen | 14 | 14 | 0,00 | 0,00% |
Oudewater | 12 | 12 | 0,00 | 0,00% |
Halderberge | 10 | 10 | 0,00 | 0,00% |
Marum | 9 | 11 | 2,00 | 22,22% |
* De tabel is gebaseerd op resultaten van de Landbouwtellingen van 2011 en 2016. Voor de Landbouwtelling is 1 april de peildatum is voor dieren.
© DCA Market Intelligence. Op deze marktinformatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DCA Market Intelligence.