Levering | Ras | Prijs per 100 Kg | Transactie-afsluitdatum | |||||||||||||
Klik op de onderstaande contractregels voor meer informatie | ||||||||||||||||
Direct | Amora | € 22,50 | 8 August 2022 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | Amora | € 20,00 | 8 August 2022 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | premiére | € 25,00 | 5 August 2022 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | premiére | € 25,00 | 5 August 2022 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | premiére | € 20,00 | 2 August 2022 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | premiére | € 20,00 | 2 August 2022 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | premiére | € 20,00 | 29 July 2022 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | premiére | € 20,00 | 29 July 2022 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | premiére | € 20,00 | 29 July 2022 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | Zorba | € 20,00 | 29 July 2022 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | premiére | € 20,00 | 29 July 2022 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | premiére | € 20,00 | 29 July 2022 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | Sinora | € 20,00 | 29 July 2022 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | premiére | € 20,00 | 29 July 2022 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Direct | premiére | € 20,00 | 29 July 2022 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Pagina:1 |