De melkaanvoer in Nederland kwam over 2017 uit op ongeveer 14 miljard kilo melk (met een vetgehalte van 4,37% en een eiwitgehalte van 3,56%). Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Maar in welke periode van het jaar was de melkaanvoer het hoogst?
Tussen 2016 en 2017 daalde de melkaanvoer met 26,9 miljoen kilo. In dat jaar werd de meeste melk in de maand mei aangevoerd (1,263 miljard kilo). In welke maand de lag de melkaanvoer in 2017 het hoogst?
In welke maand was de aanvoer het hoogst?
Als we kijken naar de melkaanvoer van 2017, dan zien we dat deze ook hier in mei het hoogst was. De melkaanvoer kwam toen uit op 1,255 miljard kilo melk (met een vetgehalte van 4,29% en een eiwitgehalte van 3,54%). Zoals ook hierboven werd genoemd, kwam deze in mei 2016 uit op 1,263 miljard kilo (vetgehalte van 4,35% en een eiwitgehalte van 3,50%). Het verschil tussen de hoogste aanvoercijfers is 7,319 miljoen kilo melk.
Maart staat op de tweede plaats. In deze maand kwam de melkaanvoer uit op 1,248 miljard kilo melk. Daarbij hoort een vetgehalte van 4,45% en een eiwitgehalte van 3,56%. In 2016 kwam de melkaanvoer in die maand uit op 1,239 miljard kilo melk. Daarbij hoort een vetgehalte van 4,55% en een eiwitgehalte van 3,59%. De melkaanvoer lag in maart 2017 ruim 8,7 miljoen kilo hoger dan in maart 2016. Echter, de vet- en eiwitgehaltes lagen in 2016 hoger.
Januari staat op de laagste trede van het podium, toen kwam de melkaanvoer uit op 1,227 miljard kilo (met een vetgehalte van 4,54% en een eiwitgehalte van 3,61%). In 2016 kwam de melkaanvoer in januari uit op 1,214 miljard kilo melk (vetgehalte van 4,51% en een eiwitgehalte van 3,57%). In maart 2017 lag de melkaanvoer 12,5 miljoen kilo hoger dan in maart 2016.
Op de vierde plaats staat april. In deze maand kwam de melkaanvoer in 2017 uit op 1,213 miljard kilo melk. Daarbij hoort een vethalte van 4,40% en een eiwitgehalte van 3,56%. In 2016 lag de melkaanvoer in deze maand hoger, namelijk op 1,218 miljard kilo melk. Daarbij hoort een vetgehalte van 4,47% en een eiwitgehalte van 3,54%. Het betekent dat de melkaanvoer in maart 2017 bijna 5 miljoen kilo lager ligt dan in maart 2016.
De maand december sluit deze top 5 af. In deze maand kwam de melkaanvoer uit op 1,202 miljard kilo melk (met een vetgehalte van 4,51% en een eiwitgehalte van 3,65%). In 2016 kwam de melkaanvoer in deze maand nog uit op 1,204 miljard kilo melk (met een vetgehalte van 4,58% en een eiwitgehalte van 3,65%). Het is een verschil van bijna 2 miljoen kilo melk.
Eerdere jaren
Als we naar andere jaren kijken, dan zie we dat de melkaanvoer bij de afschaffing van het melkquotum flink steeg. We gaan terug naar 1995 (10,811 miljard kilo melk) en zien dat de melkaanvoer toen in mei het hoogste was; 985,1 miljoen kilo melk (met een vetgehalte van 4,40% en een eiwitgehalte van 3,48%). Op de tweede plaats staat maart met 940,1 miljoen kilo melk (4,34% vet en 3,45% eiwit). De derde plaats is voor juli. De melkaanvoer kwam toen uit op 936,7 miljoen kilo (4,51% vet en 3,46% eiwit).
We schieten 5 jaar vooruit en kijken naar de cijfers van 2000 (10,733 miljard kilo melk). In het eerste opzicht zien we dat de cijfers vooral gedaald zijn. De eerste plaats is ook hier voor de maand mei, met een aanvoercijfer van 955,3 miljoen kilo melk (4,27% vet en 3,38% eiwit). De tweede plaats is voor januari, waarin de melkaanvoer uitkwam 920,2 miljoen kilo melk (met een vetgehalte van 4,55% en een eiwitgehalte van 3,52%). De derde plaats is in dit jaar voor juni. In die maand kwam de melkaanvoer uit op 916,7 miljoen kilo (4,21% vet en 3,41% eiwit).
Als we naar 2005 (10,478 miljard kilo melk) kijken, dan zien we dat ook hier mei de lijst aanvoert. De melkaanvoer kwam toen uit op 916,5 miljoen kilo (4,34% vet en 3,43% eiwit). Mei wordt gevolgd door januari, toen kwam de melkaanvoer uit op 903,7 miljoen kilo melk (met een vetgehalte van 4,56% en een eiwitgehalte van 3,52%). De bronzen medaille is voor april. Toen kwam de melkaanvoer uit op 897,9 miljoen kilo melk (4,43% vet en 3,45% eiwit).
Ook de melkaanvoercijfers van 2010 (11,626 miljard kilo melk) hebben we bekeken. Daaruit kwam naar voren dat ook hier mei de meeste melk oplevert. In 2010 lag de melkaanvoer in mei op 1,028 miljard kilo (4,34% vet en 3,48% eiwit). De tweede plaats is voor maart, met een melkaanvoer van 1,016 miljard kilo (4,55% vet en 3,52% eiwit). De derde plaats gaat naar april, waarin de melkaanvoer uitkwam op 999,8 miljoen kilo (bij 4,41% vet en 3,50% eiwit).
Het jaar 2015 was bijzonder, gezien de afschaffing van het melkquotum. In de grafiek hieronder is ook duidelijk te zien dat de melkaanvoer toen fiks toenam. De melkaanvoer kwam over dat jaar uit op 13,330 miljard kilo melk. De populairste maand was december, toen kwam de melkaanvoer uit op 1,205 miljard kilo melk (4,47% vet en 3,57% eiwit). Deze maand werd gevolgd door mei, met 1,166 miljard kilo melk (4,28% vet en 3,51% eiwit). De derde plaats is voor juli, met een melkaanvoer van 1,162 miljard kilo melk (4,17% vet en 3,43% eiwit).
(Tekst gaat verder onder de grafiek)De melkaanvoer in Nederland over de afgelopen jaren.
Meer grafieken zien? Bekijk de Database.
Vet- en eiwitgehalten
Als we kijken naar de vet- en eiwitgehalten, dan zien we dat januari het hoogste vetgehalte opleverde (4,54%). Het hoogste eiwitgehalte kwam in 2017 uit op 3,65%. Dat percentage werd gerealiseerd in de maanden december en november. In 2016 werd het hoogste vetgehalte in december behaald, namelijk 4,58%. Het hoogste eiwitgehalte komt op naam van de maand november (3,67%).
In 2010 werd het hoogste vetgehalte gerealiseerd in december (4,67%). Het hoogste eiwitgehalte kwam ook uit de maand december (3,63%). In 2005 werd het hoogste vetgehalte behaald in de maanden januari en december (4,56%). Het hoogste eiwitgehalte was voor de maand december (3,57%).
Als we nog een paar jaar teruggaan, dan zien we dat het hoogste vetgehalte in 2000 uitkwam in de maand november (4,57%). Het hoogste eiwitgehalte kwam dat jaar uit de maand oktober (3,61%). In 1995 kwam het hoogste vethalte op naam van de maand december (4,62%). Het hoogste eiwitgehalte was voor de maand november (3,59%).
Periode | Hoeveelheid (kilo) | Vetgehalte (%) | Eiwitgehalte (%) |
1995 januari | 837.617.000 | 4,58% | 3,54% |
1995 februari | 837.617.000 | 4,52% | 3,48% |
1995 maart | 940.083.000 | 4,51% | 3,46% |
1995 april | 935.337.000 | 4,50% | 3,44% |
1995 mei | 985.108.000 | 4,34% | 3,45% |
1995 juni | 922.883.000 | 4,26% | 3,45% |
1995 juli | 936.758.000 | 4,17% | 3,39% |
1995 augustus | 910.404.000 | 4,14% | 3,37% |
1995 september | 848.166.000 | 4,30% | 3,46% |
1995 oktober | 869.100.000 | 4,39% | 3,55% |
1995 november | 839.265.000 | 4,49% | 3,59% |
1995 december | 874.605.000 | 4,62% | 3,58% |
1995 | 10.811.000.000 | 4,40% | 3,48% |
2000 januari | 920.180.000 | 4,55% | 3,52% |
2000 februari | 860.157.000 | 4,49% | 3,46% |
2000 maart | 887.320.000 | 4,51% | 3,46% |
2000 april | 912.957.000 | 4,47% | 3,42% |
2000 mei | 955.278.000 | 4,27% | 3,38% |
2000 juni | 916.721.000 | 4,21% | 3,41% |
2000 juli | 913.160.000 | 4,19% | 3,42% |
2000 augustus | 889.049.000 | 4,18% | 3,42% |
2000 september | 862.395.000 | 4,29% | 3,49% |
2000 oktober | 867.685.000 | 4,44% | 3,61% |
2000 november | 839.607.000 | 4,57% | 3,55% |
2000 december | 909.091.000 | 4,44% | 3,52% |
2000 | 10.733.600.000 | 4,38% | 3,47% |
2005 januari | 903.748.000 | 4,56% | 3,52% |
2005 februari | 814.364.000 | 4,56% | 3,51% |
2005 maart | 867.684.000 | 4,56% | 3,51% |
2005 april | 897.959.000 | 4,43% | 3,45% |
2005 mei | 916.551.000 | 4,34% | 3,43% |
2005 juni | 879.730.000 | 4,21% | 3,44% |
2005 juli | 886.707.000 | 4,16% | 3,41% |
2005 augustus | 873.200.000 | 4,21% | 3,47% |
2005 september | 844.583.000 | 4,25% | 3,48% |
2005 oktober | 865.368.000 | 4,39% | 3,55% |
2005 november | 831.770.000 | 4,47% | 3,56% |
2005 december | 897.236.000 | 4,56% | 3,57% |
2005 | 10.478.900.000 | 4,39% | 3,49% |
2010 januari | 983.099.000 | 4,57% | 3,53% |
2010 februari | 917.294.000 | 4,54% | 3,55% |
2010 maart | 1.016.775.000 | 4,55% | 3,52% |
2010 april | 999.853.000 | 4,41% | 3,50% |
2010 mei | 1.028.234.000 | 4,34% | 3,48% |
2010 juni | 980.834.000 | 4,23% | 3,46% |
2010 juli | 984.366.000 | 4,13% | 3,38% |
2010 augustus | 973.754.000 | 4,21% | 3,46% |
2010 september | 920.678.000 | 4,35% | 3,54% |
2010 oktober | 939.412.000 | 4,45% | 3,60% |
2010 november | 918.029.000 | 4,56% | 3,61% |
2010 december | 963.794.000 | 4,67% | 3,63% |
2010 | 11.626.123.000 | 4,42% | 3,52% |
2016 januari | 1.214.733.000 | 4,51% | 3,57% |
2016 februari | 1.161.323.000 | 4,53% | 3,57% |
2016 maart | 1.239.895.000 | 4,55% | 3,59% |
2016 april | 1.218.580.000 | 4,47% | 3,54% |
2016 mei | 1.263.110.000 | 4,35% | 3,50% |
2016 juni | 1.199.706.000 | 4,24% | 3,43% |
2016 juli | 1.218.889.000 | 4,19% | 3,45% |
2016 augustus | 1.202.371.000 | 4,22% | 3,45% |
2016 september | 1.133.934.000 | 4,22% | 3,47% |
2016 oktober | 1.154.329.000 | 4,44% | 3,61% |
2016 november | 1.112.723.000 | 4,55% | 3,67% |
2016 december | 1.204.701.000 | 4,58% | 3,65% |
2016 | 14.324.294.000 | 4,40% | 3,54% |
2017 januari | 1.227.265.000 | 4,54% | 3,61% |
2017 februari | 1.120.621.000 | 4,52% | 3,60% |
2017 maart | 1.248.692.000 | 4,45% | 3,56% |
2017 april | 1.213.635.000 | 4,40% | 3,56% |
2017 mei | 1.255.791.000 | 4,29% | 3,54% |
2017 juni | 1.194.395.000 | 4,17% | 3,45% |
2017 juli | 1.193.352.000 | 4,17% | 3,45% |
2017 augustus | 1.182.522.000 | 4,20% | 3,50% |
2017 september | 1.140.887.000 | 4,31% | 3,57% |
2017 oktober | 1.172.718.000 | 4,39% | 3,60% |
2017 november | 1.144.562.000 | 4,47% | 3,65% |
2017 december | 1.202.921.000 | 4,51% | 3,65% |
2017 | 14.297.361.000 | 4,37% | 3,56% |
* Cijfers zijn afkomstig van het CBS.
© DCA Market Intelligence. Op deze marktinformatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DCA Market Intelligence.