De totale boterproductie in Nederland kwam over 2017 uit op 139,6 miljoen kilo boter. In 2016 was dat nog 153,2 miljoen kilo. Maar in welke maand was de boterproductie het hoogst? Daar geven cijfers van het CBS antwoord op.
De maand maart was in 2016 de maand die de meeste boter opleverde, namelijk 15,5 miljoen kilo. Is deze maand ook in 2017 de koploper?
Hoogste boterproductie in 2017
Bovenaan deze top 5 staat de maand januari. In deze maand kwam de productie van boter uit op 13,2 miljoen kilo boter. Als we dat vergelijken met 2016, dan kwam de boterproductie in diezelfde maand uit op 15,4 miljoen kilo. Het betreft een verschil van 2,2 miljoen kilo.
De tweede plaats is voor oktober. Die maand laat een productie zien van 12,9 miljoen kilo. In 2016 was de maand oktober goed voor 11,5 miljoen kilo, een verschil van 1,4 miljoen kilo boter. De derde plaats is voor december, toen kwam de productie ook uit op 12,9 miljoen kilo. In 2016 was deze maand goed voor 11,9 miljoen kilo, een verschil van 1 miljoen kilo boter.
De vierde plaats gaat naar april, waarin de productie uitkwam op 12,4 miljoen kilo. In 2016 was die maand goed voor 13,9 miljoen kilo boter, een verschil van 500.000 kilo boter. De vijfde plaats is voor mei. In die maand kwam de boterproductie uit op 11,9 miljoen kilo. Echter, in 2016 was die maand goed voor een productie van 14,1 miljoen kilo boter. Dat is een verschil van 2,2 miljoen kilo boter.
Eerdere jaren
Als we terug gaan in de tijd, dan zien we dat de boterproductie in 1995 iets lager lag (vergeleken met 2017). In 1995 kwam de totale productie uit op 132,3 miljoen kilo. De beste maand was januari, waarin 14,4 miljoen kilo werd geproduceerd. De tweede plaats is voor april. In die maand kwam de productie uit op 12,7 miljoen kilo, een verschil van 1,7 miljoen kilo boter ten opzichte van januari. De derde plaats was dit jaar voor maart, met een boterproductie van 12,6 miljoen kilo.
We gaan 5 jaar vooruit en zien dat de boterproductie in 2000 uitkwam op 126,2 miljoen kilo, flink minder dan in 1995. De beste maand was januari, toen kwam de productie uit op 12,3 miljoen kilo. De tweede plaats is voor mei, waarin de productie uitkwam op 12,2 miljoen kilo. De derde plaats was voor april. In die maand kwam de boterproductie uit op 12,1 miljoen kilo. Vooral in september (7,1 miljoen kilo) en augustus (8,2 miljoen kilo) was de productie laag.
In 2005 kwam de boterproductie uit op 118,8 miljoen kilo, opnieuw lager dan 5 jaar eerder. Ook in dat jaar was januari de beste maand. Teon kwam de productie van boter uit op 12,3 miljoen kilo. De tweede plaats is voor december, met een productie van 12,1 miljoen kilo. De derde plaats is voor maart. In die maand werd 11,3 miljoen kilo boter geproduceerd. In 2005 was september de slechtste maand, met een productie van 6,5 miljoen kilo boter.
In 2010 werd er 133,4 miljoen kilo geproduceerd. Daarmee kwam de productie weer uit op het niveau van 1995. In 2010 was januari de beste maand, met een productie van 14,4 miljoen kilo boter. De tweede beste maand was maart. In die maand kwam de productie uit op 13,5 miljoen kilo boter. De derde plaats is voor april, met een boterproductie van 13,3 miljoen kilo.
Als we nog 5 jaar vooruit gaan, dan komen we uit in 2015. In dat jaar kwam de boterproductie uit op 147,6 miljoen kilo, meer dan in 2010. In 2015 was december de beste maand, toen kwam de productie uit op 15,2 miljoen kilo. De tweede plaats is voor mei, met een productie van 13,4 miljoen kilo boter. De derde plaats is voor januari, met een productie van 13 miljoen kilo boter.
Perioden | Boter |
1995 | 132.300.000 |
1995 januari | 14.380.000 |
1995 april | 12.702.000 |
1995 maart | 12.699.000 |
1995 februari | 12.263.000 |
1995 mei | 11.979.000 |
1995 juli | 11.343.000 |
1995 juni | 10.975.000 |
1995 december | 10.306.000 |
1995 augustus | 9.479.000 |
1995 september | 8.811.000 |
1995 oktober | 8.753.000 |
1995 november | 8.610.000 |
2000 | 126.200.000 |
2000 januari | 12.291.000 |
2000 mei | 12.160.000 |
2000 april | 12.159.000 |
2000 maart | 12.051.000 |
2000 december | 11.321.000 |
2000 juni | 11.264.000 |
2000 februari | 11.213.000 |
2000 juli | 10.486.000 |
2000 november | 9.589.000 |
2000 oktober | 8.325.000 |
2000 augustus | 8.275.000 |
2000 september | 7.065.000 |
2005 | 118.800.000 |
2005 januari | 12.343.000 |
2005 december | 12.120.000 |
2005 maart | 11.302.000 |
2005 april | 10.407.000 |
2005 mei | 10.218.000 |
2005 februari | 10.105.000 |
2005 juni | 9.880.000 |
2005 augustus | 9.362.000 |
2005 juli | 9.332.000 |
2005 oktober | 8.692.000 |
2005 november | 8.559.000 |
2005 september | 6.480.000 |
2010 | 133.419.000 |
2010 januari | 14.355.000 |
2010 maart | 13.506.000 |
2010 april | 13.330.000 |
2010 februari | 12.327.000 |
2010 mei | 11.972.000 |
2010 december | 11.642.000 |
2010 augustus | 11.463.000 |
2010 september | 9.784.000 |
2010 juli | 9.516.000 |
2010 juni | 9.476.000 |
2010 oktober | 8.404.000 |
2010 november | 7.644.000 |
2015 | 147.577.000 |
2015 december | 15.244.000 |
2015 mei | 13.394.000 |
2015 januari | 13.036.000 |
2015 november | 12.871.000 |
2015 oktober | 12.601.000 |
2015 april | 12.378.000 |
2015 augustus | 12.228.000 |
2015 juli | 12.042.000 |
2015 juni | 11.899.000 |
2015 maart | 11.403.000 |
2015 februari | 11.298.000 |
2015 september | 9.183.000 |
2016 | 153.178.000 |
2016 maart | 15.506.000 |
2016 januari | 15.378.000 |
2016 februari | 15.006.000 |
2016 mei | 14.093.000 |
2016 april | 13.896.000 |
2016 juni | 12.598.000 |
2016 december | 11.934.000 |
2016 augustus | 11.828.000 |
2016 juli | 11.607.000 |
2016 november | 11.530.000 |
2016 oktober | 11.484.000 |
2016 september | 8.318.000 |
2017 | 139.560.000 |
2017 januari | 13.178.000 |
2017 oktober | 12.915.000 |
2017 december | 12.912.000 |
2017 april | 12.395.000 |
2017 mei | 11.957.000 |
2017 november | 11.806.000 |
2017 februari | 11.673.000 |
2017 juni | 11.508.000 |
2017 maart | 11.303.000 |
2017 augustus | 10.693.000 |
2017 juli | 10.077.000 |
2017 september | 9.143.000 |
© DCA Market Intelligence. Op deze marktinformatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DCA Market Intelligence.