Top 5 Boerenbusiness

Welke gemeente telt de minste familiebedrijven?

15 Augustus 2016 - Redactie Boerenbusiness - 1 reactie

In Nederland domineren familiebedrijven het landschap in de agrarische sector. Sterker nog, ze zijn het visitekaartje van de landbouw, maar waar bevinden zich nu procentueel de minste familiebedrijven? De Top 5 van Boerenbusiness.nl, samengesteld door het CBS geeft het antwoord. 

58

procent

in Uithoorn familiebedrijf

Het is de Noord-Hollandse gemeente Uithoorn die op de eerste plaats terechtkomt. Toch is ook daar nog meer dan de helft van de bedrijven een familiebedrijf. Met 58 procent komt de gemeente echter bovenaan in de Top 5. 

Ook de tweede plaats gaat naar een gemeente in Noord-Holland. Dit is namelijk Aalsmeer. Daar is 61 procent van de 79 bedrijven een onderneming die gerund wordt door de familie. Een gedeelde plaats is voorbehouden aan de gemeenten Nijmegen in Gelderland en Lansingerland in Zuid-Holland. In beide gemeenten is 62 procent een familiebedrijf. Enig puntje van verschil. Nijmegen telt 29 bedrijven, waar in Lansingerland 205 agrarische bedrijven gevestigd zijn. 

Ook de vierde plaats wordt gedeeld door meerdere gemeenten. Zowel in het Noord-Hollandse Den Helder als in het Zuid-Hollandse Barendrecht is 68 procent van de bedrijven een familiebedrijf. Opnieuw gaat het hier om relatief kleine gemeenten. Zo telt Den Helder 37 bedrijven en Barendrecht er 22.

Nieuwsgierig geworden naar het aantal gemeenten waar alle bedrijven een familiebedrijf zijn? Dit zijn er 15. In nog eens 17 gemeenten is 99 procent een familiebedrijf. Daarmee kan met recht gezegd worden dat deze vorm van bedrijfsvoering in Nederland nog altijd dominant is.   

Waar zijn de minste familiebedrijven in de landbouw?
       
  Totaal Familiebedrijven  
    aantal  percentage 
       
Uithoorn 88 51 58
Aalsmeer 79 48 61
Nijmegen 29 18 62
Lansingerland 205 128 62
Den Helder 37 25 68
Barendrecht 22 15 68
Amstelveen 60 42 70
Westland 737 517 70
Langedijk 35 25 71
Rotterdam 68 49 72
Zeist 15 11 73
Eindhoven 34 25 74
Velsen 19 14 74
Hillegom 46 34 74
Helmond 53 40 75
Wageningen 35 27 77
Venlo 158 122 77
Horst aan de Maas 506 392 77
Katwijk 63 49 78
Midden-Delfland 150 117 78
Utrecht 65 51 78
Wassenaar 34 27 79
Brielle 68 54 79
Zuidplas 151 120 79
Breda 192 153 80
Haarlemmermeer 256 204 80
Arnhem 40 32 80
Someren 256 208 81
Geldrop-Mierlo 43 35 81
Pijnacker-Nootdorp 146 119 82
Lisse 38 31 82
Zwijndrecht 22 18 82
Zaltbommel 228 187 82
Tilburg 118 97 82
Amsterdam 79 65 82
Zoetermeer 23 19 83
Almere 46 38 83
Peel en Maas 475 393 83
Son en Breugel 53 44 83
Etten-Leur 143 119 83
Asten 223 186 83
Noordwijkerhout 123 103 84
Veghel 301 253 84
Heerlen 19 16 84
Waddinxveen 64 54 84
Best 71 60 85
Gemert-Bakel 344 291 85
's-Gravenhage 20 17 85
Vught 47 40 85
Laarbeek 164 140 85
Lelystad 138 118 86
Heerhugowaard 90 77 86
Landerd 195 168 86
Oldenzaal 29 25 86
's-Hertogenbosch 191 165 86
Beesel 59 51 86
Drechterland 192 166 86
Alphen aan den Rijn 509 441 87
Boekel 173 150 87
Rheden 53 46 87
Sint-Oedenrode 236 205 87
Sint Anthonis 354 308 87
Haaren 201 175 87
Venray 433 377 87
Loon op Zand 93 81 87
Uden 210 183 87
Medemblik 366 319 87
Cuijk 125 109 87
Nederweert 266 232 87
Stede Broec 55 48 87
Renswoude 79 69 87
Westvoorne 79 69 87
Oud-Beijerland 24 21 88
Zundert 484 424 88
Oosterhout 135 119 88
Boxmeer 264 233 88
Edam-Volendam 18 16 89
Mook en Middelaar 18 16 89
Ridderkerk 54 48 89
Zaanstad 91 81 89
Veendam 64 57 89
Weert 192 171 89
Deurne 377 336 89
Drimmelen 222 198 89
Schijndel 113 101 89
Bernheze 321 287 89
Binnenmaas 106 95 90
Maasdriel 242 217 90
Valkenswaard 68 61 90
Leudal 420 377 90
Groningen 59 53 90
Roosendaal 246 221 90
Mill en Sint Hubert 139 125 90
Teylingen 100 90 90
Noordwijk 51 46 90
Heusden 175 158 90
Assen 62 56 90
Gennep 93 84 90
Alphen-Chaam 230 208 90
Gilze en Rijen 127 115 91
Kaag en Braassem 236 214 91
Utrechtse Heuvelrug 172 156 91
Nieuwkoop 269 244 91
Woudrichem 108 98 91
Kapelle 87 79 91
Emmen 425 386 91
Koggenland 229 208 91
Schagen 349 317 91
Hellevoetsluis 44 40 91
Zutphen 55 50 91
Ermelo 99 90 91
Neder-Betuwe 244 222 91
Hoogezand-Sappemeer 56 51 91
Eersel 204 186 91
Boxtel 125 114 91
Lingewaard 194 177 91
Bergen (NH.) 103 94 91
Renkum 23 21 91
Rijnwaarden 58 53 91
Duiven 70 64 91
Steenbergen 234 214 91
Goirle 59 54 92
Middelburg 83 76 92
Reimerswaal 155 142 92
Oss 418 383 92
Zeewolde 251 230 92
Meerssen 48 44 92
Dongen 97 89 92
Bergen (L.) 148 136 92
Beuningen 99 91 92
Aalburg 112 103 92
Albrandswaard 25 23 92
Menameradiel 138 127 92
Haren 38 35 92
Rhenen 76 70 92
Goeree-Overflakkee 356 328 92
Rucphen 193 178 92
Menterwolde 103 95 92
De Bilt 116 107 92
Dordrecht 52 48 92
Wijdemeren 78 72 92
Oisterwijk 130 120 92
Maastricht 53 49 92
Putten 254 235 93
Woensdrecht 107 99 93
Oostzaan 27 25 93
Houten 135 125 93
Oirschot 249 231 93
Hengelo 98 91 93
Moerdijk 216 201 93
Oldambt 188 175 93
Hollands Kroon 625 582 93
Scherpenzeel 44 41 93
Cranendonck 149 139 93
Beverwijk 15 14 93
Kerkrade 15 14 93
West Maas en Waal 214 200 93
Heiloo 31 29 94
Nuenen. Gerwen en Nederwetten 62 58 94
Goes 109 102 94
Woerden 250 234 94
Veldhoven 47 44 94
Schinnen 47 44 94
Voorschoten 16 15 94
Leidschendam-Voorburg 64 60 94
Strijen 80 75 94
Wijchen 146 137 94
Bergen op Zoom 99 93 94
Waalwijk 99 93 94
Barneveld 631 593 94
Zwolle 150 141 94
Neerijnen 200 188 94
Overbetuwe 284 267 94
Blaricum 17 16 94
Landsmeer 34 32 94
Nuth 85 80 94
Schouwen-Duiveland 291 274 94
Montfoort 103 97 94
Franekeradeel 189 178 94
Wijk bij Duurstede 121 114 94
Werkendam 122 115 94
Hilvarenbeek 244 230 94
Noordoostpolder 874 824 94
Heeze-Leende 160 151 94
De Marne 160 151 94
Meppel 89 84 94
Baarn 18 17 94
Baarle-Nassau 234 221 94
Buren 397 375 94
Borsele 325 307 94
Castricum 56 53 95
Heemskerk 56 53 95
Elburg 132 125 95
Sint-Michielsgestel 190 180 95
Delfzijl 153 145 95
Bladel 153 145 95
Korendijk 96 91 95
Uitgeest 39 37 95
Texel 196 186 95
Gorinchem 20 19 95
Soest 40 38 95
IJsselstein 40 38 95
De Ronde Venen 260 247 95
Eijsden-Margraten 202 192 95
Apeldoorn 285 271 95
Harderwijk 41 39 95
Voorst 329 313 95
Heumen 83 79 95
Ouder-Amstel 43 41 95
Leusden 87 83 95
Maasgouw 66 63 95
Sittard-Geleen 88 84 95
Halderberge 201 192 96
Heerde 113 108 96
Tiel 68 65 96
Bodegraven-Reeuwijk 204 195 96
Doetinchem 207 198 96
Culemborg 47 45 96
Groesbeek 165 158 96
Eemnes 71 68 96
Bunnik 95 91 96
Giessenlanden 143 137 96
Tubbergen 560 537 96
Reusel-De Mierden 195 187 96
Tholen 271 260 96
Midden-Drenthe 494 474 96
Enschede 173 166 96
Pekela 50 48 96
Vianen 76 73 96
Nijkerk 205 197 96
Ede 796 765 96
Lingewaal 105 101 96
Cromstrijen 79 76 96
Beemster 159 153 96
Echt-Susteren 212 204 96
Lochem 455 438 96
Borger-Odoorn 271 261 96
Ommen 354 341 96
Noord-Beveland 109 105 96
Nissewaard 110 106 96
Tynaarlo 166 160 96
Borne 56 54 96
Voerendaal 85 82 96
Twenterand 255 246 96
Hulst 370 357 96
Veere 315 304 97
Montferland 259 250 97
Kollumerland en Nieuwkruisland 173 167 97
Stein 29 28 97
Marum 174 168 97
Kampen 329 318 97
Beek 30 29 97
Roerdalen 153 148 97
Woudenberg 93 90 97
het Bildt 124 120 97
Eemsmond 219 212 97
Tytsjerksteradiel 282 273 97
Dronten 444 430 97
Harlingen 32 31 97
Nunspeet 128 124 97
Bronckhorst 707 685 97
Sluis 548 531 97
Losser 260 252 97
Zevenaar 98 95 97
Bergeijk 232 225 97
Dalfsen 465 451 97
Vlissingen 34 33 97
Amersfoort 68 66 97
Epe 239 232 97
Druten 104 101 97
Roermond 70 68 97
Valkenburg aan de Geul 71 69 97
Winsum 143 139 97
Aa en Hunze 288 280 97
Deventer 290 282 97
Oldebroek 220 214 97
De Wolden 478 465 97
Opmeer 111 108 97
Aalten 298 290 97
Terneuzen 411 400 97
Krimpenerwaard 338 329 97
Almelo 113 110 97
Noordenveld 226 220 97
Zuidhorn 227 221 97
Lopik 231 225 97
Wierden 275 268 97
Oost Gelre 355 346 97
Raalte 559 545 97
Leeuwarden 161 157 98
De Friese Meren 564 550 98
Rijssen-Holten 202 197 98
Terschelling 41 40 98
Weesp 41 40 98
Hellendoorn 288 281 98
Hof van Twente 619 604 98
Ooststellingwerf 332 324 98
Smallingerland 208 203 98
Olst-Wijhe 295 288 98
Zeevang 85 83 98
Slochteren 170 166 98
Dinkelland 595 581 98
Bellingwedde 129 126 98
Heerenveen 265 259 98
Winterswijk 312 305 98
Berkelland 774 757 98
Oude IJsselstreek 374 366 98
Westerveld 287 281 98
Simpelveld 50 49 98
Littenseradiel 250 245 98
Molenwaard 302 296 98
Ferwerderadiel 154 151 98
Hoogeveen 213 209 98
Geldermalsen 268 263 98
Stichtse Vecht 215 211 98
Zederik 221 217 98
Zoeterwoude 56 55 98
Grootegast 230 226 98
Haaksbergen 289 284 98
Opsterland 352 346 98
Coevorden 412 405 98
Oudewater 120 118 98
Alkmaar 180 177 98
Vlagtwedde 240 236 98
S·dwest-FryslÔn 774 762 98
Leek 137 135 99
Steenwijkerland 412 406 99
Grave 70 69 99
Bunschoten 74 73 99
Hardenberg 744 734 99
Zwartewaterland 155 153 99
Staphorst 388 383 99
Gulpen-Wittem 161 159 99
Ten Boer 81 80 99
Achtkarspelen 249 246 99
Wormerland 88 87 99
Dongeradeel 264 261 99
Waterland 115 114 99
Weststellingwerf 370 367 99
Stadskanaal 144 143 99
Dantumadiel 154 153 99
Loppersum 164 163 99
Veenendaal 16 16 100
Hoorn 16 16 100
Waalre 23 23 100
Hardinxveld-Giessendam 27 27 100
Landgraaf 29 29 100
Appingedam 34 34 100
Vaals 36 36 100
Geertruidenberg 40 40 100
Onderbanken 40 40 100
Hattem 42 42 100
Leeuwarderadeel 65 65 100
Bedum 76 76 100
Ameland 81 81 100
Leerdam 81 81 100
Brummen 120 120 100
Minder dan 15 bedrijven 293 241 83
       
Nederland 63.913 59.471 93
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
Jan 15 Augustus 2016
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/top5/artikel/10871119/Welke-gemeente-telt-de-minste-familiebedrijven?]Welke gemeente telt de minste familiebedrijven?[/url]
kunt u hier een overzichtje naast leggen waar per gemeente de laatste 5 jaren de meeste bedrijven failliet gingen?
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden