Top 5 Boerenbusiness

Waar overtreft het aantal jongvee de melkkoeien?

22 Februari 2017 - Redactie Boerenbusiness

In vergelijking met andere Europese landen kent Nederland een vrij riante jongveepositie. Gemiddeld lopen er per 100 melkkoeien 75,4 stuks jongvee rond, maar zijn er ook gemeenten waar meer stuks jongvee rondlopen dan melkkoeien? Het antwoord geeft het CBS. 

15

gemeenten

met meer jongvee dan koeien

In totaal zijn er 15 gemeenten waar het aantal stuks jongvee, het aantal koeien overtreft. Met stip op een staat Arnhem. In deze Gelderse gemeente lopen per 100 melkkoeien 124,6 stuks jongvee rond. Ook op de tweede plaats eindigt een gemeente uit Gelderland. Daar duikt namelijk Wageningen op. Per 100 melkkoeien schrijft CBS 111,1 stuks jongvee op. 

De nummer 3 ligt een stuk zuidelijker. Dit is Breda (Noord-Brabant), waar per 100 melkkoeien 111,1 stuks jongvee geteld wordt. Waarmee Wageningen en Breda feitelijk hetzelfde aantal tellen en dus de tweede en derde plaats moeten delen.

Op de vierde plaats duikt Hoogezand-Sappemeer (Groningen) op. Per 100 melkkoeien lopen er 110,6 stuks jongvee rond. De top 5 wordt afgesloten door de gemeente Binnenmaas, Zuid-Holland. Met een aantal van 110,5 suks jongvee op de 100 koeien ligt ook dit aantal nog ruim boven de 100.   

Bron: CBS/landbouw

  In welke gemeenten is er meer jongvee dan melkkoeien?
  Landbouwtelling 2016      
    Jongvee Jongvee Melk-
    per 100   koeien
    melkkoeien    
         
1 Arnhem 124,6 1034 830
2 Wageningen 111,1 379 341
3 Breda 111,1 2345 2110
4 Hoogezand-Sappemeer 110,6 978 884
5 Binnenmaas 110,5 516 467
6 Bergen op Zoom 109,2 1041 953
7 Cranendonck 106,5 2668 2504
8 Renkum 105,6 265 251
9 Hengelo (O.) 102,7 1534 1493
10 Best 101,8 728 715
11 Lingewaard 101,8 1080 1061
12 Brielle 101,7 359 353
13 Vaals 101,7 965 949
14 Beesel 101,3 644 636
15 Borsele 100,5 612 609
16 Veendam 99,9 695 696
17 Helmond 99,8 637 638
18 Moerdijk 99,2 2505 2524
19 Zaltbommel 97,5 3639 3732
20 Strijen 97,4 482 495
21 Heerde 96,1 2590 2695
22 Westvoorne 95,6 538 563
23 Tiel 94,0 761 810
24 Sluis 93,7 2718 2902
25 Middelburg (Z.) 92,8 894 963
26 Vught 92,8 721 777
27 Leudal 92,5 5478 5924
28 Drimmelen 92,2 3513 3809
29 Gemert-Bakel 92,1 8168 8869
30 Weert 91,5 1409 1540
31 Peel en Maas 91,4 2989 3272
32 Gorinchem 91,3 517 566
33 Kapelle 91,0 325 357
34 Etten-Leur 91,0 1986 2182
35 Steenbergen 90,8 2217 2441
36 Epe 90,8 3379 3721
37 Nuth 90,5 751 830
38 Doesburg 90,4 563 623
39 Groningen (gemeente) 90,1 1003 1113
40 Buren 90,0 5429 6029
41 Venlo 89,9 1027 1142
42 Oisterwijk 89,9 2894 3219
43 Bergen (L.) 89,9 2144 2386
44 Someren 89,7 4264 4753
45 Neder-Betuwe 89,7 1083 1208
46 Landsmeer 89,4 759 849
47 Amstelveen 89,1 763 856
48 Utrecht (gemeente) 89,0 791 889
49 Ede 88,8 7274 8192
50 Eijsden-Margraten 88,6 3295 3717
51 Deurne 88,6 5847 6600
52 Cuijk 88,5 2516 2843
53 Haarlemmerliede en Spaarnwoude 88,5 461 521
54 Dongen 88,1 1706 1936
55 Mook en Middelaar 87,8 466 531
56 Gulpen-Wittem 87,7 2888 3293
57 's-Hertogenbosch 87,7 5334 6084
58 Borger-Odoorn 87,6 4864 5550
59 Brummen 87,3 4220 4832
60 Leidschendam-Voorburg 87,3 1316 1507
61 Sint-Oedenrode 87,2 4391 5036
62 Zundert 87,0 5282 6071
63 Veghel 86,7 6229 7186
64 Baarn 86,5 730 844
65 Wassenaar 86,3 858 994
66 Waalre 86,3 716 830
67 Landerd 86,0 3957 4600
68 Sittard-Geleen 85,9 1043 1214
69 Haren 85,7 745 869
70 Woensdrecht 85,5 609 712
71 Asten 85,5 5723 6694
72 Rhenen 85,4 1824 2135
73 Echt-Susteren 85,4 2765 3237
74 Roerdalen 85,3 1528 1791
75 Hellevoetsluis 84,2 427 507
76 Wijchen 84,1 2391 2842
77 Bergeijk 84,0 5577 6636
78 Heusden 84,0 3415 4066
79 Schijndel 83,7 1710 2044
80 Zwolle 83,6 4665 5579
81 Laarbeek 83,6 3339 3994
82 Houten 83,5 3069 3676
83 Nunspeet 83,5 1823 2184
84 Boxtel 83,4 2364 2834
85 Rijnwaarden 83,2 780 937
86 Horst aan de Maas 83,2 3852 4631
87 Eemnes 83,2 1384 1664
88 Halderberge 83,2 2174 2614
89 Pekela 83,1 1428 1718
90 Maasdriel 83,1 3308 3983
91 Uden 83,0 2386 2873
92 Marum 82,9 4092 4935
93 Sint-Michielsgestel 82,9 3635 4386
94 Tynaarlo 82,8 6643 8022
95 Overbetuwe 82,8 4624 5584
96 Aa en Hunze 82,8 6024 7278
97 Druten 82,7 1989 2404
98 Apeldoorn 82,4 4334 5262
99 Eemsmond 82,3 3355 4076
100 Oirschot 82,2 4819 5862
101 Lingewaal 82,2 3103 3775
102 Grootegast 82,2 6396 7782
103 Veere 82,1 2907 3539
104 West Maas en Waal 82,1 3785 4609
105 Neerijnen 82,0 2969 3620
106 Bergen (NH.) 81,8 1731 2116
107 Roermond 81,8 490 599
108 Scherpenzeel 81,7 724 886
109 Schinnen 81,5 207 254
110 Enkhuizen 81,4 219 269
111 Almelo 81,3 3053 3756
112 Bladel 81,2 4314 5312
113 Steenwijkerland 81,0 17596 21721
114 Barneveld 81,0 6996 8642
115 De Wolden 80,9 14014 17319
116 Heiloo 80,7 604 748
117 Alphen-Chaam 80,7 4408 5460
118 Montferland 80,6 5924 7351
119 Beek (L.) 80,4 579 720
120 Nederweert 80,4 4401 5473
121 Geldrop-Mierlo 80,4 844 1050
122 Boekel 80,3 2775 3455
123 Zaanstad 80,1 2188 2730
124 Oss 80,1 11513 14379
125 Tilburg 80,0 1913 2390
126 Schiermonnikoog 79,9 538 673
127 Haarlemmermeer 79,9 585 732
128 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 79,9 1121 1403
129 Tholen 79,8 1135 1422
130 Putten 79,8 3051 3824
131 Leiderdorp 79,8 327 410
132 Heeze-Leende 79,8 3726 4672
133 Terneuzen 79,7 2536 3183
134 Reusel-De Mierden 79,6 3978 4996
135 Sint Anthonis 79,6 8675 10897
136 Woudrichem 79,5 2190 2754
137 Aalburg 79,5 3004 3779
138 Waalwijk 79,5 2064 2597
139 Slochteren 79,4 5081 6399
140 Meppel 79,2 3686 4654
141 Duiven 79,1 888 1122
142 Winterswijk 79,1 7577 9576
143 Ameland 79,0 1029 1302
144 Berkelland 78,9 22146 28067
145 Terschelling 78,9 792 1004
146 Valkenswaard 78,7 1869 2376
147 Hardenberg 78,5 18616 23716
148 Haaren 78,4 2639 3365
149 Staphorst 78,4 10021 12781
150 Gennep 78,2 874 1117
151 Rucphen 78,2 3154 4032
152 Eersel 78,2 5714 7306
153 Kollumerland en Nieuwkruisland 78,1 6427 8232
154 Borne 78,0 1228 1574
155 Ouder-Amstel 78,0 1302 1670
156 Amsterdam 77,9 952 1222
157 Hof van Twente 77,9 15501 19905
158 Achtkarspelen 77,9 5628 7228
159 Texel 77,7 2933 3775
160 Wierden 77,7 6090 7841
161 Nissewaard 77,6 1619 2085
162 Oldambt 77,6 5949 7669
163 Dantumadiel 77,5 6058 7821
164 Zuidplas 77,5 955 1233
165 Edam-Volendam 77,4 2963 3827
166 Gilze en Rijen 77,3 4309 5571
167 Zutphen 77,1 1626 2108
168 Bernheze 77,1 5008 6497
169 Hilvarenbeek 76,9 6312 8204
170 Kampen 76,9 12125 15763
171 Winsum 76,9 7576 9853
172 Oude IJsselstreek 76,8 9378 12204
173 Loon op Zand 76,8 857 1116
174 Losser 76,8 6204 8079
175 Twenterand 76,7 6162 8039
176 Haaksbergen 76,6 6143 8020
177 Coevorden 76,6 13866 18108
178 Hoogeveen 76,5 5163 6746
179 Schouwen-Duiveland 76,4 1888 2471
180 Korendijk 76,4 394 516
181 Castricum 76,3 1300 1703
182 Hardinxveld-Giessendam 76,1 1268 1666
183 Maasgouw 76,1 331 435
184 Voorst 76,1 8279 10881
185 Bellingwedde 76,1 3559 4679
186 Voerendaal 76,0 617 812
187 Beuningen 75,9 1076 1418
188 Oldebroek 75,9 3884 5119
189 Waterland 75,9 3222 4247
190 Werkendam 75,8 1364 1799
191 Dalfsen 75,7 12704 16786
192 Roosendaal 75,6 3284 4342
193 Valkenburg aan de Geul 75,6 839 1110
194 Heerhugowaard 75,5 1105 1463
195 Beemster 75,5 4544 6019
196 Dronten 75,5 6582 8723
197 Almere 75,4 724 960
198 Doetinchem 75,4 3376 4479
199 Westerveld 75,4 10272 13630
200 Noordenveld 75,3 6235 8275
201 Baarle-Nassau 75,3 3745 4971
202 Ermelo 75,3 1036 1376
203 Enschede 75,3 3091 4107
204 Vlagtwedde 75,2 2686 3574
205 Leek 75,1 3222 4289
206 Geldermalsen 75,1 4927 6559
207 Hattem 75,1 669 891
208 Noordoostpolder 75,0 7180 9571
209 Venray 74,9 5825 7777
210 Reimerswaal 74,9 1280 1709
211 Lochem 74,9 13056 17434
212 Harlingen 74,8 1237 1653
213 Wijk bij Duurstede 74,8 2774 3708
214 Zoetermeer 74,7 408 546
215 Ommen 74,7 9799 13118
216 Gooise Meren 74,7 769 1030
217 Vianen 74,5 1412 1895
218 Elburg 74,4 1958 2630
219 Aalten 74,2 6965 9387
220 De Fryske Marren 74,2 28121 37912
221 Dongeradeel 74,1 9226 12452
222 Oost Gelre 74,1 10121 13664
223 Emmen 74,1 5942 8023
224 Pijnacker-Nootdorp 74,0 407 550
225 Hulst 74,0 3302 4463
226 Menterwolde 73,8 1978 2682
227 Grave 73,6 1582 2149
228 Medemblik 73,6 4985 6773
229 Weststellingwerf 73,6 17920 24358
230 Bronckhorst 73,6 19712 26794
231 Utrechtse Heuvelrug 73,4 3260 4441
232 Giessenlanden 73,4 5860 7989
233 Boxmeer 73,3 3532 4819
234 Wijdemeren 73,2 920 1257
235 Hollands Kroon 73,1 9719 13294
236 Littenseradiel 73,0 14108 19330
237 Bedum 73,0 4102 5622
238 Teylingen 72,9 604 828
239 Deventer 72,8 7556 10376
240 Heumen 72,8 1190 1635
241 Heerenveen 72,4 13839 19124
242 Goirle 72,3 1900 2627
243 Woudenberg 72,1 2660 3689
244 Oosterhout 72,1 2921 4053
245 Berg en Dal 72,1 2574 3572
246 Assen 71,9 792 1101
247 Culemborg 71,9 1152 1602
248 Uitgeest 71,9 1117 1554
249 Weesp 71,8 956 1332
250 Ooststellingwerf 71,6 15006 20958
251 Opmeer 71,5 3135 4386
252 Tytsjerksteradiel 71,4 10054 14087
253 Stadskanaal 71,3 1581 2217
254 Renswoude 71,1 1464 2059
255 Zederik 71,1 5381 7569
256 Midden-Drenthe 70,7 12315 17421
257 Tubbergen 70,6 11899 16847
258 Noord-Beveland 70,5 1361 1931
259 Franekeradeel 70,3 5535 7873
260 Opsterland 70,3 15065 21440
261 Kaag en Braassem 70,1 4629 6606
262 Meerssen 70,1 276 394
263 Geertruidenberg 70,0 1235 1764
264 Goes 70,0 429 613
265 Bunschoten 69,9 2476 3542
266 Zevenaar 69,8 3658 5239
267 Leusden 69,7 2447 3511
268 Nijkerk 69,6 3141 4513
269 Menameradiel 69,6 4789 6882
270 Rheden 69,6 1509 2169
271 Zwartewaterland 69,5 6765 9731
272 Wormerland 69,3 2168 3127
273 De Ronde Venen 69,2 6912 9991
274 Bunnik 68,9 2436 3534
275 Goeree-Overflakkee 68,7 2977 4333
276 Leeuwarderadeel 68,6 3129 4559
277 Midden-Delfland 68,6 3223 4701
278 Súdwest-Fryslân 68,4 40526 59257
279 Koggenland 68,3 4737 6935
280 Stein (L.) 68,3 377 552
281 Drechterland 68,2 2651 3886
282 Rijssen-Holten 68,2 4999 7331
283 De Marne 68,0 3646 5361
284 De Bilt 68,0 2001 2943
285 Olst-Wijhe 67,8 7845 11572
286 Zuidhorn 67,7 9526 14066
287 Raalte 67,6 13435 19872
288 Dinkelland 67,6 13199 19526
289 Mill en Sint Hubert 67,3 1816 2700
290 Leeuwarden 67,2 9085 13526
291 Zeewolde 67,1 9445 14079
292 Simpelveld 67,0 706 1053
293 Schagen 66,9 4810 7187
294 Smallingerland 66,6 6910 10368
295 Loppersum 66,6 5926 8898
296 Alkmaar 66,6 4325 6497
297 Ferwerderadiel 66,5 6399 9626
298 Hellendoorn 66,3 7100 10708
299 Langedijk 66,2 394 595
300 Ten Boer 66,1 4011 6064
301 Nieuwkoop 66,0 3670 5560
302 Lelystad 66,0 2920 4427
303 Leerdam 66,0 1858 2817
304 het Bildt 65,9 2712 4114
305 Hilversum 65,7 203 309
306 Amersfoort 65,4 1306 1996
307 Delfzijl 65,3 3713 5685
308 Lopik 65,2 5646 8660
309 Appingedam 65,1 1400 2152
310 Veldhoven 64,8 212 327
311 Stichtse Vecht 64,2 5658 8814
312 Woerden 62,3 6278 10078
313 Molenwaard 59,8 10169 17007
314 Krimpenerwaard 59,6 8559 14353
315 Zoeterwoude 59,5 1445 2427
316 Alphen aan den Rijn 59,4 5347 9007
317 IJsselstein 59,2 978 1652
318 Montfoort 58,3 3016 5171
319 Oudewater 58,3 3136 5377
320 Soest 57,9 539 931
321 Sliedrecht 56,3 161 286
322 Cromstrijen 56,0 244 436
323 Bodegraven-Reeuwijk 55,6 4619 8310
324 Zeist 53,0 255 481
325 Voorschoten 44,5 118 265
326 Lansingerland 40,1 132 329
327 Lisse 36,6 162 443
  Gemeenten met minder       
  dan 250 melkkoeien 94,4 4297 4554
         
  Nederland 75,4 1314538 1742833
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden