Top 5 Boerenbusiness

Waar bevinden zich de grootgrondbezitters in agri?

10 November 2016 - Redactie Boerenbusiness

In de eerste week van november kon het CBS al een overzicht geven van het gemiddelde oppervlakte grond op land- en tuinbouwbedrijven. In navolging daarvan volgt een overzicht van de grondtoppers in akkerbouw, tuinbouw open grond, glastuinbouw en grasland. Welke gemeenten domineren deze lijst. Dit en meer in een Boerenbusiness Top 5, samengesteld door het CBS.     

83,9

hectare

levert Oldambt de eerste plaats op

Opnieuw prijkt, het Groningse, Oldambt bovenaan de ranglijst. Gemiddeld bevindt zich daar 94 hectare cultuurgrond onder een land- en tuinbouwbedrijf. Deze nominatie dankt de gemeente aan de akkerbouw, want dat is het speelveld waar Oldambt in uitblinkt. Met gemiddeld 83,9 hectare akkerbouwgrond is er geen enkele gemeente dan kan tippen aan Oldambt. 

De Marne, Groningen, komt op een tweede plaats, dankzij een areaal van 73,5 hectare. Hierna volgt Pekela, Groningen, die een derde plaats in akkerbouw weet te bemachtigen met 65,9 hectare. Het Flevolandse Lelystad (58,9 hectare) en het Groningse Veendam (78,6 hectare) sluiten de rij. 

In het gras en groenvoer komt een meer zuidelijk gelegen gemeente op de eerste plaats. Dit is het Gelderse Nijmegen waar 70 hectare, voornamelijk natuurlijk grasland gevonden wordt. Daarna komen het Groningse Haren (68 hectare) en het Noord-Hollandse Haarlemmerliede en Spaarnwoude met 67,3 hectare op een derde plaats.

Van de akkerbouw en grasland wordt de overstap gemaakt naar tuinbouw open grond. Nu is het Hengelo (Overijssel) die er met de buit vandoor gaat. Hier bevindt zich 59,2 hectare open grond tuinbouw, voornamelijk tuinbouw. Den Helder, Noord-Holland, komt op de tweede plaats met 44,7 hectare en de derde plaats gaat naar het West-Friese Stede Broec 30,8 hectare.       

Glastuinbouw laat weer een heel ander beeld zien. Steenbergen, Noord-Brabant, pakt hier de eerste plaats met 13,7 hectare. Kapelle, Zeeland, komt met 10,5 hectare de tweede plaats en het Friese Menameradiel sluit de top 3 af met 9,7 hectare. 

Bron: CBS/ Landbouw   

Groot in grond, 2016*   ha  
Cultuurgrond Oldambt 94  
Akkerbouw Oldambt 84  
Tuinbouw open grond Hengelo (O) 59 vooral boomkwekerij
Glastuinbouw Steenbergen  14  
Gras en groenvoer Nijmegen 70 vooral naturlijk grasland

 

  Groot in grond, 2016*          
    Gemiddelde opervlakte grond per bedrijf
    totaal akker- tuinbouw- glas- grasland en
    cultuur- bouw open tuin- groenvoeder-
    grond   grond bouw gewassen
    ha        
              
1 Oldambt 94 83,9 6,7 0,1 38,9
2 De Marne 76,8 73,5 5 0 29,6
3 Pekela 75 65,9 4,1 0 24
4 Lelystad 74,7 58,9 24,1 0,9 34
5 Veendam 71,7 78,6 7,9 0 15,1
6 Delfzijl 71,5 69,8 8,6 0 30,8
7 Zeewolde 71,3 57,1 18,3 0 37,7
8 Eemsmond 70,6 72,9 14,5 3,2 18,7
9 Borger-Odoorn 69,4 70,1 9,9 0,3 22,5
10 Bellingwedde 69 61,8 11 0,7 29,4
11 Haarlemmerliede en Spaarnwoude 68,6 7,9 0 0 67,3
12 Menterwolde 67,3 66,8 4,3 2,3 26,7
13 het Bildt 67,1 68,4 8,2 0 37,9
14 Tynaarlo 66,5 49,6 2,5 2,1 53,3
15 Loppersum 63,3 56,7 5,8 0,3 38,1
16 Hoogezand-Sappemeer 63 77,1 0,6 3,5 32,2
17 Haren 62,4 5,8 6,1 0 68
18 Schiermonnikoog 62,2 0 0 0 62,2
19 Stadskanaal 62,1 60,7 5,1 0 19,4
20 Assen 61,1 46,9 4,9 0 40,8
21 Aa en Hunze 60,9 56,3 2,6 0 36
22 Winsum 60,6 48,2 3,9 0 52,5
23 Goes 60,3 59,9 9,4 0,1 19,3
24 Appingedam 60,1 42,4 0,7 0 45,4
25 Noord-Beveland 60 57,8 7,1 0,1 16,6
26 Slochteren 59,6 53,5 2,1 0,3 35
27 Leeuwarderadeel 59,4 37,2 4 0 48,2
28 Leeuwarden 58,9 9,2 0 0,3 59,8
29 Ferwerderadiel 57,6 41 0,4 0 53,8
30 Bedum 57,3 20,6 0,9 0 53,1
31 Korendijk 56,2 49,4 10,5 0,2 17,1
32 Arnhem 55,5 27,7 1,7 0,8 43,6
33 Emmen 55,5 61,2 7,8 4,2 25,3
34 Hardinxveld-Giessendam 55,4 23,7 0 0 53,3
35 Cromstrijen 55,4 55,8 10 2,2 9,2
36 Ten Boer 55,3 24,3 0,2 0 50,3
37 Zuidhorn 54,9 51,6 9,3 0 43,8
38 Dronten 54,5 49,6 10,8 0,7 23,5
39 Harlingen 54,4 46,3 15,2 2 40,7
40 Heerenveen 54,1 10,8 22,7 0,5 54,2
41 Nijmegen 54 13,3 2,9 0,3 70,1
42 Dongeradeel 53,8 36,7 22 0,1 43,7
43 Kollumerland en Nieuwkruisland 53,6 32,5 7,3 0,3 46,9
44 Littenseradiel 52,4 5,9 0 0 52,9
45 Midden-Drenthe 52 40 24,2 0 34,8
46 Noordenveld 51,3 39,7 2,7 0 40,7
47 Steenbergen 50,7 50 13,2 13,7 12,6
48 Ooststellingwerf 50,6 26,2 3,4 0,1 50,1
49 Opsterland 50,5 2,3 3,7 0,1 51,3
50 Moerdijk 50,3 44,8 12 4,6 14,8
51 Vlagtwedde 50,2 45,5 6,7 0 22,5
52 Súdwest-Fryslân 49,6 23,8 4,2 1,7 49
53 De Fryske Marren 49,6 14,4 16 0,1 48,7
54 Sliedrecht 49,4 0 0 0 49,4
55 Goeree-Overflakkee 49,2 43,5 10,4 3,7 16
56 Coevorden 49,1 37,2 10,5 0,3 37,2
57 Weststellingwerf 48,8 19,4 12,8 0 47,5
58 Tytsjerksteradiel 48,2 3,5 1,2 0,2 49,4
59 Franekeradeel 48,1 48,8 17,5 7 34
60 Nissewaard 48,1 42,6 14,9 0,2 25,2
61 Schouwen-Duiveland 48,1 45,5 7,5 2,7 15,9
62 Hollands Kroon 47,4 39 20,3 9,5 24,9
63 Smallingerland 46,5 3,8 1,4 0 47,6
64 Texel 46 36,6 8,9 0,1 30,9
65 Dantumadiel 45,8 2,8 1,8 0 47,2
66 Hulst 45,8 35,6 12,8 0,2 19,3
67 Werkendam 45,8 35,1 11,4 3,5 17,6
68 Den Helder 45,7 6,6 44,7 0 4,9
69 Groningen (gemeente) 45,5 31,1 1,1 0 47,9
70 Strijen 45,3 41 16,4 4,4 20,3
71 Binnenmaas 44,7 53,5 10,6 1,3 12,8
72 Westerveld 44,4 19,6 23,8 2,5 40,3
73 Noordoostpolder 43,5 38,7 14,7 6,7 18
74 Uitgeest 43,2 5 2,4 0,2 44,7
75 Edam-Volendam 43 46 0,4 0 41,2
76 Sluis 43 37,2 7,3 0,2 11,4
77 Brunssum 42,9 22,4 0 0,1 41,7
78 Dordrecht 42,8 38,6 11,6 0 15,5
79 Zwartewaterland 42,6 0 0,4 0 42,6
80 Steenwijkerland 42,4 21,1 2,7 0,3 40,5
81 Waterland 42,1 2,6 0,9 0 42,5
82 Doesburg 42 8,4 0,3 0 38,7
83 Wormerland 41,8 0 3,8 0 42,4
84 Terneuzen 41,8 37,6 6,6 6,5 11,1
85 Zaanstad 41,6 46 0,4 3,6 43,3
86 Menameradiel 41,4 27,7 1,2 9,7 39
87 Tholen 41,3 37 7,8 1,4 12,4
88 Renkum 41,2 13,1 3,1 0 41,2
89 Rijnwaarden 41,1 24,4 4,1 0 28,9
90 Oud-Beijerland 41,1 42,2 14,1 2,7 6,6
91 Meppel 40,7 8,6 4,7 0,1 42
92 Landsmeer 40,6 0 0 0 40,6
93 Woudrichem 40 32,5 3,7 1,5 27,9
94 Terschelling 39,8 0,1 1 0 39,7
95 Giessenlanden 39,7 2,4 1,7 0 40,1
96 Ameland 39,5 0,4 0,9 0 39,5
97 Alkmaar 39,3 29,3 23 0,1 35,5
98 Albrandswaard 39,2 33,7 4,7 1,2 14,5
99 Brummen 39 7,6 1,5 0,1 38,6
100 Beemster 39 30,5 5,2 0,7 36,8
101 Rheden 38,7 10,1 0,2 0,2 39,3
102 Almere 38,7 46,2 13,1 1,3 35,7
103 Stein (L.) 38,6 23,4 4,2 0 24,4
104 Woensdrecht 38,6 31,3 10,5 0,6 15,4
105 Castricum 38,4 3,9 5,8 0,2 45,1
106 Reimerswaal 38,4 37,4 10,7 1,8 22
107 Gooise Meren 38,3 1,4 2,5 0 41,8
108 Ouder-Amstel 38,3 0,8 0,1 0 38,3
109 Geertruidenberg 38,3 29,3 7 2,2 25
110 Middelburg (Z.) 36,8 30,2 11,1 1,8 17,3
111 Zevenaar 36,6 9,1 2,3 0,3 37,7
112 Baarn 36,5 1,9 4,5 0 40,2
113 Hilversum 36,2 12 0 0 36,3
114 De Wolden 36,2 20,3 5,7 0,1 33,7
115 Hellevoetsluis 36,2 35,3 1,7 2,9 14,8
116 Vlissingen 36 32 2,9 0,1 13,1
117 Bunschoten 35,8 5,4 0 0 36,2
118 Lingewaal 35,7 13,2 7,7 0 35,9
119 Gorinchem 35,6 9,6 9,9 0 31,5
120 Aalburg 35,6 18 3,3 0,6 30,9
121 Leiderdorp 35,5 21,9 3,6 0 36,7
122 Leek 35,3 12,8 0,9 0,4 34,9
123 Achtkarspelen 35,1 3,6 2,7 0,3 35,6
124 's-Hertogenbosch 35,1 13,7 6,5 1,5 31
125 Sittard-Geleen 35 27 3,9 0 15,5
126 Krimpenerwaard 34,9 2,4 0,9 0,3 36,2
127 Molenwaard 34,8 2,9 2,7 0,3 35,7
128 Vaals 34,8 15,3 6,7 0 28
129 Borsele 34,4 33,2 13,3 0,3 8,2
130 Montfoort 34,2 0 5,8 0 35,9
131 Bergen (NH.) 34 7,8 23,9 0,1 31,1
132 Haarlemmermeer 34 46,7 5,4 1,2 12,6
133 Grootegast 33,9 5,1 2,3 2 34,3
134 Hardenberg 33,9 28,2 13,5 0,2 26,1
135 Purmerend 33,8 0 0 0 33,8
136 Langedijk 33,5 7,2 26,5 1,3 28,2
137 Wijchen 33,5 18,7 6,9 0,7 27,5
138 Goirle 33,5 20,6 6 0 26,3
139 Gulpen-Wittem 33,5 18,8 2,6 0,2 24,7
140 Stichtse Vecht 33,2 0,1 0,6 1,1 36,2
141 Beuningen 33,1 13,2 8,6 0,8 36,5
142 Culemborg 33,1 5,7 2,9 0,1 32,9
143 Hoogeveen 33,1 22,4 3,9 0,2 30,5
144 Kampen 33 8,8 2,4 3,4 35,3
145 Zoeterwoude 32,6 14,8 4,5 0,4 32,7
146 Schagen 32,6 17,1 19,9 2,8 23,9
147 Opmeer 32,4 6,9 9,2 1,7 35,8
148 Valkenburg aan de Geul 32,2 30,7 5,5 0,1 18,5
149 Zutphen 32,1 6,1 1,8 4,4 33
150 Weesp 32,1 22,1 0 0,6 30,8
151 Ommen 32 19,9 6,3 0 29
152 Zwolle 31,7 3,8 0,7 0,7 32,5
153 Bloemendaal 31,5 0,4 18,6 0,2 59,9
154 Mook en Middelaar 31 5,4 3,6 0 33,7
155 Simpelveld 31 17 3,5 0 20,9
156 De Ronde Venen 30,9 4,5 1,7 2 34,2
157 Bronckhorst 30,9 13,1 2,9 0,5 27,7
158 Heerde 30,8 4,1 3,4 0,9 32,8
159 Marum 30,8 11,7 8,5 0,4 31,8
160 Voorst 30,2 8,8 3,8 1 30,6
161 Beek (L.) 30,2 20,6 6,2 0 22,5
162 Koggenland 30 23,1 14,8 3,2 32,9
163 Olst-Wijhe 30 8,5 4,5 0 29,5
164 Lochem 30 10,6 1,7 0,3 28,8
165 Waalre 29,9 5 1 0 31,4
166 Oudewater 29,7 0,4 0,6 0,5 31,5
167 Leerdam 29,6 0,9 5,3 0 30,7
168 Echt-Susteren 29,6 17,7 10,5 0,1 17
169 Kapelle 29,6 25,9 14 10,5 12,7
170 Waalwijk 29,5 12,2 10,1 1,5 27,1
171 Urk 29,5 26,4 5,8 0 15,3
172 Onderbanken 29,5 23,6 3,7 0 13,3
173 Maasgouw 29,4 15,7 8,8 0,6 18,9
174 Stede Broec 29,4 5,9 30,8 0,4 7,5
175 Zederik 29,3 2,3 7,5 0 31,1
176 Enkhuizen 29,3 3,3 22 7,2 22,1
177 Hattem 29,2 3,9 1,8 0 30,2
178 Valkenswaard 29,1 8,9 3,3 0,1 26,5
179 IJsselstein 29 1,1 2 0 32,5
180 Soest 29 3,9 0 0 29,6
181 Dalfsen 29 14,3 14,7 1,2 28,6
182 Kerkrade 28,8 25,1 0,5 0,5 13,9
183 Drimmelen 28,7 23,5 6,7 3,5 19,8
184 Bodegraven-Reeuwijk 28,6 1 1 0,2 33,3
185 Amsterdam 28,6 6 2,4 0,7 32,4
186 Twenterand 28,6 18,7 5,9 0,2 25,2
187 Bunnik 28,5 8,2 7,6 0 27,6
188 Tiel 28,5 20,7 11,8 0,3 26,3
189 Lopik 28,4 5,2 7,8 0 29,6
190 Grave 28,4 12,6 2,3 0,5 22,2
191 Deventer 28,3 9,6 2,2 0,1 28,4
192 Winterswijk 28,3 8,1 4,1 0,7 26,3
193 Eemnes 28,2 14,6 3,9 0 28,3
194 Gilze en Rijen 28,2 9,6 9,2 1,3 27
195 Overbetuwe 28,2 24,4 7,3 0,7 25,5
196 Roerdalen 28,1 15,1 7,5 1,4 15,8
197 Wassenaar 28 25,6 0,9 2,1 38,6
198 De Bilt 28 16,1 2,9 0,1 27,5
199 Maastricht 28 21,5 4,1 0,1 10
200 Wijk bij Duurstede 27,9 4,7 9,9 0 28,9
201 Woerden 27,7 4,3 5,8 2,3 30,7
202 Gouda 27,6 0,9 0 0 34,3
203 Zeist 27,5 0 11,4 0 39,9
204 Berg en Dal 27,5 14,8 3,6 0,5 23,5
205 Gennep 27,4 18 6,7 0,6 17,9
206 Houten 27,3 3 11,7 3,6 31
207 Montferland 27,3 11,6 1 0,2 24,4
208 Bergen op Zoom 27,2 23,1 5,1 2,2 17
209 West Maas en Waal 26,8 10,6 9,6 0,9 28,7
210 Geldermalsen 26,8 6,2 9,4 0,8 28,6
211 Druten 26,8 8,2 8,7 0,2 25,2
212 Raalte 26,8 27 2,7 0,9 24,9
213 Staphorst 26,6 7,3 1,8 0,1 26,9
214 Zoetermeer 26,5 14,3 0 0 26,4
215 Epe 26,5 3,7 19,8 1,7 25,8
216 Vught 26,5 12,7 1,3 0 24,9
217 Rijssen-Holten 26,4 5,6 0,3 0 25,8
218 Veere 26,2 19,6 4 1,1 13,2
219 Elburg 26,1 5,9 5,5 0,4 25,7
220 Leudal 26,1 21 10,3 1,2 14,9
221 Nuth 26 18,6 4,9 0,4 13,8
222 Oude IJsselstreek 25,9 7 2,2 0,4 24,8
223 Meerssen 25,9 20,9 5 0,1 12,6
224 Drechterland 25,8 7 18,8 0,7 27,4
225 Enschede 25,8 4,6 2,4 0,2 25,6
226 Roermond 25,8 14,6 6,7 0 17,1
227 Voerendaal 25,8 18,4 5,2 0 12,6
228 Almelo 25,7 10,3 1,4 0 24,9
229 Bergen (L.) 25,7 16 6 1,8 18
230 Heiloo 25,6 0,5 7,1 1 37,5
231 Utrechtse Heuvelrug 25,6 6,1 7,7 0,6 26,1
232 Leusden 25,6 1,7 2,3 0 26,1
233 Heerhugowaard 25,6 20,1 18,7 3,2 25,6
234 Oost Gelre 25,6 7,2 2,4 0,3 24,9
235 Heerlen 25,6 17,3 1 0 18,9
236 Woudenberg 25,4 3,3 2,8 0 26
237 Buren 25,4 9,9 9,5 0,4 25,2
238 Berkelland 25,4 7,2 1,2 0,2 24,6
239 Losser 25,2 4,6 4 0,1 24,6
240 Borne 25,1 7,8 6,2 0 23,8
241 Heumen 25,1 10,8 5,6 0,1 22,4
242 Beesel 25,1 14,6 9,6 1,9 17,5
243 Reusel-De Mierden 25 17,6 5,5 1,5 15,8
244 Wierden 24,9 10,3 4,2 0,2 24,1
245 Heeze-Leende 24,9 11,3 3,9 0,4 23
246 Eijsden-Margraten 24,9 14,7 6,3 0 17,9
247 Roosendaal 24,9 16,7 9,5 2,2 16,8
248 Vianen 24,8 5,8 2,2 0 25,2
249 Alphen-Chaam 24,8 8,8 5,1 1,3 23
250 Schinnen 24,8 24,7 3,1 0 9,3
251 Oss 24,7 8,8 4,3 1 23
252 Duiven 24,6 12,8 2,4 0,6 22,4
253 Wageningen 24,6 19,4 3,2 1,1 21,7
254 Oostzaan 24,5 0 0 0 24,5
255 Alblasserdam 24,5 21,7 0 0 20,7
256 Velsen 24,4 0 0 0 26,8
257 Medemblik 24,4 9,1 16,3 2,6 24,4
258 Zuidplas 24,3 37,3 8,1 3,7 26,2
259 Oosterhout 24,2 9,5 5,6 1,6 24,1
260 Aalten 24,2 6,2 5,9 0,1 22
261 Cranendonck 24,1 10,6 7,9 1,1 17,7
262 Halderberge 23,8 21,3 6,1 1 13,3
263 Midden-Delfland 23,7 10,5 2,9 4,2 32,8
264 Voorschoten 23,7 0 0,4 0,5 29,4
265 Kaag en Braassem 23,7 23,5 3,1 1 29,3
266 Hellendoorn 23,7 11,5 9,3 0,4 23,4
267 Hof van Twente 23,6 4,9 1,7 0,3 23,7
268 Brielle 23,6 35,9 5,5 3 18,9
269 Sint Anthonis 23,6 12,8 8,3 0,9 17,4
270 Wijdemeren 23,5 3,6 3,9 0,3 26,9
271 Oldebroek 23,5 6,1 3,2 1,1 24,7
272 Heusden 23,5 8 5,3 3 24,5
273 Hengelo (O.) 23,5 6,3 59,2 1,2 20,9
274 Apeldoorn 23,4 8,7 2,8 0,9 23,8
275 Boxmeer 23,4 12,8 6,4 0,6 17,6
276 Westervoort 23,3 3,1 0 0 21,7
277 Cuijk 23,2 7,9 11,9 2 17,7
278 Utrecht (gemeente) 23,1 3,7 12,7 0,3 23,9
279 Eersel 23,1 10,1 8,1 0,3 18,9
280 Baarle-Nassau 22,9 10 6,1 0,1 19,2
281 Bladel 22,8 12,4 4,2 2,4 18,6
282 Bergeijk 22,8 12,3 4,9 0,1 17,9
283 Amersfoort 22,7 3,3 0,4 0,1 23,3
284 Nederweert 22,7 13,5 9,7 0,8 17,5
285 Tilburg 22,6 5,4 11,3 0,8 21,4
286 Westvoorne 22,6 29,1 6,7 2,8 19,7
287 Loon op Zand 22,3 10,9 7,4 3 18,2
288 Dinkelland 22,2 4,6 9,2 4 21,6
289 Nieuwegein 22,2 0,2 22,8 0 9,6
290 Haaksbergen 22,1 5,9 1,2 0 21,9
291 Hilvarenbeek 21,9 9,8 8,1 0,6 17,4
292 Leidschendam-Voorburg 21,6 0,6 0,6 1,4 23,1
293 Geldrop-Mierlo 21,6 1,3 10,3 1,3 20,6
294 Rhenen 21,5 12,3 2 0 22,5
295 Venray 21,4 12,6 10,3 2 14,3
296 Doetinchem 21,3 10,2 4,4 0,3 19,8
297 Neerijnen 21,2 14,6 8,5 2,2 23,6
298 Breda 21,2 8,5 9 2,3 22,1
299 Sint-Michielsgestel 21,1 5,7 7,5 0,3 19,8
300 Horst aan de Maas 21,1 12,7 14,7 2,9 12
301 Landerd 20,9 7,9 10,1 0,1 17,7
302 Nijkerk 20,8 5 0,4 0,1 21
303 Leiden 20,8 0 0 0 20,8
304 Boxtel 20,7 6,3 7,3 1,2 19,1
305 Asten 20,5 10,9 5,6 4,6 21,2
306 Weert 20,5 12,5 11,2 1,1 13,9
307 Haaren 20,4 15 11,2 1,1 16,9
308 Rucphen 20,3 4,4 8 0,6 20,7
309 Laarbeek 20,3 5,6 8,4 3,5 20,1
310 Tubbergen 20,2 4,9 4,6 0 20,3
311 Oisterwijk 20,2 10,3 4,3 1,2 18,5
312 Etten-Leur 20,1 9,4 7,6 2,8 18,9
313 Amstelveen 20 23,6 0,8 1,4 28,3
314 Sint-Oedenrode 20 7 18,6 1,8 15,8
315 Mill en Sint Hubert 20 9,3 7,1 1,5 15,7
316 Dongen 19,9 11,5 5,8 2,6 20,6
317 Veldhoven 19,9 9,7 8,5 1 15,3
318 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 19,8 4,9 7 0,4 20,2
319 Nunspeet 19,7 7,6 1,4 0,2 19,8
320 Zaltbommel 19,6 12,1 2,9 2,9 27,9
321 Someren 19,5 11,2 11,4 4,1 18,4
322 Veghel 19,5 7 15 1,7 17,2
323 Vlaardingen 19,4 0 0 0 19,4
324 Gemert-Bakel 19,3 9 7 1,3 16,2
325 Oirschot 19,2 6 7 1,9 18
326 Venlo 19,1 17,8 9 3,1 16,4
327 Nieuwkoop 18,9 14,4 1,8 1 29,2
328 Deurne 18,9 11,1 7 3,7 15
329 Schijndel 18,6 4,4 2,8 0,1 18,5
330 Maasdriel 18,5 4,7 5,4 0,8 24,9
331 Best 18,4 11,1 6,6 0,5 16,2
332 Lisse 18,3 3,3 13,9 0,7 26,1
333 Renswoude 18 3,8 0 0 19,5
334 Schiedam 18 0 0 0 18
335 Zundert 17,9 10,4 8,4 1,2 17,2
336 Landgraaf 17,9 13,1 3,1 0,9 9,1
337 Bernheze 17,7 8,9 7,9 0,8 15,8
338 Neder-Betuwe 17,6 6,3 11,1 0,5 18
339 Lingewaard 17,3 25,8 5,4 1,6 19
340 Putten 17,2 16,4 2,8 0 16,7
341 Delft 17,1 2,4 0 1,3 20,8
342 Peel en Maas 17,1 10,2 11,2 2,8 11
343 Eindhoven 16,8 7,1 3,6 0,8 15,7
344 Veenendaal 16,5 3,1 0,5 0 17,8
345 Ermelo 16,2 5,2 0,7 1,9 16,9
346 Uden 16 12,2 7,9 1 13,2
347 Scherpenzeel 15,9 10,9 1,1 0 17,2
348 Blaricum 15,8 4 3,1 0 15,5
349 Oldenzaal 15,7 6,8 0,5 0,8 15,9
350 Boekel 15,7 9 5 1,2 14,6
351 Zwijndrecht 15,6 5,3 11,6 1,9 16,4
352 Helmond 15,6 7,6 9,7 0,8 14,1
353 Beverwijk 15,5 11,3 2,3 0,4 23,9
354 Alphen aan den Rijn 15,1 13,5 2,4 0,7 27,8
355 Hillegom 14,9 1,9 12,7 0,5 26,9
356 's-Gravenhage (gemeente) 14,7 0 0 1,8 30,7
357 Diemen 14,7 0 0 0 14,7
358 Noordwijkerhout 14,1 4,1 13,3 0,4 8,8
359 Heemstede 13,7 0 1,1 0,3 26,5
360 Teylingen 13,1 4,7 7,5 0,3 22,4
361 Maassluis 12,8 0 0 1,2 20,6
362 Waddinxveen 12,5 27 2,2 3,7 8,5
363 Barneveld 12,4 5,2 3,3 0,1 12,7
364 Rotterdam 11,7 8,3 10,1 2,9 23,6
365 Lansingerland 11,2 22,9 7,4 4,9 24,9
366 Ede 10,9 7,7 2,4 0,6 11,2
367 Oegstgeest 10,7 0 1,2 0,4 19,4
368 Harderwijk 10,4 1,3 2,8 4,9 11,5
369 Son en Breugel 9,6 4,5 11 0 9
370 Rijswijk (ZH.) 8,6 0 0 8,6 0
371 Noordwijk 8,4 3,2 6 0,4 8
372 Pijnacker-Nootdorp 7,4 0,7 0,9 2,3 20,7
373 Haarlem 7,4 0,7 0,8 0,1 13,4
374 Aalsmeer 6,8 45 3,6 2 8,6
375 Ridderkerk 6,8 13,7 2,2 1,5 3,4
376 Heemskerk 6,7 0,8 3,8 0,5 13,3
377 Katwijk 6,4 0,1 1,1 1,1 23
378 Papendrecht 6,4 0 4,3 0,1 5,8
379 Uithoorn 5,5 9 1,5 2,1 12,8
380 Hendrik-Ido-Ambacht 5,5 0 0 2,1 9,5
381 Hoorn 5,4 0 5,1 0,5 15,8
382 Barendrecht 5,3 6,3 2,7 1 5,5
383 Westland 4,3 13,8 3,8 3,6 10
384 Huizen 3,2 0 3,2 0 0
385 Capelle aan den IJssel 1,7 0 0 0,1 3,2
386 Krimpen aan den IJssel 0 0 0 0 0
387 Laren (NH.) 0 0 0 0 0
388 Rozendaal 0 0 0 0 0
389 Vlieland 0 0 0 0 0
390 Zandvoort 0 0 0 0 0

 

 

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer

Analyse Grond

Grondmarkt redding voor Oekraïense financiën?

Opinie Jurphaas Lugtenburg

Overheid en grond, niet de gelukkigste combinatie

Nieuws Grond

Investeerders VS duiken massaal op landbouwgrond

Nieuws grondmarkt

Wat kost een hectare landbouwgrond in Europa?

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden