Top 5 Boerenbusiness

Welke gemeente heeft de meeste biggen?

25 Februari 2015 - Redactie Boerenbusiness

Het Nederlandse bestand varkensbedrijven die biggen houden, is de laatste vijf jaar fors uitgedund. Ons land had vorig jaar nog welgeteld 2.128 zeugenbedrijven of gesloten bedrijven die biggen houden. Dat is bijna 30 procent minder, of 888 bedrijven, ten opzichte van 2009. Deze kaalslag laat de Top 5 van Boerenbusiness.nl, samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), duidelijk zien.

30

procent

 daalt aantal bedrijven met biggen in vijf jaar

De schaalvergroting in deze schakel van de varkenshouderij, vooral aangejaagd door de lage marktprijzen, is goed te zien in het aantal biggen. Want hoewel het aantal bedrijven met bijna eenderde is gedaald, is de hoeveelheid biggen met ruim 6 procent gestegen in vijf jaar tot ruim 5,38 miljoen dieren in 2014. Deze ontwikkeling wordt ook weerspiegeld in de Top 5 van gemeenten met de meeste biggen.

Zo waren bij lijstaanvoerder Venray vorig jaar 79 bedrijven actief, die in totaal 272.151 biggen hielden. Dit zijn 17 bedrijven minder dan vijf jaar geleden, toen echter nog 222.737 biggen in de Limburgse gemeente resideerden. In de gemeente Berkelland is het uitdunnen van de boerenstand in de varkenshouderij nog treffender te zien. Daar zijn in vijf jaar tijd 41 bedrijven met biggen gestopt, een daling van ruim 42 procent. In Berkelland is het aantal biggen daardoor ook verkleind naar 113.962 dieren.

Ook in de andere gemeenten in de Top 5, Bernheze, Gemert-Bakel en Deurne is het aantal bedrijven met biggen stevig gedaald. Daar zijn de biggenstapels echter wel gegroeid.

Bron: CBS/ Landbouw

Welke gemeente heeft de meeste biggen, 2009 en 2014    
  2009         2014  
  bedrij- aantal       bedrij- aantal
  ven biggen       ven biggen
               
Berkelland 97 131.061   1 Venray 79 272.151
Venray 96 222.737   2 Berkelland 60 113.962
Deurne 80 132.819   3 Bernheze 56 171.863
Bernheze 76 151.436   4 Gemert-Bakel 56 168.191
Gemert-Bakel 68 148.984   5 Deurne 53 151.907
Ede 59 73.244   6 Sint Anthonis 46 174.482
Sint Anthonis 59 155.437   7 Hof van Twente 42 87.222
Hof van Twente 55 92.368   8 Veghel 42 149.562
Raalte 52 86.938   9 Ede 41 82.342
Veghel 46 87.240   10 Peel en Maas 41 128.593
Asten 45 94.559   11 Raalte 39 107.012
Nederweert 44 105.609   12 Horst aan de Maas 36 116.661
Uden 44 83.867   13 Uden 34 75.770
Barneveld 43 55.493   14 Someren 31 104.565
Boekel 42 79.505   15 Boekel 29 79.830
Bronckhorst 42 43.135   16 Bronckhorst 28 38.663
Reusel-De Mierden 42 106.836   17 Nederweert 28 112.542
Sint-Oedenrode 40 57.677   18 Sint-Oedenrode 28 58.234
Someren 40 101.258   19 Hardenberg 27 51.460
Leudal 37 71.205   20 Leudal 27 88.005
Helden 36 70.154   21 Oss 27 53.615
Hilvarenbeek 36 40.749   22 Asten 26 101.539
Oost Gelre 35 55.540   23 Dinkelland 26 55.373
Dinkelland 34 42.732   24 Barneveld 25 53.170
Oirschot 34 75.264   25 Hilvarenbeek 24 62.483
Hardenberg 33 46.916   26 Reusel-De Mierden 24 117.872
Bladel 32 63.756   27 Oirschot 23 78.051
Tubbergen 29 60.493   28 Oost Gelre 23 72.028
Aalten 28 38.095   29 Bladel 20 55.396
Dalfsen 28 44.773   30 Tubbergen 20 49.764
Haaren 27 37.836   31 Heeze-Leende 19 43.679
Hellendoorn 27 38.990   32 Hellendoorn 19 36.385
Oude IJsselstreek 27 41.207   33 Aalten 18 34.502
Montferland 26 39.664   34 Haaren 18 37.044
Mill en Sint Hubert 25 42.517   35 Landerd 18 55.049
Alphen-Chaam 24 34.062   36 Mill en Sint Hubert 17 38.187
Oss 24 32.987   37 Montferland 17 36.703
Boxmeer 23 52.336   38 Ommen 17 75.020
Haaksbergen 23 34.786   39 Baarle-Nassau 16 63.633
Zundert 23 31.137   40 Doetinchem 16 33.422
Doetinchem 22 38.088   41 Boxmeer 15 56.184
Horst aan de Maas 22 52.442   42 Dalfsen 15 44.879
Landerd 22 41.247   43 Haaksbergen 15 27.019
Maasdonk 22 40.752   44 Wierden 15 36.377
Baarle-Nassau 21 39.167   45 Maasdonk 14 40.111
Wierden 21 35.390   46 Oude IJsselstreek 14 44.957
Bergeijk 20 27.213   47 Putten 14 19.145
Sint-Michielsgestel 20 32.749   48 Voorst 14 20.730
Eersel 19 29.408   49 Olst-Wijhe 13 33.231
Heeze-Leende 18 17.370   50 Bergeijk 12 22.760
Olst-Wijhe 18 35.731   51 Buren 12 15.543
Lochem 17 20.775   52 Eersel 12 28.210
Ommen 17 45.431   53 Laarbeek 12 40.826
Meijel 16 38.098   54 Midden-Drenthe 12 16.831
Midden-Drenthe 16 18.779   55 Nijkerk 12 22.531
Voorst 16 18.118   56 Weert 12 27.571
Weert 16 32.815   57 Alphen-Chaam 11 23.503
Winterswijk 16 25.334   58 De Wolden 11 20.836
Cranendonck 15 22.283   59 Rijssen-Holten 11 26.258
Cuijk 15 15.942   60 Sint-Michielsgestel 11 31.739
Deventer 15 14.804   61 West Maas en Waal 11 38.979
Laarbeek 15 36.648   62 Winterswijk 11 25.031
Nijkerk 15 17.419   63 Bergen (L.) 10 27.087
Putten 15 20.243   64 Emmen 10 40.328
Rijssen-Holten 15 20.277   65 Gilze en Rijen 10 15.656
Apeldoorn 14 16.528   66 Lochem 10 19.520
Boxtel 14 39.327   67 Oisterwijk 10 31.907
Twenterand 14 20.305   68 Overbetuwe 10 6.913
Wijchen 14 18.317   69 Apeldoorn 9 14.443
Buren 13 12.128   70 Best 9 15.086
De Wolden 13 20.758   71 Breda 9 22.241
Lith 13 19.412   72 Cranendonck 9 19.565
Meerlo-Wanssum 13 32.532   73 Cuijk 9 28.731
Oisterwijk 13 24.218   74 Tilburg 9 12.895
Roerdalen 13 18.471   75 Wijchen 9 21.214
Sevenum 13 32.439   76 Zundert 9 16.780
Almelo 12 11.652   77 Boxtel 8 49.216
Bergen (L.) 12 15.022   78 Druten 8 31.487
Maasbree 12 17.563   79 Echt-Susteren 8 20.927
Tilburg 12 12.165   80 Deventer 7 11.924
Gilze en Rijen 11 15.160   81 Grave 7 17.146
Oosterhout 11 21.077   82 Halderberge 7 18.202
Utrechtse Heuvelrug 11 10.899   83 Noordoostpolder 7 26.923
Best 10 20.079   84 Oosterhout 7 7.802
Echt-Susteren 10 19.412   85 Roerdalen 7 15.612
Emmen 10 31.180   86 Rucphen 7 6.226
Houten 10 12.008   87 Schijndel 7 25.869
Overbetuwe 10 7.841   88 Zevenaar 7 23.709
Drimmelen 9 11.159   89 Almelo 6 15.297
Halderberge 9 16.800   90 Drimmelen 6 8.747
Nuenen. Gerwen en Nederwetten 9 14.708   91 Heumen 6 17.125
Roosendaal 9 12.672   92 Roosendaal 6 10.225
West Maas en Waal 9 14.628   93 Son en Breugel 6 13.015
Breda 8 18.812   94 Twenterand 6 6.211
Druten 8 24.154   95 Utrechtse Heuvelrug 6 7.522
Gennep 8 13.368   96 Borger-Odoorn 5 13.632
Grave 8 12.768   97 De Friese Meren 5 10.234
Heumen 8 17.355   98 De Ronde Venen 5 3.345
Hoogeveen 8 12.851   99 Epe 5 10.873
Lopik 8 5.301   100 Hoogeveen 5 6.236
Rucphen 8 7.584   101 Marum 5 13.112
Staphorst 8 8.442   102 Oudewater 5 6.042
Wijk bij Duurstede 8 5.380   103 Sluis 5 1.997
Borger-Odoorn 7 10.789   104 Staphorst 5 8.263
Enschede 7 8.656   105 Valkenswaard 5 7.910
Groesbeek 7 9.680   106 Venlo 5 12.270
Noordoostpolder 7 28.121   107 Vlagtwedde 5 10.020
Schijndel 7 16.622   108 Wijk bij Duurstede 5 4.647
Son en Breugel 7 7.971   109 Woudenberg 5 13.897
Valkenswaard 7 10.487   110 's-Hertogenbosch 4 5.857
Vlagtwedde 7 8.630   111 Dongen 4 11.029
De Ronde Venen 6 3.865   112 Etten-Leur 4 11.560
Helmond 6 27.035   113 Lopik 4 4.289
Lingewaard 6 5.106   114 Maasdriel 4 3.866
Marum 6 8.452   115 Maasgouw 4 3.197
Neerijnen 6 7.272   116 Menterwolde 4 3.368
Oldebroek 6 5.644   117 Moerdijk 4 15.352
Ooststellingwerf 6 9.079   118 Neerijnen 4 9.579
Opsterland 6 10.796   119 Nieuwkoop 4 7.443
Sluis 6 2.682   120 Nuenen. Gerwen en Nederwetten 4 13.713
Weststellingwerf 6 5.233   121 Oldebroek 4 5.129
Woerden 6 4.579   122 Opsterland 4 12.954
Zevenaar 6 10.559   123 Renswoude 4 5.180
's-Hertogenbosch 5 5.323   124 Steenwijkerland 4 7.360
Coevorden 5 18.515   125 Vught 4 5.759
Ermelo 5 4.767   126 Westerveld 4 3.392
Geldermalsen 5 4.790   127 Weststellingwerf 4 6.866
Losser 5 10.121   128 Woerden 4 5.971
Maasdriel 5 3.978   129 Zederik 4 6.352
Maasgouw 5 4.375     Overige gemeenten 202 336.426
Nieuwkoop 5 7.444     Nederland 2.128 5.381.854
Oudewater 5 3.980          
Renswoude 5 5.600          
Steenwijkerland 5 7.004          
Westerveld 5 4.265          
Woudenberg 5 10.914          
Zederik 5 3.670          
Alphen aan den Rijn 4 2.816          
Arcen en Velden 4 5.662          
Beesel 4 4.395          
Bunnik 4 8.537          
De Bilt 4 3.006          
Dongen 4 7.957          
Epe 4 10.299          
Goirle 4 9.755          
Hengelo 4 5.085          
Heusden 4 2.683          
Kessel 4 3.349          
Leusden 4 2.343          
Liesveld 4 6.330          
Lingewaal 4 27.636          
Loon op Zand 4 3.938          
Moerdijk 4 18.189          
Noordenveld 4 4.807          
Rhenen 4 4.749          
Schouwen-Duiveland 4 2.741          
Zwolle 4 8.967          
Overige gemeenten 210 242.849          
Nederland 3.016 5.068.497          
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer

Analyse Varkens

Nederlandse biggenprijs houdt voet bij stuk

Analyse Varkens

Stagnerende export duwt biggenprijs omlaag

Analyse Varkens

Biggenmarkt in het teken van balans

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden